Formule 1 · 2026
Kalendář 2026
Kalendář ověřen 2026-11-10.
| Závod | Termín 2026 | Stát | Oficiální název podniku | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6.–8. 3. | FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRALIAN GRAND PRIX 2026 → | George Russell | Kimi Antonelli | Charles Leclerc | |
| 02 | 13.–15. 3. | FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2026 → | Kimi Antonelli | George Russell | Lewis Hamilton | |
| 03 | 27.–29. 3. | FORMULA 1 ARAMCO JAPANESE GRAND PRIX 2026 → | Kimi Antonelli | Oscar Piastri | Charles Leclerc | |
| 04 | 1.–3. 5. | FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026 → | Kimi Antonelli | Lando Norris | Oscar Piastri | |
| 05 | 22.–24. 5. | FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DU CANADA 2026 → | Kimi Antonelli | Lewis Hamilton | Max Verstappen | |
| 06 | 5.–7. 6. | FORMULA 1 LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2026 → | Kimi Antonelli | Lewis Hamilton | Isack Hadjar | |
| 07 | 12.–14. 6. | FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA 2026 → | Lewis Hamilton | George Russell | Lando Norris | |
| 08 | 26.–28. 6. | FORMULA 1 LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026 → | George Russell | Max Verstappen | Kimi Antonelli | |
| 09 | 3.–5. 7. | FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026 → | Charles Leclerc | George Russell | Lewis Hamilton | |
| 10 | 17.–19. 7. | FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2026 → | Kimi Antonelli | Charles Leclerc | Max Verstappen | |
| 11 | 24.–26. 7. | FORMULA 1 AWS HUNGARIAN GRAND PRIX 2026 → | Lando Norris | Max Verstappen | Kimi Antonelli | |
| 12 | 21.–23. 8. | FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2026 → | Lando Norris | Kimi Antonelli | George Russell | |
| 13 | 4.–6. 9. | FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2026 → | Kimi Antonelli | George Russell | Max Verstappen | |
| 14 | 11.–13. 9. | FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026 → | Kimi Antonelli | Max Verstappen | Lando Norris | |
| 15 | 24.–26. 9. | FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026 → | George Russell | Max Verstappen | Isack Hadjar | |
| 16 | 2.–4. 10. | FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX IN MALAYSIA 2026 → | Max Verstappen | Kimi Antonelli | Lewis Hamilton | |
| 17 | 9.–11. 10. | FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2026 → | Max Verstappen | Charles Leclerc | Kimi Antonelli | |
| 18 | 23.–25. 10. | FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2026 → | Kimi Antonelli | Charles Leclerc | Max Verstappen | |
| 19 | 30. 10.–1. 11. | FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026 → | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Kimi Antonelli | |
| 20 | 6.–8. 11. | FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2026 → | Lando Norris | Max Verstappen | Isack Hadjar | |
| 21 | 19.–21. 11. | FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026 → | — | — | — | |
| 22 | 27.–29. 11. | FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2026 → | — | — | — | |
| 23 | 4.–6. 12. | FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2026 → | — | — | — |
Kliknutím na závod otevřete jeho detail a dostupné výsledky. Kalendář vychází z uvedeného zdroje a data ověření. Program se může změnit; rozsah přehledu odpovídá vybranému šampionátu.
Průběžné pořadí sezony 2026
Oficiální průběžné pořadí · ověřeno 10. 11. 2026
Jezdci
| Poř. | Jezdec | Tým | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 390 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 279 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 262 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 261 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 249 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 246 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 152 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 122 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 89 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 14 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 1 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 24 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 25 | Rafael Câmara | Haas F1 Team | 0 |
Týmy
| Poř. | Tým | Body |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 652 |
| 2 | Ferrari | 510 |
| 3 | Red Bull Racing | 415 |
| 4 | McLaren | 398 |
| 5 | Racing Bulls | 114 |
| 6 | Alpine | 69 |
| 7 | Haas F1 Team | 31 |
| 8 | Audi | 28 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac | 0 |
Formula1.com

