Motorcycles
Rally raid · 2026 season
Motorcycle RallyGP, Rally2 and Rally3 results and separate FIM W2RC standings.
2026 race results
Timed results are shown by class. Available reports do not yet cover all entrants or all rounds.
2026-03-22
BP Ultimate Rally-Raid Portugal
FIM · RallyGP · FIM · Rally2 · FIM · Rally3
Timed results →2026-05-29
Desafío Ruta 40
FIM · RallyGP · FIM · Rally2 · FIM · Rally3
Timed results →2026-10-03
Rallye OLA Energy du Maroc
FIM · RallyGP · FIM · Rally2 · FIM · Rally3
Timed results →BP Ultimate Rally-Raid Portugal
FIM · RallyGP
All numbered finishers in this 131 Off-Road class report; a secondary source, not a signed official sheet. Class and combined positions have separate columns; gaps refer to the class winner. NC and DNF are separate. P6 has an invalid source time of 11:313:40; only the published gap +27:47 is retained and the total is unspecified.
| Class position | Overall position | No. | Driver | Team | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Daniel Sanders | Red Bull KTM Factory Racing | 11:03:53 | — |
| 2 | 2 | 68 | Tosha Schareina | Monster Energy Honda HRC | 11:05:49 | + 1:56 |
| 3 | 3 | 42 | Adrien Van Beveren | Monster Energy Honda HRC | 11:12:18 | + 8:25 |
| 4 | 4 | 73 | Edgar Canet | Red Bull KTM Factory Racing | 11:24:37 | + 20:44 |
| 5 | 7 | 46 | Ross Branch | Hero MotoSports | 11:29:31 | + 25:38 |
| 6 | 9 | 77 | Luciano Benavides | Red Bull KTM Factory Racing | — | + 27:47 |
| 7 | 10 | 10 | Skyler Howes | Monster Energy Honda HRC | 11:38:11 | + 34:18 |
| 8 | 14 | 9 | Ricky Brabec | Monster Energy Honda HRC | 11:45:21 | + 41:28 |
FIM · RallyGP · NC / DNF
NC = not classified; DNF = did not finish. These entries are not classified finishers and partial recorded times are not presented as finishing times.
| No. | Driver | Team | Status |
|---|---|---|---|
| 11 | José Ignacio Cornejo | Hero MotoSports | DNF |
FIM · Rally2
All numbered finishers in this 131 Off-Road class report; a secondary source, not a signed official sheet. Class and combined positions have separate columns; gaps refer to the class winner. NC and DNF are separate. P6 has a conflicting source time of 1:43:35 that does not match +18:56; its total time is therefore left unspecified.
| Class position | Overall position | No. | Driver | Team | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 35 | Bruno Santos | BS Frutas Patrícia Pilar | 11:24:39 | — |
| 2 | 6 | 84 | Martim Ventura | Monster Energy Honda HRC Rally2 | 11:25:43 | + 1:04 |
| 3 | 8 | 66 | Neels Theric | Kove Factory Racing | 11:30:36 | + 5:57 |
| 4 | 11 | 8 | Micael Simão | Xraids Experience | 11:39:04 | + 14:25 |
| 5 | 12 | 16 | Toni Mulec | BAS World KTM Racing Team | 11:43:03 | + 18:24 |
| 6 | 13 | 50 | Alfredo Pellicer | Xraids Experience | — | + 18:56 |
| 7 | 15 | 85 | Preston Campbell | Monster Energy Honda HRC Rally2 | 11:48:45 | + 24:06 |
| 8 | 16 | 81 | Jeremy Knuiman | Xraids Experience | 12:06:10 | + 41:31 |
| 9 | 17 | 56 | Thomas Zoldos | Aub’Moto | 12:36:37 | + 1:11:58 |
| 10 | 18 | 49 | Marti Escofet | Joyride Race Service | 12:37:19 | + 1:12:40 |
| 11 | 19 | 148 | Tomás de Gavardo | BAS World KTM Racing Team | 13:01:43 | + 1:37:04 |
| 12 | 21 | 18 | Dušan Drdaj | Cajdašrot Team | 13:04:38 | + 1:39:59 |
| 13 | 22 | 36 | David Pabiška | SP Moto Bohemia | 13:14:48 | + 1:50:09 |
| 14 | 24 | 45 | Antonio Ubis | Club Aventura Touareg | 14:22:03 | + 2:57:24 |
| 15 | 25 | 71 | Tiago Santos | Mário Patrão Adventure | 14:22:23 | + 2:57:44 |
| 16 | 26 | 48 | Lilimay Mansuy | Kove Factory Racing | 14:55:47 | + 3:31:08 |
| 17 | 28 | 51 | John Medina | Xraids Experience | 15:19:50 | + 3:55:11 |
| 18 | 29 | 96 | Raffaella Cabini | RS Moto | 15:37:46 | + 4:13:07 |
| 19 | 32 | 41 | Nicola Raspa | Roadab | 16:19:33 | + 4:54:54 |
| 20 | 33 | 61 | Jacek Bartoszek | BAS World KTM Racing Team | 17:06:49 | + 5:42:10 |
| 21 | 36 | 40 | Domenico Cipollone | Roadab | 35:05:59 | + 23:41:20 |
| 22 | 38 | 88 | Marc Sutter | Edelweiss Racing Team | 59:37:47 | + 48:13:08 |
FIM · Rally2 · NC / DNF
NC = not classified; DNF = did not finish. These entries are not classified finishers and partial recorded times are not presented as finishing times.
| No. | Driver | Team | Status |
|---|---|---|---|
| 63 | Libor Pletka | Libor Pletka | NC |
| 59 | Stéphane Joly | Aub’Moto | DNF |
| 82 | Jatin Jain | Desert Storm | DNF |
| 123 | Lucas Secco | Edelweiss Racing Team | DNF |
FIM · Rally3
All numbered finishers in this 131 Off-Road class report; a secondary source, not a signed official sheet. Class and combined positions have separate columns; gaps refer to the class winner. NC and DNF are separate.
| Class position | Overall position | No. | Driver | Team | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 69 | Gonçalo Amaral | Wingmotor Honda | 13:02:26 | — |
| 2 | 30 | 54 | Eduardo Alan | Xraids Experience | 15:44:46 | + 2:42:20 |
| 3 | 34 | 79 | Murun Purevdorj | Xraids Experience | 19:23:06 | + 6:20:40 |
| 4 | 35 | 58 | Richárd Hodola | Richárd Hodola | 20:05:43 | + 7:03:17 |
FIM · Rally3 · NC / DNF
NC = not classified; DNF = did not finish. These entries are not classified finishers and partial recorded times are not presented as finishing times.
| No. | Driver | Team | Status |
|---|---|---|---|
| 70 | Salvador Amaral | Wingmotor Honda | DNF |
| 100 | Steve Pasco | RAW Motorsports | DNF |
Desafío Ruta 40
FIM · RallyGP
All numbered finishers in this 131 Off-Road class report; a secondary source, not a signed official sheet. Class and combined positions have separate columns; gaps refer to the class winner. NC and DNF are separate.
| Class position | Overall position | No. | Driver | Team | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Daniel Sanders | Red Bull KTM Factory Racing | 15:58:04 | — |
| 2 | 2 | 68 | Tosha Schareina | Monster Energy Honda HRC | 16:10:13 | + 12:09 |
| 3 | 3 | 9 | Ricky Brabec | Monster Energy Honda HRC | 16:16:08 | + 18:04 |
| 4 | 4 | 77 | Luciano Benavides | Red Bull KTM Factory Racing | 16:20:42 | + 22:38 |
| 5 | 5 | 10 | Skyler Howes | Monster Energy Honda HRC | 16:23:38 | + 25:34 |
| 6 | 6 | 42 | Adrien Van Beveren | Monster Energy Honda HRC | 16:33:52 | + 35:48 |
| 7 | 7 | 73 | Edgar Canet | Red Bull KTM Factory Racing | 16:41:35 | + 43:31 |
| 8 | 9 | 46 | Ross Branch | Hero MotoSports | 16:54:02 | + 55:58 |
| 9 | 13 | 11 | José Ignacio Cornejo | Hero MotoSports | 17:19:38 | + 1:21:34 |
| 10 | 16 | 15 | Lorenzo Santolino | Sherco TVS Rally Factory | 18:19:05 | + 2:21:01 |
FIM · RallyGP · NC / DNF
NC = not classified; DNF = did not finish. These entries are not classified finishers and partial recorded times are not presented as finishing times.
| No. | Driver | Team | Status |
|---|---|---|---|
| 7 | Bradley Cox | Sherco TVS Rally Factory | DNF |
| 21 | Romain Dumontier | Dumontier Racing Team | DNF |
FIM · Rally2
All numbered finishers in this 131 Off-Road class report; a secondary source, not a signed official sheet. Class and combined positions have separate columns; gaps refer to the class winner. NC and DNF are separate. Gabriel Mana (no. 86) has a conflicting source gap (+41:3:54); the published total 58:07:38 is retained and the gap is omitted.
| Class position | Overall position | No. | Driver | Team | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 84 | Martim Ventura | Monster Energy Honda HRC | 16:53:44 | — |
| 2 | 10 | 69 | Bruno Crivilin | Monster Energy Honda HRC | 17:06:19 | + 12:35 |
| 3 | 11 | 16 | Toni Mulec | BAS World KTM Racing Team | 17:09:19 | + 15:35 |
| 4 | 12 | 85 | Preston Campbell | Monster Energy Honda HRC | 17:13:41 | + 19:57 |
| 5 | 14 | 24 | Alfredo Pellicer | Xraids Experience | 17:22:16 | + 28:32 |
| 6 | 15 | 8 | Benjamín Herrera Ried | Xraids Experience | 18:10:05 | + 1:16:21 |
| 7 | 17 | 58 | Jeremías Pascual | Kove Argentina | 18:21:29 | + 1:27:45 |
| 8 | 18 | 56 | Martí Escofet | Joyride Race Service | 18:35:17 | + 1:41:33 |
| 9 | 19 | 80 | Martin Duplessis | Fantic by MED Racing Team | 18:56:37 | + 2:02:53 |
| 10 | 20 | 41 | Baltazar Frezze Pissoni | Xraids Experience | 20:13:17 | + 3:19:33 |
| 11 | 21 | 148 | Tomás de Gavardo | BAS World KTM Racing Team | 20:18:14 | + 3:24:30 |
| 12 | 22 | 70 | René Boer | HT Rally Raid | 20:18:28 | + 3:24:44 |
| 13 | 23 | 49 | Juan Santiago Rostan | Xraids Experience | 20:30:15 | + 3:36:31 |
| 14 | 24 | 130 | Iñigo Zardoya | Joyride Race Service | 20:53:45 | + 4:00:01 |
| 15 | 25 | 28 | Mathieu Liebaert | Joyride Race Service | 20:54:04 | + 4:00:20 |
| 16 | 26 | 44 | Puchi Ontiveros | HT Rally Raid | 21:00:01 | + 4:06:17 |
| 17 | 27 | 26 | Batmunkh Bayarsaikhan | BAS World KTM Racing Team | 21:26:06 | + 4:32:22 |
| 18 | 28 | 30 | Jarno D’Orsogna | RS Moto | 21:31:21 | + 4:37:37 |
| 19 | 29 | 116 | Pedro Pinheiro | Old Friends Rally Team | 22:22:23 | + 5:28:39 |
| 20 | 32 | 29 | Alessandro Rigoni | Pedregà Team | 23:37:06 | + 6:43:22 |
| 21 | 33 | 60 | Joaquín Debeljuh | RVM Racing Team | 23:38:11 | + 6:44:27 |
| 22 | 34 | 43 | Sebastián Urquía | Xraids Experience | 23:39:06 | + 6:45:22 |
| 23 | 35 | 57 | Marek Halamunda | HT Rally Raid | 23:42:49 | + 6:49:05 |
| 24 | 36 | 91 | Israel Borrell | Xraids Experience | 23:54:56 | + 7:01:12 |
| 25 | 37 | 51 | John Medina | Xraids Experience | 24:30:01 | + 7:36:17 |
| 26 | 38 | 39 | Adolfo Alonso Solares | Pedregà Team | 25:02:13 | + 8:08:29 |
| 27 | 39 | 74 | Nuno Silva | Old Friends Rally Team | 25:22:19 | + 8:28:35 |
| 28 | 41 | 52 | Jack Lundin | HT Rally Raid | 25:29:00 | + 8:35:16 |
| 29 | 44 | 38 | Fabio Bernardini | Plastik Dreamer | 30:07:13 | + 13:13:29 |
| 30 | 45 | 36 | Joan Viñals | Joyride Race Service | 30:12:39 | + 13:18:55 |
| 31 | 46 | 35 | Vitor Loureiro Moraes dos Reis | MED Racing Team | 30:40:25 | + 13:46:41 |
| 32 | 47 | 72 | Ryan Nariño | Fantic by MED Racing Team | 31:29:32 | + 14:35:48 |
| 33 | 49 | 33 | Mark Hatfield | Happy Rally & Co. | 32:23:10 | + 15:29:26 |
| 34 | 50 | 40 | Armando Alonso Morales | Pedregà Team | 33:13:00 | + 16:19:16 |
| 35 | 51 | 37 | Gary Ennis | Gary Ennis | 33:13:50 | + 16:20:06 |
| 36 | 53 | 75 | Dominique Cizeau Girault | Xraids Experience | 35:47:07 | + 18:53:23 |
| 37 | 54 | 65 | August Castellà Pujol | Pedregà Team | 38:49:22 | + 21:55:38 |
| 38 | 56 | 86 | Gabriel Mana | 55Racing | 58:07:38 | — |
| 39 | 57 | 90 | Matías José Felippa | Eladio Felippa | 65:25:41 | + 48:31:57 |
FIM · Rally2 · NC / DNF
NC = not classified; DNF = did not finish. These entries are not classified finishers and partial recorded times are not presented as finishing times.
| No. | Driver | Team | Status |
|---|---|---|---|
| 19 | Michael Docherty | Hero MotoSports | DNF |
| 25 | Richard Fliter | BAS World KTM Racing Team | DNF |
| 31 | Jack Fielder | Jack Fielder | DNF |
| 32 | Neil Corbishley | Happy Rally & Co. | DNF |
| 48 | Nico de Waal | HT Rally Raid | DNF |
| 50 | Fabian von Thüngen | Xraids Experience | DNF |
| 59 | Benjamín Pascual | Kove Argentina | DNF |
| 62 | Wesley Macedo | Full Gas | DNF |
| 82 | Jatin Jain | Desert Storm | DNF |
| 87 | Julián Sánchez Dabin | Fantic by MED Racing Team | DNF |
| 88 | Christopher Alexis Beas | MED Racing Team | DNF |
FIM · Rally3
All numbered finishers in this 131 Off-Road class report; a secondary source, not a signed official sheet. Class and combined positions have separate columns; gaps refer to the class winner. NC and DNF are separate.
| Class position | Overall position | No. | Driver | Team | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 79 | Murun Purevdorj | Xraids Experience | 22:52:45 | — |
| 2 | 43 | 54 | Eduardo Alan | Xraids Experience | 25:41:42 | + 2:48:57 |
| 3 | 58 | 63 | Walter Alfaro | Pedregà Team | 66:28:15 | + 43:35:30 |
Rallye OLA Energy du Maroc
FIM · RallyGP
All numbered finishers in this 131 Off-Road class report; a secondary source, not a signed official sheet. Class and combined positions have separate columns; gaps refer to the class winner. NC and DNF are separate.
| Class position | Overall position | No. | Driver | Team | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 73 | Edgar Canet | Red Bull KTM Factory Racing | 15:41:55 | — |
| 2 | 2 | 1 | Daniel Sanders | Red Bull KTM Factory Racing | 15:42:57 | + 1:02 |
| 3 | 3 | 9 | Ricky Brabec | Monster Energy Honda HRC | 15:45:27 | + 3:32 |
| 4 | 4 | 77 | Luciano Benavides | Red Bull KTM Factory Racing | 15:49:47 | + 7:52 |
| 5 | 6 | 42 | Adrien Van Beveren | Monster Energy Honda HRC | 16:05:03 | + 23:08 |
| 6 | 7 | 68 | Tosha Schareina | Monster Energy Honda HRC | 16:07:03 | + 25:08 |
| 7 | 8 | 11 | José Ignacio Cornejo | Hero MotoSports | 16:16:03 | + 34:08 |
| 8 | 15 | 15 | Lorenzo Santolino | Sherco TVS Rally Factory | 17:03:23 | + 1:21:28 |
| 9 | 22 | 10 | Skyler Howes | ZXMOTO Joyride Factory Rally Team | 17:47:29 | + 2:05:34 |
FIM · RallyGP · NC / DNF
NC = not classified; DNF = did not finish. These entries are not classified finishers and partial recorded times are not presented as finishing times.
| No. | Driver | Team | Status |
|---|---|---|---|
| 7 | Bradley Cox | Sherco TVS Rally Factory | DNF |
FIM · Rally2
All numbered finishers in this 131 Off-Road class report; a secondary source, not a signed official sheet. Class and combined positions have separate columns; gaps refer to the class winner. NC and DNF are separate.
| Class position | Overall position | No. | Driver | Team | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 84 | Martim Ventura | Monster Energy Honda HRC | 15:57:04 | — |
| 2 | 9 | 14 | Michael Docherty | Hero MotoSports | 16:27:49 | + 30:45 |
| 3 | 10 | 85 | Preston Campbell | Monster Energy Honda HRC | 16:35:43 | + 38:39 |
| 4 | 11 | 66 | Neels Theric | Kove Factory Racing | 16:40:30 | + 43:26 |
| 5 | 12 | 16 | Toni Mulec | BAS World KTM Racing Team | 16:47:39 | + 50:35 |
| 6 | 13 | 69 | Bruno Crivilin | Monster Energy Honda HRC | 16:56:18 | + 59:14 |
| 7 | 14 | 88 | Bruno Bozzo | Pedregà Team | 16:58:22 | + 1:01:18 |
| 8 | 16 | 41 | Ruy Barbosa | HT Rally Raid | 17:04:32 | + 1:07:28 |
| 9 | 17 | 19 | Paolo Lucci | BAS World KTM Racing Team | 17:11:25 | + 1:14:21 |
| 10 | 18 | 24 | Alfredo Pellicer | Xraids Experience | 17:18:06 | + 1:21:02 |
| 11 | 19 | 58 | Guillaume Rosier | RS Concept | 17:29:14 | + 1:32:10 |
| 12 | 20 | 30 | Mathieu Dovèze | BAS World KTM Racing Team | 17:36:45 | + 1:39:41 |
| 13 | 21 | 18 | Benjamín Herrera | Xraids Experience | 17:43:18 | + 1:46:14 |
| 14 | 23 | 21 | Jean-Loup Lepan | DUUST Rally Team | 17:49:51 | + 1:52:47 |
| 15 | 24 | 26 | Konrad Dąbrowski | DUUST Rally Team | 18:09:08 | + 2:12:04 |
| 16 | 25 | 75 | Sebastian Pakciarz | BAS World KTM Racing Team | 18:20:08 | + 2:23:04 |
| 17 | 26 | 107 | Lars van Berkel | BAS World KTM Racing Team | 18:24:32 | + 2:27:28 |
| 18 | 27 | 20 | Harith Noah | Sherco TVS Rally Factory | 18:38:14 | + 2:41:10 |
| 19 | 28 | 39 | Benjamin Melot | Esprit KTM | 19:01:44 | + 3:04:40 |
| 20 | 29 | 99 | Javi Vega | Pont Grup | 19:16:31 | + 3:19:27 |
| 21 | 30 | 148 | Tomás de Gavardo | BAS World KTM Racing Team | 19:25:59 | + 3:28:55 |
| 22 | 31 | 95 | Baltazar Frezze Pissoni | Xraids Experience | 20:01:43 | + 4:04:39 |
| 23 | 32 | 136 | Berend de Ruiter | HT Rally Raid | 20:42:33 | + 4:45:29 |
| 24 | 33 | 54 | Roman Krejčí | Bo!Beton Racing | 20:50:36 | + 4:53:32 |
| 25 | 34 | 49 | Juan Santiago Rostan | Xraids Experience | 20:57:55 | + 5:00:51 |
| 26 | 36 | 36 | David Pabiška | SP Moto Bohemia Racing Team | 21:12:15 | + 5:15:11 |
| 27 | 37 | 89 | Taj Karo | Joyride Race Service | 21:23:57 | + 5:26:53 |
| 28 | 38 | 135 | Guillaume Pouget | GP Sandstorm Racing Team | 21:25:40 | + 5:28:36 |
| 29 | 39 | 130 | Iñigo Zardoya | Peñita Factory Team | 21:34:40 | + 5:37:36 |
| 30 | 40 | 137 | Louis Trelluyer | Challenger Racing Team | 21:51:28 | + 5:54:24 |
| 31 | 41 | 87 | Valentin Sertilhanges | Horizon Moto 95 | 22:02:53 | + 6:05:49 |
| 32 | 43 | 91 | Scott Heygate | HT Rally Raid | 22:13:41 | + 6:16:37 |
| 33 | 44 | 33 | Damien Gueno | Ydeo Compétition | 22:30:59 | + 6:33:55 |
| 34 | 46 | 45 | Sunier | Kove Factory Racing | 22:59:02 | + 7:01:58 |
| 35 | 47 | 94 | Nicolas Horeaux | Nomade Racing | 23:07:53 | + 7:10:49 |
| 36 | 48 | 121 | Jules Fourgeaud | Challenger Racing Team | 23:12:06 | + 7:15:02 |
| 37 | 49 | 116 | Pedro Pinheiro | Old Friends Rally Team | 23:14:17 | + 7:17:13 |
| 38 | 50 | 108 | Richard Fliter | BAS World KTM Racing Team | 23:17:31 | + 7:20:27 |
| 39 | 51 | 63 | Guillaume Hucher | RS Concept | 23:22:07 | + 7:25:03 |
| 40 | 52 | 67 | Gonçalo Amaral | Wingmotor Honda | 23:32:51 | + 7:35:47 |
| 41 | 53 | 47 | Tomasz Orwat | DUUST Rally Team | 23:34:11 | + 7:37:07 |
| 42 | 54 | 64 | Salvador Amaral | Wingmotor Honda | 23:37:57 | + 7:40:53 |
| 43 | 55 | 127 | Filippo Perletti | MotoClub Lago d’Iseo | 23:50:49 | + 7:53:45 |
| 44 | 56 | 134 | Stéphane Brunaud | Stéphane Brunaud | 23:52:53 | + 7:55:49 |
| 45 | 57 | 31 | Slawomir Sypien | DUUST Rally Team | 23:56:51 | + 7:59:47 |
| 46 | 58 | 109 | Marek Halamunda | HT Rally Raid | 23:59:30 | + 8:02:26 |
| 47 | 59 | 72 | Jiří Brož | BAS World KTM Racing Team | 24:05:39 | + 8:08:35 |
| 48 | 60 | 115 | Álvaro Pintado | Peñita Factory Team | 24:46:32 | + 8:49:28 |
| 49 | 62 | 104 | Anthony Bonello | Nomadik and Co. | 24:54:35 | + 8:57:31 |
| 50 | 63 | 37 | Antonio Ubis | Club Aventura Touareg | 24:55:05 | + 8:58:01 |
| 51 | 64 | 93 | Guillaume Martin | Nomade Racing | 24:56:37 | + 8:59:33 |
| 52 | 66 | 118 | Matthew Ransom | Challenger Racing Team | 25:06:03 | + 9:08:59 |
| 53 | 68 | 168 | Atte Kukkonen | Arctic Foxes | 25:42:14 | + 9:45:10 |
| 54 | 69 | 151 | Gurndin Peter | Pedregà Team | 25:49:15 | + 9:52:11 |
| 55 | 70 | 123 | Antonio Sanchez | Ottomocion | 26:26:15 | + 10:29:11 |
| 56 | 72 | 74 | Mathieu Feuvrier | Mathieu Feuvrier | 26:49:14 | + 10:52:10 |
| 57 | 73 | 70 | Francisco Arredondo | BAS World KTM Racing Team | 27:15:16 | + 11:18:12 |
| 58 | 74 | 51 | Joan Viñals | Joyride Race Service | 27:32:00 | + 11:34:56 |
| 59 | 75 | 79 | Milan Brabec | Bra-tra | 27:33:01 | + 11:35:57 |
| 60 | 76 | 53 | Ricardo Iglesias | Pedregà Team | 27:33:52 | + 11:36:48 |
| 61 | 77 | 128 | Mickael Tendron | Challenger Racing Team | 27:46:38 | + 11:49:34 |
| 62 | 78 | 83 | Wilfried Dagommer | RS Concept | 28:01:19 | + 12:04:15 |
| 63 | 79 | 132 | Federico Marretta | Pedregà Team | 28:01:57 | + 12:04:53 |
| 64 | 80 | 122 | Iñigo Moreno | Peñita Factory Team | 28:42:16 | + 12:45:12 |
| 65 | 81 | 105 | Philippe Dasse | Piboules Racing Rally Assistance Desert Only | 29:19:41 | + 13:22:37 |
| 66 | 82 | 140 | Lilimay Mansuy | L3R | 29:50:15 | + 13:53:11 |
| 67 | 83 | 131 | Matteo Zoppas | Pedregà Team | 30:02:03 | + 14:04:59 |
| 68 | 84 | 124 | Mohamed Oulad Ali | Mohamed Oulad Ali | 30:23:35 | + 14:26:31 |
| 69 | 85 | 65 | August Castellà | Pedregà Team | 32:09:50 | + 16:12:46 |
| 70 | 86 | 147 | Anatolii Haval | BAS World KTM Racing Team | 33:14:43 | + 17:17:39 |
| 71 | 87 | 117 | Tiago Santos | Tiago Santos #76 | 33:27:18 | + 17:30:14 |
| 72 | 89 | 149 | Raffaella Cabini | RS Moto | 33:40:09 | + 17:43:05 |
| 73 | 90 | 150 | Omar Caraballo | HT Rally Raid | 33:58:13 | + 18:01:09 |
| 74 | 91 | 152 | Sara Jugla | Belettes du Desert | 35:00:13 | + 19:03:09 |
| 75 | 92 | 129 | Patrick Arnoult | Patrick Arnoult | 39:37:39 | + 23:40:35 |
| 76 | 93 | 114 | Justin Jumet | Challenger Racing Team | 39:38:56 | + 23:41:52 |
| 77 | 94 | 126 | Jürgen van Rompaey | Soul & Nature | 40:52:11 | + 24:55:07 |
| 78 | 95 | 101 | Gines Belzunces | Club Aventura Touareg | 54:04:33 | + 38:07:29 |
| 79 | 96 | 92 | Alberto Greppi Cappa | Alberto Greppi Cappa | 54:58:41 | + 39:01:37 |
| 80 | 97 | 133 | Juan Jesus Sánchez | Ottomocion | 58:16:28 | + 42:19:24 |
| 81 | 98 | 120 | Urko Garmendia | Peñita Factory Team | 59:06:11 | + 43:09:07 |
Source:131 Off-Road · zveřejněná třídní klasifikace 2026 · Hero MotoSports · potvrzení Dochertyho týmu a výsledku
FIM · Rally2 · NC / DNF
NC = not classified; DNF = did not finish. These entries are not classified finishers and partial recorded times are not presented as finishing times.
| No. | Driver | Team | Status |
|---|---|---|---|
| 76 | Alessandro Rigoni | Alessandro Rigoni | NC |
| 139 | Alona Ben Natan | Joyride Race Service | NC |
| 145 | Eymeric Bource | Piboules Racing Rally Assistance Desert Only | NC |
| 22 | Shlok Ghorpade | Hero MotoSports | DNF |
| 27 | Martí Escofet | Joyride Race Service | DNF |
| 32 | Noa Sainct | Nomade Racing | DNF |
| 38 | Mufti Muis Karim | RS Moto | DNF |
| 40 | Arnau Mateu | Pedregà Team | DNF |
| 43 | Luciano Gomes | Gomes Rally | DNF |
| 50 | Fabian von Thüngen | Xraids Experience | DNF |
| 52 | Luca Corradini | Budino Racing | DNF |
| 55 | Guillaume Rosier | RS Concept | DNF |
| 60 | Jarno D’Orsogna | RS Moto | DNF |
| 61 | Libor Pletka | Cajdašrot Team | DNF |
| 78 | Arnau Lledó | Pedregà Team | DNF |
| 80 | Nicola Raspa | Team RoadAB | DNF |
| 82 | Jatin Jain | Desert Storm | DNF |
| 90 | Renaud Respaud | Evolution Sport Moto | DNF |
| 96 | Tobias Ebster | ZXMOTO Joyride Factory Rally Team | DNF |
| 102 | David Brock | Joyride Race Service | DNF |
| 103 | Adrian Peñarrubia | Ottomocion | DNF |
| 110 | Antonio Posati | Antonio Posati | DNF |
| 112 | Lucas Secco | Challenger Racing Team | DNF |
| 119 | Ali Elhaj | Ali Elhaj | DNF |
| 141 | Philippe Peillon | Piboules Racing Rally Assistance Desert Only | DNF |
| 143 | François-Xavier Maillard | RS Concept | DNF |
| 144 | Christopher King | HT Rally Raid | DNF |
| 146 | Ben Howard | Challenger Racing Team | DNF |
| 153 | Mohammed Al-Muaikil | Desert Storm | DNF |
| 171 | Jake Vainio | Arctic Foxes | DNF |
Source:131 Off-Road · zveřejněná třídní klasifikace 2026 · Hero MotoSports · potvrzení Dochertyho týmu a výsledku
FIM · Rally3
All numbered finishers in this 131 Off-Road class report; a secondary source, not a signed official sheet. Class and combined positions have separate columns; gaps refer to the class winner. NC and DNF are separate.
| Class position | Overall position | No. | Driver | Team | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 175 | Albert Martín | Triumph Spain | 20:59:03 | — |
| 2 | 45 | 160 | Murun Purevdorj | Xraids Experience | 22:56:40 | + 1:57:37 |
| 3 | 61 | 165 | Julien Favarel | Fuze Factory | 24:53:20 | + 3:54:17 |
| 4 | 65 | 172 | Amnay Hajji | Ytri Racing Team | 25:04:48 | + 4:05:45 |
| 5 | 67 | 162 | Richárd Hodola | Pedregà Team | 25:26:39 | + 4:27:36 |
| 6 | 71 | 161 | Eduardo Alan | Xraids Experience | 26:37:17 | + 5:38:14 |
FIM · Rally3 · NC / DNF
NC = not classified; DNF = did not finish. These entries are not classified finishers and partial recorded times are not presented as finishing times.
| No. | Driver | Team | Status |
|---|---|---|---|
| 163 | Toni Vingut | Visit Sant Antoni – Ibiza | DNF |
| 169 | Pierre Roques | PMS99 – Sport Evolution | DNF |
2026 FIM W2RC championship points
