FIA / FIM World Rally-Raid Championship / Rally raid
Desafío Ruta 40
24. 5.–29. 5. 2026
Informace o podniku
Pět podniků mistrovství světa rally-raidu. Bodování kategorií FIA a FIM je vedené odděleně.
Celkové pořadí · automobily
Úplný přepis číslovaného pořadí automobilů ve výsledkové zprávě. Zahrnuje i posádky mimo světový pohár. Body registrovaných jezdců jsou v samostatných tabulkách; třídu nelze spolehlivě určit pouze z modelu vozu.
| Poř. | Jezdec | Spolujezdec | Vůz | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth Quintero | Andrew Short | Toyota Hilux GR | 15:55:38 |
| 2 | Henk Lategan | Brett Cummings | Toyota Hilux GR | 15:57:33 |
| 3 | Nasser Saleh Al-Attiyah | Fabian Lurquin | Dacia Sandrider | 15:58:04 |
| 4 | Sébastien Loeb | Edouard Boulanger | Dacia Sandrider | 15:59:32 |
| 5 | Saood Variawa | François Cazalet | Toyota Hilux IMT Evo | 16:27:42 |
| 6 | Yazeed Al-Rajhi | Timo Gottschalk | Toyota Hilux GR | 16:47:29 |
| 7 | Marcelo Gastaldi | Carlos Sachs | Toyota Hilux IMT Evo | 16:50:23 |
| 8 | Joan Roma | Alex Haro | Ford Raptor | 16:56:25 |
| 9 | Sebastián Halpern | Eduardo Pulenta | X-Raid Mini JCW Rally 3.0i | 17:01:26 |
| 10 | Matthias Walkner | Pablo Moreno | Taurus T3 Max | 17:13:12 |
| 11 | Alexandre Pinto | Bernardo Oliveira | Taurus T3 Max | 17:13:41 |
| 12 | Puck Klaassen | Augusto Sanz | G Rally Team G-ECKO | 17:16:51 |
| 13 | Eryk Goczal | Szymon Gospodarczyk | Toyota Hilux DKR Evo | 17:31:35 |
| 14 | Hernán Garcés | Juan Pablo Latrach | Toyota Hilux GR | 17:49:45 |
| 15 | Martin Prokop | Viktor Chytka | Ford Raptor | 17:58:43 |
| 16 | Kevin Benavides | Lisandro Sisterna | Toyota Hilux GR | 18:10:41 |
| 17 | Stéphane Peterhansel | Michaël Metge | Defender Dakar D7X-R | 18:11:12 |
| 18 | Rokas Baciuška | Oriol Vidal | Defender Dakar D7X-R | 18:20:30 |
| 19 | Sara Price | Saydiie Gray | Defender Dakar D7X-R | 19:06:04 |
| 20 | Kees Koolen | Wouter Rosegaar | Ford Raptor | 20:12:57 |
| 21 | Mindaugas Sidabras | Ernestas Česokas | Can-Am Maverick R | 20:14:44 |
| 22 | Juan Piferrer | Xavier Blanco | Can-Am Maverick R | 20:33:14 |
| 23 | José Óscar Nogueira | Arcélio Couto | Can-Am Maverick R | 21:00:01 |
| 24 | Nazareno Lopez | Fernando Acosta | Taurus T3 Max | 29:24:44 |
| 25 | Marcos Baumgart | Kleber Cincea | Toyota Hilux IMT Evo | 30:44:54 |
| 26 | Cristian Baumgart | Luis Felipe Eckel | Toyota Hilux IMT Evo | 32:32:37 |
| 27 | Joāo Ferreira | Filipe Palmeiro | Toyota Hilux IMT Evo | 35:56:46 |
| 28 | Lucio Alvarez | Bernando Graue | Toyota Hilux IMT Evo | 36:00:36 |
| 29 | Carlos Sainz | Dani Oliveras | Ford Raptor | 36:07:37 |
| 30 | Marek Goczal | Maciej Marton | Toyota Hilux DKR Evo | 36:15:02 |
| 31 | Lucas Moraes | Dennis Zenz | Dacia Sandrider | 36:28:34 |
FIA · výsledková zpráva po dokončení soutěže · 2026-11-03
Odstoupení / vyloučení
| Jezdec | Spolujezdec | Vůz | Stav |
|---|---|---|---|
| Mitch Guthrie | Kellon Walch | Ford Raptor | DNF · SS5 |
| Akira Miura | Armand Monleón | Toyota Hilux GR | DNF · SS5 |
| Pedro Macdowell | Daniel Spolidorio | Can-Am Maverick R | DNF · SS5 |
| Denis Krotov | Konstantin Zhiltsov | Ford Raptor | DNF · SS5 |
| Manuel Andujar | Cesar Andrés Frini | Can-Am Maverick R | DNF · SS5 |
| Pedro Gonçalves | Sébastien Delaunay | Taurus T3 Max | DNF · SS2 |
| Jeremias Gonzalez Ferioli | Gonzalo Rinaldi | Can-Am Maverick R | DSQ |
FIA · výsledková zpráva po dokončení soutěže · 2026-11-03
FIM · RallyGP
Přepis všech číslovaných dokončivších tohoto třídního přehledu 131 Off-Road; sekundární zdroj, nikoli podepsaná oficiální listina. Třídní a celkové pořadí mají vlastní sloupec; ztráta patří k vítězi třídy. NC a DNF jsou zvlášť.
Neoficiální klasifikace; zdroj je uveden pod tabulkou.
| Poř. ve třídě | Celkové pořadí | Číslo | Jezdec | Tým | Celkem | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Daniel Sanders | Red Bull KTM Factory Racing | 15:58:04 | — |
| 2 | 2 | 68 | Tosha Schareina | Monster Energy Honda HRC | 16:10:13 | + 12:09 |
| 3 | 3 | 9 | Ricky Brabec | Monster Energy Honda HRC | 16:16:08 | + 18:04 |
| 4 | 4 | 77 | Luciano Benavides | Red Bull KTM Factory Racing | 16:20:42 | + 22:38 |
| 5 | 5 | 10 | Skyler Howes | Monster Energy Honda HRC | 16:23:38 | + 25:34 |
| 6 | 6 | 42 | Adrien Van Beveren | Monster Energy Honda HRC | 16:33:52 | + 35:48 |
| 7 | 7 | 73 | Edgar Canet | Red Bull KTM Factory Racing | 16:41:35 | + 43:31 |
| 8 | 9 | 46 | Ross Branch | Hero MotoSports | 16:54:02 | + 55:58 |
| 9 | 13 | 11 | José Ignacio Cornejo | Hero MotoSports | 17:19:38 | + 1:21:34 |
| 10 | 16 | 15 | Lorenzo Santolino | Sherco TVS Rally Factory | 18:19:05 | + 2:21:01 |
131 Off-Road · zveřejněná třídní klasifikace 2026 · 2026-11-03
FIM · RallyGP · NC / DNF
NC = neklasifikován; DNF = nedokončil. Tyto záznamy nejsou dokončivší posádky a jejich dílčí časy se nevydávají za výsledný čas.
Neoficiální klasifikace; zdroj je uveden pod tabulkou.
| Číslo | Jezdec | Tým | Stav |
|---|---|---|---|
| 7 | Bradley Cox | Sherco TVS Rally Factory | DNF |
| 21 | Romain Dumontier | Dumontier Racing Team | DNF |
131 Off-Road · zveřejněná třídní klasifikace 2026 · 2026-11-03
FIM · Rally2
Přepis všech číslovaných dokončivších tohoto třídního přehledu 131 Off-Road; sekundární zdroj, nikoli podepsaná oficiální listina. Třídní a celkové pořadí mají vlastní sloupec; ztráta patří k vítězi třídy. NC a DNF jsou zvlášť. U Gabriela Many (č. 86) je ztráta ve zdroji rozporná (+41:3:54); ponecháváme zveřejněný celkový čas 58:07:38 a ztrátu neuvádíme.
Neoficiální klasifikace; zdroj je uveden pod tabulkou.
| Poř. ve třídě | Celkové pořadí | Číslo | Jezdec | Tým | Celkem | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 84 | Martim Ventura | Monster Energy Honda HRC | 16:53:44 | — |
| 2 | 10 | 69 | Bruno Crivilin | Monster Energy Honda HRC | 17:06:19 | + 12:35 |
| 3 | 11 | 16 | Toni Mulec | BAS World KTM Racing Team | 17:09:19 | + 15:35 |
| 4 | 12 | 85 | Preston Campbell | Monster Energy Honda HRC | 17:13:41 | + 19:57 |
| 5 | 14 | 24 | Alfredo Pellicer | Xraids Experience | 17:22:16 | + 28:32 |
| 6 | 15 | 8 | Benjamín Herrera Ried | Xraids Experience | 18:10:05 | + 1:16:21 |
| 7 | 17 | 58 | Jeremías Pascual | Kove Argentina | 18:21:29 | + 1:27:45 |
| 8 | 18 | 56 | Martí Escofet | Joyride Race Service | 18:35:17 | + 1:41:33 |
| 9 | 19 | 80 | Martin Duplessis | Fantic by MED Racing Team | 18:56:37 | + 2:02:53 |
| 10 | 20 | 41 | Baltazar Frezze Pissoni | Xraids Experience | 20:13:17 | + 3:19:33 |
| 11 | 21 | 148 | Tomás de Gavardo | BAS World KTM Racing Team | 20:18:14 | + 3:24:30 |
| 12 | 22 | 70 | René Boer | HT Rally Raid | 20:18:28 | + 3:24:44 |
| 13 | 23 | 49 | Juan Santiago Rostan | Xraids Experience | 20:30:15 | + 3:36:31 |
| 14 | 24 | 130 | Iñigo Zardoya | Joyride Race Service | 20:53:45 | + 4:00:01 |
| 15 | 25 | 28 | Mathieu Liebaert | Joyride Race Service | 20:54:04 | + 4:00:20 |
| 16 | 26 | 44 | Puchi Ontiveros | HT Rally Raid | 21:00:01 | + 4:06:17 |
| 17 | 27 | 26 | Batmunkh Bayarsaikhan | BAS World KTM Racing Team | 21:26:06 | + 4:32:22 |
| 18 | 28 | 30 | Jarno D’Orsogna | RS Moto | 21:31:21 | + 4:37:37 |
| 19 | 29 | 116 | Pedro Pinheiro | Old Friends Rally Team | 22:22:23 | + 5:28:39 |
| 20 | 32 | 29 | Alessandro Rigoni | Pedregà Team | 23:37:06 | + 6:43:22 |
| 21 | 33 | 60 | Joaquín Debeljuh | RVM Racing Team | 23:38:11 | + 6:44:27 |
| 22 | 34 | 43 | Sebastián Urquía | Xraids Experience | 23:39:06 | + 6:45:22 |
| 23 | 35 | 57 | Marek Halamunda | HT Rally Raid | 23:42:49 | + 6:49:05 |
| 24 | 36 | 91 | Israel Borrell | Xraids Experience | 23:54:56 | + 7:01:12 |
| 25 | 37 | 51 | John Medina | Xraids Experience | 24:30:01 | + 7:36:17 |
| 26 | 38 | 39 | Adolfo Alonso Solares | Pedregà Team | 25:02:13 | + 8:08:29 |
| 27 | 39 | 74 | Nuno Silva | Old Friends Rally Team | 25:22:19 | + 8:28:35 |
| 28 | 41 | 52 | Jack Lundin | HT Rally Raid | 25:29:00 | + 8:35:16 |
| 29 | 44 | 38 | Fabio Bernardini | Plastik Dreamer | 30:07:13 | + 13:13:29 |
| 30 | 45 | 36 | Joan Viñals | Joyride Race Service | 30:12:39 | + 13:18:55 |
| 31 | 46 | 35 | Vitor Loureiro Moraes dos Reis | MED Racing Team | 30:40:25 | + 13:46:41 |
| 32 | 47 | 72 | Ryan Nariño | Fantic by MED Racing Team | 31:29:32 | + 14:35:48 |
| 33 | 49 | 33 | Mark Hatfield | Happy Rally & Co. | 32:23:10 | + 15:29:26 |
| 34 | 50 | 40 | Armando Alonso Morales | Pedregà Team | 33:13:00 | + 16:19:16 |
| 35 | 51 | 37 | Gary Ennis | Gary Ennis | 33:13:50 | + 16:20:06 |
| 36 | 53 | 75 | Dominique Cizeau Girault | Xraids Experience | 35:47:07 | + 18:53:23 |
| 37 | 54 | 65 | August Castellà Pujol | Pedregà Team | 38:49:22 | + 21:55:38 |
| 38 | 56 | 86 | Gabriel Mana | 55Racing | 58:07:38 | — |
| 39 | 57 | 90 | Matías José Felippa | Eladio Felippa | 65:25:41 | + 48:31:57 |
131 Off-Road · zveřejněná třídní klasifikace 2026 · 2026-11-03
FIM · Rally2 · NC / DNF
NC = neklasifikován; DNF = nedokončil. Tyto záznamy nejsou dokončivší posádky a jejich dílčí časy se nevydávají za výsledný čas.
Neoficiální klasifikace; zdroj je uveden pod tabulkou.
| Číslo | Jezdec | Tým | Stav |
|---|---|---|---|
| 19 | Michael Docherty | Hero MotoSports | DNF |
| 25 | Richard Fliter | BAS World KTM Racing Team | DNF |
| 31 | Jack Fielder | Jack Fielder | DNF |
| 32 | Neil Corbishley | Happy Rally & Co. | DNF |
| 48 | Nico de Waal | HT Rally Raid | DNF |
| 50 | Fabian von Thüngen | Xraids Experience | DNF |
| 59 | Benjamín Pascual | Kove Argentina | DNF |
| 62 | Wesley Macedo | Full Gas | DNF |
| 82 | Jatin Jain | Desert Storm | DNF |
| 87 | Julián Sánchez Dabin | Fantic by MED Racing Team | DNF |
| 88 | Christopher Alexis Beas | MED Racing Team | DNF |
131 Off-Road · zveřejněná třídní klasifikace 2026 · 2026-11-03
FIM · Rally3
Přepis všech číslovaných dokončivších tohoto třídního přehledu 131 Off-Road; sekundární zdroj, nikoli podepsaná oficiální listina. Třídní a celkové pořadí mají vlastní sloupec; ztráta patří k vítězi třídy. NC a DNF jsou zvlášť.
Neoficiální klasifikace; zdroj je uveden pod tabulkou.
| Poř. ve třídě | Celkové pořadí | Číslo | Jezdec | Tým | Celkem | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 79 | Murun Purevdorj | Xraids Experience | 22:52:45 | — |
| 2 | 43 | 54 | Eduardo Alan | Xraids Experience | 25:41:42 | + 2:48:57 |
| 3 | 58 | 63 | Walter Alfaro | Pedregà Team | 66:28:15 | + 43:35:30 |
131 Off-Road · zveřejněná třídní klasifikace 2026 · 2026-11-03
