WRC / WRC
Španělsko
26. 4. 2026
Informace o podniku
FIA uvádí závěrečný den jednotlivých soutěží, nikoli celý rozsah rallye. Účast kategorií WRC2, WRC3 a Junior WRC se musí ověřit u konkrétního podniku.
Celkové pořadí
| Poř. | Číslo | Jezdec | Spolujezdec | Vůz | Třída | Hodnocení | Celkem | Penalizace | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M | 2:43:18.9 | 0.0 | 00:00:00.000 |
| 2 | 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M | 2:43:38.8 | 0.0 | 00:00:19.900 |
| 3 | 5 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M/T | 2:44:59.7 | 0.0 | 00:01:40.800 |
| 4 | 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 2:45:10.1 | 0.0 | 00:01:51.200 | |
| 5 | 16 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | M | 2:46:48.4 | 0.0 | 00:03:29.500 |
| 6 | 11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | M | 2:46:59.9 | 0.0 | 00:03:41.000 |
| 7 | 6 | Daniel SORDO | Cándido CARRERA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | M | 2:47:16.6 | 0.0 | 00:03:57.700 |
| 8 | 55 | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | Ford Puma Rally1 | RC1 | M | 2:49:04.3 | 0.0 | 00:05:45.400 |
| 9 | 29 | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | Lancia Ypsilon HF | RC2 | WRC2 (T/D/C) | 2:50:43.2 | 0.0 | 00:07:24.300 |
| 10 | 31 | Alejandro CACHÓN | Borja ROZADA | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/C) | 2:51:08.3 | 0.0 | 00:07:49.400 |
| 11 | 95 | Jon ARMSTRONG | Shane BYRNE | Ford Puma Rally1 | RC1 | M | 2:51:11.1 | 0.0 | 00:07:52.200 |
| 12 | 25 | Eric CAMILLI | Thibault DE LA HAYE | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (D/C) | 2:51:34.4 | 0.0 | 00:08:15.500 |
| 13 | 22 | Roberto DAPRÀ | Luca GUGLIELMETTI | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 2:51:43.8 | 0.0 | 00:08:24.900 |
| 14 | 20 | Léo ROSSEL | Guillaume MERCOIRET | Citroen C3 | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 2:51:45.5 | 0.0 | 00:08:26.600 |
| 15 | 27 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | Lancia Ypsilon HF | RC2 | WRC2 (T/DC/CC) | 2:51:52.7 | 0.0 | 00:08:33.800 |
| 16 | 32 | Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 2:52:36.2 | 0.0 | 00:09:17.300 |
| 17 | 34 | Emil LINDHOLM | Gabriel MORALES | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (T/D/C) | 2:52:48.8 | 0.0 | 00:09:29.900 |
| 18 | 36 | Enrique CRUZ | Yeray MUJICA | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 2:53:24.8 | 0.0 | 00:10:05.900 |
| 19 | 39 | Mille JOHANSSON | Johan GRÖNVALL | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 2:53:27.6 | 0.0 | 00:10:08.700 |
| 20 | 42 | Pablo SARRAZIN | Yannick ROCHE | Citroen C3 | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 2:53:41.9 | 0.0 | 00:10:23.000 |
| 21 | 26 | Diego DOMÍNGUEZ | Rogelio PEÑATE | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 2:53:53.8 | 0.0 | 00:10:34.900 |
| 22 | 23 | Arthur PELAMOURGUES | Bastien POUGET | Hyundai i20 N | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 2:54:28.6 | 0.0 | 00:11:09.700 |
| 23 | 38 | Romet JÜRGENSON | Siim OJA | Ford Fiesta Mk II | RC2 | 2:54:55.4 | 0.0 | 00:11:36.500 | |
| 24 | 21 | Robert VIRVES | Jakko VIILO | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (T) | 2:55:06.5 | 0.0 | 00:11:47.600 |
| 25 | 28 | Giovanni TRENTIN | Pietro Elia OMETTO | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 2:55:07.6 | 0.0 | 00:11:48.700 |
| 26 | 40 | Yuki YAMAMOTO | James FULTON | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/C) | 2:55:24.5 | 0.0 | 00:12:05.600 |
| 27 | 37 | Armide MARTÍN | Eduardo GONZÁLEZ | Skoda Fabia | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 2:56:34.5 | 0.0 | 00:13:15.600 |
| 28 | 24 | Fabrizio ZALDIVAR | Marcelo DER OHANNESIAN | Skoda Fabia RS | RC2 | 2:57:24.9 | 0.0 | 00:14:06.000 | |
| 29 | 49 | Carlos MORENO | Diego FUENTES | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 3:02:31.4 | 0.0 | 00:19:12.500 |
| 30 | 50 | Miguel GRANADOS | Marc MARTÍ | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DCM/CM) | 3:02:56.6 | 0.0 | 00:19:37.700 |
| 31 | 57 | Gil MEMBRADO | Adrián PÉREZ | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 3:03:28.2 | 0.0 | 00:20:09.300 |
| 32 | 53 | Tymek ABRAMOWSKI | Jakub WRÓBEL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 3:03:41.9 | 0.0 | 00:20:23.000 |
| 33 | 47 | Johannes KEFERBÖCK | Ilka MINOR | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DCM/CM) | 3:04:10.0 | 0.0 | 00:20:51.100 |
| 34 | 56 | Ghjuvanni ROSSI | Kylian SARMEZAN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 3:05:46.0 | 0.0 | 00:22:27.100 |
| 35 | 52 | Filippo MARCHINO | Alexander KIHURANI | Citroen C3 | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 3:07:45.4 | 0.0 | 00:24:26.500 |
| 36 | 58 | Nicolas OTTO | Hugo MAGALHÃES | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 3:08:38.7 | 0.0 | 00:25:19.800 |
| 37 | 35 | Alexey LUKYANUK | Yury KULIKOV | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 3:13:04.9 | 0.0 | 00:29:46.000 |
| 38 | 62 | Alejandro MARTÍN | Armando RIVERO | Renault Clio | RC4 | 3:13:54.8 | 0.0 | 00:30:35.900 | |
| 39 | 65 | Álvaro SANTANA | Raúl SÁNCHEZ | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 3:14:11.3 | 0.0 | 00:30:52.400 | |
| 40 | 61 | Daniel GUEX | Christopher GUIEU | Hyundai i20 N | RC2 | 3:15:03.0 | 0.0 | 00:31:44.100 | |
| 41 | 59 | Santiago PÉREZ | Benito SACRAMENTO | Renault Clio Rally3 | RC3 | WRC3 | 3:16:22.0 | 10.0 | 00:33:03.100 |
| 42 | 46 | Zósimo HERNÁNDEZ | Maite GUTIÉRREZ | Citroen C3 | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 3:21:01.5 | 10.0 | 00:37:42.600 |
| 43 | 30 | Andrea LAFARJA | Germán MAUNE | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DCM/CC) | 3:28:45.9 | 30.0 | 00:45:27.000 |
| 44 | 69 | Pedro PEÑATE | Fátima TOLEDO | Renault Clio RS Line | RC5 | 3:29:03.3 | 50.0 | 00:45:44.400 | |
| 45 | 54 | Raúl HERNÁNDEZ | José MURADO | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 3:34:56.3 | 0.0 | 00:51:37.400 |
| 46 | 66 | Nicolas CASTELLANO | Gerardo CABALLERO | Renault Clio | RC4 | 3:37:53.4 | 20.0 | 00:54:34.500 | |
| 47 | 48 | Adrien MOSCA | Julie AMBLARD | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 3:38:05.0 | 0.0 | 00:54:46.100 |
| 48 | 60 | Dean MASCARENHAS | Gagan KARUMBAIAH | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 3:41:50.6 | 10.0 | 00:58:31.700 |
| 49 | 70 | Rafael OLIVERO | Iván TRUJILLO | Renault Clio RS Line | RC5 | 3:48:45.7 | 20.0 | 01:05:26.800 | |
| 50 | 64 | Javier AZCONA | Marina AZCONA | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 3:58:06.9 | 1:00.0 | 01:14:48.000 | |
| 51 | 68 | Manuel NARANJO | Miguel GONZÁLEZ | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 4:53:37.0 | 40.0 | 02:10:18.100 |
FIA · konečná klasifikace · WRC · výsledky pořadatele · 2026-11-03
