WRC / WRC
Estonsko
19. 7. 2026
Informace o podniku
FIA uvádí závěrečný den jednotlivých soutěží, nikoli celý rozsah rallye. Účast kategorií WRC2, WRC3 a Junior WRC se musí ověřit u konkrétního podniku.
Celkové pořadí
| Poř. | Číslo | Jezdec | Spolujezdec | Vůz | Třída | Hodnocení | Celkem | Penalizace | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M/T | 2:31:16.5 | 0.0 | 00:00:00.000 |
| 2 | 99 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M | 2:31:36.0 | 0.0 | 00:00:19.500 |
| 3 | 16 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | M | 2:32:10.3 | 0.0 | 00:00:53.800 |
| 4 | 11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | M | 2:32:16.2 | 0.0 | 00:00:59.700 |
| 5 | 1 | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M | 2:32:49.4 | 0.0 | 00:01:32.900 |
| 6 | 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M | 2:33:17.5 | 0.0 | 00:02:01.000 |
| 7 | 22 | Mārtinš SESKS | Renārs FRANCIS | Ford Puma Rally1 | RC1 | 2:33:51.8 | 20.0 | 00:02:35.300 | |
| 8 | 4 | Esapekka LAPPI | Enni MÄLKÖNEN | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | M | 2:34:18.8 | 0.0 | 00:03:02.300 |
| 9 | 95 | Jon ARMSTRONG | Shane BYRNE | Ford Puma Rally1 | RC1 | M | 2:34:44.5 | 0.0 | 00:03:28.000 |
| 10 | 23 | Robert VIRVES | Jakko VIILO | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (T/DC/CC) | 2:39:49.6 | 0.0 | 00:08:33.100 |
| 11 | 21 | Teemu SUNINEN | Janni HUSSI | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (D/C) | 2:39:57.2 | 0.0 | 00:08:40.700 |
| 12 | 20 | Roope KORHONEN | Anssi VIINIKKA | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 2:39:58.4 | 0.0 | 00:08:41.900 |
| 13 | 25 | Emil LINDHOLM | Gabriel MORALES | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (T/D/C) | 2:40:40.9 | 0.0 | 00:09:24.400 |
| 14 | 31 | Mille JOHANSSON | Johan GRÖNVALL | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 2:41:38.0 | 0.0 | 00:10:21.500 |
| 15 | 38 | Patrick ENOK | Silver SIMM | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 2:41:52.0 | 0.0 | 00:10:35.500 |
| 16 | 40 | Karl Martin VOLVER | Annika SÕNA | Toyota GR Yaris | RC2 | 2:42:01.0 | 0.0 | 00:10:44.500 | |
| 17 | 28 | Lauri JOONA | Antti LINNAKETO | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 2:42:01.1 | 0.0 | 00:10:44.600 |
| 18 | 35 | Romet JÜRGENSON | Siim OJA | Ford Fiesta Mk II | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 2:42:03.5 | 0.0 | 00:10:47.000 |
| 19 | 41 | Joosep Ralf NÕGENE | Aleks LESK | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 2:42:20.5 | 0.0 | 00:11:04.000 |
| 20 | 26 | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | Toyota GR Yaris | RC2 | 2:42:32.1 | 0.0 | 00:11:15.600 | |
| 21 | 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 2:44:40.1 | 0.0 | 00:13:23.600 | |
| 22 | 43 | Takumi MATSUSHITA | Pekka KELANDER | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 2:44:42.2 | 0.0 | 00:13:25.700 |
| 23 | 59 | Urmo AAVA | Silver KÜTT | Toyota GR Yaris | RC2 | 2:45:23.7 | 0.0 | 00:14:07.200 | |
| 24 | 44 | Shotaro GOTO | Jussi LINDBERG | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 2:45:54.0 | 0.0 | 00:14:37.500 |
| 25 | 32 | Giovanni TRENTIN | Pietro Elia OMETTO | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 2:46:29.5 | 0.0 | 00:15:13.000 |
| 26 | 24 | Fau ZALDIVAR | Marcelo DER OHANNESIAN | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 2:47:58.4 | 20.0 | 00:16:41.900 |
| 27 | 42 | Tuukka KAUPPINEN | Sebastian VIRTANEN | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 2:49:15.1 | 0.0 | 00:17:58.600 |
| 28 | 30 | Arthur PELAMOURGUES | Bastien POUGET | Hyundai i20 N | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 2:51:38.1 | 20.0 | 00:20:21.600 |
| 29 | 50 | Tymek ABRAMOWSKI | Jakub WRÓBEL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 2:52:35.5 | 0.0 | 00:21:19.000 |
| 30 | 57 | Nicolas OTTO | Hugo MAGALHÃES | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 3:00:33.0 | 0.0 | 00:29:16.500 |
| 31 | 29 | Yuki YAMAMOTO | James FULTON | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/C) | 3:02:35.1 | 0.0 | 00:31:18.600 |
| 32 | 61 | Luca HOELBLING | Federico FIORINI | Skoda Fabia RS | RC2 | 3:02:43.7 | 0.0 | 00:31:27.200 | |
| 33 | 34 | Bernhard TEN BRINKE | Tom WOODBURN | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 3:03:09.0 | 0.0 | 00:31:52.500 |
| 34 | 45 | Johannes KEFERBÖCK | Ilka MINOR | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DCM/CM) | 3:06:31.9 | 0.0 | 00:35:15.400 |
| 35 | 64 | Travis PÄRS | Allar HEINA | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 3:08:41.7 | 0.0 | 00:37:25.200 | |
| 36 | 60 | Isak HATANMAA | Ditte KAMMERSGAARD | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 3:11:10.7 | 2:00.0 | 00:39:54.200 | |
| 37 | 58 | André MARTÍNEZ | Matias ARANGUREN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 3:13:43.6 | 30.0 | 00:42:27.100 |
| 38 | 46 | Ugur SOYLU | Mehmet YALÇIN | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DCM/CC) | 3:21:38.0 | 0.0 | 00:50:21.500 |
| 39 | 27 | Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 3:32:21.6 | 0.0 | 01:01:05.100 |
| 40 | 63 | Mika KARPPANEN | Kati PERELÄINEN | Renault Clio Rally3 | RC3 | 3:32:33.6 | 5:30.0 | 01:01:17.100 | |
| 41 | 51 | Nataniel BRUUN | Pablo OLMOS | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 3:39:26.3 | 0.0 | 01:08:09.800 |
| 42 | 49 | Kanta YANAGUIDA | Juho KOSKI-LAMMI | Renault Clio Rally3 | RC3 | WRC3 | 3:42:37.5 | 0.0 | 01:11:21.000 |
| 43 | 55 | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | Ford Puma Rally1 | RC1 | M | 3:53:11.5 | 0.0 | 01:21:55.000 |
| 44 | 53 | Kerem KAZAZ | Corentin SILVESTRE | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 4:06:52.4 | 0.0 | 01:35:35.900 |
| 45 | 62 | Esmar-Arnold UNT | Arro VAHTRA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 4:13:16.0 | 1:10.0 | 01:41:59.500 | |
| 46 | 54 | Jarkko NIKARA | Tomiya MAEKAWA | Renault Clio Rally3 | RC3 | WRC3 | 4:22:32.6 | 0.0 | 01:51:16.100 |
FIA · konečná klasifikace · WRC · výsledky pořadatele · 2026-11-03
