Porsche Carrera Cup Deutschland / Porsche 911 Cup
Porsche Carrera Cup Deutschland · Nürburgring
16. 8. 2026
Informace o podniku
Oficiální výsledkové dokumenty Porsche. Rozsah ověřeného místního přepisu je uveden u jednotlivých jízd.
Výsledky závodů
Race 13
Výsledky jsou dostupné v oficiálním dokumentu níže. Úplný přepis zatím není ověřený.
Zdroj: Porsche · final race classification
Race 14
| Poř. | Číslo | Třída | Jezdec | Tým | Vůz | Kola | Čas | Ztráta | Nejrychlejší kolo | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Rookie | C.Kieffer(LUX) | Schumacher CLRT(BEL) | Porsche 911 Cup | 20 | 31:34.125 | — | 1:28.193 | Classified |
| 2 | 99 | Overall | M.Amand(FIN) | Forch Racing by Atlas Ward(POL) | Porsche 911 Cup | 20 | 31:34.833 | 0.708 | 1:28.289 | Classified |
| 3 | 65 | Rookie | S.Jongejan(NED) | Team75 Bernhard(GER) | Porsche 911 Cup | 20 | 31:41.662 | 7.537 | 1:28.745 | Classified |
| 4 | 3 | Overall | K.Masters(RSA) | Proton Competition(GER) | Porsche 911 Cup | 20 | 31:43.017 | 8.892 | 1:28.644 | Classified |
| 5 | 12 | Overall | F.Schuring(NED) | Schumacher CLRT(BEL) | Porsche 911 Cup | 20 | 31:44.624 | 10.499 | 1:28.641 | Classified |
| 6 | 34 | Overall | D.Schouten(NED) | Looping by CarTech(GER) | Porsche 911 Cup | 20 | 31:45.897 | 11.772 | 1:28.781 | Classified |
| 7 | 27 | Overall | M.Ferreira(BRA) | TEAM GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 20 | 31:46.558 | 12.433 | 1:28.520 | Classified |
| 8 | 44 | Overall | T.Oeverhaus(GER) | ID Racing(GER) | Porsche 911 Cup | 20 | 31:51.160 | 17.035 | 1:28.859 | Classified |
| 9 | 14 | Rookie | C.Sumich(AUS) | Target(ITA) | Porsche 911 Cup | 20 | 31:51.486 | 17.361 | 1:28.801 | Classified |
| 10 | 25 | Overall | W.Boerekamps(NED) | TEAM GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 20 | 31:51.624 | 17.499 | 1:29.106 | Classified |
| 11 | 31 | Overall | S.Freymuth(GER) | Laptime-Performance(NED) | Porsche 911 Cup | 20 | 31:52.237 | 18.112 | 1:29.299 | Classified |
| 12 | 69 | Rookie | D.Dziwok(POL) | GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 20 | 31:55.823 | 21.698 | 1:29.406 | Classified |
| 13 | 91 | Overall | G.Tüccaroglu(GER) | Team75 Bernhard(GER) | Porsche 911 Cup | 20 | 31:56.499 | 22.374 | 1:29.056 | Classified |
| 14 | 95 | Overall | J.Warhurst(GBR) | Target(ITA) | Porsche 911 Cup | 20 | 31:57.635 | 23.510 | 1:29.113 | Classified |
| 15 | 13 | Overall | A.Tauscher(GER) | Target(ITA) | Porsche 911 Cup | 20 | 31:57.763 | 23.638 | 1:28.768 | Classified |
| 16 | 6 | Rookie | D.Yip(HKG) | Team Proton(AUT) | Porsche 911 Cup | 20 | 31:58.735 | 24.610 | 1:29.260 | Classified |
| 17 | 32 | Overall | T.Reiter(GER) | Looping by CarTech(GER) | Porsche 911 Cup | 20 | 32:00.717 | 26.592 | 1:29.339 | Classified |
| 18 | 74 | Overall | L.Sundahl(SWE) | Team Proton(AUT) | Porsche 911 Cup | 20 | 32:00.939 | 26.814 | 1:29.425 | Classified |
| 19 | 4 | Overall | J.Greif(GER) | GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 20 | 32:01.419 | 27.294 | 1:29.666 | Classified |
| 20 | 5 | ProAm | S.Spreng(GER) | GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 20 | 32:03.527 | 29.402 | 1:29.662 | Classified |
| 21 | 54 | ProAm | M.Essmann(GER) | Team75 Bernhard(GER) | Porsche 911 Cup | 20 | 32:04.440 | 30.315 | 1:29.807 | Classified |
| 22 | 1 | Overall | R.de Haan(NED) | Proton Competition(GER) | Porsche 911 Cup | 20 | 32:05.182 | 31.057 | 1:28.299 | Classified |
| 23 | 43 | Rookie | M.Faiereisl(CZE) | ID Racing(GER) | Porsche 911 Cup | 20 | 32:05.228 | 31.103 | 1:29.807 | Classified |
| 24 | 23 | ProAm | S.Shahin(AUS) | Forch Racing by Atlas Ward(POL) | Porsche 911 Cup | 20 | 32:06.879 | 32.754 | 1:29.893 | Classified |
| 25 | 56 | Rookie | A.Vateva(BUL) | Target Competition(AUT) | Porsche 911 Cup | 20 | 32:07.780 | 33.655 | 1:29.659 | Classified |
| 26 | 66 | Rookie | M.Maassen(GER) | Forch Racing by Atlas Ward(POL) | Porsche 911 Cup | 20 | 32:15.181 | 41.056 | 1:29.241 | Classified |
| 27 | 22 | ProAm | R.King(GBR) | ID Racing(GER) | Porsche 911 Cup | 20 | 32:15.596 | 41.471 | 1:29.963 | Classified |
| 28 | 92 | ProAm | G.Griesemann(GER) | Looping by CarTech(GER) | Porsche 911 Cup | 20 | 32:18.404 | 44.279 | 1:29.720 | Classified |
| 29 | 16 | Rookie | M.Mutschlechner(GER) | Target Competition(AUT) | Porsche 911 Cup | 17 | 27:27.759 | 3LAPS | 1:29.246 | Classified |
| 30 | 98 | Rookie | N.Ho(NED) | TEAM GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 16 | 26:13.939 | 4LAPS | 1:29.982 | Classified |
| NC | 96 | Rookie | M.Marczak(NED) | Team Proton(AUT) | Porsche 911 Cup | 1 | 1:36.577 | — | — | NC |
| NC | 10 | Overall | N.Langeveld(NED) | Laptime-Performance(NED) | Porsche 911 Cup | — | — | — | — | NC |
