GT World Challenge Asia / GT3 · Race 1 / Race 2
Sepang International Circuit, Malajsie
3.–5. 4. 2026
Informace o podniku
Oficiální klasifikace SRO · sezona 2026.
Výsledky závodů
Race 1
Čas vítěze: 01:01:18.375
| Poř. | Číslo | Třída | Posádka | Tým | Vůz | Kola | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 911 | PRO-AM | Ruohan HUANG, Alessandro GHIRETTI | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 26 | 01:01:18.375 | |
| 2 | 29 | SILVER | Akash NANDY | Absolute Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 26 | 01:01:25.231 | 6.856 |
| 3 | 16 | SILVER | Congfu CHENG, Kuai YU | FAW Audi Sport Asia Team Phantom | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 26 | 01:01:25.941 | 7.566 |
| 4 | 500 | SILVER | Takayuki AOKI, Atsushi MIYAKE | TEAM 5ZIGEN | Nissan GT-R NISMO GT3 | 26 | 01:01:28.135 | 9.76 |
| 5 | 37 | PRO-AM | Anthony Xu LIU, Dorian BOCCOLACCI | Phantom Global Racing | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 26 | 01:01:36.512 | 18.137 |
| 6 | 4 | PRO-AM | Wei LU, Alessio PICARIELLO | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 26 | 01:01:45.242 | 26.867 |
| 7 | 15 | PRO-AM | Andres PATO, Jaxon EVANS | Audi Sport Asia Team Phantom | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 26 | 01:01:45.952 | 27.577 |
| 8 | 25 | SIL-AM | Kiyoshi UCHIYAMA, Tsubasa KONDO | Porsche Center Okazaki | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 26 | 01:02:01.544 | 43.169 |
| 9 | 98 | PRO-AM | Andy TAN, Thierry VERMEULEN | Absolute Corse | Ferrari 296 GT3 | 26 | 01:02:07.314 | 48.939 |
| 10 | 27 | SIL-AM | Lichao LI, Elias SEPPANEN | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 26 | 01:02:07.932 | 49.557 |
| 11 | 89 | PRO-AM | Cunfan RUAN, Neil VERHAGEN | Team KRC | BMW M4 GT3 EVO | 26 | 01:02:13.637 | 55.262 |
| 12 | 918 | PRO-AM | Vutthikorn INTHRAPHUVASAK, Bastian BUUS | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 26 | 01:02:14.347 | 55.972 |
| 13 | 77 | SIL-AM | Dean Yu Hao CHEN, Jiatong LIANG | Craft-Bamboo Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 26 | 01:02:22.256 | 01:03.9 |
| 14 | 13 | SIL-AM | Jz SUN, Adderly FONG | 33R Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 26 | 01:02:26.160 | 01:07.8 |
| 15 | 10 | SIL-AM | Brian LEE, Maxime OOSTEN | TEAM KRC | BMW M4 GT3 EVO | 26 | 01:02:32.354 | 01:14.0 |
| 16 | 72 | PRO-AM | Jiajun SONG, Brendon LEITCH | Winhere Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 26 | 01:02:35.047 | 01:16.7 |
| 17 | 5 | PRO-AM | Tomohide YAMAGUCHI, Seiji ARA | PLUS with BMW M Team Studie | BMW M4 GT3 EVO | 26 | 01:02:36.084 | 01:17.7 |
| 18 | 22 | AM | Hangcheng LIU, Zhongwei WANG | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 26 | 01:02:44.187 | 01:25.8 |
| 19 | 75 | AM | David TJIPTOBIANTORO, Christian COLOMBO | Garage 75 | Ferrari 296 GT3 Evo | 26 | 01:02:46.294 | 01:27.9 |
| 20 | 51 | AM | William Ben PORTER, Andrew MACPHERSON | AMAC Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 25 | 01:01:51.878 | 1 Lap |
| 21 | 8 | AM | Setiawan SANTOSO, Bi Huang ZHOU | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 25 | 01:03:12.311 | 1 Lap |
| NC | 18 | PRO-AM | Hiroaki NAGAI, Kazuto KOTAKA | Porsche Center Okazaki | Porsche 911 GT3 R (992) | 6 | 00:17:12.904 | 20 Laps |
| NC | 96 | SILVER | Yi DENG, Kaishun LIU | Winhere Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 | 5 | 00:14:23.546 | 21 Laps |
Zdroj: SRO · official race results
Race 2
Čas vítěze: 01:00:11.893
| Poř. | Číslo | Třída | Posádka | Tým | Vůz | Kola | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PRO-AM | Wei LU, Alessio PICARIELLO | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 27 | 01:00:11.893 | |
| 2 | 37 | PRO-AM | Anthony Xu LIU, Dorian BOCCOLACCI | Phantom Global Racing | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 27 | 01:00:15.965 | 4.072 |
| 3 | 911 | PRO-AM | Ruohan HUANG, Alessandro GHIRETTI | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 27 | 01:00:33.816 | 21.923 |
| 4 | 89 | PRO-AM | Cunfan RUAN, Neil VERHAGEN | Team KRC | BMW M4 GT3 EVO | 27 | 01:00:37.411 | 25.518 |
| 5 | 10 | SIL-AM | Brian LEE, Maxime OOSTEN | TEAM KRC | BMW M4 GT3 EVO | 27 | 01:00:56.039 | 44.146 |
| 6 | 96 | SILVER | Yi DENG, Kaishun LIU | Winhere Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 | 27 | 01:00:56.939 | 45.046 |
| 7 | 98 | PRO-AM | Andy TAN, Thierry VERMEULEN | Absolute Corse | Ferrari 296 GT3 | 27 | 01:01:07.017 | 55.124 |
| 8 | 25 | SIL-AM | Kiyoshi UCHIYAMA, Tsubasa KONDO | Porsche Center Okazaki | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 27 | 01:01:08.784 | 56.891 |
| 9 | 27 | SIL-AM | Lichao LI, Elias SEPPANEN | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 27 | 01:01:11.012 | 59.119 |
| 10 | 29 | SILVER | Akash NANDY | Absolute Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 27 | 01:01:13.346 | 01:01.5 |
| 11 | 72 | PRO-AM | Jiajun SONG, Brendon LEITCH | Winhere Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 27 | 01:01:15.997 | 01:04.1 |
| 12 | 18 | PRO-AM | Hiroaki NAGAI, Kazuto KOTAKA | Porsche Center Okazaki | Porsche 911 GT3 R (992) | 27 | 01:01:16.910 | 01:05.0 |
| 13 | 8 | AM | Setiawan SANTOSO, Bi Huang ZHOU | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 27 | 01:01:23.950 | 01:12.1 |
| 14 | 77 | SIL-AM | Dean Yu Hao CHEN, Jiatong LIANG | Craft-Bamboo Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 27 | 01:01:24.424 | 01:12.5 |
| 15 | 22 | AM | Hangcheng LIU, Zhongwei WANG | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 27 | 01:01:28.512 | 01:16.6 |
| 16 | 15 | PRO-AM | Andrés PATO, Jaxon EVANS | Audi Sport Asia Team Phantom | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 27 | 01:01:36.886 | 01:25.0 |
| 17 | 5 | PRO-AM | Tomohide YAMAGUCHI, Seiji ARA | PLUS with BMW M Team Studie | BMW M4 GT3 EVO | 27 | 01:01:37.010 | 01:25.1 |
| 18 | 75 | AM | David TJIPTOBIANTORO, Christian COLOMBO | Garage 75 | Ferrari 296 GT3 Evo | 27 | 01:02:05.577 | 01:53.7 |
| 19 | 500 | SILVER | Takayuki AOKI, Atsushi MIYAKE | TEAM 5ZIGEN | Nissan GT-R NISMO GT3 | 27 | 01:02:12.533 | 02:00.6 |
| 20 | 51 | AM | William Ben PORTER, Andrew MACPHERSON | AMAC Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 27 | 01:02:13.481 | 02:01.6 |
| 21 | 16 | SILVER | Congfu CHENG, Kuai YU | FAW Audi Sport Asia Team Phantom | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 25 | 00:56:52.239 | 2 Laps |
| 22 | 918 | PRO-AM | Vutthikorn INTHRAPHUVASAK, Bastian BUUS | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 22 | 00:50:58.296 | 5 Laps |
| NC | 13 | SIL-AM | Jz SUN, Adderly FONG | 33R Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 9 | 00:20:48.270 | 18 Laps |
Zdroj: SRO · official race results
