GT World Challenge Asia / GT3 · Race 1 / Race 2
Okayama, Japonsko
27.–30. 8. 2026
Informace o podniku
Oficiální klasifikace SRO · sezona 2026.
Výsledky závodů
Race 1
Čas vítěze: 1:01:24.358
| Poř. | Číslo | Třída | Posádka | Tým | Vůz | Kola | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | SILVER | Congfu CHENG, Kuai YU | FAW Audi Sport Asia Team Phantom | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 33 | 1:01:24.358 | |
| 2 | 500 | SILVER | Takayuki AOKI, Atsushi MIYAKE | TEAM 5ZIGEN | Nissan GT-R NISMO GT3 | 33 | 1:01:26.341 | 1.983 |
| 3 | 89 | PRO-AM | Cunfan RUAN, Neil VERHAGEN | TEAM KRC | BMW M4 GT3 EVO | 33 | 1:01:28.388 | 4.030 |
| 4 | 11 | PRO-AM | Wei LU, Laurin HEINRICH | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 33 | 1:01:37.314 | 12.956 |
| 5 | 96 | SILVER | Weian CHEN, Kaishun LIU | Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 | 33 | 1:01:42.655 | 18.297 |
| 6 | 10 | SIL-AM | Brian LEE, Maxime OOSTEN | GTO with KRC | BMW M4 GT3 EVO | 33 | 1:01:36.410 | |
| 7 | 5 | PRO-AM | Tomohide YAMAGUCHI, Seiji ARA | PLUS with BMW M Team Studie | BMW M4 GT3 EVO | 33 | 1:01:43.558 | 19.200 |
| 8 | 911 | PRO-AM | Ruohan HUANG, Alessandro GHIRETTI | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 33 | 1:01:43.966 | 19.608 |
| 9 | 15 | PRO-AM | Andrés PATO, Jaxon EVANS | Audi Sport Asia Team Phantom | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 33 | 1:01:44.152 | 19.794 |
| 10 | 29 | SILVER | Sandy STUVIK, Akash NANDY | Absolute Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 33 | 1:01:44.758 | 20.400 |
| 11 | 18 | PRO-AM | Hiroaki NAGAI, Kazuto KOTAKA | Porsche Center Okazaki | Porsche 911 GT3 R (992) | 33 | 1:01:45.961 | 21.603 |
| 12 | 37 | PRO-AM | Anthony LIU, Ayhancan GUVEN | Phantom Global Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 33 | 1:01:46.804 | 22.446 |
| 13 | 918 | PRO-AM | Kazuki OTA, Klaus BACHLER | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 33 | 1:01:50.046 | 25.688 |
| 14 | 77 | SIL-AM | Daisuke YAMAWAKI, Jiatong LIANG | Craft-Bamboo Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 33 | 1:01:59.365 | 35.007 |
| 15 | 8 | AM | Setiawan SANTOSO, Bi Huang ZHOU | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 33 | 1:02:03.961 | 39.603 |
| 16 | 75 | AM | Cold MAX, YAMATATSU | Garage 75 | Ferrari 296 GT3 EVO | 33 | 1:02:04.573 | 40.215 |
| 17 | 81 | SIL-AM | Lichao LI, Elias SEPPANEN | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 33 | 1:02:05.028 | 40.670 |
| 18 | 22 | AM | Hangcheng LIU, Zhongwei WANG | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 33 | 1:02:06.529 | 42.171 |
| 19 | 51 | AM | Andrew MACPHERSON, William Ben PORTER | AMAC Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 33 | 1:02:07.042 | 42.684 |
| 20 | 61 | SIL-AM | Adrian D'SILVA, Enzo TRULLI | EBM | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 33 | 1:02:24.999 | 1:00.641 |
| NC | 60 | PRO-AM | Shigekazu WAKISAKA, Ryo OGAWA | LM Corsa | Ferrari 296 GT3 EVO | 22 | 44:57.589 | 11 Laps |
| NC | 72 | PRO-AM | Jiajun SONG, Brendon LEITCH | Apex Predator Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 11 | 18:12.744 | 22 Laps |
| NC | 20 | AM | Haziq Zairel OH, Aaron Lim Say JOON | HZO Fortis Racing by Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 11 | 18:19.346 | 22 Laps |
Zdroj: SRO · official race results
Race 2
Čas vítěze: 1:01:00.717
| Poř. | Číslo | Třída | Posádka | Tým | Vůz | Kola | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | PRO-AM | Andrés PATO, Jaxon EVANS | Audi Sport Asia Team Phantom | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 37 | 1:01:00.717 | |
| 2 | 11 | PRO-AM | Wei LU, Laurin HEINRICH | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 37 | 1:01:00.806 | 0.089 |
| 3 | 10 | SIL-AM | Brian LEE, Maxime OOSTEN | GTO with KRC | BMW M4 GT3 EVO | 37 | 1:01:03.346 | 2.629 |
| 4 | 37 | PRO-AM | Anthony LIU, Ayhancan GUVEN | Phantom Global Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 37 | 1:01:04.083 | 3.366 |
| 5 | 96 | SILVER | Weian CHEN, Kaishun LIU | Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 | 37 | 1:01:04.536 | 3.819 |
| 6 | 81 | SIL-AM | Lichao LI, Elias SEPPANEN | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 37 | 1:01:29.436 | 28.719 |
| 7 | 72 | PRO-AM | Jiajun SONG, Brendon LEITCH | Apex Predator Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 37 | 1:01:30.208 | 29.491 |
| 8 | 16 | SILVER | Congfu CHENG, Kuai YU | FAW Audi Sport Asia Team Phantom | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 37 | 1:01:32.910 | 32.193 |
| 9 | 60 | PRO-AM | Shigekazu WAKISAKA, Ryo OGAWA | LM Corsa | Ferrari 296 GT3 EVO | 37 | 1:01:35.703 | 34.986 |
| 10 | 18 | PRO-AM | Hiroaki NAGAI, Kazuto KOTAKA | Porsche Center Okazaki | Porsche 911 GT3 R (992) | 37 | 1:01:37.454 | 36.737 |
| 11 | 5 | PRO-AM | Tomohide YAMAGUCHI, Seiji ARA | PLUS with BMW M Team Studie | BMW M4 GT3 EVO | 37 | 1:01:44.085 | 43.368 |
| 12 | 22 | AM | Hangcheng LIU, Zhongwei WANG | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 37 | 1:01:51.213 | 50.496 |
| 13 | 77 | SIL-AM | Daisuke YAMAWAKI, Jiatong LIANG | Craft-Bamboo Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 37 | 1:01:59.813 | 59.096 |
| 14 | 8 | AM | Setiawan SANTOSO, Bi Huang ZHOU | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 37 | 1:02:00.280 | 59.563 |
| 15 | 89 | PRO-AM | Cunfan RUAN, Neil VERHAGEN | TEAM KRC | BMW M4 GT3 EVO | 37 | 1:02:25.264 | 1:24.547 |
| 16 | 75 | AM | Cold MAX, YAMATATSU | Garage 75 | Ferrari 296 GT3 EVO | 36 | 1:01:20.444 | 1 Lap |
| 17 | 61 | SIL-AM | Adrian D'SILVA, Enzo TRULLI | EBM | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 36 | 1:01:32.074 | 1 Lap |
| 18 | 51 | AM | Andrew MACPHERSON, William Ben PORTER | AMAC Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 36 | 1:01:52.783 | 1 Lap |
| 19 | 918 | PRO-AM | Kazuki OTA, Klaus BACHLER | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 36 | 1:01:57.689 | 1 Lap |
| 20 | 500 | SILVER | Takayuki AOKI, Atsushi MIYAKE | TEAM 5ZIGEN | Nissan GT-R NISMO GT3 | 36 | 1:02:15.279 | 1 Lap |
| NC | 20 | AM | Haziq Zairel OH, Aaron Lim Say JOON | HZO Fortis Racing by Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 24 | 42:08.709 | 13 Laps |
| NC | 29 | SILVER | Sandy STUVIK, Akash NANDY | Absolute Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 1 | 2:43.449 | 36 Laps |
| NC | 911 | PRO-AM | Ruohan HUANG, Alessandro GHIRETTI | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 1 | 2:43.506 | 36 Laps |
Zdroj: SRO · official race results
