GT World Challenge Asia / GT3 · Race 1 / Race 2
Beijing, Čína
2.–4. 10. 2026
Informace o podniku
Oficiální klasifikace SRO · sezona 2026.
Výsledky závodů
Race 1
Čas vítěze: 1:00:20.771
| Poř. | Číslo | Třída | Posádka | Tým | Vůz | Kola | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | SILVER | Kaishun LIU, Takuro SHINOHARA | Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 | 26 | 1:00:20.771 | |
| 2 | 500 | SILVER | Takayuki AOKI, Atsushi MIYAKE | TEAM 5ZIGEN | Nissan GT-R NISMO GT3 | 26 | 1:00:21.719 | 0.948 |
| 3 | 29 | SILVER | Sandy STUVIK, Akash NANDY | Absolute Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 26 | 1:00:26.135 | 5.364 |
| 4 | 37 | PRO-AM | Anthony LIU, Ayhancan GUVEN | Phantom Global Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 26 | 1:00:28.363 | 7.592 |
| 5 | 911 | PRO-AM | Ruohan HUANG, Alessandro GHIRETTI | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 26 | 1:00:28.972 | 8.201 |
| 6 | 77 | SIL-AM | Dean Yu Hao CHEN, Jiatong LIANG | Craft-Bamboo Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 26 | 1:00:39.669 | 18.898 |
| 7 | 81 | SIL-AM | Lichao LI, Elias SEPPANEN | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 26 | 1:00:40.183 | 19.412 |
| 8 | 72 | PRO-AM | Jiajun SONG, Brendon LEITCH | Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 26 | 1:00:40.730 | 19.959 |
| 9 | 10 | SIL-AM | Brian LEE, Maxime OOSTEN | GTO with KRC | BMW M4 GT3 EVO | 26 | 1:00:41.886 | 21.115 |
| 10 | 18 | PRO-AM | Hiroaki NAGAI, Kazuto KOTAKA | Porsche Center Okazaki | Porsche 911 GT3 R (992) | 26 | 1:00:42.282 | 21.511 |
| 11 | 16 | SILVER | Congfu CHENG, Kuai YU | FAW Audi Sport Asia Team Phantom | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 26 | 1:01:03.624 | 42.853 |
| 12 | 89 | PRO-AM | Cunfan RUAN, Jesse KROHN | TEAM KRC | BMW M4 GT3 EVO | 26 | 1:01:13.048 | 52.277 |
| 13 | 8 | AM | Setiawan SANTOSO, Bi Huang ZHOU | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 26 | 1:01:35.102 | 1:14.331 |
| 14 | 20 | AM | Haziq Zairel OH, Aaron Lim Say JOON | HZO Fortis Racing by Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 26 | 1:01:57.308 | 1:36.537 |
| 15 | 918 | PRO-AM | Kerong LI, Joel STURM | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 22 | 53:33.474 | 4 Laps |
| NC | 22 | AM | Hangcheng LIU, Zhongwei WANG | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 17 | 1:02:27.928 | 9 Laps |
| NC | 51 | AM | William Ben PORTER, Andrew MACPHERSON | AMAC Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 15 | 41:55.730 | 11 Laps |
| NC | 11 | PRO-AM | Wei LU, Loek HARTOG | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 8 | 17:50.531 | 18 Laps |
| NC | 15 | PRO-AM | Andrés PATO, Jaxon EVANS | Audi Sport Asia Team Phantom | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 7 | 21:17.950 | 19 Laps |
Zdroj: SRO · official race results
Race 2
Čas vítěze: 1:01:22.300
| Poř. | Číslo | Třída | Posádka | Tým | Vůz | Kola | Čas | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 911 | PRO-AM | Ruohan HUANG, Alessandro GHIRETTI | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 28 | 1:01:22.300 | |
| 2 | 11 | PRO-AM | Wei LU, Loek HARTOG | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 28 | 1:01:26.219 | 3.919 |
| 3 | 16 | SILVER | Congfu CHENG, Kuai YU | FAW Audi Sport Asia Team Phantom | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 28 | 1:01:29.616 | 7.316 |
| 4 | 96 | SILVER | Kaishun LIU, Takuro SHINOHARA | Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 | 28 | 1:01:37.794 | 15.494 |
| 5 | 29 | SILVER | Sandy STUVIK, Akash NANDY | Absolute Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 28 | 1:01:39.582 | 17.282 |
| 6 | 918 | PRO-AM | Kerong LI, Joel STURM | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 28 | 1:01:43.767 | 21.467 |
| 7 | 89 | PRO-AM | Cunfan RUAN, Jesse KROHN | TEAM KRC | BMW M4 GT3 EVO | 28 | 1:01:44.605 | 22.305 |
| 8 | 51 | AM | William Ben PORTER, Andrew MACPHERSON | AMAC Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 28 | 1:01:45.905 | 23.605 |
| 9 | 18 | PRO-AM | Hiroaki NAGAI, Kazuto KOTAKA | Porsche Center Okazaki | Porsche 911 GT3 R (992) | 28 | 1:01:51.398 | 29.098 |
| 10 | 22 | AM | Hangcheng LIU, Zhongwei WANG | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 28 | 1:01:51.989 | 29.689 |
| 11 | 72 | PRO-AM | Jiajun SONG, Brendon LEITCH | Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 28 | 1:01:53.267 | 30.967 |
| 12 | 8 | AM | Setiawan SANTOSO, Bi Huang ZHOU | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 28 | 1:02:03.256 | 40.956 |
| 13 | 10 | SIL-AM | Brian LEE, Maxime OOSTEN | GTO with KRC | BMW M4 GT3 EVO | 28 | 1:02:12.149 | 49.849 |
| 14 | 37 | PRO-AM | Anthony LIU, Ayhancan GUVEN | Phantom Global Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 28 | 1:02:26.047 | 1:03.747 |
| 15 | 15 | PRO-AM | Andrés PATO, Jaxon EVANS | Audi Sport Asia Team Phantom | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 28 | 1:02:42.253 | 1:19.953 |
| 16 | 81 | SIL-AM | Lichao LI, Elias SEPPANEN | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 27 | 1:03:03.349 | 1 Lap |
| 17 | 77 | SIL-AM | Dean Yu Hao CHEN, Jiatong LIANG | Craft-Bamboo Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 26 | 1:02:39.943 | 2 Laps |
| NC | 20 | AM | Haziq Zairel OH, Aaron Lim Say JOON | HZO Fortis Racing by Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 10 | 24:01.975 | 18 Laps |
| NC | 500 | SILVER | Takayuki AOKI, Atsushi MIYAKE | TEAM 5ZIGEN | Nissan GT-R NISMO GT3 | 1 | 3:21.925 | 27 Laps |
Zdroj: SRO · official race results
