GT3 — GT World Challenge Europe / Sprint
Misano, Itálie
16.–19. 7. 2026
Informace o podniku
Rozsahy celých podniků z aktuálního kalendáře SRO mohou zahrnovat doprovodný program. Testovací prology nejsou zahrnuté. Sprint a Endurance jsou označené zvlášť.
Výsledky závodů
Race 1
Čas vítěze: 1:01:12.084
| Pos. | Číslo | Třída | Posádka | Tým | Vůz | Kola | Nejrychlejší kolo | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #32 | Pro Cup | Charles Weerts / Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 35 | 1:33.413 | — |
| 2 | #80 | Pro Cup | Ricardo Feller / Bastian Buus | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 35 | 1:33.623 | 19.659 |
| 3 | #48 | Pro Cup | Lucas Auer / Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 35 | 1:33.468 | 20.148 |
| 4 | #69 | Pro Cup | Thierry Vermeulen / Ben Green | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 35 | 1:33.470 | 35.755 |
| 5 | #99 | Gold Cup | Dylan Pereira / Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 35 | 1:33.656 | 42.252 |
| 6 | #46 | Pro Cup | Valentino Rossi / Max Hesse | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 35 | 1:33.787 | 43.551 |
| 7 | #31 | Pro Cup | Amaury Cordeel / Jordan Pepper | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 35 | 1:33.453 | 1:02.674 |
| 8 | #84 | Pro Cup | Christopher Haase / Simon Reicher | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 35 | 1:34.265 | 1:04.997 |
| 9 | #50 | Pro Cup | Thomas Neubauer / Arthur Leclerc | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 35 | 1:34.474 | 1:08.006 |
| 10 | #30 | Silver Cup | Matisse Lismont / Ignacio Montenegro | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 35 | 1:34.355 | 1:10.809 |
| 11 | #96 | Pro Cup | Luca Engstler / Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | 35 | 1:33.935 | 1:11.321 |
| 12 | #58 | Gold Cup | Thomas Fleming / Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 35 | 1:33.976 | 1:11.591 |
| 13 | #59 | Pro Cup | Dean Macdonald / Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 35 | 1:34.147 | 1:11.856 |
| 14 | #34 | Silver Cup | Jamie Day / Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 35 | 1:34.555 | 1:15.329 |
| 15 | #51 | Gold Cup | Tommaso Mosca / Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 35 | 1:34.305 | 1:16.580 |
| 16 | #7 | Pro Cup | Nicki Thiim / Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 35 | 1:34.028 | 1:26.926 |
| 17 | #10 | Gold Cup | Gilles Magnus / Robin Knutsson | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 35 | 1:34.285 | 1:30.035 |
| 18 | #111 | Gold Cup | James Kell / Arthur Rougier | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 35 | 1:34.019 | 1:30.210 |
| 19 | #6 | Silver Cup | Anthony Bartone / Aurelien Panis | GetSpeed Team Bartone Bros | Mercedes-AMG GT3 EVO | 35 | 1:33.888 | 1:47.349 |
| 20 | #52 | Silver Cup | Jeff Machiels / Gilles Stadsbader | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 35 | 1:34.383 | 2:03.328 |
| 21 | #12 | Bronze Cup | Fabian Schiller / Gabriel Rindone | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 EVO | 35 | 1:33.858 | 2:05.643 |
| 22 | #14 | Pro Cup | Matteo Cairoli / Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 35 | 1:34.435 | 2:06.525 |
| 23 | #87 | Bronze Cup | Marvin Dienst / Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 35 | 1:33.796 | 2:08.045 |
| 24 | #74 | Bronze Cup | Dennis Marschall / Dustin Blattner | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 35 | 1:34.615 | 2:08.923 |
| 25 | #991 | Bronze Cup | Augusto Farfus / Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 35 | 1:34.246 | 2:09.217 |
| 26 | #222 | Bronze Cup | Kiern Jewiss / Charles Dawson | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 35 | 1:34.333 | 2:09.843 |
| 27 | #2 | Pro Cup | Morris Schuring / Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 35 | 1:34.337 | 2:13.450 |
| 28 | #21 | Silver Cup | Arthur Dorison / Oliver Söderström | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 35 | 1:34.596 | 2:14.503 |
| 29 | #5 | Silver Cup | Guilherme Oliveira / Mikey Porter | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 35 | 1:34.572 | 2:14.870 |
| 30 | #77 | Gold Cup | Jop Rappange / David Pittard | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 35 | 1:34.743 | 2:15.100 |
| 31 | #35 | Silver Cup | Gaspard Simon / Maxime Robin | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 35 | 1:34.779 | 2:15.777 |
| 32 | #71 | Silver Cup | Felix Hirsiger / Carl Bennett | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 35 | 1:35.142 | 2:24.084 |
| 33 | #54 | Silver Cup | Tanart Sathienthirakul / Mark Kastelic | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 35 | 1:34.657 | 2:32.314 |
| 34 | #9 | Silver Cup | Riccardo Pera / Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 35 | 1:34.852 | 2:45.990 |
| 35 | #93 | Bronze Cup | Eddie Cheever / Peter Dempsey | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 35 | 1:34.782 | 2:47.247 |
| 36 | #163 | Gold Cup | Loris Spinelli / Mattia Michelotto | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | 35 | 1:33.637 | 3:00.538 |
| 37 | #27 | Bronze Cup | David Fumanelli / Marco Pulcini | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 35 | 1:35.226 | 3:02.387 |
| 38 | #55 | Bronze Cup | Loris Cabirou / Dmitry Gvazava | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 35 | 1:35.138 | 3:23.949 |
| 39 | #88 | Bronze Cup | Sebastian Øgaard / Carrie Schreiner | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 34 | 1:35.297 | [object Object] |
| 40 | #11 | Bronze Cup | Felice Jelmini / Marcelo Tomasoni | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 34 | 1:35.199 | [object Object] |
| 41 | #555 | Gold Cup | Simon Gachet / Romain Andriolo | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 31 | 1:34.459 | [object Object] |
| NC | #66 | Silver Cup | Andrea Frassineti / Ariel Levi | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | — | — | — |
| NC | #3 | Pro Cup | Daniel Juncadella / Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | — | — | — |
Zdroj: SRO · GT World Challenge Europe
Race 2
Čas vítěze: 1:01:25.741
| Pos. | Číslo | Třída | Posádka | Tým | Vůz | Kola | Nejrychlejší kolo | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #32 | Pro Cup | Charles Weerts / Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 38 | 1:33.580 | — |
| 2 | #3 | Pro Cup | Daniel Juncadella / Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 38 | 1:33.538 | 2.977 |
| 3 | #48 | Pro Cup | Lucas Auer / Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 38 | 1:33.142 | 14.049 |
| 4 | #46 | Pro Cup | Valentino Rossi / Max Hesse | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 38 | 1:33.508 | 15.450 |
| 5 | #69 | Pro Cup | Thierry Vermeulen / Ben Green | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 38 | 1:33.435 | 23.206 |
| 6 | #50 | Pro Cup | Thomas Neubauer / Arthur Leclerc | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 38 | 1:33.783 | 27.653 |
| 7 | #59 | Pro Cup | Dean Macdonald / Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 38 | 1:33.364 | 29.017 |
| 8 | #99 | Gold Cup | Dylan Pereira / Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 38 | 1:33.649 | 33.976 |
| 9 | #58 | Gold Cup | Thomas Fleming / Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 38 | 1:33.631 | 35.515 |
| 10 | #31 | Pro Cup | Amaury Cordeel / Jordan Pepper | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 38 | 1:33.948 | 41.079 |
| 11 | #555 | Gold Cup | Simon Gachet / Romain Andriolo | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 38 | 1:34.200 | 43.880 |
| 12 | #163 | Gold Cup | Loris Spinelli / Mattia Michelotto | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | 38 | 1:34.242 | 49.990 |
| 13 | #6 | Silver Cup | Anthony Bartone / Aurelien Panis | GetSpeed Team Bartone Bros | Mercedes-AMG GT3 EVO | 38 | 1:34.075 | 50.223 |
| 14 | #51 | Gold Cup | Tommaso Mosca / Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 38 | 1:33.790 | 50.354 |
| 15 | #111 | Gold Cup | James Kell / Arthur Rougier | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 38 | 1:34.272 | 51.608 |
| 16 | #34 | Silver Cup | Jamie Day / Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 38 | 1:34.007 | 54.813 |
| 17 | #30 | Silver Cup | Matisse Lismont / Ignacio Montenegro | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 38 | 1:33.812 | 57.189 |
| 18 | #2 | Pro Cup | Morris Schuring / Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 38 | 1:34.043 | 59.598 |
| 19 | #10 | Gold Cup | Gilles Magnus / Robin Knutsson | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 38 | 1:34.040 | 1:01.114 |
| 20 | #80 | Pro Cup | Ricardo Feller / Bastian Buus | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 38 | 1:33.681 | 1:01.868 |
| 21 | #52 | Silver Cup | Jeff Machiels / Gilles Stadsbader | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 38 | 1:34.398 | 1:06.558 |
| 22 | #35 | Silver Cup | Gaspard Simon / Maxime Robin | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 38 | 1:34.384 | 1:06.825 |
| 23 | #71 | Silver Cup | Felix Hirsiger / Carl Bennett | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 38 | 1:34.092 | 1:11.172 |
| 24 | #87 | Bronze Cup | Marvin Dienst / Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 38 | 1:33.802 | 1:14.623 |
| 25 | #77 | Gold Cup | Jop Rappange / David Pittard | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 38 | 1:34.605 | 1:18.263 |
| 26 | #96 | Pro Cup | Luca Engstler / Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | 38 | 1:34.121 | 1:18.570 |
| 27 | #21 | Silver Cup | Arthur Dorison / Oliver Söderström | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 38 | 1:33.961 | 1:19.321 |
| 28 | #9 | Silver Cup | Riccardo Pera / Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 38 | 1:34.300 | 1:19.896 |
| 29 | #54 | Silver Cup | Tanart Sathienthirakul / Mark Kastelic | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 38 | 1:34.651 | 1:25.409 |
| 30 | #93 | Bronze Cup | Eddie Cheever / Peter Dempsey | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 38 | 1:34.144 | 1:25.660 |
| 31 | #222 | Bronze Cup | Kiern Jewiss / Charles Dawson | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 38 | 1:33.808 | 1:28.955 |
| 32 | #55 | Bronze Cup | Loris Cabirou / Dmitry Gvazava | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 38 | 1:33.853 | 1:31.256 |
| 33 | #5 | Silver Cup | Guilherme Oliveira / Mikey Porter | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 38 | 1:34.135 | 1:31.280 |
| 34 | #74 | Bronze Cup | Dennis Marschall / Dustin Blattner | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 38 | 1:34.077 | 1:31.788 |
| 35 | #84 | Pro Cup | Christopher Haase / Simon Reicher | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 38 | 1:33.437 | 1:37.570 |
| 36 | #12 | Bronze Cup | Fabian Schiller / Gabriel Rindone | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 EVO | 38 | 1:33.608 | 1:38.831 |
| 37 | #88 | Bronze Cup | Sebastian Øgaard / Carrie Schreiner | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 37 | 1:34.189 | [object Object] |
| 38 | #991 | Bronze Cup | Augusto Farfus / Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 37 | 1:33.659 | [object Object] |
| 39 | #27 | Bronze Cup | David Fumanelli / Marco Pulcini | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 37 | 1:34.140 | [object Object] |
| 40 | #11 | Bronze Cup | Felice Jelmini / Marcelo Tomasoni | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 37 | 1:33.922 | [object Object] |
| NC | #14 | Pro Cup | Matteo Cairoli / Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 22 | 1:34.427 | [object Object] |
| NC | #7 | Pro Cup | Nicki Thiim / Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 7 | 1:34.595 | [object Object] |
