GT3 — GT World Challenge Europe / Sprint
Barcelona, Španělsko
1.–4. 10. 2026
Informace o podniku
Rozsahy celých podniků z aktuálního kalendáře SRO mohou zahrnovat doprovodný program. Testovací prology nejsou zahrnuté. Sprint a Endurance jsou označené zvlášť.
Výsledky závodů
Race 1
Čas vítěze: 1:22:22.511
| Pos. | Číslo | Třída | Posádka | Tým | Vůz | Kola | Nejrychlejší kolo | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #99 | Gold Cup | Dylan Pereira / Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 23 | 1:58.429 | — |
| 2 | #80 | Pro Cup | Bastian Buus / Ricardo Feller | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 23 | 1:57.895 | 0.789 |
| 3 | #96 | Pro Cup | Patric Niederhauser / Luca Engstler | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | 23 | 1:58.111 | 4.309 |
| 4 | #59 | Pro Cup | Joseph Loake / Dean Macdonald | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 23 | 1:59.051 | 13.536 |
| 5 | #93 | Bronze Cup | Eddie Cheever / Peter Dempsey | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 23 | 1:58.842 | 14.999 |
| 6 | #2 | Pro Cup | Sven Müller / Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 23 | 1:56.990 | 16.238 |
| 7 | #48 | Pro Cup | Lucas Auer / Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 23 | 1:59.451 | 20.565 |
| 8 | #77 | Gold Cup | Jop Rappange / David Pittard | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 23 | 1:58.482 | 22.047 |
| 9 | #74 | Bronze Cup | Dennis Marschall / Constantin Dressler | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 23 | 1:59.796 | 22.681 |
| 10 | #32 | Pro Cup | Charles Weerts / Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 23 | 1:59.449 | 24.910 |
| 11 | #31 | Pro Cup | Amaury Cordeel / Jordan Pepper | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 23 | 1:59.694 | 26.205 |
| 12 | #3 | Pro Cup | Daniel Juncadella / Chris Lulham | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 23 | 1:59.414 | 26.887 |
| 13 | #555 | Gold Cup | Simon Gachet / Romain Andriolo | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 23 | 1:59.027 | 27.508 |
| 14 | #84 | Pro Cup | Simon Reicher / Christopher Haase | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 23 | 1:59.207 | 28.919 |
| 15 | #163 | Gold Cup | Loris Spinelli / Mattia Michelotto | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | 23 | 1:59.407 | 29.755 |
| 16 | #46 | Pro Cup | Valentino Rossi / Max Hesse | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 23 | 2:00.309 | 29.825 |
| 17 | #87 | Bronze Cup | Marvin Dienst / Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 23 | 2:00.456 | 31.082 |
| 18 | #7 | Pro Cup | Kobe Pauwels / Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 23 | 1:58.989 | 32.110 |
| 19 | #10 | Gold Cup | Gilles Magnus / Robin Knutsson | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 23 | 2:00.801 | 32.785 |
| 20 | #991 | Bronze Cup | Augusto Farfus / Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 23 | 2:01.079 | 33.727 |
| 21 | #5 | Silver Cup | Mikey Porter / Guilherme Oliveira | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 23 | 2:00.444 | 34.169 |
| 22 | #111 | Gold Cup | James Kell / Arthur Rougier | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 23 | 1:59.321 | 34.610 |
| 23 | #52 | Silver Cup | Jef Machiels / Gilles Stadsbader | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 23 | 2:01.246 | 37.508 |
| 24 | #58 | Gold Cup | Thomas Fleming / Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 23 | 2:01.392 | 37.839 |
| 25 | #89 | Silver Cup | Nicolas Baert / Gustav Bergström | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 23 | 2:00.386 | 38.235 |
| 26 | #34 | Silver Cup | Jamie Day / Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 23 | 2:00.897 | 38.928 |
| 27 | #54 | Silver Cup | Mark Kastelic / Tanart Sathienthirakul | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 23 | 2:00.659 | 39.493 |
| 28 | #71 | Silver Cup | Felix Hirsiger / Carl Bennett | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 23 | 2:00.827 | 43.321 |
| 29 | #21 | Silver Cup | Oliver Söderström / Arthur Dorison | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 23 | 2:00.899 | 44.705 |
| 30 | #51 | Gold Cup | Tommaso Mosca / Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 23 | 1:59.772 | 46.486 |
| 31 | #55 | Bronze Cup | Loris Cabirou / Dmitry Gvazava | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 23 | 2:00.761 | 50.893 |
| 32 | #12 | Bronze Cup | Fabian Schiller / Gabriel Rindone | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 EVO | 23 | 2:01.913 | 57.322 |
| 33 | #30 | Silver Cup | Ignacio Montenegro / Matisse Lismont | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 23 | 2:00.274 | 1:03.724 |
| 34 | #6 | Silver Cup | Aurelien Panis / Anthony Bartone | GetSpeed Team Bartone Bros | Mercedes-AMG GT3 EVO | 23 | 2:02.900 | 1:04.004 |
| 35 | #222 | Bronze Cup | Kiern Jewiss / Charles Dawson | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 23 | 2:01.483 | 1:09.119 |
| 36 | #11 | Bronze Cup | Felice Jelmini / Marcelo Tomasoni | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 23 | 2:00.989 | 1:20.640 |
| 37 | #27 | Bronze Cup | David Fumanelli / Marco Pulcini | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 23 | 2:02.352 | 1:24.450 |
| 38 | #88 | Bronze Cup | Sebastian Øgaard / Carrie Schreiner | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 23 | 2:03.982 | 1:28.395 |
| NC | #35 | Silver Cup | Gaspard Simon / Maxime Robin | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 15 | 2:01.104 | [object Object] |
| NC | #69 | Pro Cup | Thierry Vermeulen / Ben Green | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 14 | 2:03.615 | [object Object] |
| NC | #9 | Silver Cup | Mikkel Pedersen / Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 10 | 2:04.251 | [object Object] |
| NC | #14 | Pro Cup | Konsta Lappalainen / Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 10 | 2:03.644 | [object Object] |
| NC | #50 | Pro Cup | Thomas Neubauer / Arthur Leclerc | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 5 | 2:02.787 | [object Object] |
| NC | #66 | Silver Cup | Ariel Levi / Andrea Frassineti | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 5 | 2:03.525 | [object Object] |
Zdroj: SRO · GT World Challenge Europe
Race 2
Čas vítěze: 1:01:21.834
| Pos. | Číslo | Třída | Posádka | Tým | Vůz | Kola | Nejrychlejší kolo | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #69 | Pro Cup | Thierry Vermeulen / Ben Green | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 33 | 1:42.011 | — |
| 2 | #50 | Pro Cup | Thomas Neubauer / Arthur Leclerc | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 33 | 1:42.285 | 4.454 |
| 3 | #66 | Silver Cup | Ariel Levi / Andrea Frassineti | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 33 | 1:42.109 | 10.074 |
| 4 | #163 | Gold Cup | Loris Spinelli / Mattia Michelotto | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | 33 | 1:42.544 | 16.314 |
| 5 | #3 | Pro Cup | Daniel Juncadella / Chris Lulham | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 33 | 1:42.566 | 18.068 |
| 6 | #32 | Pro Cup | Charles Weerts / Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 33 | 1:42.466 | 20.629 |
| 7 | #7 | Pro Cup | Kobe Pauwels / Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 33 | 1:42.256 | 21.232 |
| 8 | #31 | Pro Cup | Amaury Cordeel / Jordan Pepper | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 33 | 1:42.695 | 23.872 |
| 9 | #59 | Pro Cup | Joseph Loake / Dean Macdonald | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 33 | 1:42.326 | 24.235 |
| 10 | #99 | Gold Cup | Dylan Pereira / Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 33 | 1:42.206 | 24.463 |
| 11 | #48 | Pro Cup | Lucas Auer / Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 33 | 1:42.685 | 27.377 |
| 12 | #52 | Silver Cup | Jef Machiels / Gilles Stadsbader | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 33 | 1:42.628 | 36.936 |
| 13 | #14 | Pro Cup | Konsta Lappalainen / Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 33 | 1:42.161 | 39.324 |
| 14 | #84 | Pro Cup | Simon Reicher / Christopher Haase | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 33 | 1:43.289 | 44.591 |
| 15 | #34 | Silver Cup | Jamie Day / Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 33 | 1:42.588 | 46.031 |
| 16 | #555 | Gold Cup | Simon Gachet / Romain Andriolo | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 33 | 1:43.540 | 46.819 |
| 17 | #51 | Gold Cup | Tommaso Mosca / Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 33 | 1:43.038 | 47.051 |
| 18 | #5 | Silver Cup | Mikey Porter / Guilherme Oliveira | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 33 | 1:42.769 | 47.258 |
| 19 | #21 | Silver Cup | Oliver Söderström / Arthur Dorison | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 33 | 1:43.124 | 48.513 |
| 20 | #93 | Bronze Cup | Eddie Cheever / Peter Dempsey | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 33 | 1:42.572 | 51.150 |
| 21 | #74 | Bronze Cup | Dennis Marschall / Constantin Dressler | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 33 | 1:41.918 | 51.546 |
| 22 | #6 | Silver Cup | Aurelien Panis / Anthony Bartone | GetSpeed Team Bartone Bros | Mercedes-AMG GT3 EVO | 33 | 1:41.743 | 51.884 |
| 23 | #87 | Bronze Cup | Marvin Dienst / Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 33 | 1:42.715 | 54.590 |
| 24 | #89 | Silver Cup | Nicolas Baert / Gustav Bergström | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 33 | 1:43.997 | 1:08.577 |
| 25 | #35 | Silver Cup | Gaspard Simon / Maxime Robin | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 33 | 1:42.675 | 1:08.992 |
| 26 | #71 | Silver Cup | Felix Hirsiger / Carl Bennett | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 33 | 1:43.371 | 1:10.449 |
| 27 | #54 | Silver Cup | Mark Kastelic / Tanart Sathienthirakul | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 33 | 1:43.262 | 1:11.315 |
| 28 | #10 | Gold Cup | Gilles Magnus / Robin Knutsson | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 33 | 1:42.586 | 1:11.428 |
| 29 | #991 | Bronze Cup | Augusto Farfus / Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 33 | 1:42.566 | 1:12.154 |
| 30 | #222 | Bronze Cup | Kiern Jewiss / Charles Dawson | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 33 | 1:42.550 | 1:12.552 |
| 31 | #12 | Bronze Cup | Fabian Schiller / Gabriel Rindone | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 EVO | 33 | 1:42.407 | 1:20.084 |
| 32 | #11 | Bronze Cup | Felice Jelmini / Marcelo Tomasoni | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 33 | 1:43.092 | 1:29.606 |
| 33 | #55 | Bronze Cup | Loris Cabirou / Dmitry Gvazava | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 33 | 1:42.716 | 1:34.819 |
| 34 | #88 | Bronze Cup | Sebastian Øgaard / Carrie Schreiner | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 33 | 1:43.603 | 1:35.927 |
| 35 | #58 | Gold Cup | Thomas Fleming / Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 32 | 1:41.547 | [object Object] |
| 36 | #80 | Pro Cup | Bastian Buus / Ricardo Feller | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 32 | 1:42.640 | [object Object] |
| 37 | #111 | Gold Cup | James Kell / Arthur Rougier | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 32 | 1:47.292 | [object Object] |
| 38 | #46 | Pro Cup | Valentino Rossi / Max Hesse | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 32 | 1:43.139 | [object Object] |
| NC | #30 | Silver Cup | Ignacio Montenegro / Matisse Lismont | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 18 | 1:42.661 | [object Object] |
| NC | #2 | Pro Cup | Sven Müller / Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 16 | 1:43.561 | [object Object] |
| NC | #96 | Pro Cup | Patric Niederhauser / Luca Engstler | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | 10 | 1:44.076 | [object Object] |
| NC | #77 | Gold Cup | Jop Rappange / David Pittard | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 1 | — | [object Object] |
| NC | #9 | Silver Cup | Mikkel Pedersen / Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | — | — | — |
