Formule 2 / F2
Baku, Ázerbájdžán
24.–26. 9. 2026
Informace o podniku
Termíny závodních víkendů dle pořadatele. Nejde o rozvrh jednotlivých jízd.
Výsledky závodů
Sprint Race
| Poř. | Číslo | Jezdec | Tým | Kola | Čas / ztráta | Stav | Body | Verze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 21 | 45:48.207 | OK | 10 | Final |
| 2 | 24 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | 21 | +1.058s | OK | 8 | Final |
| 3 | 15 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 21 | +1.476s | OK | 7 | Final |
| 4 | 14 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 21 | +1.920s | OK | 5 | Final |
| 5 | 6 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 21 | +3.341s | OK | 4 | Final |
| 6 | 8 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 21 | +4.006s | OK | 3 | Final |
| 7 | 11 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | 21 | +4.160s | OK | 2 | Final |
| 8 | 16 | Kush Maini | ART Grand Prix | 21 | +5.698s | OK | 1 | Final |
| 9 | 4 | Colton Herta | Hitech | 21 | +6.555s | OK | 0 | Final |
| 10 | 25 | John Bennett | TRIDENT | 21 | +8.327s | OK | 0 | Final |
| 11 | 17 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 21 | +8.359s | OK | 0 | Final |
| 12 | 21 | Cian Shields | AIX Racing | 21 | +9.297s | OK | 0 | Final |
| 13 | 23 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 21 | +13.151s | OK | 0 | Final |
| 14 | 9 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 21 | +18.600s | OK | 0 | Final |
| 15 | 1 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 21 | +26.204s | OK | 0 | Final |
| 16 | 10 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 21 | +34.774s | OK | 0 | Final |
| 17 | 22 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 21 | +47.348s | OK | 0 | Final |
| 18 | 20 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 21 | +52.610s | OK | 0 | Final |
| 19 | 3 | Ritomo Miyata | Hitech | 20 | DNF | DNF | 0 | Final |
| 20 | 5 | Noel Leon | Campos Racing | 20 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 2 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 17 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 12 | Mari Boya | PREMA Racing | 0 | DNF | DNF | 0 | Final |
FIA Formula 2 · 2. 11. 2026 · 2026-11-02
Feature Race 1
| Poř. | Číslo | Jezdec | Tým | Kola | Čas / ztráta | Stav | Body | Verze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 23 | 1:11:45.095 | OK | 26 | Final |
| 2 | 14 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 23 | +4.395s | OK | 18 | Final |
| 3 | 7 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 23 | +6.614s | OK | 15 | Final |
| 4 | 1 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 23 | +7.669s | OK | 12 | Final |
| 5 | 5 | Noel Leon | Campos Racing | 23 | +7.719s | OK | 10 | Final |
| 6 | 9 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 23 | +10.874s | OK | 8 | Final |
| 7 | 8 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 23 | +11.151s | OK | 6 | Final |
| 8 | 23 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 23 | +15.376s | OK | 4 | Final |
| 9 | 22 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 23 | +16.509s | OK | 2 | Final |
| 10 | 16 | Kush Maini | ART Grand Prix | 23 | +19.176s | OK | 1 | Final |
| 11 | 17 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 23 | +20.759s | OK | 0 | Final |
| 12 | 20 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 23 | +24.121s | OK | 0 | Final |
| 13 | 4 | Colton Herta | Hitech | 23 | +59.572s | OK | 0 | Final |
| 14 | 10 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 23 | +61.765s | OK | 0 | Final |
| NC | 21 | Cian Shields | AIX Racing | 11 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 25 | John Bennett | TRIDENT | 11 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 24 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | 11 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 3 | Ritomo Miyata | Hitech | 11 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 2 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 11 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 6 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 11 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 12 | Mari Boya | PREMA Racing | 7 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 11 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | 0 | DNS | DNS | 0 | Final |
FIA Formula 2 · 2. 11. 2026 · 2026-11-02
Feature Race 2
| Poř. | Číslo | Jezdec | Tým | Kola | Čas / ztráta | Stav | Body | Verze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 29 | 59:57.958 | OK | 25 | Final |
| 2 | 6 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 29 | +0.747s | OK | 19 | Final |
| 3 | 15 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 29 | +4.310s | OK | 15 | Final |
| 4 | 14 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 29 | +5.856s | OK | 12 | Final |
| 5 | 24 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | 29 | +13.521s | OK | 10 | Final |
| 6 | 12 | Mari Boya | PREMA Racing | 29 | +13.890s | OK | 8 | Final |
| 7 | 7 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 29 | +15.552s | OK | 6 | Final |
| 8 | 5 | Noel Leon | Campos Racing | 29 | +17.285s | OK | 4 | Final |
| 9 | 9 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 29 | +24.073s | OK | 2 | Final |
| 10 | 8 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 29 | +24.415s | OK | 1 | Final |
| 11 | 10 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 29 | +24.637s | OK | 0 | Final |
| 12 | 16 | Kush Maini | ART Grand Prix | 29 | +37.489s | OK | 0 | Final |
| 13 | 2 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 29 | +39.080s | OK | 0 | Final |
| 14 | 22 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 29 | +42.145s | OK | 0 | Final |
| 15 | 4 | Colton Herta | Hitech | 29 | +44.048s | OK | 0 | Final |
| 16 | 20 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 29 | +44.973s | OK | 0 | Final |
| 17 | 11 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | 29 | +77.168s | OK | 0 | Final |
| 18 | 21 | Cian Shields | AIX Racing | 29 | +105.633s | OK | 0 | Final |
| NC | 23 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 16 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 17 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 8 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 3 | Ritomo Miyata | Hitech | 5 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 25 | John Bennett | TRIDENT | 0 | DNF | DNF | 0 | Final |
FIA Formula 2 · 2. 11. 2026 · 2026-11-02
