FIA European Rally Championship / Rally
Bauhaus Royal Rally of Scandinavia
22.–24. 5. 2026
Informace o podniku
Výsledky a samostatná oficiální bodová hodnocení ERC 2026.
Celkové pořadí
Předběžné pořadí dle pořadatele.
| Poř. | Číslo | Jezdec | Spolujezdec | Vůz | Třída | Hodnocení | Celkem | Penalizace | Ztráta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Mikko HEIKKILÄ | Kristian TEMONEN | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:26:59.0 | 0.0 | 00:00:00.000 |
| 2 | 3 | Mārtiņš SESKS | Renārs FRANCIS | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:27:22.7 | 0.0 | 00:00:23.700 |
| 3 | 11 | Isak REIERSEN | Stefan GUSTAFSSON | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:27:26.9 | 0.0 | 00:00:27.900 |
| 4 | 14 | Calle CARLBERG | Jørgen ERIKSEN | Toyota Gr Yaris | RC2 | ERC, T | 1:28:23.9 | 0.0 | 00:01:24.900 |
| 5 | 25 | Patrik HALLBERG | John STIGH | Toyota Gr Yaris | RC2 | ERC, T | 1:28:26.6 | 0.0 | 00:01:27.600 |
| 6 | 10 | Simone TEMPESTINI | Francesca Maria MAIOR | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:28:54.8 | 0.0 | 00:01:55.800 |
| 7 | 20 | Eyvind BRYNILDSEN | Anders Erik FREDRIKSSON | Toyota Gr Yaris | RC2 | ERC, T | 1:29:20.6 | 0.0 | 00:02:21.600 |
| 8 | 2 | Miko MARCZYK | Daniel DYMURSKI | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:29:28.4 | 0.0 | 00:02:29.400 |
| 9 | 30 | Brandon SEMENUK | Keaton WILLIAMS | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:29:33.2 | 0.0 | 00:02:34.200 |
| 10 | 27 | Joosep Ralf NÕGENE | Aleks LESK | Toyota Gr Yaris | RC2 | ERC | 1:29:36.7 | 50.0 | 00:02:37.700 |
| 11 | 4 | Fabrizio ZALDIVAR | Marcelo DER OHANNESIAN | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:29:37.6 | 0.0 | 00:02:38.600 |
| 12 | 8 | Tuukka KAUPPINEN | Topi LUHTINEN | Lancia Ypsilon HF | RC2 | ERC, T | 1:29:55.1 | 0.0 | 00:02:56.100 |
| 13 | 9 | Tristan CHARPENTIER | Loris PASCAUD | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:30:28.8 | 0.0 | 00:03:29.800 |
| 14 | 37 | Ville VATANEN | Joonas OJALA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:32:12.3 | 0.0 | 00:05:13.300 |
| 15 | 12 | Pierre RAGUES | Julien PESENTI | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:32:15.0 | 0.0 | 00:05:16.000 |
| 16 | 40 | Craig RAHILL | Conor SMITH | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3, T | 1:33:12.5 | 0.0 | 00:06:13.500 |
| 17 | 36 | Petr KAČÍREK | Ladislav KUČERA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3, T | 1:34:38.8 | 0.0 | 00:07:39.800 |
| 18 | 32 | Casey Jay COLEMAN | Killian MCARDLE | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:34:59.5 | 0.0 | 00:08:00.500 |
| 19 | 41 | Kerem KAZAZ | Corentin SILVESTRE | Renault Clio Rally3 | RC3 | ERC3, T | 1:35:19.3 | 0.0 | 00:08:20.300 |
| 20 | 31 | Lucas ZIELINSKI | Ewen LEENHARDT | Renault Clio Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:35:41.0 | 0.0 | 00:08:42.000 |
| 21 | 43 | Charlie TUTHILL | Niall BURNS | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3, T | 1:36:02.8 | 0.0 | 00:09:03.800 |
| 22 | 46 | Timo SCHULZ | Maresa LADE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 1:36:27.5 | 0.0 | 00:09:28.500 |
| 23 | 49 | Tom HEINDRICHS | Jonas SCHMITZ | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 1:36:43.3 | 0.0 | 00:09:44.300 |
| 24 | 34 | Kalum GRAFFIN | Rhodri EVANS | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:36:46.3 | 0.0 | 00:09:47.300 |
| 25 | 50 | Davide PESAVENTO | Alessio ANGELI | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 1:36:58.0 | 0.0 | 00:09:59.000 |
| 26 | 58 | Arvid CARLSSON | David ARHUSIANDER | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 1:37:08.7 | 0.0 | 00:10:09.700 |
| 27 | 23 | Jaspar VAHER | Rait JANSEN | Toyota Gr Yaris | RC2 | ERC, T | 1:38:00.5 | 2:20.0 | 00:11:01.500 |
| 28 | 63 | Jonna BRÅDHE | Erik GUSTAFSSON | Renault Clio Rally3 | RC3 | 1:38:02.9 | 0.0 | 00:11:03.900 | |
| 29 | 45 | Tommaso SANDRIN | Andrea DAL MASO | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 1:38:04.4 | 0.0 | 00:11:05.400 |
| 30 | 53 | Colin DÜNKER | Jonas DECKER | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 1:38:06.1 | 0.0 | 00:11:07.100 |
| 31 | 54 | Marcel NEULINGER | Jürgen HEIGL | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 1:38:35.5 | 0.0 | 00:11:36.500 |
| 32 | 61 | Daniel O'BRIEN | Martin BRADY | Ford Fiesta Mk II | RC2 | 1:39:49.7 | 1:10.0 | 00:12:50.700 | |
| 33 | 52 | Markas BUTEIKIS | Titas ČAPKAUSKAS | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 1:40:03.7 | 0.0 | 00:13:04.700 |
| 34 | 56 | Sebastian DALLAPICCOLA | Nicolò LAZZARINI | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 1:40:06.1 | 0.0 | 00:13:07.100 |
| 35 | 57 | Valentino LEDDA | Lorenzo FRATTA | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERC4 | 1:40:11.3 | 0.0 | 00:13:12.300 |
| 36 | 24 | Kalle GUSTAFSSON | Jim HJERPE | Ford Fiesta Mk II | RC2 | ERC | 1:41:23.4 | 0.0 | 00:14:24.400 |
| 37 | 55 | Claire SCHÖNBORN | Michael WENZEL | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 1:41:50.3 | 10.0 | 00:14:51.300 |
| 38 | 33 | Maximilian LICHTENEGGER | Bernhard ETTEL | Renault Clio Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:44:35.3 | 0.0 | 00:17:36.300 |
| 39 | 51 | Francesco DEI CECI | Danilo FAPPANI | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 1:44:49.0 | 0.0 | 00:17:50.000 |
| 40 | 35 | Cian CALDWELL | Paul MCPHILLIPS | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:46:09.3 | 0.0 | 00:19:10.300 |
| 41 | 42 | Robert PROUDLOCK | Harry MARCHBANK | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:58:38.7 | 0.0 | 00:31:39.700 |
| 42 | 15 | Adam GRAHN | Christoffer BÄCK | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 2:00:09.0 | 0.0 | 00:33:10.000 |
| 43 | 60 | Ludwig ZIGLIANI | Sara MONTAVOCI | Renault Clio RS Line | RC5 | ERC4 | 2:01:20.0 | 10.0 | 00:34:21.000 |
| 44 | 17 | Benjamin KORHOLA | Patric ÖHMAN | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 2:31:45.2 | 0.0 | 01:04:46.200 |
| 45 | 59 | Reis SULIMAN | Lorcan MOORE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 2:41:16.0 | 0.0 | 01:14:17.000 |
FIA · klasifikace soutěže · ERC · výsledky pořadatele · 2026-11-03
