FIA World Baja Cup / Baja
Baja España Aragón, Španělsko
11.–13. 9. 2026
Informace o podniku
Kalendář automobilového FIA World Baja Cup. Ultimate, Challenger, SSV a Stock mají společné podniky, pokud je pořadatel vypisuje. Nejde o kalendář motocyklového FIM poháru ani kamionů.
Celkové pořadí · automobily
Úplný přepis číslovaného pořadí automobilů ve výsledkové zprávě. Zahrnuje i posádky mimo světový pohár. Body registrovaných jezdců jsou v samostatných tabulkách; třídu nelze spolehlivě určit pouze z modelu vozu.
| Poř. | Jezdec | Spolujezdec | Vůz | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João Ferreira | Filipe Palmeiro | Toyota Hilux Evo | 06:24:18.4 |
| 2 | Luis Portela | Carlos Jorge Mendes | Toyota Hilux Evo | 06:28:11.8 |
| 3 | Saood Variawa | Charan Moore | Toyota Hilux Evo | 06:29:49.4 |
| 4 | Cristina Gutiérrez | Marc Sola | Santana Zahara T1 | 06:30:43.1 |
| 5 | Francisco Barreto | Paulo Fiuza | Toyota Hilux Evo | 06:33:45.5 |
| 6 | Gonçalo Guerreiro | Joel Lutas | Taurus Evo Max | 06:34:19.8 |
| 7 | Cristian Baumgart | Luis Felipe Eckel | Toyota Hilux Evo | 06:35:53.8 |
| 8 | Pim Klaassen | Leander Pienaar | Red-Lined DKR Evo GTR | 06:36:12.2 |
| 9 | Santiago Carnicer | Sergio Peinado | Toyota Hilux | 06:37:47.9 |
| 10 | Maríusz Wiatr | Łukasz Łaskawiec | Ford F-150 Evo | 06:38:59.5 |
| 11 | Mitchel van den Brink | Bart van Heun | Can-Am Maverick R | 06:39:58.7 |
| 12 | Lionel Baud | Lucie Baud | X-Raid Mini JCW 3.0d | 06:40:20.5 |
| 13 | Benediktas Vanagas | Aisvydas Paliukenas | Toyota Hilux | 06:42:28.0 |
| 14 | Henk Klaassen | Sasha Siripanyavuthi | Taurus T3 Max | 06:45:24.8 |
| 15 | Raphael Astier | Loïc Minaudier | Taurus Evo Max | 06:48:08.5 |
| 16 | Dania Akeel | Sébastien Delaunay | Toyota Hilux Evo | 06:48:42.3 |
| 17 | Afonso Oliveira | Daniel Jordao | Can-Am Maverick R | 06:50:28.3 |
| 18 | Jourdan Serderidis | Lucas Cruz | Ford Raptor | 06:52:01.6 |
| 19 | Rúben Rodrigues | Rui Moreira | Can-Am Maverick R | 06:52:06.5 |
| 20 | José Rogeira | Paulo Marques | Ford Ranger T1+ | 06:52:26.4 |
| 21 | Marek Kubicek | Artur Kordala | Taurus Evo Max | 06:52:54.3 |
| 22 | Dinís Rogeira | Nelson Ramos | Can-Am Maverick X3 | 06:57:19.3 |
| 23 | Eduardo Pons | Candido Carrera | Taurus Evo Max | 07:00:24.3 |
| 24 | Luis Climent | Ricardo Ranero | Can-Am Maverick X3 | 07:05:00.4 |
| 25 | Sander Derikx | Michael Schuttel | Taurus Evo Max | 07:05:34.2 |
| 26 | Maria Gameiro | Rosa Romero | X-Raid Mini JCW Rally 3.0d | 07:06:19.9 |
| 27 | Khalid Al-Jafla | Andrei Rudnitskiy | Toyota Hilux Evo | 07:07:48.2 |
| 28 | Luis Carneiro | Hugo Magalhães | MMP T3 Rally-Raid | 07:09:06.6 |
| 29 | Guillaume de Mévius | Mathieu Baumel | X-Raid Mini JCW 3.0i | 07:09:59.7 |
| 30 | Ernest Kuś | Maksymilian Staniszwski | Can-Am Maverick XRS Turbo RR | 07:10:18.6 |
| 31 | Mansour Al-Helai | Khalid Al-Kendi | Can-Am Maverick R | 07:13:59.7 |
| 32 | José Luis Garcia | Manuel Navarro | X-Raid Mini JCW 3.0i | 07:15:44.5 |
| 33 | Steven Rotsaert | Laure Rotsaert | Red-Lined Revo T1+ | 07:16:57.3 |
| 34 | David Asensio | Pablo Izcue | Can-Am Maverick R | 07:17:12.8 |
| 35 | Magdalena Zając | Błażej Czekan | Toyota Hilux | 07:21:32.7 |
| 36 | Paul Schmidt | Jeannete Kvick | X-Raid Fenic | 07:28:33.0 |
| 37 | Fernando Alvarez | Xavier Panseri | Can-Am Maverick R | 07:33:45.8 |
| 38 | Richard Timmerman | Kala Senders | Toyota Hilux | 07:38:16.5 |
| 39 | Johan Senders | Yvet Senders | Taurus T3 Max | 07:42:40.7 |
| 40 | Giovanni Manfrinato | Michele Manfrinato | Can-Am Maverick R | 07:44:09.0 |
| 41 | Fernando Barreiros | José Marques | Isuzu D-Max | 08:07:54.1 |
| 42 | Alexis Romero | Álvaro Valduérteles | Herrator Inzane 901 | 08:16:24.8 |
| 43 | Pieter de Backere | Anthony de Backere | Toyota Hilux | 08:17:36.0 |
| 44 | Majed Al-Thunayyan | Omar Al-Lahim | Nissan Patrol | 08:29:36.1 |
| 45 | Andrei Halabarodzka | Aleksei Ignatov | Toyota Land Cruiser | 08:36:36.5 |
| 46 | Yazeed Al-Rajhi | Dennis Zenz | Toyota Hilux Overdrive | 09:27:32.6 |
| 47 | Filipe Lopes | Gonçalo Reis | Can-Am Maverick R | 09:56:09.2 |
| 48 | Paulo Rodrigues | Fausto Mota | Can-Am Maverick R | 10:31:02.1 |
| 49 | Roberto Rodrigues | Herman Rodrigues | Herrator Inzane 901 | 10:34:44.4 |
| 50 | Raul Delgado | José Luis Rosa | Herrator Inzane 901 | 10:48:50.2 |
| 51 | Al-Mashna Al-Shammeri | Abdullah Al-Shammeri | Nissan Patrol | 11:53:23.2 |
FIA · výsledková zpráva po dokončení soutěže · 2026-11-03
Odstoupení / vyloučení
| Jezdec | Spolujezdec | Vůz | Stav |
|---|---|---|---|
| Włodzimierz Grajek | Szymon Marciniak | Toyota Hilux GR | DNF |
| Jérôme Naquert | Paul Durame | Can-Am Maverick R | DNF |
| Rients Hofstra | Wouter de Graaff | Red-Lined Revo GTR | DNF |
| Alejandro Martins | Nuno Morais | X-Raid Mini JCW 3.0d | DNF |
| Romauld Lasne | Delphine Delfino | Can-Am Maverick X3 | DNF |
| Herlander Araújo | Tiago Magalhães | Polaris RXR Pro R | DNF |
| Laura Bonillo | Miguel García | Can-Am GPR24 | DNF |
FIA · výsledková zpráva po dokončení soutěže · 2026-11-03
