ADAC GT Masters / GT3 / Race 1 + Race 2
ADAC GT Masters · Salzburgring 2026
4.–6. 9. 2026
Informace o podniku
Úplné klasifikace obou závodů a historické údaje o počasí podle výsledkových listin ADAC. Označení předběžné a dodatečné opravy zachováváme.
Výsledky závodů
Race 1
Čas vítěze: 1:22:03.607
| Pos. | Číslo | Posádka | Tým | Vůz | Třída | Kola | Čas | Ztráta | Nejrychlejší kolo | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | L.Fourie(RSA) / T.Zimmermann(GER) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 58 | 1:22:03.607 | — | 1:18.215 | Classified |
| 2 | 1 | E.Gjerdrum(NOR) / F.Dybionka(POL) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 58 | 1:22:04.100 | 0.493 | 1:17.964 | Classified |
| 3 | 2 | N.Kalus(GER) / K.Blum(AUT) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 58 | 1:22:05.711 | 2.104 | 1:18.072 | Classified |
| 4 | 41 | L.Pichler(AUT) / C.Bönighausen(GER) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 58 | 1:22:07.648 | 4.041 | 1:17.768 | Classified |
| 5 | 56 | J.Holzem(GER) / S.Holzem(GER) | Schubert Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | Silver | 58 | 1:22:17.041 | 13.434 | 1:17.898 | Classified |
| 6 | 77 | S.Primm(GER) / R.Rogalski(POL) | HGL Racing(GER) | Audi R8 LMS GT3 EVO II TS Competition | Silver | 58 | 1:22:18.504 | 14.897 | 1:18.061 | Classified |
| 7 | 10 | F.Rauer(GER) / S.Gjerdrum(NOR) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 58 | 1:22:25.289 | 21.682 | 1:18.452 | Classified |
| 8 | 163 | J.Southern(USA) / J.Karklys(LTU) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 58 | 1:22:32.949 | 29.342 | 1:18.634 | Classified |
| 9 | 19 | T.Hütter(AUT) / E.Brown(SIN) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 58 | 1:23:20.487 | 1:16.880 | 1:18.509 | Classified |
| 10 | 39 | J.Day(GBR) / B.Detout(FRA) | Comtoyou Racing(BEL) | Aston Martin Vantage GT3 EVO Comtoyou Racing | Silver | 57 | 1:22:35.307 | 1 LAP | 1:18.338 | Classified |
| 11 | 12 | J.Ellerine(RSA) / L.Link(GER) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 57 | 1:22:50.783 | 1 LAP | 1:18.907 | Classified |
| 12 | 63 | F.Zulauf(GER) / F.Hirsiger(SUI) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 46 | 1:23:14.766 | 12LAPS | 1:18.562 | Classified |
| NC | 14 | P.Lefterov(BUL) / M.Kastelic(SLO) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 1 | 4:02.687 | 57LAPS | — | NC |
Zdroj: ADAC / official timing
Race 2
Čas vítěze: 1:21:59.078
| Pos. | Číslo | Posádka | Tým | Vůz | Třída | Kola | Čas | Ztráta | Nejrychlejší kolo | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | F.Zulauf(GER) / F.Hirsiger(SUI) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 60 | 1:21:59.078 | — | 1:17.755 | Classified |
| 2 | 41 | L.Pichler(AUT) / C.Bönighausen(GER) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 60 | 1:22:00.768 | 1.690 | 1:18.285 | Classified |
| 3 | 39 | J.Day(GBR) / B.Detout(FRA) | Comtoyou Racing(BEL) | Aston Martin Vantage GT3 EVO Comtoyou Racing | Silver | 60 | 1:22:18.500 | 19.422 | 1:18.222 | Classified |
| 4 | 11 | L.Fourie(RSA) / T.Zimmermann(GER) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 60 | 1:22:23.507 | 24.429 | 1:18.525 | Classified |
| 5 | 10 | F.Rauer(GER) / S.Gjerdrum(NOR) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 60 | 1:22:23.826 | 24.748 | 1:18.441 | Classified |
| 6 | 1 | E.Gjerdrum(NOR) / F.Dybionka(POL) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 60 | 1:22:24.690 | 25.612 | 1:18.045 | Classified |
| 7 | 77 | S.Primm(GER) / R.Rogalski(POL) | HGL Racing(GER) | Audi R8 LMS GT3 EVO II TS Competition | Silver | 60 | 1:22:42.731 | 43.653 | 1:18.383 | Classified |
| 8 | 14 | P.Lefterov(BUL) / M.Kastelic(SLO) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 60 | 1:22:43.264 | 44.186 | 1:18.599 | Classified |
| 9 | 163 | J.Southern(USA) / J.Karklys(LTU) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 60 | 1:22:45.057 | 45.979 | 1:18.463 | Classified |
| 10 | 56 | J.Holzem(GER) / S.Holzem(GER) | Schubert Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | Silver | 60 | 1:22:45.513 | 46.435 | 1:18.581 | Classified |
| 11 | 2 | N.Kalus(GER) / K.Blum(AUT) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 60 | 1:22:55.369 | 56.291 | 1:18.183 | Classified |
| 12 | 12 | J.Ellerine(RSA) / L.Link(GER) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 60 | 1:23:11.616 | 1:12.538 | 1:18.706 | Classified |
| NC | 19 | T.Hütter(AUT) / E.Brown(SIN) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 17 | 26:10.555 | 43LAPS | 1:18.668 | NC |
Zdroj: ADAC / official timing
