ADAC GT Masters / GT3 / Race 1 + Race 2
ADAC GT Masters · Hockenheimring 2026
9.–11. 10. 2026
Informace o podniku
Úplné klasifikace obou závodů a historické údaje o počasí podle výsledkových listin ADAC. Označení předběžné a dodatečné opravy zachováváme.
Výsledky závodů
Race 1
Čas vítěze: 1:01:54.364
| Pos. | Číslo | Posádka | Tým | Vůz | Třída | Kola | Čas | Ztráta | Nejrychlejší kolo | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | K.Blum(AUT) / N.Kalus(GER) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 34 | 1:01:54.364 | — | 1:39.453 | Classified |
| 2 | 63 | F.Hirsiger(SUI) / F.Zulauf(GER) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 34 | 1:01:56.255 | 1.891 | 1:39.467 | Classified |
| 3 | 77 | S.Primm(GER) / R.Rogalski(POL) | HGL Racing(GER) | Audi R8 LMS GT3 EVO II TS Competition | Silver | 34 | 1:01:58.879 | 4.515 | 1:39.228 | Classified |
| 4 | 1 | F.Dybionka(POL) / E.Gjerdrum(NOR) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 34 | 1:02:13.443 | 19.079 | 1:39.886 | Classified |
| 5 | 14 | M.Kastelic(SLO) / P.Lefterov(BUL) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 34 | 1:02:14.104 | 19.740 | 1:40.102 | Classified |
| 6 | 11 | T.Zimmermann(GER) / L.Fourie(RSA) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 34 | 1:02:23.753 | 29.389 | 1:40.637 | Classified |
| 7 | 44 | G.Tweraser(AUT) / P.Fulín(CZE) | FULLINRACE ACADEMY(CZE) | Audi R8 LMS GT3 EVO II Petr Fulín | PAM | 34 | 1:02:28.949 | 34.585 | 1:40.608 | Classified |
| 8 | 56 | S.Holzem(GER) / J.Holzem(GER) | Schubert Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | Silver | 34 | 1:02:31.052 | 36.688 | 1:40.376 | Classified |
| 9 | 10 | S.Gjerdrum(NOR) / F.Rauer(GER) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 34 | 1:02:31.912 | 37.548 | 1:40.735 | Classified |
| 10 | 19 | E.Brown(SIN) / T.Hütter(AUT) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 34 | 1:03:01.833 | 1:07.469 | 1:40.936 | Classified |
| 11 | 12 | V.Nielsen(DEN) / J.Ellerine(RSA) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 34 | 1:03:07.439 | 1:13.075 | 1:40.939 | Classified |
| 12 | 39 | B.Detout(FRA) / J.Day(GBR) | Comtoyou Racing(BEL) | Aston Martin Vantage GT3 EVO Comtoyou Racing | Silver | 33 | 1:02:02.210 | 1 LAP | 1:40.683 | Classified |
| 13 | 163 | J.Karklys(LTU) / J.Southern(USA) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 31 | 57:17.894 | 3LAPS | 1:40.040 | Classified |
| NC | 41 | L.Pichler(AUT) / C.Bönighausen(GER) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 22 | 38:30.158 | 12LAPS | 1:40.039 | NC |
Zdroj: ADAC / official timing
Race 2
Čas vítěze: 1:02:58.935
| Pos. | Číslo | Posádka | Tým | Vůz | Třída | Kola | Čas | Ztráta | Nejrychlejší kolo | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | F.Hirsiger(SUI) / F.Zulauf(GER) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 36 | 1:02:58.935 | — | 1:39.632 | Classified |
| 2 | 11 | T.Zimmermann(GER) / L.Fourie(RSA) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 36 | 1:03:04.615 | 5.680 | 1:39.667 | Classified |
| 3 | 14 | M.Kastelic(SLO) / P.Lefterov(BUL) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 36 | 1:03:06.426 | 7.491 | 1:39.839 | Classified |
| 4 | 1 | F.Dybionka(POL) / E.Gjerdrum(NOR) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 36 | 1:03:14.211 | 15.276 | 1:40.123 | Classified |
| 5 | 10 | S.Gjerdrum(NOR) / F.Rauer(GER) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 36 | 1:03:23.395 | 24.460 | 1:40.415 | Classified |
| 6 | 77 | S.Primm(GER) / R.Rogalski(POL) | HGL Racing(GER) | Audi R8 LMS GT3 EVO II TS Competition | Silver | 36 | 1:03:25.075 | 26.140 | 1:39.564 | Classified |
| 7 | 163 | J.Karklys(LTU) / J.Southern(USA) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 36 | 1:03:28.009 | 29.074 | 1:40.272 | Classified |
| 8 | 44 | G.Tweraser(AUT) / P.Fulín(CZE) | FULLINRACE ACADEMY(CZE) | Audi R8 LMS GT3 EVO II Petr Fulín | PAM | 36 | 1:03:29.844 | 30.909 | 1:40.473 | Classified |
| 9 | 56 | S.Holzem(GER) / J.Holzem(GER) | Schubert Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | Silver | 36 | 1:03:34.662 | 35.727 | 1:40.104 | Classified |
| 10 | 12 | V.Nielsen(DEN) / J.Ellerine(RSA) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 36 | 1:03:40.813 | 41.878 | 1:40.662 | Classified |
| 11 | 19 | E.Brown(SIN) / T.Hütter(AUT) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 36 | 1:04:19.711 | 1:20.776 | 1:41.212 | Classified |
| 12 | 39 | B.Detout(FRA) / J.Day(GBR) | Comtoyou Racing(BEL) | Aston Martin Vantage GT3 EVO Comtoyou Racing | Silver | 36 | 1:04:20.423 | 1:21.488 | 1:40.024 | Classified |
| NC | 41 | L.Pichler(AUT) / C.Bönighausen(GER) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 9 | 1:04:30.070 | 27LAPS | 1:41.922 | NC |
| NC | 2 | K.Blum(AUT) / N.Kalus(GER) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 7 | 11:47.017 | 29LAPS | 1:40.025 | NC |
Zdroj: ADAC / official timing
