FIA WEC / WEC
TotalEnergies 6 Hours of Spa-Francorchamps
7.–9. 5. 2026
Informations sur l’épreuve
Vérifié le 1er novembre 2026. Les deux dernières manches sont Barcelone et Monza. Hypercar et LMGT3 ont des classements distincts.
Résultats des courses
Race
| Pos. | N° | Catégorie | Équipage | Équipe | Voiture | Tours | Temps | Écart | Meilleur tour | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Hypercar | Robin Frijns/René Rast/Sheldon Van Der Linde | BMW M TEAM WRT | M HYBRID V8 | 151 | 6:01:17.036 | 2:04.391 | Classified | |
| 2 | 15 | Hypercar | Kevin MAGNUSSEN/Raffaele Marciello/Dries Vanthoor | BMW M TEAM WRT | M HYBRID V8 | 151 | 6:01:19.005 | 1.969 | 2:04.517 | Classified |
| 3 | 50 | Hypercar | Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen | FERRARI AF CORSE | 499P | 151 | 6:01:19.658 | 2.622 | 2:04.569 | Classified |
| 4 | 007 | Hypercar | Harry Tincknell/Tom Gamble/Ross Gunn | ASTON MARTIN THOR TEAM | Valkyrie | 151 | 6:01:22.040 | 5.004 | 2:04.334 | Classified |
| 5 | 7 | Hypercar | Nyck de Vries/Mike Conway/Kamui Kobayashi | TOYOTA RACING | TR010 Hybrid | 151 | 6:01:23.051 | 6.015 | 2:05.079 | Classified |
| 6 | 83 | Hypercar | Yifei Ye/Robert Kubica/Philip Hanson | AF CORSE | 499P | 151 | 6:01:28.588 | 11.552 | 2:04.613 | Classified |
| 7 | 93 | Hypercar | Paul Di Resta/Stoffel Vandoorne/Nick Cassidy | PEUGEOT TOTALENERGIES | 9X8 | 151 | 6:01:29.897 | 12.861 | 2:04.177 | Classified |
| 8 | 17 | Hypercar | André Lotterer/Mathys Jaubert/Luis Felipe Derani | GENESIS MAGMA RACING | GMR-001-Hypercar | 151 | 6:01:46.918 | 29.882 | 2:04.525 | Classified |
| 9 | 12 | Hypercar | Norman Nato/Will Stevens/Alex Lynn | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | V-Series.R | 151 | 6:01:48.873 | 31.837 | 2:04.891 | Classified |
| 10 | 8 | Hypercar | Sébastien Buemi/Ryō Hirakawa/Brendon Hartley | TOYOTA RACING | TR010 Hybrid | 151 | 6:01:49.201 | 32.165 | 2:04.798 | Classified |
| 11 | 36 | Hypercar | Frédéric Makowiecki/Jules GOUNON/Victor MARTINS | ALPINE ENDURANCE TEAM | A424 | 151 | 6:01:49.412 | 32.376 | 2:05.074 | Classified |
| 12 | 35 | Hypercar | Ferdinand HABSBURG/António Félix da Costa/Charles MILESI | ALPINE ENDURANCE TEAM | A424 | 149 | 6:02:46.639 | 2 Laps | 2:04.878 | Classified |
| 13 | 19 | Hypercar | Paul-Loup Chatin/Daniel Juncadella/Mathieu Jaminet | GENESIS MAGMA RACING | GMR-001-Hypercar | 143 | 6:01:51.636 | 8 Laps | 2:05.264 | Classified |
| 14 | 10 | LMGT3 | Antares Au/Thomas Fleming/Marvin Kirchhöfer | GARAGE 59 | 720S LMGT3 Evo | 139 | 6:01:45.434 | 12 Laps | 2:18.563 | Classified |
| 15 | 27 | LMGT3 | Ian James/Zacharie Robichon/Mattia Drudi | HEART OF RACING TEAM | Vantage AMR LMGT3 | 139 | 6:01:47.582 | 12 Laps | 2:18.651 | Classified |
| 16 | 92 | LMGT3 | Yasser Shahin/Riccardo Pera/Richard Lietz | THE BEND MANTHEY | 911 GT3 R LMGT3 | 139 | 6:01:48.856 | 12 Laps | 2:18.801 | Classified |
| 17 | 21 | LMGT3 | François Hériau/Simon Mann/Alessio Rovera | VISTA AF CORSE | 296 LMGT3 Evo | 139 | 6:01:49.497 | 12 Laps | 2:18.281 | Classified |
| 18 | 58 | LMGT3 | Alexander West/Finn Gehrsitz/Benjamin Goethe | GARAGE 59 | 720S LMGT3 Evo | 139 | 6:01:55.835 | 12 Laps | 2:18.584 | Classified |
| 19 | 87 | LMGT3 | Petru Umbrărescu/Clemens Schmid/José María López | AKKODIS ASP TEAM | RC F LMGT3 | 139 | 6:01:57.693 | 12 Laps | 2:18.864 | Classified |
| 20 | 91 | LMGT3 | James Cottingham/Timur Boguslavskiy/Ayhancan Güven | MANTHEY DK ENGINEERING | 911 GT3 R LMGT3 | 139 | 6:01:59.402 | 12 Laps | 2:19.346 | Classified |
| 21 | 33 | LMGT3 | Ben Keating/Jonny Edgar/Nicky Catsburg | TF SPORT | Z06 LMGT3.R | 139 | 6:02:00.436 | 12 Laps | 2:19.288 | Classified |
| 22 | 34 | LMGT3 | Peter Dempsey/Salih Yoluç/Charlie Eastwood | RACING TEAM TURKEY BY TF | Z06 LMGT3.R | 139 | 6:02:01.574 | 12 Laps | 2:18.924 | Classified |
| 23 | 61 | LMGT3 | Rui Andrade/Maxime Martin/Martin Berry | IRON LYNX | AMG LMGT3 | 139 | 6:02:01.769 | 12 Laps | 2:19.067 | Classified |
| 24 | 69 | LMGT3 | Anthony McIntosh/Parker Thompson/Daniel Harper | TEAM WRT | M4 LMGT3 Evo | 139 | 6:02:12.602 | 12 Laps | 2:19.648 | Classified |
| 25 | 88 | LMGT3 | Stefano Gattuso/Giammarco Levorato/Logan Sargeant | PROTON COMPETITION | Mustang LMGT3 | 139 | 6:02:12.778 | 12 Laps | 2:19.120 | Classified |
| 26 | 23 | LMGT3 | Gray Newell/Eduardo Barrichello/Jonny Adam | HEART OF RACING TEAM | Vantage AMR LMGT3 | 139 | 6:02:13.942 | 12 Laps | 2:19.420 | Classified |
| 27 | 32 | LMGT3 | Darren Leung/Sean GELAEL/Augusto Farfus | TEAM WRT | M4 LMGT3 Evo | 139 | 6:02:51.380 | 12 Laps | 2:19.376 | Classified |
| 28 | 54 | LMGT3 | Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Davide Rigon | VISTA AF CORSE | 296 LMGT3 Evo | 138 | 6:02:01.065 | 13 Laps | 2:19.339 | Classified |
| 29 | 77 | LMGT3 | Eric Powell/Ben Tuck/Sebastian Priaulx | PROTON COMPETITION | Mustang LMGT3 | 127 | 6:03:17.553 | 24 Laps | 2:19.463 | Classified |
| Not Classified | 009 | Hypercar | Alex Riberas/Marco Sørensen/Roman De Angelis | ASTON MARTIN THOR TEAM | Valkyrie | 136 | 5:25:30.293 | 15 Laps | 2:04.594 | Not Classified |
| Not Classified | 51 | Hypercar | Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi | FERRARI AF CORSE | 499P | 129 | 4:57:41.017 | 22 Laps | 2:04.866 | Not Classified |
| Not Classified | 79 | LMGT3 | Johannes Zelger/Matteo Cressoni/Lin Hodenius | IRON LYNX | AMG LMGT3 | 95 | 5:58:28.622 | 56 Laps | 2:19.407 | Not Classified |
| Retired | 78 | LMGT3 | Tom Van Rompuy/Hadrien David/Esteban Masson | AKKODIS ASP TEAM | RC F LMGT3 | 118 | 4:57:31.016 | 33 Laps | 2:19.232 | Retired |
| Retired | 94 | Hypercar | Loïc Duval/Malthe Jakobsen/Théo Pourchaire | PEUGEOT TOTALENERGIES | 9X8 | 103 | 3:51:31.520 | 48 Laps | 2:05.092 | Retired |
| Retired | 38 | Hypercar | Sébastien Bourdais/Jack Aitken/Earl Bamber | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | V-Series.R | 85 | 3:40:57.271 | 66 Laps | 2:04.848 | Retired |
