FIA WEC / WEC
6 Hours of Monza
6.–8. 11. 2026
Informations sur l’épreuve
Vérifié le 1er novembre 2026. Les deux dernières manches sont Barcelone et Monza. Hypercar et LMGT3 ont des classements distincts.
Programme du week-end
| Séance | Départ · UTC | Kategorie |
|---|---|---|
| practice/1 | 2026-11-06 09:30:00 UTC | Hypercar / LMGT3 |
| practice/2 | 2026-11-06 13:30:00 UTC | Hypercar / LMGT3 |
| practice/3 | 2026-11-07 09:30:00 UTC | Hypercar / LMGT3 |
| qualifying-lmgt3 | 2026-11-07 13:20:00 UTC | LMGT3 |
| hyperpole-lmgt3 | 2026-11-07 13:40:00 UTC | LMGT3 |
| qualifying-hypercar | 2026-11-07 14:00:00 UTC | Hypercar |
| hyperpole-hypercar | 2026-11-07 14:20:00 UTC | Hypercar |
| race-result | 2026-11-08 10:00:00 UTC | Hypercar / LMGT3 |
Résultats závodu
Hypercar
| Position de catégorie | N° | Équipage | Équipe | Tours | Temps | Écart | Pénalité | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Earl BAMBER / Sébastien BOURDAIS / Jack AITKEN | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | 191 | 6:01:33.199 | — | — | Klasifikován |
| 2 | 36 | Jules GOUNON / Victor MARTINS | ALPINE ENDURANCE TEAM | 191 | 6:01:38.806 | 5.607 | — | Klasifikován |
| 3 | 51 | Alessandro PIER GUIDI / James CALADO / Antonio GIOVINAZZI | FERRARI AF CORSE | 191 | 6:02:08.966 | 35.767 | — | Klasifikován |
| 4 | 94 | Loïc DUVAL / Malthe JAKOBSEN / Théo POURCHAIRE | PEUGEOT TOTALENERGIES | 191 | 6:02:28.089 | 54.890 | — | Klasifikován |
| 5 | 15 | Kevin MAGNUSSEN / Raffaele MARCIELLO / Dries VANTHOOR | BMW M TEAM WRT | 191 | 6:02:36.327 | 1:03.128 | — | Klasifikován |
| 6 | 83 | Yifei YE / Robert KUBICA / Philip HANSON | AF CORSE | 191 | 6:03:00.151 | 1:26.952 | — | Klasifikován |
| 7 | 20 | Robin FRIJNS / René RAST / Sheldon VAN DER LINDE | BMW M TEAM WRT | 191 | 6:03:03.124 | 1:29.925 | — | Klasifikován |
| 8 | 93 | Paul DI RESTA / Nick CASSIDY / Alex QUINN | PEUGEOT TOTALENERGIES | 191 | 6:03:05.077 | 1:31.878 | — | Klasifikován |
| 9 | 50 | Antonio FUOCO / Miguel MOLINA / Nicklas NIELSEN | FERRARI AF CORSE | 191 | 6:03:06.098 | 1:32.899 | +20 s (59) | Klasifikován |
| 10 | 8 | Sébastien BUEMI / Brendon HARTLEY / Ryō HIRAKAWA | TOYOTA RACING | 190 | 6:01:37.721 | 1 lap | — | Klasifikován |
| 11 | 7 | Mike CONWAY / Kamui KOBAYASHI / Nyck DE VRIES | TOYOTA RACING | 190 | 6:01:50.955 | 1 lap | — | Klasifikován |
| 12 | 007 | Harry TINCKNELL / Tom GAMBLE | ASTON MARTIN THOR TEAM | 190 | 6:03:17.179 | 1 lap | +20 s (54), +1 lap +50.395 s (57) | Klasifikován |
| 13 | 17 | André LOTTERER / Luis Felipe DERANI / Mathys JAUBERT | GENESIS MAGMA RACING | 189 | 6:01:52.636 | 2 laps | — | Klasifikován |
| 14 | 009 | Alex RIBERAS / Marco SØRENSEN | ASTON MARTIN THOR TEAM | 189 | 6:02:14.443 | 2 laps | — | Klasifikován |
| — | 12 | Will STEVENS / Norman NATO / Alex LYNN | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | 188 | 5:57:38.480 | — | +10 s (63) | NC |
| — | 35 | Charles MILESI / Ferdinand HABSBURG | ALPINE ENDURANCE TEAM | 102 | 3:20:52.724 | — | — | DNF |
| — | 19 | Mathieu JAMINET / Paul-Loup CHATIN / Daniel JUNCADELLA | GENESIS MAGMA RACING | 62 | 2:00:06.582 | — | — | DNF |
LMGT3
| Position de catégorie | N° | Équipage | Équipe | Tours | Temps | Écart | Pénalité | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Yasser SHAHIN / Riccardo PERA / Richard LIETZ | THE BEND MANTHEY | 173 | 6:01:56.424 | — | — | Klasifikován |
| 2 | 23 | Gray NEWELL / Eduardo BARRICHELLO / Jonny ADAM | HEART OF RACING TEAM | 173 | 6:01:56.694 | 0.270 | — | Klasifikován |
| 3 | 33 | Ben KEATING / Jonny EDGAR / Nicky CATSBURG | TF SPORT | 173 | 6:02:06.024 | 9.600 | — | Klasifikován |
| 4 | 69 | Anthony MCINTOSH / Parker THOMPSON / Daniel HARPER | TEAM WRT | 173 | 6:02:19.307 | 22.883 | — | Klasifikován |
| 5 | 91 | James COTTINGHAM / Timur BOGUSLAVSKIY / Ayhancan GÜVEN | MANTHEY DK ENGINEERING | 173 | 6:02:24.670 | 28.246 | — | Klasifikován |
| 6 | 79 | Johannes ZELGER / Matteo CRESSONI / Lin HODENIUS | IRON LYNX | 173 | 6:02:26.621 | 30.197 | — | Klasifikován |
| 7 | 61 | Martin BERRY / Rui ANDRADE / Maxime MARTIN | IRON LYNX | 173 | 6:02:31.083 | 34.659 | +5 s (62) | Klasifikován |
| 8 | 21 | François HÉRIAU / Simon MANN / Alessio ROVERA | VISTA AF CORSE | 173 | 6:02:33.225 | 36.801 | — | Klasifikován |
| 9 | 27 | Ian JAMES / Zacharie ROBICHON / Mattia DRUDI | HEART OF RACING TEAM | 173 | 6:03:01.475 | 1:05.051 | — | Klasifikován |
| 10 | 78 | Tom VAN ROMPUY / Hadrien DAVID / Esteban MASSON | AKKODIS ASP TEAM | 173 | 6:03:02.768 | 1:06.344 | +40 s (64) | Klasifikován |
| 11 | 34 | Peter DEMPSEY / Salih YOLUÇ / Charlie EASTWOOD | RACING TEAM TURKEY BY TF | 173 | 6:03:03.919 | 1:07.495 | — | Klasifikován |
| 12 | 77 | Eric POWELL / Ben TUCK / Sebastian PRIAULX | PROTON COMPETITION | 172 | 6:02:45.613 | 1 lap | — | Klasifikován |
| 13 | 10 | Antares AU / Thomas FLEMING / Marvin KIRCHHÖFER | GARAGE 59 | 171 | 6:03:01.813 | 2 laps | — | Klasifikován |
| — | 88 | Stefano GATTUSO / Giammarco LEVORATO / Logan SARGEANT | PROTON COMPETITION | 166 | 5:53:07.872 | — | — | DNF |
| — | 87 | Petru UMBRĂRESCU / Clemens SCHMID / José María LÓPEZ | AKKODIS ASP TEAM | 76 | 2:48:15.415 | — | — | DNF |
| — | 54 | Thomas FLOHR / Francesco CASTELLACCI / Davide RIGON | VISTA AF CORSE | 69 | 2:34:45.419 | — | — | DNF |
| — | 58 | Alexander WEST / Finn GEHRSITZ / Benjamin GOETHE | GARAGE 59 | 42 | 1:31:45.723 | — | +75 s (37) | DNF |
| — | 32 | Darren LEUNG / Sean GELAEL / Augusto FARFUS | TEAM WRT | 41 | 1:25:39.844 | — | — | DNF |
FIA WEC · Doc 104 · Final Classification Race · 2026-11-08
