FIA WEC / WEC
24 Hours of Le Mans
10.–14. 6. 2026
Informations sur l’épreuve
Vérifié le 1er novembre 2026. Les deux dernières manches sont Barcelone et Monza. Hypercar et LMGT3 ont des classements distincts.
Résultats des courses
Race
| Pos. | N° | Catégorie | Équipage | Équipe | Voiture | Tours | Temps | Écart | Meilleur tour | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Hypercar | Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries | TOYOTA RACING | TR010 Hybrid | 381 | 24:03:01.030 | 3:25.155 | Classified | |
| 2 | 20 | Hypercar | Robin Frijns/René Rast/Sheldon Van Der Linde | BMW M TEAM WRT | M HYBRID V8 | 381 | 24:03:11.943 | 10.913 | 3:25.607 | Classified |
| 3 | 8 | Hypercar | Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryō Hirakawa | TOYOTA RACING | TR010 Hybrid | 381 | 24:03:21.447 | 20.417 | 3:25.041 | Classified |
| 4 | 12 | Hypercar | Alex Lynn/Will Stevens/Norman Nato | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | V-Series.R | 381 | 24:03:33.411 | 32.381 | 3:25.369 | Classified |
| 5 | 51 | Hypercar | Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi | FERRARI AF CORSE | 499P | 381 | 24:05:23.453 | 2:22.423 | 3:26.154 | Classified |
| 6 | 35 | Hypercar | António Félix da Costa/Charles Milesi/Ferdinand Habsburg | ALPINE ENDURANCE TEAM | A424 | 381 | 24:05:31.235 | 2:30.205 | 3:26.243 | Classified |
| 7 | 83 | Hypercar | Yifei Ye/Robert Kubica/Philip Hanson | AF CORSE | 499P | 381 | 24:05:36.603 | 2:35.573 | 3:26.382 | Classified |
| 8 | 007 | Hypercar | Harry Tincknell/Tom Gamble/Ross Gunn | ASTON MARTIN THOR TEAM | Valkyrie | 379 | 24:03:30.890 | 2 Laps | 3:26.611 | Classified |
| 10 | 36 | Hypercar | Frédéric Makowiecki/Jules Gounon/Victor Martins | ALPINE ENDURANCE TEAM | A424 | 379 | 24:05:06.622 | 2 Laps | 3:26.399 | Classified |
| 11 | 94 | Hypercar | Loïc Duval/Malthe Jakobsen/Théo Pourchaire | PEUGEOT TOTALENERGIES | 9X8 | 377 | 24:04:18.448 | 4 Laps | 3:28.688 | Classified |
| 12 | 93 | Hypercar | Paul Di Resta/Stoffel Vandoorne/Nick Cassidy | PEUGEOT TOTALENERGIES | 9X8 | 376 | 24:05:21.204 | 5 Laps | 3:28.268 | Classified |
| 13 | 19 | Hypercar | Mathieu Jaminet/Paul-Loup Chatin/Daniel Juncadella | GENESIS MAGMA RACING | GMR-001-Hypercar | 372 | 24:04:04.363 | 9 Laps | 3:27.645 | Classified |
| 14 | 009 | Hypercar | Alex Riberas/Marco Sørensen/Roman De Angelis | ASTON MARTIN THOR TEAM | Valkyrie | 372 | 24:04:28.357 | 9 Laps | 3:26.326 | Classified |
| 33 | 33 | LMGT3 | Ben Keating/Jonny Edgar/Nicky Catsburg | TF SPORT | Z06 LMGT3.R | 336 | 24:06:52.461 | 45 Laps | 3:54.592 | Classified |
| 34 | 78 | LMGT3 | Tom Van Rompuy/Hadrien David/Esteban Masson | AKKODIS ASP TEAM | RC F LMGT3 | 335 | 24:03:08.533 | 46 Laps | 3:53.802 | Classified |
| 35 | 23 | LMGT3 | Gray Newell/Eduardo Barrichello/Jonny Adam | HEART OF RACING TEAM | Vantage AMR LMGT3 | 335 | 24:04:13.931 | 46 Laps | 3:54.736 | Classified |
| 36 | 87 | LMGT3 | Petru Umbrărescu/Clemens Schmid/José María López | AKKODIS ASP TEAM | RC F LMGT3 | 335 | 24:04:15.666 | 46 Laps | 3:54.445 | Classified |
| 37 | 21 | LMGT3 | François Hériau/Simon Mann/Alessio Rovera | VISTA AF CORSE | 296 LMGT3 Evo | 335 | 24:04:34.041 | 46 Laps | 3:54.709 | Classified |
| 38 | 34 | LMGT3 | Peter Dempsey/Salih Yoluç/Charlie Eastwood | RACING TEAM TURKEY BY TF | Z06 LMGT3.R | 335 | 24:05:08.218 | 46 Laps | 3:54.953 | Classified |
| 39 | 32 | LMGT3 | Darren Leung/Sean GELAEL/Augusto Farfus | TEAM WRT | M4 LMGT3 Evo | 334 | 24:03:32.171 | 47 Laps | 3:55.282 | Classified |
| 44 | 10 | LMGT3 | Antares Au/Thomas Fleming/Marvin Kirchhöfer | GARAGE 59 | 720S LMGT3 Evo | 332 | 24:06:28.306 | 49 Laps | 3:55.627 | Classified |
| 45 | 92 | LMGT3 | Yasser Shahin/Riccardo Pera/Richard Lietz | THE BEND MANTHEY | 911 GT3 R LMGT3 | 330 | 24:05:31.149 | 51 Laps | 3:55.051 | Classified |
| 47 | 58 | LMGT3 | Alexander West/Finn Gehrsitz/Benjamin Goethe | GARAGE 59 | 720S LMGT3 Evo | 329 | 24:03:07.290 | 52 Laps | 3:55.994 | Classified |
| 49 | 88 | LMGT3 | Stefano Gattuso/Giammarco Levorato/Logan Sargeant | PROTON COMPETITION | Mustang LMGT3 | 323 | 24:06:25.942 | 58 Laps | 3:56.412 | Classified |
| Retired | 27 | LMGT3 | Ian James/Zacharie Robichon/Mattia Drudi | HEART OF RACING TEAM | Vantage AMR LMGT3 | 291 | 21:03:27.097 | 90 Laps | 3:54.747 | Retired |
| Retired | 69 | LMGT3 | Anthony McIntosh/Parker Thompson/Daniel Harper | TEAM WRT | M4 LMGT3 Evo | 291 | 21:08:08.763 | 90 Laps | 3:56.660 | Retired |
| Retired | 50 | Hypercar | Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen | FERRARI AF CORSE | 499P | 284 | 18:19:55.370 | 97 Laps | 3:26.903 | Retired |
| Retired | 15 | Hypercar | Kevin MAGNUSSEN/Raffaele Marciello/Dries Vanthoor | BMW M TEAM WRT | M HYBRID V8 | 272 | 17:20:34.543 | 109 Laps | 3:25.638 | Retired |
| Retired | 17 | Hypercar | André Lotterer/Luis Felipe Derani/Mathys Jaubert | GENESIS MAGMA RACING | GMR-001-Hypercar | 263 | 16:26:58.396 | 118 Laps | 3:27.915 | Retired |
| Retired | 91 | LMGT3 | James Cottingham/Timur Boguslavskiy/Ayhancan Güven | MANTHEY DK ENGINEERING | 911 GT3 R LMGT3 | 254 | 18:02:21.172 | 127 Laps | 3:54.593 | Retired |
| Retired | 77 | LMGT3 | Eric Powell/Ben Tuck/Sebastian Priaulx | PROTON COMPETITION | Mustang LMGT3 | 244 | 17:33:09.298 | 137 Laps | 3:57.026 | Retired |
| Retired | 38 | Hypercar | Earl Bamber/Sébastien Bourdais/Jack Aitken | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | V-Series.R | 218 | 15:57:19.921 | 163 Laps | 3:26.370 | Retired |
| Retired | 79 | LMGT3 | Johannes Zelger/Matteo CRESSONI/Lin Hodenius | IRON LYNX | AMG LMGT3 | 153 | 11:03:22.599 | 228 Laps | 3:56.320 | Retired |
| Retired | 54 | LMGT3 | Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Davide Rigon | VISTA AF CORSE | 296 LMGT3 Evo | 110 | 7:36:48.500 | 271 Laps | 3:55.613 | Retired |
| Retired | 61 | LMGT3 | Martin Berry/Rui Andrade/Maxime Martin | IRON LYNX | AMG LMGT3 | 65 | 5:03:16.609 | 316 Laps | 3:56.396 | Retired |
