FIA / FIM World Rally-Raid Championship / Rally raid
Rallye OLA Energy du Maroc
28. 9.–3. 10. 2026
Informations sur l’épreuve
Pět podniků mistrovství světa rally-raidu. Bodování kategorií FIA a FIM je vedené odděleně.
Position au général · automobily
Tous les résultats automobiles numérotés du compte rendu, y compris les équipages hors coupe mondiale. Points séparés ; le modèle seul ne permet pas de déterminer la catégorie.
| Pos. | Pilote | Spolujezdec | Voiture | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seth Quintero | Andrew Short | Toyota Hilux GR | 16:34:05 |
| 2 | Joāo Ferreira | Filipe Palmeiro | Toyota Hilux IMT Evo | 16:38:28 |
| 3 | Henk Lategan | Brett Cummings | Toyota Hilux GR | 16:38:47 |
| 4 | Joan Roma | Alex Haro | Ford Raptor | 16:41:06 |
| 5 | Mitch Guthrie | Kellon Walch | Ford Raptor | 16:42:28 |
| 6 | Carlos Sainz | Dani Oliveras | Ford Raptor | 16:43:30 |
| 7 | Mathieu Serradori | Loic Minaudier | Century Racing CR7 | 16:47:58 |
| 8 | Eryk Goczal | Szymon Gospodarczyk | Ford Raptor | 16:52:58 |
| 9 | Cristina Gutiérrez | Marc Solà | Santana 400 T1+ | 17:12:19 |
| 10 | Martin Prokop | Viktor Chytka | Ford Raptor | 17:18:28 |
| 11 | Marek Goczal | Maciej Marton | Ford Raptor | 17:21:11 |
| 12 | Marcos Baumgart | Kleber Cincea | Toyota Hilux IMT Evo | 17:48:17 |
| 13 | Denis Krotov | Konstantin Zhiltsov | Ford Raptor | 17:53:55 |
| 14 | Romain Dumas | Anthony Pes | Ford Raptor | 17:57:04 |
| 15 | Alexandre Pinto | Bernardo Oliveira | Taurus T3 Max | 18:03:18 |
| 16 | Hernán Garcés | Juan Pablo Latrach | Toyota Hilux GR | 18:10:14 |
| 17 | Nasser Saleh Al-Attiyah | Fabian Lurquin | Dacia Sandrider | 18:18:06 |
| 18 | Urvo Männama | Kuldar Sikk | Toyota Hilux GR | 18:28:54 |
| 19 | Kees Koolen | Wouter Rosegaar | Ford Raptor | 18:31:31 |
| 20 | Matthias Walkner | Oriol Mena | Can-Am Maverick R | 18:35:43 |
| 21 | Isidre Esteve | José-Maria Villalobos | Toyota Hilux Evo | 18:53:01 |
| 22 | Rui Carneiro | Fausto Mota | Taurus T3 Max | 18:55:03 |
| 23 | Manuel Andujar | Andrés Frini | Taurus Evo Max | 19:00:34 |
| 24 | Phillip Lambilliotte | Paul Durame | Optimus MD Rallye | 19:04:29 |
| 25 | Jayden Els | Johannes Swemmer | Century Racing CR7 | 19:32:32 |
| 26 | Wlodzimierz Grajek | Jacek Czachor | Toyota Hilux GR | 19:35:35 |
| 27 | Abdulaziz Al-Kuwari | Xavier Panseri | Can-Am Maverick R Challenger | 19:36:52 |
| 28 | Akira Miura | Armand Monleón | Toyota Hilux GR | 19:41:01 |
| 29 | Khalifa Al-Attiyah | Max Delfino | Can-Am Maverick R Challenger | 19:41:25 |
| 30 | Jean-Luc Ceccaldi | Christophe Crespo | Optimus MD Rallye | 19:54:26 |
| 31 | Andréa Deldossi | Jérémy Tricaud | Can-Am Maverick R | 20:08:54 |
| 32 | Jeremias Gonzalez Ferioli | Gonzalo Rinaldi | Can-Am Maverick R | 20:13:52 |
| 33 | Tomas Baranowski | Konrad Dudzinski | Toyota Hilux GR | 20:24:25 |
| 34 | Vic Flip | Stefan Henken | Toyota Hilux | 20:25:37 |
| 35 | Stéphane Peterhansel | Michael Metge | Defender Dakar D7X-R | 20:53:52 |
| 36 | Jedidia Favre | Antoine Lecourbe | MMP T3 Rally-Raid | 21:05:28 |
| 37 | Juan Miguel Fidel | Javier Ventaja | Polaris RZR Pro R | 21:11:43 |
| 38 | Benoît Fretin | Cédric Duplé | Century Racing CR6 | 21:28:56 |
| 39 | Roger Grouwels | Rudolf Meijer | Can-Am Maverick R Challenger | 21:35:40 |
| 40 | Yasir Seaidan | Jean-Michel Polato | Toyota Land Cruiser GR Sport | 21:50:21 |
| 41 | Sebastian Halpern | Edu Pulenta | X-Raid Mini JCW 3.0i | 22:02:47 |
| 42 | Benoît Lepietre | Rodrigue Relmy-Madinska | Can-Am Maverick R | 22:18:51 |
| 43 | Martin Benko | Jiri Kalat | Taurus T3 Max | 22:23:53 |
| 44 | Jorge Cano | Abelardo Ruanova | Can-Am Maverick R | 22:25:03 |
| 45 | Edward Ruszczyc | Krzysztof Kubiś | Taurus Evo Max | 22:49:47 |
| 46 | Abdulaziz Al-Saud | Meshal Al-Shammeri | Polaris RZR Pro R | 23:04:22 |
| 47 | Eufrasio Anghileri | Antonio Anghileri | Polaris RZR Pro R | 23:32:03 |
| 48 | José Maria Cami | Cristian Cami | Optimus MD Rallye | 23:57:23 |
| 49 | Mindaugas Sidabras | Ernestas Česokas | Can-Am Maverick R | 24:04:08 |
| 50 | Benjamin Favre | Thibaud Darroux | MMP T3 Rally-Raid | 24:53:27 |
| 51 | Markus Walcher | Stephan Stensky | Nissan Navara | 25:34:09 |
| 52 | Gintas Petrus | Álvaro De Haro | Toyota Hilux | 28:26:14 |
| 53 | Lucas Moraes | Pablo Moreno | Dacia Sandrider | 30:36:52 |
| 54 | Guillaume de Mévius | Mathieu Baumel | X-Raid Mini JCW 3.0i | 31:27:33 |
| 55 | Dania Akeel | Sébastien Delaunay | Toyota Hilux Evo | 32:04:13 |
| 56 | Rokas Baciuška | Oriol Vidal | Defender Dakar D7X-R | 34:49:12 |
| 57 | Mattias Ekström | Emil Bergkvist | Ford Raptor | 36:43:51 |
| 58 | Hassan Jameel | Xavier Flick | Can-Am Maverick R | 37:21:54 |
| 59 | Sébastien Loeb | Edouard Boulanger | Dacia Sandrider | 38:13:24 |
| 60 | Nicolas Cavigliasso | Valentina Pertegarini | Toyota Hilux | 38:20:42 |
| 61 | Lionel Baud | Lucie Baud | Century Racing CR7 | 39:04:54 |
| 62 | Paul Spierings | Kala Senders | Taurus Evo Max | 39:05:31 |
| 63 | Michael van Eikeren | Jasper Riezebos | Toyota Hilux | 39:43:26 |
| 64 | Rik Van Den Brink | Gydo Heimens | Century Racing CR7 | 40:25:41 |
| 65 | Lex Peters | Arjan Van Tiel | G Rally Team G-ECKO | 40:35:45 |
| 66 | Hugues Lacam | Delphine Delfino | MMP T3 Rally-Raid | 41:04:58 |
| 67 | Juraj Varga | Radovan Schneider | Polaris RZR Pro R | 41:49:28 |
| 68 | Gert-jan Van Der Walk | Branco de Lange | Toyota Hilux | 42:26:53 |
| 69 | Fabien Domas | Axelle Domas | Can-Am Maverick R | 42:34:41 |
| 70 | Tomas Kubiena | Miroslav Losos | Can-Am Maverick R | 43:02:33 |
| 71 | David Beecroft | Fraser Parish | Red-Lined Revo T1+ | 44:05:54 |
| 72 | Souad Mouktadiri | Vincent Ferri | Can-Am Maverick X3 XRS | 47:35:38 |
| 73 | Sara Price | Sean Berriman | Defender Dakar D7X-R | 57:20:13 |
| 74 | Kevin Jimenez | Stéphane Duplé | MMP T3 Rally-Raid | 61:36:24 |
| 75 | Nathan Hayashi | Shane Hairsine | Ford Bronco Raptor | 66:28:17 |
| 76 | Pavel Andreev | Dmitry Pavlov | Taurus T3 Max | 74:47:42 |
| 77 | Philip McVay | Willem Avenant | Taurus Evo Max | 80:25:13 |
FIA · výsledková zpráva po dokončení soutěže · 2026-11-03
Odstoupení / vyloučení
| Pilote | Spolujezdec | Voiture | Statut |
|---|---|---|---|
| Aurélian Bouchet | Elisa Huguenin | Can-Am Maverick R | DNF · SS5 |
| Rodrigo Varela | Carlos Sachs | Odyssey CR-X | DNF · SS5 |
| Daniel Beecroft | Philip Gillespie | Red-Lined Revo T1+ | DNF · SS5 |
| Mark Mustermann | Michael Zajc | Ford Raptor | DNF · SS5 |
| Benoît Maurice | Yannick Collongues | Optimus MD Rallye | DNF · SS5 |
| Rients Hofstra | Wouter de Graaf | Red-Lined Revo GTR | DNF · SS5 |
| Pal Lonyai | Aleksei Kuzmich | Taurus T3 Max | DNF · SS5 |
| Laia Sanz | Maurizio Gerini | Ebro S800 XRR | DNF · SS4 |
| Gérald Blanco | Gaidella Thomas | Can-Am-Maverick X3 | DNF · SS4 |
| Yazeed Al-Rajhi | Dennis Zenz | Toyota Hilux GR | DNF · SS4 |
| Mohammed Al-Marri | Pierre Delorme | Can-Am Maverick R Challenger | DNF · SS3 |
| Adam Kuś | Maciej Giemza | Taurus Evo Max | DNF · SS3 |
| Francisco Barreto | Paulo Fiuza | Toyota Hilux IMT Evo | DNF · SS3 |
| Raúl Delgado | José Luis Rosa | Herrator Inzane 901 | DNF · SS3 |
| Lucio Alvarez | Bernando Graue | Toyota Hilux IMT Evo | DNF · SS3 |
| Saood Variawa | Charan Moore | Toyota Hilux IMT Evo | DNF · SS3 |
| Guy Botterill | Henry Köhne | Toyota Hilux IMT Evo | DNF · SS2 |
| Kevin Benavides | Lisandro Sisterna | Toyota Hilux | DNF · SS2 |
| Alberto Morganti | Massimiliano Catarsi | Century Racing CR6 | DNF · SS2 |
| Daniel Schröder | Leonard Cremer | Odyssey CR-X | DNF · SS2 |
| Juan Piferrer | Xavier Blanco | Can-Am Maverick R | DNF · SS2 |
| Helder Oliveira | Carlos Mendes | Can-Am Maverick R | DNF · SS2 |
| Eugenio Amos | Paolo Ceci | Can-Am Maverick R | DNF · after SS1 |
| Jourdan Serderidis | Lucas Cruz | Ford Raptor | DNF · after SS1 |
| Puck Klaassen | Augusto Sanz | G Rally Team G-ECKO | DNF · after SS1 |
FIA · výsledková zpráva po dokončení soutěže · 2026-11-03
FIM · RallyGP
Tous les arrivants numérotés du compte rendu de catégorie 131 Off-Road ; source secondaire, pas une feuille officielle signée. Places de catégorie et au général séparées ; écarts au vainqueur de catégorie. NC et DNF séparés.
Non officiel klasifikace; zdroj je uveden pod tabulkou.
| Position de catégorie | Position au général | N° | Pilote | Équipe | Total | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 73 | Edgar Canet | Red Bull KTM Factory Racing | 15:41:55 | — |
| 2 | 2 | 1 | Daniel Sanders | Red Bull KTM Factory Racing | 15:42:57 | + 1:02 |
| 3 | 3 | 9 | Ricky Brabec | Monster Energy Honda HRC | 15:45:27 | + 3:32 |
| 4 | 4 | 77 | Luciano Benavides | Red Bull KTM Factory Racing | 15:49:47 | + 7:52 |
| 5 | 6 | 42 | Adrien Van Beveren | Monster Energy Honda HRC | 16:05:03 | + 23:08 |
| 6 | 7 | 68 | Tosha Schareina | Monster Energy Honda HRC | 16:07:03 | + 25:08 |
| 7 | 8 | 11 | José Ignacio Cornejo | Hero MotoSports | 16:16:03 | + 34:08 |
| 8 | 15 | 15 | Lorenzo Santolino | Sherco TVS Rally Factory | 17:03:23 | + 1:21:28 |
| 9 | 22 | 10 | Skyler Howes | ZXMOTO Joyride Factory Rally Team | 17:47:29 | + 2:05:34 |
131 Off-Road · zveřejněná třídní klasifikace 2026 · 2026-11-03
FIM · RallyGP · NC / DNF
NC = non classé ; DNF = abandon. Ces concurrents ne sont pas classés à l’arrivée ; les temps partiels ne sont pas présentés comme des temps finaux.
Non officiel klasifikace; zdroj je uveden pod tabulkou.
| N° | Pilote | Équipe | Statut |
|---|---|---|---|
| 7 | Bradley Cox | Sherco TVS Rally Factory | DNF |
131 Off-Road · zveřejněná třídní klasifikace 2026 · 2026-11-03
FIM · Rally2
Tous les arrivants numérotés du compte rendu de catégorie 131 Off-Road ; source secondaire, pas une feuille officielle signée. Places de catégorie et au général séparées ; écarts au vainqueur de catégorie. NC et DNF séparés.
Non officiel klasifikace; zdroj je uveden pod tabulkou.
| Position de catégorie | Position au général | N° | Pilote | Équipe | Total | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 84 | Martim Ventura | Monster Energy Honda HRC | 15:57:04 | — |
| 2 | 9 | 14 | Michael Docherty | Hero MotoSports | 16:27:49 | + 30:45 |
| 3 | 10 | 85 | Preston Campbell | Monster Energy Honda HRC | 16:35:43 | + 38:39 |
| 4 | 11 | 66 | Neels Theric | Kove Factory Racing | 16:40:30 | + 43:26 |
| 5 | 12 | 16 | Toni Mulec | BAS World KTM Racing Team | 16:47:39 | + 50:35 |
| 6 | 13 | 69 | Bruno Crivilin | Monster Energy Honda HRC | 16:56:18 | + 59:14 |
| 7 | 14 | 88 | Bruno Bozzo | Pedregà Team | 16:58:22 | + 1:01:18 |
| 8 | 16 | 41 | Ruy Barbosa | HT Rally Raid | 17:04:32 | + 1:07:28 |
| 9 | 17 | 19 | Paolo Lucci | BAS World KTM Racing Team | 17:11:25 | + 1:14:21 |
| 10 | 18 | 24 | Alfredo Pellicer | Xraids Experience | 17:18:06 | + 1:21:02 |
| 11 | 19 | 58 | Guillaume Rosier | RS Concept | 17:29:14 | + 1:32:10 |
| 12 | 20 | 30 | Mathieu Dovèze | BAS World KTM Racing Team | 17:36:45 | + 1:39:41 |
| 13 | 21 | 18 | Benjamín Herrera | Xraids Experience | 17:43:18 | + 1:46:14 |
| 14 | 23 | 21 | Jean-Loup Lepan | DUUST Rally Team | 17:49:51 | + 1:52:47 |
| 15 | 24 | 26 | Konrad Dąbrowski | DUUST Rally Team | 18:09:08 | + 2:12:04 |
| 16 | 25 | 75 | Sebastian Pakciarz | BAS World KTM Racing Team | 18:20:08 | + 2:23:04 |
| 17 | 26 | 107 | Lars van Berkel | BAS World KTM Racing Team | 18:24:32 | + 2:27:28 |
| 18 | 27 | 20 | Harith Noah | Sherco TVS Rally Factory | 18:38:14 | + 2:41:10 |
| 19 | 28 | 39 | Benjamin Melot | Esprit KTM | 19:01:44 | + 3:04:40 |
| 20 | 29 | 99 | Javi Vega | Pont Grup | 19:16:31 | + 3:19:27 |
| 21 | 30 | 148 | Tomás de Gavardo | BAS World KTM Racing Team | 19:25:59 | + 3:28:55 |
| 22 | 31 | 95 | Baltazar Frezze Pissoni | Xraids Experience | 20:01:43 | + 4:04:39 |
| 23 | 32 | 136 | Berend de Ruiter | HT Rally Raid | 20:42:33 | + 4:45:29 |
| 24 | 33 | 54 | Roman Krejčí | Bo!Beton Racing | 20:50:36 | + 4:53:32 |
| 25 | 34 | 49 | Juan Santiago Rostan | Xraids Experience | 20:57:55 | + 5:00:51 |
| 26 | 36 | 36 | David Pabiška | SP Moto Bohemia Racing Team | 21:12:15 | + 5:15:11 |
| 27 | 37 | 89 | Taj Karo | Joyride Race Service | 21:23:57 | + 5:26:53 |
| 28 | 38 | 135 | Guillaume Pouget | GP Sandstorm Racing Team | 21:25:40 | + 5:28:36 |
| 29 | 39 | 130 | Iñigo Zardoya | Peñita Factory Team | 21:34:40 | + 5:37:36 |
| 30 | 40 | 137 | Louis Trelluyer | Challenger Racing Team | 21:51:28 | + 5:54:24 |
| 31 | 41 | 87 | Valentin Sertilhanges | Horizon Moto 95 | 22:02:53 | + 6:05:49 |
| 32 | 43 | 91 | Scott Heygate | HT Rally Raid | 22:13:41 | + 6:16:37 |
| 33 | 44 | 33 | Damien Gueno | Ydeo Compétition | 22:30:59 | + 6:33:55 |
| 34 | 46 | 45 | Sunier | Kove Factory Racing | 22:59:02 | + 7:01:58 |
| 35 | 47 | 94 | Nicolas Horeaux | Nomade Racing | 23:07:53 | + 7:10:49 |
| 36 | 48 | 121 | Jules Fourgeaud | Challenger Racing Team | 23:12:06 | + 7:15:02 |
| 37 | 49 | 116 | Pedro Pinheiro | Old Friends Rally Team | 23:14:17 | + 7:17:13 |
| 38 | 50 | 108 | Richard Fliter | BAS World KTM Racing Team | 23:17:31 | + 7:20:27 |
| 39 | 51 | 63 | Guillaume Hucher | RS Concept | 23:22:07 | + 7:25:03 |
| 40 | 52 | 67 | Gonçalo Amaral | Wingmotor Honda | 23:32:51 | + 7:35:47 |
| 41 | 53 | 47 | Tomasz Orwat | DUUST Rally Team | 23:34:11 | + 7:37:07 |
| 42 | 54 | 64 | Salvador Amaral | Wingmotor Honda | 23:37:57 | + 7:40:53 |
| 43 | 55 | 127 | Filippo Perletti | MotoClub Lago d’Iseo | 23:50:49 | + 7:53:45 |
| 44 | 56 | 134 | Stéphane Brunaud | Stéphane Brunaud | 23:52:53 | + 7:55:49 |
| 45 | 57 | 31 | Slawomir Sypien | DUUST Rally Team | 23:56:51 | + 7:59:47 |
| 46 | 58 | 109 | Marek Halamunda | HT Rally Raid | 23:59:30 | + 8:02:26 |
| 47 | 59 | 72 | Jiří Brož | BAS World KTM Racing Team | 24:05:39 | + 8:08:35 |
| 48 | 60 | 115 | Álvaro Pintado | Peñita Factory Team | 24:46:32 | + 8:49:28 |
| 49 | 62 | 104 | Anthony Bonello | Nomadik and Co. | 24:54:35 | + 8:57:31 |
| 50 | 63 | 37 | Antonio Ubis | Club Aventura Touareg | 24:55:05 | + 8:58:01 |
| 51 | 64 | 93 | Guillaume Martin | Nomade Racing | 24:56:37 | + 8:59:33 |
| 52 | 66 | 118 | Matthew Ransom | Challenger Racing Team | 25:06:03 | + 9:08:59 |
| 53 | 68 | 168 | Atte Kukkonen | Arctic Foxes | 25:42:14 | + 9:45:10 |
| 54 | 69 | 151 | Gurndin Peter | Pedregà Team | 25:49:15 | + 9:52:11 |
| 55 | 70 | 123 | Antonio Sanchez | Ottomocion | 26:26:15 | + 10:29:11 |
| 56 | 72 | 74 | Mathieu Feuvrier | Mathieu Feuvrier | 26:49:14 | + 10:52:10 |
| 57 | 73 | 70 | Francisco Arredondo | BAS World KTM Racing Team | 27:15:16 | + 11:18:12 |
| 58 | 74 | 51 | Joan Viñals | Joyride Race Service | 27:32:00 | + 11:34:56 |
| 59 | 75 | 79 | Milan Brabec | Bra-tra | 27:33:01 | + 11:35:57 |
| 60 | 76 | 53 | Ricardo Iglesias | Pedregà Team | 27:33:52 | + 11:36:48 |
| 61 | 77 | 128 | Mickael Tendron | Challenger Racing Team | 27:46:38 | + 11:49:34 |
| 62 | 78 | 83 | Wilfried Dagommer | RS Concept | 28:01:19 | + 12:04:15 |
| 63 | 79 | 132 | Federico Marretta | Pedregà Team | 28:01:57 | + 12:04:53 |
| 64 | 80 | 122 | Iñigo Moreno | Peñita Factory Team | 28:42:16 | + 12:45:12 |
| 65 | 81 | 105 | Philippe Dasse | Piboules Racing Rally Assistance Desert Only | 29:19:41 | + 13:22:37 |
| 66 | 82 | 140 | Lilimay Mansuy | L3R | 29:50:15 | + 13:53:11 |
| 67 | 83 | 131 | Matteo Zoppas | Pedregà Team | 30:02:03 | + 14:04:59 |
| 68 | 84 | 124 | Mohamed Oulad Ali | Mohamed Oulad Ali | 30:23:35 | + 14:26:31 |
| 69 | 85 | 65 | August Castellà | Pedregà Team | 32:09:50 | + 16:12:46 |
| 70 | 86 | 147 | Anatolii Haval | BAS World KTM Racing Team | 33:14:43 | + 17:17:39 |
| 71 | 87 | 117 | Tiago Santos | Tiago Santos #76 | 33:27:18 | + 17:30:14 |
| 72 | 89 | 149 | Raffaella Cabini | RS Moto | 33:40:09 | + 17:43:05 |
| 73 | 90 | 150 | Omar Caraballo | HT Rally Raid | 33:58:13 | + 18:01:09 |
| 74 | 91 | 152 | Sara Jugla | Belettes du Desert | 35:00:13 | + 19:03:09 |
| 75 | 92 | 129 | Patrick Arnoult | Patrick Arnoult | 39:37:39 | + 23:40:35 |
| 76 | 93 | 114 | Justin Jumet | Challenger Racing Team | 39:38:56 | + 23:41:52 |
| 77 | 94 | 126 | Jürgen van Rompaey | Soul & Nature | 40:52:11 | + 24:55:07 |
| 78 | 95 | 101 | Gines Belzunces | Club Aventura Touareg | 54:04:33 | + 38:07:29 |
| 79 | 96 | 92 | Alberto Greppi Cappa | Alberto Greppi Cappa | 54:58:41 | + 39:01:37 |
| 80 | 97 | 133 | Juan Jesus Sánchez | Ottomocion | 58:16:28 | + 42:19:24 |
| 81 | 98 | 120 | Urko Garmendia | Peñita Factory Team | 59:06:11 | + 43:09:07 |
131 Off-Road · zveřejněná třídní klasifikace 2026 · Hero MotoSports · potvrzení Dochertyho týmu a výsledku · 2026-11-03
FIM · Rally2 · NC / DNF
NC = non classé ; DNF = abandon. Ces concurrents ne sont pas classés à l’arrivée ; les temps partiels ne sont pas présentés comme des temps finaux.
Non officiel klasifikace; zdroj je uveden pod tabulkou.
| N° | Pilote | Équipe | Statut |
|---|---|---|---|
| 76 | Alessandro Rigoni | Alessandro Rigoni | NC |
| 139 | Alona Ben Natan | Joyride Race Service | NC |
| 145 | Eymeric Bource | Piboules Racing Rally Assistance Desert Only | NC |
| 22 | Shlok Ghorpade | Hero MotoSports | DNF |
| 27 | Martí Escofet | Joyride Race Service | DNF |
| 32 | Noa Sainct | Nomade Racing | DNF |
| 38 | Mufti Muis Karim | RS Moto | DNF |
| 40 | Arnau Mateu | Pedregà Team | DNF |
| 43 | Luciano Gomes | Gomes Rally | DNF |
| 50 | Fabian von Thüngen | Xraids Experience | DNF |
| 52 | Luca Corradini | Budino Racing | DNF |
| 55 | Guillaume Rosier | RS Concept | DNF |
| 60 | Jarno D’Orsogna | RS Moto | DNF |
| 61 | Libor Pletka | Cajdašrot Team | DNF |
| 78 | Arnau Lledó | Pedregà Team | DNF |
| 80 | Nicola Raspa | Team RoadAB | DNF |
| 82 | Jatin Jain | Desert Storm | DNF |
| 90 | Renaud Respaud | Evolution Sport Moto | DNF |
| 96 | Tobias Ebster | ZXMOTO Joyride Factory Rally Team | DNF |
| 102 | David Brock | Joyride Race Service | DNF |
| 103 | Adrian Peñarrubia | Ottomocion | DNF |
| 110 | Antonio Posati | Antonio Posati | DNF |
| 112 | Lucas Secco | Challenger Racing Team | DNF |
| 119 | Ali Elhaj | Ali Elhaj | DNF |
| 141 | Philippe Peillon | Piboules Racing Rally Assistance Desert Only | DNF |
| 143 | François-Xavier Maillard | RS Concept | DNF |
| 144 | Christopher King | HT Rally Raid | DNF |
| 146 | Ben Howard | Challenger Racing Team | DNF |
| 153 | Mohammed Al-Muaikil | Desert Storm | DNF |
| 171 | Jake Vainio | Arctic Foxes | DNF |
131 Off-Road · zveřejněná třídní klasifikace 2026 · Hero MotoSports · potvrzení Dochertyho týmu a výsledku · 2026-11-03
FIM · Rally3
Tous les arrivants numérotés du compte rendu de catégorie 131 Off-Road ; source secondaire, pas une feuille officielle signée. Places de catégorie et au général séparées ; écarts au vainqueur de catégorie. NC et DNF séparés.
Non officiel klasifikace; zdroj je uveden pod tabulkou.
| Position de catégorie | Position au général | N° | Pilote | Équipe | Total | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 175 | Albert Martín | Triumph Spain | 20:59:03 | — |
| 2 | 45 | 160 | Murun Purevdorj | Xraids Experience | 22:56:40 | + 1:57:37 |
| 3 | 61 | 165 | Julien Favarel | Fuze Factory | 24:53:20 | + 3:54:17 |
| 4 | 65 | 172 | Amnay Hajji | Ytri Racing Team | 25:04:48 | + 4:05:45 |
| 5 | 67 | 162 | Richárd Hodola | Pedregà Team | 25:26:39 | + 4:27:36 |
| 6 | 71 | 161 | Eduardo Alan | Xraids Experience | 26:37:17 | + 5:38:14 |
131 Off-Road · zveřejněná třídní klasifikace 2026 · 2026-11-03
FIM · Rally3 · NC / DNF
NC = non classé ; DNF = abandon. Ces concurrents ne sont pas classés à l’arrivée ; les temps partiels ne sont pas présentés comme des temps finaux.
Non officiel klasifikace; zdroj je uveden pod tabulkou.
| N° | Pilote | Équipe | Statut |
|---|---|---|---|
| 163 | Toni Vingut | Visit Sant Antoni – Ibiza | DNF |
| 169 | Pierre Roques | PMS99 – Sport Evolution | DNF |
131 Off-Road · zveřejněná třídní klasifikace 2026 · 2026-11-03
