Porsche Carrera Cup Deutschland / Porsche 911 Cup
Porsche Carrera Cup Deutschland · Hockenheimring
11. 10. 2026
Informations sur l’épreuve
Oficiální výsledkové dokumenty Porsche. Rozsah ověřeného místního přepisu je uveden u jednotlivých jízd.
Résultats des courses
Race 15
Résultats disponibles v oficiálním dokumentu níže. Úplný přepis zatím není ověřený.
Source :Porsche · final race classification
Race 16
| Pos. | N° | Catégorie | Pilote | Équipe | Voiture | Tours | Temps | Écart | Meilleur tour | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Overall | N.Langeveld(NED) | Laptime-Performance(NED) | Porsche 911 Cup | 16 | 29:47.380 | — | 1:42.026 | Classified |
| 2 | 31 | Overall | S.Freymuth(GER) | Laptime-Performance(NED) | Porsche 911 Cup | 16 | 29:50.106 | 2.726 | 1:42.149 | Classified |
| 3 | 25 | Overall | W.Boerekamps(NED) | TEAM GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 16 | 29:53.388 | 6.008 | 1:42.305 | Classified |
| 4 | 1 | Overall | R.de Haan(NED) | Proton Competition(GER) | Porsche 911 Cup | 16 | 29:54.876 | 7.496 | 1:41.197 | Classified |
| 5 | 40 | Overall | J.Stiak(GER) | Forch Racing by Atlas Ward(POL) | Porsche 911 Cup | 16 | 29:57.813 | 10.433 | 1:41.692 | Classified |
| 6 | 44 | Overall | T.Oeverhaus(GER) | ID Racing(GER) | Porsche 911 Cup | 16 | 29:58.441 | 11.061 | 1:41.605 | Classified |
| 7 | 91 | Overall | G.Tüccaroglu(GER) | Team75 Bernhard(GER) | Porsche 911 Cup | 16 | 30:01.514 | 14.134 | 1:41.954 | Classified |
| 8 | 27 | Overall | M.Ferreira(BRA) | TEAM GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 16 | 30:08.223 | 20.843 | 1:42.351 | Classified |
| 9 | 3 | Overall | K.Masters(RSA) | Proton Competition(GER) | Porsche 911 Cup | 16 | 30:08.686 | 21.306 | 1:42.694 | Classified |
| 10 | 13 | Overall | A.Tauscher(GER) | Target(ITA) | Porsche 911 Cup | 16 | 30:09.416 | 22.036 | 1:41.594 | Classified |
| 11 | 12 | Overall | F.Schuring(NED) | Schumacher CLRT(BEL) | Porsche 911 Cup | 16 | 30:11.884 | 24.504 | 1:42.397 | Classified |
| 12 | 65 | Rookie | S.Jongejan(NED) | Team75 Bernhard(GER) | Porsche 911 Cup | 16 | 30:12.491 | 25.111 | 1:42.545 | Classified |
| 13 | 98 | Rookie | N.Ho(NED) | TEAM GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 16 | 30:14.453 | 27.073 | 1:43.346 | Classified |
| 14 | 17 | Rookie | G.Bergström(SWE) | Team Proton(AUT) | Porsche 911 Cup | 16 | 30:14.575 | 27.195 | 1:42.533 | Classified |
| 15 | 88 | Overall | D.Ros(SWE) | Team Proton(AUT) | Porsche 911 Cup | 16 | 30:15.599 | 28.219 | 1:42.335 | Classified |
| 16 | 11 | Rookie | C.Kieffer(LUX) | Schumacher CLRT(BEL) | Porsche 911 Cup | 16 | 30:10.784 | 23.404 | 1:41.958 | Classified |
| 17 | 14 | Rookie | C.Sumich(AUS) | Target(ITA) | Porsche 911 Cup | 16 | 30:35.112 | 47.732 | 1:46.562 | Classified |
| 18 | 54 | ProAm | M.Essmann(GER) | Team75 Bernhard(GER) | Porsche 911 Cup | 16 | 30:41.013 | 53.633 | 1:46.827 | Classified |
| 19 | 95 | Overall | J.Warhurst(GBR) | Target(ITA) | Porsche 911 Cup | 16 | 30:42.557 | 55.177 | 1:47.080 | Classified |
| 20 | 16 | Rookie | M.Mutschlechner(GER) | Target Competition(AUT) | Porsche 911 Cup | 16 | 30:43.832 | 56.452 | 1:47.222 | Classified |
| 21 | 32 | Overall | T.Reiter(GER) | Looping by CarTech(GER) | Porsche 911 Cup | 16 | 30:47.106 | 59.726 | 1:47.134 | Classified |
| 22 | 46 | ProAm | M.Rosenberg(GER) | GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 16 | 30:55.639 | 1:08.259 | 1:44.640 | Classified |
| 23 | 66 | Rookie | M.Maassen(GER) | Forch Racing by Atlas Ward(POL) | Porsche 911 Cup | 16 | 30:59.423 | 1:12.043 | 1:48.655 | Classified |
| 24 | 45 | ProAm | K.Pfister(GER) | Proton Competition(GER) | Porsche 911 Cup | 16 | 31:03.968 | 1:16.588 | 1:48.958 | Classified |
| 25 | 56 | Rookie | A.Vateva(BUL) | Target Competition(AUT) | Porsche 911 Cup | 16 | 31:04.448 | 1:17.068 | 1:49.086 | Classified |
| 26 | 5 | ProAm | S.Spreng(GER) | GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 16 | 31:04.736 | 1:17.356 | 1:48.444 | Classified |
| NC | 2 | Rookie | W.Siverholm(SWE) | Team Proton(AUT) | Porsche 911 Cup | 3 | 6:43.767 | 13LAPS | 2:15.638 | NC |
| NC | 34 | Overall | D.Schouten(NED) | Looping by CarTech(GER) | Porsche 911 Cup | — | — | — | — | NC |
| NC | 4 | Overall | J.Greif(GER) | GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | — | — | — | — | NC |
