Porsche Carrera Cup Deutschland / Porsche 911 Cup
Porsche Carrera Cup Deutschland · Red Bull Ring
26. 4. 2026
Informations sur l’épreuve
Oficiální výsledkové dokumenty Porsche. Rozsah ověřeného místního přepisu je uveden u jednotlivých jízd.
Résultats des courses
Race 3
Résultats disponibles v oficiálním dokumentu níže. Úplný přepis zatím není ověřený.
Source :Porsche · final race classification
Race 4
| Pos. | N° | Catégorie | Pilote | Équipe | Voiture | Tours | Temps | Écart | Meilleur tour | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Overall | F.Schuring(NED) | Schumacher CLRT(BEL) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:05.700 | — | 1:31.275 | Classified |
| 2 | 3 | Overall | K.Masters(RSA) | Proton Competition(GER) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:06.141 | 0.441 | 1:31.322 | Classified |
| 3 | 99 | Overall | M.Amand(FIN) | Proton Competition(GER) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:06.485 | 0.785 | 1:31.342 | Classified |
| 4 | 13 | Overall | A.Tauscher(GER) | Target(ITA) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:06.731 | 1.031 | 1:31.352 | Classified |
| 5 | 95 | Overall | J.Warhurst(GBR) | Target(ITA) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:06.989 | 1.289 | 1:31.626 | Classified |
| 6 | 44 | Overall | T.Oeverhaus(GER) | ID Racing(GER) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:07.164 | 1.464 | 1:31.690 | Classified |
| 7 | 27 | Overall | M.Ferreira(BRA) | TEAM GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:07.323 | 1.623 | 1:31.609 | Classified |
| 8 | 25 | Overall | W.Boerekamps(NED) | TEAM GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:07.711 | 2.011 | 1:31.825 | Classified |
| 9 | 10 | Overall | N.Langeveld(NED) | Laptime-Performance(NED) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:07.818 | 2.118 | 1:31.764 | Classified |
| 10 | 34 | Overall | D.Schouten(NED) | Looping by CarTech(GER) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:08.319 | 2.619 | 1:31.998 | Classified |
| 11 | 57 | Overall | G.Burton(GBR) | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche 911 Cup | 21 | 33:08.997 | 3.297 | 1:31.640 | Classified |
| 12 | 88 | Overall | D.Ros(SWE) | Team Proton(AUT) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:09.147 | 3.447 | 1:31.955 | Classified |
| 13 | 91 | Overall | G.Tüccaroglu(GER) | Team75 Bernhard(GER) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:09.509 | 3.809 | 1:32.096 | Classified |
| 14 | 31 | Overall | S.Freymuth(GER) | Laptime-Performance(NED) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:09.579 | 3.879 | 1:31.943 | Classified |
| 15 | 77 | Overall | L.Perrot(FRA) | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche 911 Cup | 21 | 33:09.616 | 3.916 | 1:31.915 | Classified |
| 16 | 11 | Rookie | C.Kieffer(LUX) | Schumacher CLRT(BEL) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:11.494 | 5.794 | 1:31.788 | Classified |
| 17 | 17 | Rookie | G.Bergström(SWE) | Team Proton(AUT) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:13.698 | 7.998 | 1:31.981 | Classified |
| 18 | 16 | Rookie | M.Mutschlechner(GER) | Target Competition(AUT) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:16.703 | 11.003 | 1:32.077 | Classified |
| 19 | 4 | Overall | J.Greif(GER) | GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:17.091 | 11.391 | 1:32.141 | Classified |
| 20 | 56 | Rookie | A.Vateva(BUL) | Target Competition(AUT) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:17.315 | 11.615 | 1:32.253 | Classified |
| 21 | 32 | Overall | T.Reiter(GER) | Looping by CarTech(GER) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:18.157 | 12.457 | 1:32.237 | Classified |
| 22 | 65 | Rookie | S.Jongejan(NED) | Team75 Bernhard(GER) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:18.900 | 13.200 | 1:32.051 | Classified |
| 23 | 5 | ProAm | S.Spreng(GER) | GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:19.051 | 13.351 | 1:32.956 | Classified |
| 24 | 98 | Rookie | N.Ho(NED) | TEAM GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:19.269 | 13.569 | 1:32.314 | Classified |
| 25 | 54 | ProAm | M.Essmann(GER) | Team75 Bernhard(GER) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:19.623 | 13.923 | 1:32.916 | Classified |
| 26 | 23 | ProAm | S.Shahin(AUS) | GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:20.178 | 14.478 | 1:32.717 | Classified |
| 27 | 22 | ProAm | R.King(GBR) | ID Racing(GER) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:26.292 | 20.592 | 1:32.899 | Classified |
| 28 | 14 | Rookie | C.Sumich(AUS) | Target(ITA) | Porsche 911 Cup | 21 | 33:29.164 | 23.464 | 1:32.020 | Classified |
| 29 | 66 | Rookie | M.Maassen(GER) | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche 911 Cup | 18 | 27:56.035 | 3LAPS | 1:31.983 | Classified |
| 30 | 6 | Rookie | D.Yip(HKG) | Team Proton(AUT) | Porsche 911 Cup | 18 | 27:56.041 | 3LAPS | 1:31.967 | Classified |
