GT World Challenge Asia / GT3
Šanghaj · finále GT World Challenge Asia
30. 10.–1. 11. 2026
Informations sur l’épreuve
Race 2 · 1. Novembre 2026. Lu Wei získal titul jezdců, Absolute Racing titul týmů.
Résultats des courses
Race 1
Temps total du vainqueur: 1:02:00.370
| Pos. | N° | Catégorie | Équipage | Équipe | Voiture | Tours | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | SILVER | Kaishun LIU, Weian CHEN | Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 | 29 | 1:02:00.370 | |
| 2 | 29 | SILVER | Akash NANDY | Absolute Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 29 | 1:02:06.284 | 5.914 |
| 3 | 11 | PRO-AM | Wei LU, Laurin HEINRICH | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 29 | 1:02:07.259 | 6.889 |
| 4 | 37 | PRO-AM | Anthony LIU, Loek HARTOG | Phantom Global Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 29 | 1:02:08.405 | 8.035 |
| 5 | 77 | SIL-AM | Melvin MOH, Jiatong LIANG | Craft-Bamboo Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 29 | 1:02:19.299 | 18.929 |
| 6 | 16 | SILVER | Congfu CHENG, Kuai YU | FAW Audi Sport Asia Team Phantom | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 29 | 1:02:19.654 | 19.284 |
| 7 | 911 | PRO-AM | Ruohan HUANG, Alessandro GHIRETTI | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 29 | 1:02:20.222 | 19.852 |
| 8 | 89 | PRO-AM | Cunfan RUAN, Tim TRAMNITZ | TEAM KRC | BMW M4 GT3 EVO | 29 | 1:02:29.411 | 29.041 |
| 9 | 72 | PRO-AM | Jiajun SONG, Brendon LEITCH | Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 29 | 1:02:30.368 | 29.998 |
| 10 | 81 | SIL-AM | Lichao LI, Elias SEPPANEN | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 29 | 1:02:32.608 | 32.238 |
| 11 | 15 | PRO-AM | Andrés PATO, Jaxon EVANS | Audi Sport Asia Team Phantom | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 29 | 1:02:36.196 | 35.826 |
| 12 | 10 | SIL-AM | Brian LEE, Maxime OOSTEN | GTO with KRC | BMW M4 GT3 EVO | 29 | 1:02:37.456 | 37.086 |
| 13 | 918 | PRO-AM | Kevin TSE, Alessio PICARIELLO | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 29 | 1:03:02.477 | 1:02.107 |
| 14 | 8 | AM | Bi Huang ZHOU, Setiawan SANTOSO | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 29 | 1:03:13.964 | 1:13.594 |
| 15 | 22 | AM | Hangcheng LIU, Zhongwei WANG | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 29 | 1:03:16.108 | 1:15.738 |
| 16 | 20 | AM | Haziq Zairel OH, Aaron Lim Say JOON | HZO Fortis Racing by Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 29 | 1:03:35.431 | 1:35.061 |
| 17 | 51 | AM | William Ben PORTER, Andrew MACPHERSON | AMAC Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 28 | 1:03:08.562 | 1 Lap |
| 18 | 500 | SILVER | Takayuki AOKI, Atsushi MIYAKE | TEAM 5ZIGEN | Nissan GT-R NISMO GT3 | 23 | 50:16.608 | 6 Laps |
Source :SRO · official race results
Race 2
Temps total du vainqueur: 1:00:01.462
| Pos. | N° | Catégorie | Équipage | Équipe | Voiture | Tours | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | PRO-AM | Wei LU, Laurin HEINRICH | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 28 | 1:00:01.462 | |
| 2 | 911 | PRO-AM | Ruohan HUANG, Alessandro GHIRETTI | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 28 | 1:00:14.595 | 13.133 |
| 3 | 81 | SIL-AM | Lichao LI, Elias SEPPANEN | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 28 | 1:00:16.802 | 15.340 |
| 4 | 89 | PRO-AM | Cunfan RUAN, Tim TRAMNITZ | TEAM KRC | BMW M4 GT3 EVO | 28 | 1:00:17.579 | 16.117 |
| 5 | 37 | PRO-AM | Anthony LIU, Loek HARTOG | Phantom Global Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 28 | 1:00:32.392 | 30.930 |
| 6 | 918 | PRO-AM | Kevin TSE, Alessio PICARIELLO | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 28 | 1:00:35.999 | 34.537 |
| 7 | 10 | SIL-AM | Brian LEE, Maxime OOSTEN | GTO with KRC | BMW M4 GT3 EVO | 28 | 1:00:36.379 | 34.917 |
| 8 | 77 | SIL-AM | Melvin MOH, Jiatong LIANG | Craft-Bamboo Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 28 | 1:00:38.167 | 36.705 |
| 9 | 500 | SILVER | Takayuki AOKI, Atsushi MIYAKE | TEAM 5ZIGEN | Nissan GT-R NISMO GT3 | 28 | 1:00:41.413 | 39.951 |
| 10 | 16 | SILVER | Congfu CHENG, Kuai YU | FAW Audi Sport Asia Team Phantom | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 28 | 1:00:44.977 | 43.515 |
| 11 | 72 | PRO-AM | Jiajun SONG, Brendon LEITCH | Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 28 | 1:00:48.778 | 47.316 |
| 12 | 29 | SILVER | Akash NANDY | Absolute Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 28 | 1:01:03.424 | 1:01.962 |
| 13 | 20 | AM | Haziq Zairel OH, Aaron Lim Say JOON | HZO Fortis Racing by Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 28 | 1:01:32.272 | 1:30.810 |
| 14 | 22 | AM | Hangcheng LIU, Zhongwei WANG | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 28 | 1:01:32.716 | 1:31.254 |
| 15 | 96 | SILVER | Kaishun LIU, Weian CHEN | Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 | 28 | 1:01:38.638 | 1:37.176 |
| 16 | 18 | PRO-AM | Hiroaki NAGAI, Kazuto KOTAKA | Porsche Center Okazaki | Porsche 911 GT3 R (992) | 28 | 1:01:38.820 | 1:37.358 |
| 17 | 51 | AM | William Ben PORTER, Andrew MACPHERSON | AMAC Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 28 | 1:01:57.377 | 1:55.915 |
| 18 | 8 | AM | Bi Huang ZHOU, Setiawan SANTOSO | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 27 | 1:00:11.899 | 1 Lap |
Source :SRO · official race results
