GT World Challenge Asia / GT3 · Race 1 / Race 2
Mandalika, Indonésie
1.–3. 5. 2026
Informations sur l’épreuve
Oficiální klasifikace SRO · sezona 2026.
Résultats des courses
Race 1
Temps total du vainqueur: 1:00:47.263
| Pos. | N° | Catégorie | Équipage | Équipe | Voiture | Tours | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | SILVER | Congfu CHENG, Kuai YU | FAW Audi Sport Asia Team Phantom | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 33 | 1:00:47.263 | |
| 2 | 15 | PRO-AM | Andrés PATO, Jaxon EVANS | Audi Sport Asia Team Phantom | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 33 | 1:00:52.726 | 5.463 |
| 3 | 50 | SILVER | Sean GELAEL | Garage 75 | Ferrari 296 GT3 Evo | 33 | 1:00:56.001 | 8.738 |
| 4 | 911 | PRO-AM | Ruohan HUANG, Alessandro GHIRETTI | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 33 | 1:00:56.873 | 9.61 |
| 5 | 77 | SIL-AM | Dean Yu Hao CHEN, Jiatong LIANG | Craft-Bamboo Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 33 | 1:01:08.381 | 21.118 |
| 6 | 27 | SIL-AM | Lichao LI, Elias SEPPANEN | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 33 | 1:01:10.481 | 23.218 |
| 7 | 25 | SIL-AM | Kiyoshi UCHIYAMA, Tsubasa KONDO | Porsche Center Okazaki | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 33 | 1:01:10.817 | 23.554 |
| 8 | 29 | SILVER | Akash NANDY | Absolute Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 33 | 1:01:11.899 | 24.636 |
| 9 | 72 | PRO-AM | Jiajun SONG, Brendon LEITCH | Winhere Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 33 | 1:01:13.361 | 26.098 |
| 10 | 4 | PRO-AM | Wei LU, Alessio PICARIELLO | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 33 | 1:01:13.706 | 26.443 |
| 11 | 918 | PRO-AM | Vutthikorn INTHRAPHUVASAK, Klaus BACHLER | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 33 | 1:01:17.663 | 30.4 |
| 12 | 500 | SILVER | Takayuki AOKI, Kimiya SATO | TEAM 5ZIGEN | Nissan GT-R NISMO GT3 | 33 | 1:01:17.816 | 30.553 |
| 13 | 5 | PRO-AM | Tomohide YAMAGUCHI, Seiji ARA | PLUS with BMW M Team Studie | BMW M4 GT3 EVO | 33 | 1:01:25.361 | 38.098 |
| 14 | 96 | SILVER | Yi DENG, Kaishun LIU | Winhere Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 | 33 | 1:01:38.718 | 51.455 |
| 15 | 89 | PRO-AM | Cunfan RUAN, Jesse KROHN | TEAM KRC | BMW M4 GT3 EVO | 33 | 1:01:39.078 | 51.815 |
| 16 | 22 | AM | Hangcheng LIU, Zhongwei WANG | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 33 | 1:01:40.689 | 53.426 |
| 17 | 13 | SIL-AM | Jingzu SUN, Adderly FONG | 33R Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 33 | 1:01:47.066 | 59.803 |
| 18 | 37 | PRO-AM | Anthony Xu LIU, Loek HARTOG | Phantom Global Racing | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 33 | 1:02:22.996 | 01:35.7 |
| 19 | 8 | AM | Setiawan SANTOSO, Bi Huang ZHOU | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 32 | 1:00:54.234 | 1 Lap |
| 20 | 51 | AM | William Ben PORTER, Andrew MACPHERSON | AMAC Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 32 | 1:01:48.339 | 1 Lap |
| NC | 18 | PRO-AM | Hiroaki NAGAI, Yuichi NAKAYAMA | Porsche Center Okazaki | Porsche 911 GT3 R (992) | 7 | 0:12:12.458 | 26 Laps |
| NC | 10 | SIL-AM | Brian LEE, Maxime OOSTEN | TEAM KRC | BMW M4 GT3 EVO | 7 | 0:12:14.364 | 26 Laps |
Source :SRO · official race results
Race 2
Temps total du vainqueur: 1:01:20.722
| Pos. | N° | Catégorie | Équipage | Équipe | Voiture | Tours | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | PRO-AM | Anthony Xu LIU, Loek HARTOG | Phantom Global Racing | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 36 | 1:01:20.722 | |
| 2 | 911 | PRO-AM | Ruohan HUANG, Alessandro GHIRETTI | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 36 | 1:01:36.611 | 15.889 |
| 3 | 15 | PRO-AM | Andrés PATO, Jaxon EVANS | Audi Sport Asia Team Phantom | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 36 | 1:01:40.101 | 19.379 |
| 4 | 29 | SILVER | Akash NANDY | Absolute Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 36 | 1:01:52.304 | 31.582 |
| 5 | 89 | PRO-AM | Cunfan RUAN, Jesse KROHN | TEAM KRC | BMW M4 GT3 EVO | 36 | 1:01:52.423 | 31.701 |
| 6 | 77 | SIL-AM | Dean Yu Hao CHEN, Jiatong LIANG | Craft-Bamboo Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 36 | 1:01:56.689 | 35.967 |
| 7 | 918 | PRO-AM | Vutthikorn INTHRAPHUVASAK, Klaus BACHLER | Absolute Racing | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 36 | 1:01:56.704 | 35.982 |
| 8 | 96 | SILVER | Yi DENG, Kaishun LIU | Winhere Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 | 36 | 1:01:57.289 | 36.567 |
| 9 | 4 | PRO-AM | Wei LU, Alessio PICARIELLO | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 36 | 1:02:16.464 | 55.742 |
| 10 | 500 | SILVER | Takayuki AOKI, Kimiya SATO | TEAM 5ZIGEN | Nissan GT-R NISMO GT3 | 36 | 1:02:18.096 | 57.374 |
| 11 | 16 | SILVER | Congfu CHENG, Kuai YU | FAW Audi Sport Asia Team Phantom | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 36 | 1:02:18.217 | 57.495 |
| 12 | 72 | PRO-AM | Jiajun SONG, Brendon LEITCH | Winhere Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 36 | 1:02:20.921 | 01:00.2 |
| 13 | 13 | SIL-AM | Jingzu SUN, Adderly FONG | 33R Harmony Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 36 | 1:02:25.703 | 01:05.0 |
| 14 | 10 | SIL-AM | Brian LEE, Maxime OOSTEN | TEAM KRC | BMW M4 GT3 EVO | 36 | 1:02:29.770 | 01:09.0 |
| 15 | 18 | PRO-AM | Hiroaki NAGAI, Yuichi NAKAYAMA | Porsche Center Okazaki | Porsche 911 GT3 R (992) | 36 | 1:02:36.777 | 01:16.1 |
| 16 | 51 | AM | William Ben PORTER, Andrew MACPHERSON | AMAC Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 36 | 1:02:43.095 | 01:22.4 |
| 17 | 5 | PRO-AM | Tomohide YAMAGUCHI, Seiji ARA | PLUS with BMW M Team Studie | BMW M4 GT3 EVO | 36 | 1:03:21.938 | 02:01.2 |
| 18 | 22 | AM | Hangcheng LIU, Zhongwei WANG | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 35 | 1:01:25.055 | 1 Lap |
| 19 | 8 | AM | Setiawan SANTOSO, Bi Huang ZHOU | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 35 | 1:01:38.258 | 1 Lap |
| 20 | 25 | SIL-AM | Kiyoshi UCHIYAMA, Tsubasa KONDO | Porsche Center Okazaki | Porsche 911 GT3 R (992) Evo | 35 | 1:01:55.373 | 1 Lap |
| 21 | 27 | SIL-AM | Lichao LI, Elias SEPPANEN | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 25 | 0:43:51.444 | 11 Laps |
| NC | 50 | SILVER | Sean GELAEL | Garage 75 | Ferrari 296 GT3 Evo | 3 | 0:10:43.102 | 33 Laps |
Source :SRO · official race results
