GT3 — GT World Challenge Europe / Sprint
Zandvoort, Pays-Bas
17.–20. 9. 2026
Informations sur l’épreuve
Les dates complètes des épreuves du calendrier SRO actuel peuvent inclure des courses annexes. Les tests Prologue sont exclus. Les manches Sprint et Endurance sont identifiées séparément.
Résultats des courses
Race 1
Temps total du vainqueur: 1:00:39.130
| Pos. | N° | Catégorie | Équipage | Équipe | Voiture | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #58 | Gold Cup | Thomas Fleming / Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 35 | 1:35.887 | — |
| 2 | #2 | Pro Cup | Morris Schuring / Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 35 | 1:35.860 | 0.676 |
| 3 | #69 | Pro Cup | Thierry Vermeulen / Ben Green | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 35 | 1:36.199 | 5.893 |
| 4 | #914 | Pro Cup | Klaus Bachler / Simon Birch | Razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 35 | 1:36.184 | 10.826 |
| 5 | #3 | Pro Cup | Daniel Juncadella / Chris Lulham | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 35 | 1:35.411 | 11.657 |
| 6 | #50 | Pro Cup | Thomas Neubauer / Arthur Leclerc | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 35 | 1:35.664 | 12.370 |
| 7 | #51 | Gold Cup | Tommaso Mosca / Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 35 | 1:36.535 | 12.920 |
| 8 | #30 | Silver Cup | Matisse Lismont / Ignacio Montenegro | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 35 | 1:36.249 | 13.345 |
| 9 | #7 | Pro Cup | Nicki Thiim / Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 35 | 1:35.719 | 14.206 |
| 10 | #163 | Gold Cup | Loris Spinelli / Mattia Michelotto | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | 35 | 1:36.158 | 17.022 |
| 11 | #10 | Gold Cup | Robin Knutsson / Gilles Magnus | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 35 | 1:35.903 | 17.657 |
| 12 | #46 | Pro Cup | Valentino Rossi / Max Hesse | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 35 | 1:36.294 | 17.877 |
| 13 | #48 | Pro Cup | Lucas Auer / Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 35 | 1:36.177 | 24.051 |
| 14 | #99 | Gold Cup | Dylan Pereira / Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 35 | 1:35.676 | 24.062 |
| 15 | #66 | Silver Cup | Ariel Levi / Andrea Frassineti | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 35 | 1:35.847 | 24.634 |
| 16 | #14 | Pro Cup | Matteo Cairoli / Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 35 | 1:36.173 | 24.955 |
| 17 | #93 | Bronze Cup | Eddie Cheever / Peter Dempsey | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 35 | 1:36.486 | 27.576 |
| 18 | #991 | Bronze Cup | Augusto Farfus / Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 35 | 1:36.926 | 37.936 |
| 19 | #21 | Silver Cup | Arthur Dorison / Oliver Söderström | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 35 | 1:36.721 | 38.293 |
| 20 | #59 | Pro Cup | Dean Macdonald / Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 35 | 1:35.832 | 38.416 |
| 21 | #84 | Pro Cup | Simon Reicher / Christopher Haase | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 35 | 1:35.773 | 38.999 |
| 22 | #96 | Pro Cup | Luca Engstler / Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | 35 | 1:36.038 | 39.284 |
| 23 | #80 | Pro Cup | Bastian Buus / Ricardo Feller | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 35 | 1:36.213 | 40.117 |
| 24 | #87 | Bronze Cup | Marvin Dienst / Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 35 | 1:37.047 | 42.626 |
| 25 | #5 | Silver Cup | Guilherme Oliveira / Mikey Porter | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 35 | 1:37.547 | 44.959 |
| 26 | #222 | Bronze Cup | Kiern Jewiss / Charles Dawson | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 35 | 1:37.011 | 45.516 |
| 27 | #89 | Silver Cup | Flynt Schuring / Nicolas Baert | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 35 | 1:37.474 | 46.082 |
| 28 | #111 | Gold Cup | Arthur Rougier / James Kell | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 35 | 1:37.599 | 53.839 |
| 29 | #34 | Silver Cup | Jamie Day / Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 35 | 1:36.957 | 58.262 |
| 30 | #77 | Gold Cup | David Pittard / Jop Rappange | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 35 | 1:37.345 | 59.117 |
| 31 | #35 | Silver Cup | Gaspard Simon / Maxime Robin | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 35 | 1:37.526 | 1:00.088 |
| 32 | #52 | Silver Cup | Gilles Stadsbader / Jef Machiels | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 35 | 1:36.204 | 1:00.883 |
| 33 | #54 | Silver Cup | Tanart Sathienthirakul / Mark Kastelic | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 35 | 1:36.549 | 1:01.054 |
| 34 | #12 | Bronze Cup | Fabian Schiller / Gabriel Rindone | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 EVO | 35 | 1:37.235 | 1:01.227 |
| 35 | #55 | Bronze Cup | Loris Cabirou / Dmitry Gvazava | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 35 | 1:37.611 | 1:06.755 |
| 36 | #6 | Silver Cup | Aurelien Panis / Anthony Bartone | GetSpeed Team Bartone Bros | Mercedes-AMG GT3 EVO | 35 | 1:36.793 | 1:10.144 |
| 37 | #74 | Bronze Cup | Dennis Marschall / Dustin Blattner | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 35 | 1:36.485 | 1:10.773 |
| 38 | #88 | Bronze Cup | Sebastian Øgaard / Carrie Schreiner | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 35 | 1:37.306 | 1:15.275 |
| 39 | #9 | Silver Cup | Riccardo Pera / Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 35 | 1:37.166 | 1:15.410 |
| 40 | #27 | Bronze Cup | David Fumanelli / Marco Pulcini | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 30 | 1:37.389 | [object Object] |
| NC | #32 | Pro Cup | Charles Weerts / Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 19 | 1:36.914 | [object Object] |
| NC | #11 | Bronze Cup | Felice Jelmini / Marcelo Tomasoni | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 17 | 1:38.332 | [object Object] |
| NC | #71 | Silver Cup | Carl Bennett / Felix Hirsiger | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 4 | 1:38.963 | [object Object] |
| NC | #31 | Pro Cup | Amaury Cordeel / Jordan Pepper | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 3 | 1:40.395 | [object Object] |
| NC | #555 | Gold Cup | Romain Andriolo / Simon Gachet | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1 | — | [object Object] |
Source :SRO · GT World Challenge Europe
Race 2
Temps total du vainqueur: 1:00:44.793
| Pos. | N° | Catégorie | Équipage | Équipe | Voiture | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #69 | Pro Cup | Thierry Vermeulen / Ben Green | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 36 | 1:35.182 | — |
| 2 | #80 | Pro Cup | Bastian Buus / Ricardo Feller | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 36 | 1:34.719 | 3.700 |
| 3 | #14 | Pro Cup | Matteo Cairoli / Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 36 | 1:34.462 | 5.264 |
| 4 | #46 | Pro Cup | Valentino Rossi / Max Hesse | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 36 | 1:36.000 | 18.807 |
| 5 | #50 | Pro Cup | Thomas Neubauer / Arthur Leclerc | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 36 | 1:35.481 | 19.718 |
| 6 | #51 | Gold Cup | Tommaso Mosca / Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 36 | 1:35.476 | 20.214 |
| 7 | #96 | Pro Cup | Luca Engstler / Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | 36 | 1:35.729 | 21.253 |
| 8 | #48 | Pro Cup | Lucas Auer / Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 36 | 1:35.461 | 21.517 |
| 9 | #3 | Pro Cup | Daniel Juncadella / Chris Lulham | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 36 | 1:35.044 | 22.029 |
| 10 | #10 | Gold Cup | Robin Knutsson / Gilles Magnus | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 36 | 1:35.240 | 23.146 |
| 11 | #2 | Pro Cup | Morris Schuring / Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 36 | 1:35.190 | 24.174 |
| 12 | #21 | Silver Cup | Arthur Dorison / Oliver Söderström | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 36 | 1:35.791 | 30.510 |
| 13 | #59 | Pro Cup | Dean Macdonald / Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 36 | 1:35.463 | 31.173 |
| 14 | #99 | Gold Cup | Dylan Pereira / Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 36 | 1:34.828 | 31.572 |
| 15 | #32 | Pro Cup | Charles Weerts / Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 36 | 1:35.451 | 33.344 |
| 16 | #30 | Silver Cup | Matisse Lismont / Ignacio Montenegro | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 36 | 1:35.595 | 37.728 |
| 17 | #163 | Gold Cup | Loris Spinelli / Mattia Michelotto | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | 36 | 1:35.451 | 42.067 |
| 18 | #914 | Pro Cup | Klaus Bachler / Simon Birch | Razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 36 | 1:35.718 | 43.473 |
| 19 | #34 | Silver Cup | Jamie Day / Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 36 | 1:35.730 | 46.826 |
| 20 | #52 | Silver Cup | Gilles Stadsbader / Jef Machiels | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 36 | 1:36.727 | 48.954 |
| 21 | #93 | Bronze Cup | Eddie Cheever / Peter Dempsey | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 36 | 1:35.766 | 49.730 |
| 22 | #66 | Silver Cup | Ariel Levi / Andrea Frassineti | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 36 | 1:35.067 | 50.025 |
| 23 | #222 | Bronze Cup | Kiern Jewiss / Charles Dawson | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 36 | 1:35.603 | 50.636 |
| 24 | #555 | Gold Cup | Romain Andriolo / Simon Gachet | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 36 | 1:35.424 | 52.386 |
| 25 | #58 | Gold Cup | Thomas Fleming / Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 36 | 1:35.433 | 52.961 |
| 26 | #6 | Silver Cup | Aurelien Panis / Anthony Bartone | GetSpeed Team Bartone Bros | Mercedes-AMG GT3 EVO | 36 | 1:35.367 | 1:03.322 |
| 27 | #74 | Bronze Cup | Dennis Marschall / Dustin Blattner | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 36 | 1:35.208 | 1:13.641 |
| 28 | #71 | Silver Cup | Carl Bennett / Felix Hirsiger | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 36 | 1:36.579 | 1:13.676 |
| 29 | #5 | Silver Cup | Guilherme Oliveira / Mikey Porter | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 36 | 1:35.529 | 1:13.772 |
| 30 | #111 | Gold Cup | Arthur Rougier / James Kell | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 36 | 1:35.025 | 1:14.064 |
| 31 | #35 | Silver Cup | Gaspard Simon / Maxime Robin | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 36 | 1:35.521 | 1:15.155 |
| 32 | #54 | Silver Cup | Tanart Sathienthirakul / Mark Kastelic | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 36 | 1:36.617 | 1:17.666 |
| 33 | #9 | Silver Cup | Riccardo Pera / Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 36 | 1:35.411 | 1:17.760 |
| 34 | #87 | Bronze Cup | Marvin Dienst / Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 36 | 1:35.958 | 1:30.226 |
| 35 | #991 | Bronze Cup | Augusto Farfus / Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 36 | 1:35.898 | 1:30.708 |
| 36 | #88 | Bronze Cup | Sebastian Øgaard / Carrie Schreiner | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 36 | 1:36.003 | 1:35.454 |
| 37 | #77 | Gold Cup | David Pittard / Jop Rappange | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 36 | 1:36.989 | 1:38.764 |
| 38 | #27 | Bronze Cup | David Fumanelli / Marco Pulcini | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 35 | 1:35.821 | [object Object] |
| 39 | #55 | Bronze Cup | Loris Cabirou / Dmitry Gvazava | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 35 | 1:36.857 | [object Object] |
| 40 | #12 | Bronze Cup | Fabian Schiller / Gabriel Rindone | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 EVO | 28 | 1:36.053 | [object Object] |
| NC | #84 | Pro Cup | Simon Reicher / Christopher Haase | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | — | — | — |
| NC | #31 | Pro Cup | Amaury Cordeel / Jordan Pepper | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 20 | 1:36.582 | [object Object] |
| NC | #7 | Pro Cup | Nicki Thiim / Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 9 | 1:38.794 | [object Object] |
| NC | #89 | Silver Cup | Flynt Schuring / Nicolas Baert | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 4 | 1:39.682 | [object Object] |
| NC | #11 | Bronze Cup | Felice Jelmini / Marcelo Tomasoni | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 2 | — | [object Object] |
Source :SRO · GT World Challenge Europe
