GT3 — GT World Challenge Europe / Sprint
Brands Hatch, Grande-Bretagne
2.–3. 5. 2026
Informations sur l’épreuve
Les dates complètes des épreuves du calendrier SRO actuel peuvent inclure des courses annexes. Les tests Prologue sont exclus. Les manches Sprint et Endurance sont identifiées séparément.
Résultats des courses
Race 1
Temps total du vainqueur: 1:16:41.275
| Pos. | N° | Catégorie | Équipage | Équipe | Voiture | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #50 | Pro Cup | Arthur Leclerc / Thomas Neubauer | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 39 | 1:24.132 | — |
| 2 | #2 | Pro Cup | Morris Schuring / Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R EVO | 39 | 1:24.020 | 0.685 |
| 3 | #32 | Pro Cup | Charles Weerts / Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 39 | 1:23.658 | 1.893 |
| 4 | #31 | Pro Cup | Amaury Cordeel / Jordan Pepper | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 39 | 1:23.747 | 11.953 |
| 5 | #14 | Pro Cup | Konsta Lappalainen / Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 39 | 1:23.703 | 12.769 |
| 6 | #48 | Pro Cup | Lucas Auer / Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 39 | 1:23.523 | 13.181 |
| 7 | #51 | Gold Cup | Tommaso Mosca / Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 39 | 1:24.402 | 26.544 |
| 8 | #58 | Gold Cup | Thomas Fleming / Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 39 | 1:24.358 | 27.005 |
| 9 | #7 | Pro Cup | Nicki Thiim / Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 39 | 1:24.346 | 27.593 |
| 10 | #69 | Pro Cup | Ben Green / Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 39 | 1:24.503 | 28.028 |
| 11 | #59 | Pro Cup | Dean Macdonald / Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 39 | 1:24.072 | 28.535 |
| 12 | #3 | Pro Cup | Daniel Juncadella / Chris Lulham | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 39 | 1:23.607 | 28.736 |
| 13 | #5 | Silver Cup | Mikey Porter / Guilherme Oliveira | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 39 | 1:24.422 | 31.530 |
| 14 | #46 | Pro Cup | Valentino Rossi / Max Hesse | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 39 | 1:23.539 | 34.644 |
| 15 | #30 | Silver Cup | Matisse Lismont / Ignacio Montenegro | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 39 | 1:23.932 | 36.024 |
| 16 | #34 | Silver Cup | Jamie Day / Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 39 | 1:24.609 | 43.749 |
| 17 | #6 | Silver Cup | Aurelien Panis / Anthony Bartone | GetSpeed Team BartoneBros | Mercedes-AMG GT3 EVO | 39 | 1:24.551 | 52.583 |
| 18 | #35 | Silver Cup | Maxime Robin / Gaspard Simon | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 39 | 1:24.395 | 53.849 |
| 19 | #9 | Silver Cup | Aleksei Nesov / Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R EVO | 39 | 1:24.080 | 55.841 |
| 20 | #96 | Pro Cup | Luca Engstler / Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | 39 | 1:24.722 | 57.881 |
| 21 | #111 | Gold Cup | Arthur Rougier / James Kell | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 39 | 1:24.216 | 59.301 |
| 22 | #66 | Silver Cup | Ariel Levi / Andrea Frassineti | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 39 | 1:24.124 | 1:04.845 |
| 23 | #84 | Pro Cup | Simon Reicher / Christopher Haase | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 39 | 1:24.040 | 1:14.528 |
| 24 | #21 | Silver Cup | Oliver Söderström / Arthur Dorison | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 39 | 1:24.880 | 1:19.283 |
| 25 | #52 | Silver Cup | Jeff Machiels / Gilles Stadsbader | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 39 | 1:24.880 | 1:22.267 |
| 26 | #71 | Silver Cup | Carl Bennett / Felix Hirsiger | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 39 | 1:24.657 | 1:22.630 |
| 27 | #555 | Gold Cup | Romain Andriolo / Simon Gachet | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 39 | 1:24.656 | 1:23.195 |
| 28 | #163 | Gold Cup | Mattia Michelotto / Loris Spinelli | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | 39 | 1:24.728 | 1:23.485 |
| 29 | #77 | Gold Cup | Jop Rappange / David Pittard | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 38 | 1:24.032 | [object Object] |
| 30 | #914 | Silver Cup | Simon Birch / Magnus Gustavsen | Razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R EVO | 38 | 1:23.876 | [object Object] |
| 31 | #54 | Silver Cup | Loris Cabirou / Tanart Sathienthirakul | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R EVO | 38 | 1:25.210 | [object Object] |
| NC | #80 | Pro Cup | Ricardo Feller / Bastian Buus | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R EVO | 22 | 1:24.307 | [object Object] |
| NC | #99 | Gold Cup | Dylan Pereira / Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 17 | 1:24.224 | [object Object] |
| NC | #10 | Gold Cup | Robin Knutsson / Gilles Magnus | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R EVO | — | — | — |
Source :SRO · GT World Challenge Europe
Race 2
Temps total du vainqueur: 1:01:02.133
| Pos. | N° | Catégorie | Équipage | Équipe | Voiture | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #80 | Pro Cup | Ricardo Feller / Bastian Buus | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R EVO | 43 | 1:23.563 | — |
| 2 | #3 | Pro Cup | Daniel Juncadella / Chris Lulham | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 43 | 1:23.287 | 3.073 |
| 3 | #48 | Pro Cup | Lucas Auer / Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 43 | 1:23.433 | 10.286 |
| 4 | #46 | Pro Cup | Valentino Rossi / Max Hesse | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 43 | 1:23.499 | 13.576 |
| 5 | #59 | Pro Cup | Dean Macdonald / Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 43 | 1:23.899 | 17.330 |
| 6 | #32 | Pro Cup | Charles Weerts / Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 43 | 1:23.806 | 19.483 |
| 7 | #31 | Pro Cup | Amaury Cordeel / Jordan Pepper | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 43 | 1:24.049 | 25.640 |
| 8 | #30 | Silver Cup | Matisse Lismont / Ignacio Montenegro | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 43 | 1:23.661 | 26.227 |
| 9 | #14 | Pro Cup | Konsta Lappalainen / Matteo Cairoli | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 43 | 1:23.759 | 30.676 |
| 10 | #555 | Gold Cup | Romain Andriolo / Simon Gachet | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 43 | 1:24.050 | 37.011 |
| 11 | #69 | Pro Cup | Ben Green / Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 43 | 1:23.633 | 37.311 |
| 12 | #2 | Pro Cup | Morris Schuring / Dorian Boccolacci | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R EVO | 43 | 1:23.104 | 38.103 |
| 13 | #5 | Silver Cup | Mikey Porter / Guilherme Oliveira | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 43 | 1:23.878 | 38.182 |
| 14 | #7 | Pro Cup | Nicki Thiim / Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 43 | 1:23.940 | 38.927 |
| 15 | #50 | Pro Cup | Arthur Leclerc / Thomas Neubauer | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 43 | 1:23.987 | 41.023 |
| 16 | #52 | Silver Cup | Jeff Machiels / Gilles Stadsbader | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 43 | 1:24.114 | 43.781 |
| 17 | #84 | Pro Cup | Simon Reicher / Christopher Haase | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 43 | 1:24.541 | 59.432 |
| 18 | #96 | Pro Cup | Luca Engstler / Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | 43 | 1:24.545 | 59.919 |
| 19 | #51 | Gold Cup | Tommaso Mosca / Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 43 | 1:24.646 | 1:00.402 |
| 20 | #34 | Silver Cup | Jamie Day / Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 43 | 1:24.361 | 1:01.484 |
| 21 | #9 | Silver Cup | Aleksei Nesov / Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R EVO | 43 | 1:23.585 | 1:02.467 |
| 22 | #71 | Silver Cup | Carl Bennett / Felix Hirsiger | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 43 | 1:24.653 | 1:06.524 |
| 23 | #163 | Gold Cup | Mattia Michelotto / Loris Spinelli | VSR | Lamborghini Temerario GT3 | 43 | 1:24.598 | 1:15.002 |
| 24 | #77 | Gold Cup | Jop Rappange / David Pittard | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 43 | 1:24.516 | 1:23.857 |
| 25 | #111 | Gold Cup | Arthur Rougier / James Kell | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 43 | 1:24.079 | 1:36.996 |
| 26 | #35 | Silver Cup | Maxime Robin / Gaspard Simon | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 42 | 1:24.694 | [object Object] |
| 27 | #21 | Silver Cup | Oliver Söderström / Arthur Dorison | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 42 | 1:25.120 | [object Object] |
| 28 | #914 | Silver Cup | Simon Birch / Magnus Gustavsen | Razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R EVO | 42 | 1:24.146 | [object Object] |
| 29 | #6 | Silver Cup | Aurelien Panis / Anthony Bartone | GetSpeed Team BartoneBros | Mercedes-AMG GT3 EVO | 42 | 1:23.859 | [object Object] |
| 30 | #54 | Silver Cup | Loris Cabirou / Tanart Sathienthirakul | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R EVO | 42 | 1:23.984 | [object Object] |
| 31 | #66 | Silver Cup | Ariel Levi / Andrea Frassineti | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 42 | 1:24.149 | [object Object] |
| NC | #58 | Gold Cup | Thomas Fleming / Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 22 | 1:24.897 | [object Object] |
| NC | #99 | Gold Cup | Dylan Pereira / Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 6 | 1:24.209 | [object Object] |
Source :SRO · GT World Challenge Europe
