Formule 3 / F3
Monza, Italie
4.–6. 9. 2026
Informations sur l’épreuve
Neuf épreuves dans la liste actuelle de l’organisateur. Le nombre initial de présaison est remplacé. Les essais sont exclus.
Résultats des courses
Sprint Race
| Pos. | N° | Pilote | Équipe | Tours | Temps / écart | Statut | Points | Verze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Taito Kato | ART Grand Prix | 18 | 35:37.873 | OK | 11 | Final |
| 2 | 5 | Freddie Slater | TRIDENT | 18 | +0.521s | OK | 9 | Final |
| 3 | 14 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 18 | +0.968s | OK | 8 | Final |
| 4 | 27 | Yevan David | AIX Racing | 18 | +1.694s | OK | 7 | Final |
| 5 | 9 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 18 | +2.055s | OK | 6 | Final |
| 6 | 7 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 18 | +2.640s | OK | 5 | Final |
| 7 | 3 | Ernesto Rivera | Campos Racing | 18 | +4.737s | OK | 4 | Final |
| 8 | 15 | Enzo Deligny | Van Amersfoort Racing | 18 | +6.961s | OK | 3 | Final |
| 9 | 29 | Nicola Lacorte | DAMS Lucas Oil | 18 | +7.317s | OK | 2 | Final |
| 10 | 16 | Bruno Del Pino | Van Amersfoort Racing | 18 | +7.986s | OK | 1 | Final |
| 11 | 1 | Théophile Naël | Campos Racing | 18 | +8.476s | OK | 0 | Final |
| 12 | 25 | Jin Nakamura | Hitech | 18 | +9.037s | OK | 0 | Final |
| 13 | 2 | Ugo Ugochukwu | Campos Racing | 18 | +9.163s | OK | 0 | Final |
| 14 | 24 | Fionn Mclaughlin | Hitech | 18 | +9.769s | OK | 0 | Final |
| 15 | 4 | Noah Stromsted | TRIDENT | 18 | +10.318s | OK | 0 | Final |
| 16 | 30 | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | 18 | +12.325s | OK | 0 | Final |
| 17 | 22 | Jose Garfias | PREMA Racing | 18 | +13.242s | OK | 0 | Final |
| 18 | 19 | Christian Ho | Rodin Motorsport | 18 | +13.612s | OK | 0 | Final |
| 19 | 20 | Alex Powell | PREMA Racing | 18 | +15.027s | OK | 0 | Final |
| 20 | 6 | Matteo De Palo | TRIDENT | 18 | +15.974s | OK | 0 | Final |
| 21 | 21 | James Wharton | PREMA Racing | 18 | +18.924s | OK | 0 | Final |
| 22 | 26 | Ricardo Escotto | AIX Racing | 18 | +24.194s | OK | 0 | Final |
| 23 | 18 | Brando Badoer | Rodin Motorsport | 18 | +29.590s | OK | 0 | Final |
| 24 | 12 | Kanato Le | ART Grand Prix | 16 | +2 laps | OK | 0 | Final |
| NC | 8 | Tuukka Taponen | MP Motorsport | 14 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 17 | Pedro Clerot | Rodin Motorsport | 9 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 23 | Woohyun Shin | Hitech | 9 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 31 | Gerrard Xie | DAMS Lucas Oil | 9 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 11 | Maciej Gladysz | ART Grand Prix | 6 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 28 | Fernando Barrichello | AIX Racing | 3 | DNF | DNF | 0 | Final |
FIA Formula 3 · 2. 11. 2026 · 2026-11-02
Feature Race
| Pos. | N° | Pilote | Équipe | Tours | Temps / écart | Statut | Points | Verze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Nicola Lacorte | DAMS Lucas Oil | 22 | 40:35.487 | OK | 25 | Final |
| 2 | 8 | Tuukka Taponen | MP Motorsport | 22 | +0.723s | OK | 18 | Final |
| 3 | 10 | Taito Kato | ART Grand Prix | 22 | +2.212s | OK | 15 | Final |
| 4 | 27 | Yevan David | AIX Racing | 22 | +4.041s | OK | 12 | Final |
| 5 | 12 | Kanato Le | ART Grand Prix | 22 | +4.403s | OK | 10 | Final |
| 6 | 14 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 22 | +6.225s | OK | 8 | Final |
| 7 | 4 | Noah Stromsted | TRIDENT | 22 | +6.925s | OK | 6 | Final |
| 8 | 2 | Ugo Ugochukwu | Campos Racing | 22 | +7.295s | OK | 4 | Final |
| 9 | 15 | Enzo Deligny | Van Amersfoort Racing | 22 | +8.841s | OK | 3 | Final |
| 10 | 21 | James Wharton | PREMA Racing | 22 | +9.364s | OK | 1 | Final |
| 11 | 22 | Jose Garfias | PREMA Racing | 22 | +9.677s | OK | 0 | Final |
| 12 | 16 | Bruno Del Pino | Van Amersfoort Racing | 22 | +9.988s | OK | 0 | Final |
| 13 | 19 | Christian Ho | Rodin Motorsport | 22 | +10.624s | OK | 0 | Final |
| 14 | 20 | Alex Powell | PREMA Racing | 22 | +10.956s | OK | 0 | Final |
| 15 | 26 | Ricardo Escotto | AIX Racing | 22 | +11.526s | OK | 0 | Final |
| 16 | 6 | Matteo De Palo | TRIDENT | 22 | +12.292s | OK | 0 | Final |
| 17 | 1 | Théophile Naël | Campos Racing | 22 | +14.938s | OK | 0 | Final |
| 18 | 11 | Maciej Gladysz | ART Grand Prix | 22 | +15.620s | OK | 0 | Final |
| 19 | 7 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 22 | +18.425s | OK | 0 | Final |
| 20 | 25 | Jin Nakamura | Hitech | 22 | +22.399s | OK | 0 | Final |
| 21 | 17 | Pedro Clerot | Rodin Motorsport | 22 | +25.317s | OK | 0 | Final |
| 22 | 23 | Woohyun Shin | Hitech | 22 | +25.935s | OK | 0 | Final |
| 23 | 30 | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | 22 | +45.365s | OK | 0 | Final |
| 24 | 18 | Brando Badoer | Rodin Motorsport | 22 | +47.645s | OK | 0 | Final |
| 25 | 9 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 20 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 28 | Fernando Barrichello | AIX Racing | 18 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 5 | Freddie Slater | TRIDENT | 12 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 3 | Ernesto Rivera | Campos Racing | 12 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 24 | Fionn Mclaughlin | Hitech | 2 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 31 | Gerrard Xie | DAMS Lucas Oil | 2 | DNF | DNF | 0 | Final |
FIA Formula 3 · 2. 11. 2026 · 2026-11-02
