Formule 2 / F2
Budapest, Hongrie
24.–26. 7. 2026
Informations sur l’épreuve
Dates des week-ends de course de l’organisateur, et non horaires de chaque séance.
Résultats des courses
Sprint Race
| Pos. | N° | Pilote | Équipe | Tours | Temps / écart | Statut | Points | Verze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 28 | 44:19.172 | OK | 11 | Final |
| 2 | 7 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 28 | +3.787s | OK | 8 | Final |
| 3 | 24 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | 28 | +4.876s | OK | 6 | Final |
| 4 | 1 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 28 | +7.021s | OK | 5 | Final |
| 5 | 16 | Kush Maini | ART Grand Prix | 28 | +12.836s | OK | 4 | Final |
| 6 | 17 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 28 | +15.646s | OK | 3 | Final |
| 7 | 2 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 28 | +20.215s | OK | 2 | Final |
| 8 | 14 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 28 | +20.830s | OK | 1 | Final |
| 9 | 5 | Noel Leon | Campos Racing | 28 | +21.113s | OK | 0 | Final |
| 10 | 25 | John Bennett | TRIDENT | 28 | +21.271s | OK | 0 | Final |
| 11 | 22 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | 28 | +23.003s | OK | 0 | Final |
| 12 | 10 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 28 | +24.410s | OK | 0 | Final |
| 13 | 3 | Ritomo Miyata | Hitech | 28 | +24.907s | OK | 0 | Final |
| 14 | 4 | Colton Herta | Hitech | 28 | +25.786s | OK | 0 | Final |
| 15 | 23 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 28 | +31.436s | OK | 0 | Final |
| 16 | 21 | Cian Shields | AIX Racing | 28 | +33.756s | OK | 0 | Final |
| 17 | 12 | Mari Boya | PREMA Racing | 28 | +34.633s | OK | 0 | Final |
| 18 | 8 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 28 | +38.808s | OK | 0 | Final |
| 19 | 15 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 28 | +39.139s | OK | 0 | Final |
| 20 | 20 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 28 | +63.775s | OK | 0 | Final |
| NC | 6 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 21 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 11 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | 20 | DNF | DNF | 0 | Final |
FIA Formula 2 · 2. 11. 2026 · 2026-11-02
Feature Race
| Pos. | N° | Pilote | Équipe | Tours | Temps / écart | Statut | Points | Verze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Noel Leon | Campos Racing | 37 | 58:35.987 | OK | 25 | Final |
| 2 | 16 | Kush Maini | ART Grand Prix | 37 | +0.887s | OK | 19 | Final |
| 3 | 1 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 37 | +1.376s | OK | 15 | Final |
| 4 | 24 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | 37 | +4.994s | OK | 12 | Final |
| 5 | 17 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 37 | +9.416s | OK | 10 | Final |
| 6 | 7 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 37 | +12.589s | OK | 8 | Final |
| 7 | 6 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 37 | +13.342s | OK | 6 | Final |
| 8 | 2 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 37 | +17.393s | OK | 4 | Final |
| 9 | 9 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 37 | +19.098s | OK | 2 | Final |
| 10 | 25 | John Bennett | TRIDENT | 37 | +23.927s | OK | 1 | Final |
| 11 | 15 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 37 | +24.394s | OK | 0 | Final |
| 12 | 22 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | 37 | +38.671s | OK | 0 | Final |
| 13 | 3 | Ritomo Miyata | Hitech | 37 | +39.253s | OK | 0 | Final |
| 14 | 8 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 37 | +39.449s | OK | 0 | Final |
| 15 | 12 | Mari Boya | PREMA Racing | 37 | +48.918s | OK | 0 | Final |
| 16 | 11 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | 37 | +49.214s | OK | 0 | Final |
| 17 | 20 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 37 | +50.327s | OK | 0 | Final |
| 18 | 10 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 37 | +50.876s | OK | 0 | Final |
| 19 | 4 | Colton Herta | Hitech | 37 | +55.476s | OK | 0 | Final |
| 20 | 21 | Cian Shields | AIX Racing | 37 | +59.976s | OK | 0 | Final |
| 21 | 14 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 35 | +2 laps | OK | 0 | Final |
| NC | 23 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 15 | DNF | DNF | 0 | Final |
FIA Formula 2 · 2. 11. 2026 · 2026-11-02
