FIA European Rally Championship / Rally
82nd Rally Poland
24.–26. 7. 2026
Informations sur l’épreuve
Résultats a samostatná oficiální bodová hodnocení ERC 2026.
Position au général
| Pos. | N° | Pilote | Spolujezdec | Voiture | Catégorie | Classement | Total | Pénalité | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Teemu SUNINEN | Antti HAAPALA | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:38:52.8 | 0.0 | 00:00:00.000 |
| 2 | 8 | Jakub MATULKA | Daniel DYMURSKI | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:39:02.5 | 0.0 | 00:00:09.700 |
| 3 | 2 | Miko MARCZYK | Szymon GOSPODARCZYK | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:39:06.3 | 0.0 | 00:00:13.500 |
| 4 | 3 | Andrea MABELLINI | Virginia LENZI | Lancia Ypsilon Rally2 | RC2 | ERC, T | 1:39:08.9 | 0.0 | 00:00:16.100 |
| 5 | 14 | Kajetan KAJETANOWICZ | Maciej SZCZEPANIAK | Toyota Gr Yaris | RC2 | ERC | 1:39:34.3 | 0.0 | 00:00:41.500 |
| 6 | 7 | Marco BULACIA | Jose MURADO | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:39:44.2 | 0.0 | 00:00:51.400 |
| 7 | 18 | Adrian RZEŹNIK | Kamil KOZDROŃ | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:39:59.9 | 0.0 | 00:01:07.100 |
| 8 | 17 | Jarosław SZEJA | Marcin SZEJA | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:40:09.0 | 0.0 | 00:01:16.200 |
| 9 | 6 | William CREIGHTON | Liam REGAN | Citroen C3 | RC2 | ERC, T | 1:40:18.3 | 0.0 | 00:01:25.500 |
| 10 | 11 | Erik CAIS | Igor BACIGÁL | Hyundai i20 N | RC2 | ERC, T | 1:40:18.3 | 0.0 | 00:01:25.500 |
| 11 | 4 | Isak REIERSEN | Stefan GUSTAFSSON | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:40:49.2 | 0.0 | 00:01:56.400 |
| 12 | 15 | Philip ALLEN | Craig DREW | Toyota Gr Yaris | RC2 | ERC | 1:41:05.4 | 0.0 | 00:02:12.600 |
| 13 | 21 | Adam SROKA | Patryk KIELAR | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:41:14.8 | 0.0 | 00:02:22.000 |
| 14 | 19 | Jaroslaw KOŁTUN | Ireneusz PLESKOT | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:41:24.3 | 0.0 | 00:02:31.500 |
| 15 | 5 | Simone TEMPESTINI | Francesca MAIOR | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:42:02.2 | 2:00.0 | 00:03:09.400 |
| 16 | 10 | Tristan CHARPENTIER | Renaud JAMOUL | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:42:14.4 | 0.0 | 00:03:21.600 |
| 17 | 23 | Andrei GIRTOFAN | Dorin PULPEA | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:42:45.2 | 0.0 | 00:03:52.400 |
| 18 | 24 | Ville VATANEN | Joonas OJALA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:44:15.2 | 0.0 | 00:05:22.400 |
| 19 | 22 | Gábor NÉMET | Gergely NÉMETH | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:44:57.0 | 0.0 | 00:06:04.200 |
| 20 | 26 | Casey Jay COLEMAN | Killian MCARDLE | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:45:36.4 | 0.0 | 00:06:43.600 |
| 21 | 12 | Roberto BLACH | Daniel SOSA OJEDA | Toyota Gr Yaris | RC2 | ERC | 1:45:36.6 | 0.0 | 00:06:43.800 |
| 22 | 29 | Kalum GRAFFIN | Rhodri EVANS | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:45:42.1 | 0.0 | 00:06:49.300 |
| 23 | 28 | Petr KAČÍREK | Ladislav KUČERA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3, T | 1:45:44.6 | 0.0 | 00:06:51.800 |
| 24 | 41 | Tom HEINDRICHS | Jonas SCHMITZ | Opel Corsa | RC4 | ERC4 (J), T | 1:46:12.2 | 0.0 | 00:07:19.400 |
| 25 | 52 | Aatu HAKALEHTO | Niklas HEINO | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 1:46:33.7 | 0.0 | 00:07:40.900 |
| 26 | 40 | Davide PESAVENTO | Alessio ANGELI | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 1:47:01.5 | 0.0 | 00:08:08.700 |
| 27 | 46 | Colin DÜNKER | Jonas DECKER | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 1:47:06.8 | 0.0 | 00:08:14.000 |
| 28 | 31 | Igor WIDŁAK | Kamil HELLER | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3, T | 1:48:00.4 | 0.0 | 00:09:07.600 |
| 29 | 36 | Marcin GÓRNY | Mateusz MARTYNEK | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:48:06.9 | 0.0 | 00:09:14.100 |
| 30 | 58 | Dariusz POLOŃSKI | Łukasz SITEK | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | 1:48:26.5 | 0.0 | 00:09:33.700 | |
| 31 | 51 | Francesco DEI CECI | Daiana DARDERI | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 1:48:33.6 | 0.0 | 00:09:40.800 |
| 32 | 42 | Tommaso SANDRIN | Andrea DAL MASO | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 1:48:44.7 | 0.0 | 00:09:51.900 |
| 33 | 53 | Kyle MCBRIDE | Liam CALLAGHAN | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 1:48:44.9 | 0.0 | 00:09:52.100 |
| 34 | 37 | Tomasz BARGIEL | Jakub WRÓBEL | Renault Clio Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:48:53.0 | 0.0 | 00:10:00.200 |
| 35 | 50 | Sebastian DALLAPICCOLA | Lorenzo MATTUCCI | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 1:49:57.0 | 0.0 | 00:11:04.200 |
| 36 | 54 | Filip ŠIPOŠ | Zdeněk OMELKA | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 1:50:04.5 | 0.0 | 00:11:11.700 |
| 37 | 39 | Timo SCHULZ | Maresa LADE | Opel Corsa | RC4 | ERC4 (J), T | 1:50:11.2 | 0.0 | 00:11:18.400 |
| 38 | 55 | Anthony ROTT | Adrien ROTT | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 1:50:15.6 | 30.0 | 00:11:22.800 |
| 39 | 48 | Claire SCHÖNBORN | Michael WENZEL | Opel Corsa | RC4 | ERC4 (J), T | 1:51:15.2 | 0.0 | 00:12:22.400 |
| 40 | 47 | Reis SULIMAN | Lorcan MOORE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 1:51:52.1 | 0.0 | 00:12:59.300 |
| 41 | 49 | Francesco PACCAGNELLA | Paolo ZANINI | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 1:52:19.7 | 50.0 | 00:13:26.900 |
| 42 | 32 | Blazej GAZDA | Michal JURGAŁA | Renault Clio Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:52:33.4 | 0.0 | 00:13:40.600 |
| 43 | 34 | Sebastian BUTYŃSKI | Gracjan PREDKO | Renault Clio Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:53:41.5 | 20.0 | 00:14:48.700 |
| 44 | 59 | Jerome FRANCE | Marius-Alexandru PORAV | Alpine A110 | RGT | 1:54:08.8 | 10.0 | 00:15:16.000 | |
| 45 | 61 | Adrian CHMIELOWIEC | Jakub BRZEZIŃSKI | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:56:36.6 | 0.0 | 00:17:43.800 | |
| 46 | 33 | Alexandra TESLOVAN | Mihai SUPURAN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:56:39.4 | 0.0 | 00:17:46.600 |
| 47 | 57 | Łukasz KAPLITA | Krzysztof PIETRUSZKA | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERC4 | 1:57:38.5 | 10.0 | 00:18:45.700 |
| 48 | 56 | Ludwig ZIGLIANI | Sara MONTAVOCI | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERC4 | 2:01:08.0 | 10.0 | 00:22:15.200 |
| 49 | 44 | Karl Peder NORDSTRAND | Sunniva RUDI | Opel Corsa | RC4 | ERC4 (J), T | 2:29:33.4 | 0.0 | 00:50:40.600 |
FIA · klasifikace soutěže · ERC · výsledky pořadatele · 2026-11-03
