FIA European Rally Championship / Rally
JDS Machinery Rali Ceredigion
4.–6. 9. 2026
Informations sur l’épreuve
Résultats a samostatná oficiální bodová hodnocení ERC 2026.
Position au général
| Pos. | N° | Pilote | Spolujezdec | Voiture | Catégorie | Classement | Total | Pénalité | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kris MEEKE | Noel O'SULLIVAN | Toyota GR Yaris | RC2 | ERC | 1:29:45.3 | 0.0 | 00:00:00.000 |
| 2 | 1 | Teemu SUNINEN | Antti HAAPALA | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:30:23.9 | 0.0 | 00:00:38.600 |
| 3 | 2 | Miko MARCZYK | Szymon GOSPODARCZYK | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:30:48.7 | 0.0 | 00:01:03.400 |
| 4 | 12 | Max MCRAE | Cameron FAIR | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:31:29.1 | 0.0 | 00:01:43.800 |
| 5 | 14 | Meirion EVANS | Dale FURNISS | Toyota GR Yaris | RC2 | ERC, T | 1:31:36.5 | 0.0 | 00:01:51.200 |
| 6 | 3 | Andrea MABELLINI | Virginia LENZI | Lancia Ypsilon HF | RC2 | ERC, T | 1:32:05.4 | 0.0 | 00:02:20.100 |
| 7 | 6 | Erik CAIS | Igor BACIGÁL | Hyundai i20 N | RC2 | ERC, T | 1:32:30.1 | 0.0 | 00:02:44.800 |
| 8 | 5 | Simone TEMPESTINI | Francesca MAIOR | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:33:21.5 | 0.0 | 00:03:36.200 |
| 9 | 16 | Ville VATANEN | Joonas OJALA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:37:05.0 | 0.0 | 00:07:19.700 |
| 10 | 17 | Casey Jay COLEMAN | Killian MCARDLE | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3, T | 1:37:06.6 | 0.0 | 00:07:21.300 |
| 11 | 22 | Timo SCHULZ | Maresa LADE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 1:38:29.4 | 0.0 | 00:08:44.100 |
| 12 | 18 | Kalum GRAFFIN | Rhodri EVANS | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:38:34.4 | 0.0 | 00:08:49.100 |
| 13 | 29 | Ioan LLOYD | Sion WILLIAMS | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 1:38:43.3 | 0.0 | 00:08:58.000 |
| 14 | 26 | Kyle MCBRIDE | Liam CALLAGHAN | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 1:39:29.3 | 0.0 | 00:09:44.000 |
| 15 | 19 | Petr KAČÍREK | Ladislav KUČERA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3, T | 1:40:11.0 | 0.0 | 00:10:25.700 |
| 16 | 31 | Aoife RAFTERY | Kyle MCDAID | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 1:40:30.8 | 0.0 | 00:10:45.500 | |
| 17 | 27 | Sebastian DALLAPICCOLA | Samuele PELLEGRINO | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 1:40:38.8 | 0.0 | 00:10:53.500 |
| 18 | 25 | Francesco DEI CECI | Daiana DARDERI | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 1:41:11.7 | 0.0 | 00:11:26.400 |
| 19 | 32 | Luke CONSTANTINE | Ifan DEVINE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 1:41:20.9 | 0.0 | 00:11:35.600 | |
| 20 | 20 | Charlie TUTHILL | Katrin BECKER | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3, T | 1:41:43.6 | 0.0 | 00:11:58.300 |
| 21 | 28 | Claire SCHÖNBORN | Michael WENZEL | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 1:41:45.7 | 0.0 | 00:12:00.400 |
| 22 | 9 | Martin VLČEK | Jiří SKOŘEPA | Hyundai i20 N | RC2 | ERC, T, M | 1:42:02.5 | 1:00.0 | 00:12:17.200 |
| 23 | 34 | Ben MCFALL | Damian MCAULEY | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | 1:42:06.8 | 0.0 | 00:12:21.500 | |
| 24 | 30 | Valentino LEDDA | Stefano PUDDA | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERC4 | 1:42:08.0 | 0.0 | 00:12:22.700 |
| 25 | 36 | Danny BRADY | Liam EGAN | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:43:41.5 | 1:00.0 | 00:13:56.200 | |
| 26 | 37 | Sam MASON | James SEYMOUR | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:43:44.6 | 0.0 | 00:13:59.300 | |
| 27 | 38 | Riley CHESTER | Bonnie PAPPER | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:48:37.1 | 0.0 | 00:18:51.800 | |
| 28 | 33 | Junzhe TANG | Tsung Yu HSIEH | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 2:41:38.4 | 0.0 | 01:11:53.100 |
FIA · klasifikace soutěže · ERC · výsledky pořadatele · 2026-11-03
