DTM / GT3 / Race 1 + Race 2
DTM · Sachsenring 2026
11.–13. 9. 2026
Informations sur l’épreuve
Úplné klasifikace obou závodů a historické údaje o počasí podle výsledkových listin ADAC. Označení předběžné a dodatečné opravy zachováváme.
Résultats des courses
Race 1
Temps total du vainqueur: 59:05.133
| Pos. | N° | Pilote | Équipe | Voiture | Catégorie | Tours | Temps | Écart | Meilleur tour | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 41 | 59:05.133 | — | 1:20.189 | Classified |
| 2 | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 41 | 59:05.583 | 0.450 | 1:20.046 | Classified |
| 3 | 91 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 41 | 59:08.817 | 3.684 | 1:19.395 | Classified |
| 4 | 3 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 41 | 59:20.124 | 14.991 | 1:20.137 | Classified |
| 5 | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team RAVENOL | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 41 | 59:20.398 | 15.265 | 1:20.042 | Classified |
| 6 | 14 | Matteo Cairoli | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 41 | 59:21.291 | 16.158 | 1:20.041 | Classified |
| 7 | 63 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 41 | 59:22.051 | 16.918 | 1:20.506 | Classified |
| 8 | 7 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 41 | 59:22.368 | 17.235 | 1:19.937 | Classified |
| 9 | 69 | Thierry Vermeulen | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 41 | 59:35.819 | 30.686 | 1:20.606 | Classified |
| 10 | 25 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Doerr Motorsport | GT3 | 41 | 59:40.410 | 35.277 | 1:19.694 | Classified |
| 11 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 41 | 59:40.727 | 35.594 | 1:20.762 | Classified |
| 12 | 36 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 41 | 59:46.422 | 41.289 | 1:20.313 | Classified |
| 13 | 90 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 41 | 59:47.902 | 42.769 | 1:20.297 | Classified |
| 14 | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 41 | 59:48.363 | 43.230 | 1:20.028 | Classified |
| 15 | 77 | Simon Connor Primm | Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT3 EVO II Seyffarth Motorsport | GT3 | 41 | 59:48.634 | 43.501 | 1:20.315 | Classified |
| 16 | 8 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 41 | 59:54.381 | 49.248 | 1:20.220 | Classified |
| 17 | 64 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 41 | 59:56.928 | 51.795 | 1:20.364 | Classified |
| NC | 19 | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 27 | 40:51.706 | 14LAPS | 1:21.396 | NC |
| NC | 29 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Land Motorsport | GT3 | 21 | 33:53.518 | 20LAPS | 1:20.563 | NC |
| NC | 10 | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportslinever: 1.0 | GT3 | 9 | 15:40.619 | 32LAPS | 1:22.635 | NC |
| NC | 16 | Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Doerr Motorsport | GT3 | 5 | 10:07.611 | 36LAPS | — | NC |
| NC | 130 | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 1 | 3:29.920 | 40LAPS | — | NC |
Source :ADAC / official timing
Race 2
Temps total du vainqueur: 1:01:10.777
| Pos. | N° | Pilote | Équipe | Voiture | Catégorie | Tours | Temps | Écart | Meilleur tour | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Doerr Motorsport | GT3 | 39 | 1:01:10.777 | — | 1:19.878 | Classified |
| 2 | 91 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 39 | 1:01:11.996 | 1.219 | 1:20.349 | Classified |
| 3 | 90 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 39 | 1:01:12.798 | 2.021 | 1:19.520 | Classified |
| 4 | 14 | Matteo Cairoli | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 39 | 1:01:13.070 | 2.293 | 1:20.266 | Classified |
| 5 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 39 | 1:01:14.342 | 3.565 | 1:20.120 | Classified |
| 6 | 11 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 39 | 1:01:15.237 | 4.460 | 1:20.017 | Classified |
| 7 | 69 | Thierry Vermeulen | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 39 | 1:01:15.464 | 4.687 | 1:20.413 | Classified |
| 8 | 130 | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 39 | 1:01:15.777 | 5.000 | 1:19.753 | Classified |
| 9 | 29 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Land Motorsport | GT3 | 39 | 1:01:16.365 | 5.588 | 1:20.356 | Classified |
| 10 | 19 | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 39 | 1:01:16.815 | 6.038 | 1:20.991 | Classified |
| 11 | 36 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 39 | 1:01:17.108 | 6.331 | 1:19.889 | Classified |
| 12 | 64 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 39 | 1:01:17.219 | 6.442 | 1:19.414 | Classified |
| 13 | 63 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 39 | 1:01:17.624 | 6.847 | 1:19.849 | Classified |
| 14 | 10 | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 39 | 1:01:17.974 | 7.197 | 1:20.535 | Classified |
| 15 | 16 | Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Doerr Motorsport | GT3 | 39 | 1:01:18.599 | 7.822 | 1:20.380 | Classified |
| 16 | 77 | Simon Connor Primm | Seyffarth Motorsport | Audi R8 LMS GT3 EVO II Seyffarth Motorsport | GT3 | 39 | 1:01:18.772 | 7.995 | 1:20.101 | Classified |
| 17 | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team RAVENOL | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 39 | 1:01:29.022 | 18.245 | 1:20.021 | Classified |
| 18 | 3 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 36 | 56:25.175 | 3LAPS | 1:20.133 | Classified |
| NC | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 27 | 40:51.960 | 12LAPS | 1:21.228 | NC |
| NC | 7 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 27 | 41:22.801 | 12LAPS | 1:21.065 | NC |
| NC | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 15 | 24:55.159 | 24LAPS | 1:22.638 | NC |
| NC | 8 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 4 | 9:06.574 | 35LAPS | 1:28.376 | NC |
Source :ADAC / official timing
