ADAC GT Masters / GT3 / Race 1 + Race 2
ADAC GT Masters · Red Bull Ring 2026
24.–26. 4. 2026
Informations sur l’épreuve
Úplné klasifikace obou závodů a historické údaje o počasí podle výsledkových listin ADAC. Označení předběžné a dodatečné opravy zachováváme.
Résultats des courses
Race 1
Temps total du vainqueur: 1:02:10.168
| Pos. | N° | Équipage | Équipe | Voiture | Catégorie | Tours | Temps | Écart | Meilleur tour | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | F.Zulauf(GER) / F.Hirsiger(SUI) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 40 | 1:02:10.168 | — | 1:30.278 | Classified |
| 2 | 2 | K.Blum(AUT) / N.Kalus(GER) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 40 | 1:02:10.315 | 0.147 | 1:30.223 | Classified |
| 3 | 74 | A.Valente(SUI) / M.Cuccarese(ITA) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 40 | 1:02:24.125 | 13.957 | 1:30.410 | Classified |
| 4 | 77 | R.Rogalski(POL) / S.Primm(GER) | HGL Racing(GER) | Audi R8 LMS GT3 EVO II TS Competition | Silver | 40 | 1:02:28.301 | 18.133 | 1:30.775 | Classified |
| 5 | 1 | M.Reis(GER) / E.Gjerdrum(NOR) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 40 | 1:02:31.742 | 21.574 | 1:30.782 | Classified |
| 6 | 10 | F.Rauer(GER) / S.Gjerdrum(NOR) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 40 | 1:02:33.229 | 23.061 | 1:30.972 | Classified |
| 7 | 69 | E.Kirchmayr(AUT) / A.Jefferies(ZWE) | Baron Motorsport(AUT) | Ferrari 296 GT3 Baron Motorsport Team | PAM | 40 | 1:02:37.090 | 26.922 | 1:30.441 | Classified |
| 8 | 39 | J.Day(GBR) / B.Detout(FRA) | Comtoyou Racing(BEL) | Aston Martin Vantage GT3 EVO Comtoyou Racing | Silver | 40 | 1:02:41.095 | 30.927 | 1:30.418 | Classified |
| 9 | 14 | P.Lefterov(BUL) / M.Kastelic(SLO) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 40 | 1:02:43.545 | 33.377 | 1:30.726 | Classified |
| 10 | 11 | L.Fourie(RSA) / T.Zimmermann(GER) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 40 | 1:02:48.189 | 38.021 | 1:30.930 | Classified |
| 11 | 56 | J.Holzem(GER) / S.Holzem(GER) | Schubert Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | Silver | 40 | 1:02:54.091 | 43.923 | 1:31.137 | Classified |
| 12 | 19 | E.Brown(SIN) / T.Hütter(AUT) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 40 | 1:03:07.113 | 56.945 | 1:30.856 | Classified |
| 13 | 163 | J.Karklys(LTU) / J.Southern(USA) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 40 | 1:03:12.717 | 1:02.549 | 1:31.753 | Classified |
| 14 | 12 | J.Duran(ESP) / J.Ellerine(RSA) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 40 | 1:03:23.969 | 1:13.801 | 1:30.991 | Classified |
| NC | 41 | C.Bönighausen(GER) / L.Pichler(AUT) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 20 | 32:02.399 | 20LAPS | 1:30.351 | NC |
Source :ADAC / official timing · archived PDF
Race 2
Temps total du vainqueur: 1:01:49.212
| Pos. | N° | Équipage | Équipe | Voiture | Catégorie | Tours | Temps | Écart | Meilleur tour | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | C.Bönighausen(GER) / L.Pichler(AUT) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 40 | 1:01:49.212 | — | 1:29.944 | Classified |
| 2 | 14 | P.Lefterov(BUL) / M.Kastelic(SLO) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 40 | 1:01:55.012 | 5.800 | 1:29.947 | Classified |
| 3 | 63 | F.Zulauf(GER) / F.Hirsiger(SUI) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 40 | 1:01:56.521 | 7.309 | 1:30.238 | Classified |
| 4 | 11 | L.Fourie(RSA) / T.Zimmermann(GER) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 40 | 1:02:00.716 | 11.504 | 1:30.318 | Classified |
| 5 | 2 | K.Blum(AUT) / N.Kalus(GER) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 40 | 1:02:09.215 | 20.003 | 1:30.528 | Classified |
| 6 | 10 | F.Rauer(GER) / S.Gjerdrum(NOR) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 40 | 1:02:18.876 | 29.664 | 1:30.144 | Classified |
| 7 | 56 | J.Holzem(GER) / S.Holzem(GER) | Schubert Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | Silver | 40 | 1:02:25.474 | 36.262 | 1:30.394 | Classified |
| 8 | 77 | R.Rogalski(POL) / S.Primm(GER) | HGL Racing(GER) | Audi R8 LMS GT3 EVO II TS Competition | Silver | 40 | 1:02:25.986 | 36.774 | 1:30.431 | Classified |
| 9 | 74 | A.Valente(SUI) / M.Cuccarese(ITA) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 40 | 1:02:32.715 | 43.503 | 1:30.864 | Classified |
| 10 | 39 | J.Day(GBR) / B.Detout(FRA) | Comtoyou Racing(BEL) | Aston Martin Vantage GT3 EVO Comtoyou Racing | Silver | 40 | 1:02:34.208 | 44.996 | 1:30.659 | Classified |
| 11 | 12 | J.Duran(ESP) / J.Ellerine(RSA) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 40 | 1:02:45.876 | 56.664 | 1:30.770 | Classified |
| 12 | 69 | E.Kirchmayr(AUT) / A.Jefferies(ZWE) | Baron Motorsport(AUT) | Ferrari 296 GT3 Baron Motorsport Team | PAM | 40 | 1:02:46.320 | 57.108 | 1:30.269 | Classified |
| 13 | 163 | J.Karklys(LTU) / J.Southern(USA) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 40 | 1:02:55.169 | 1:05.957 | 1:31.577 | Classified |
| 14 | 19 | E.Brown(SIN) / T.Hütter(AUT) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 40 | 1:02:55.882 | 1:06.670 | 1:31.307 | Classified |
| NC | 1 | M.Reis(GER) / E.Gjerdrum(NOR) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 18 | 27:48.010 | 22LAPS | 1:30.387 | NC |
