WRC / WRC
Monte Carlo, Mónaco
25. 1. 2026
Información de la prueba
Las fechas de la FIA indican el último día de cada prueba, no la duración completa del rally. La participación de WRC2, WRC3 y Junior WRC debe verificarse en cada prueba.
Posición general
| Pos. | N.º | Piloto | Spolujezdec | Coche | Clase | Clasificación | Total | Penalización | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M | 4:24:59.0 | 0.0 | 00:00:00.000 |
| 2 | 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M | 4:25:50.8 | 0.0 | 00:00:51.800 |
| 3 | 1 | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M | 4:27:01.2 | 0.0 | 00:02:02.200 |
| 4 | 16 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | M | 4:30:58.3 | 30.0 | 00:05:59.300 |
| 5 | 11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | M | 4:35:28.8 | 0.0 | 00:10:29.800 |
| 6 | 28 | Léo ROSSEL | Guillaume MERCOIRET | Citroen C3 | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 4:37:57.4 | 0.0 | 00:12:58.400 |
| 7 | 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 4:38:04.4 | 0.0 | 00:13:05.400 | |
| 8 | 23 | Roberto DAPRÀ | Luca GUGLIELMETTI | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 4:40:06.9 | 0.0 | 00:15:07.900 |
| 9 | 35 | Arthur PELAMOURGUES | Bastien POUGET | Hyundai i20 N | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 4:43:08.4 | 0.0 | 00:18:09.400 |
| 10 | 26 | Eric CAMILLI | Thibault DE LA HAYE | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (D/C) | 4:43:35.4 | 3:20.0 | 00:18:36.400 |
| 11 | 20 | Hayden PADDON | John KENNARD | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | M | 4:43:46.5 | 1:30.0 | 00:18:47.500 |
| 12 | 31 | Christopher INGRAM | Alexander KIHURANI | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 4:46:41.7 | 0.0 | 00:21:42.700 |
| 13 | 22 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | Lancia Ypsilon HF | RC2 | WRC2 (T/DC/CC) | 4:56:55.2 | 0.0 | 00:31:56.200 |
| 14 | 54 | Cédric CHERAIN | Jasper VERMEULEN | Skoda Fabia RS | RC2 | 4:56:58.3 | 0.0 | 00:31:59.300 | |
| 15 | 36 | Jarosław KOŁTUN | Ireneusz PLESKOT | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 5:00:21.1 | 0.0 | 00:35:22.100 |
| 16 | 24 | Romet JÜRGENSON | Siim OJA | Ford Fiesta Mk II | RC2 | 5:00:44.0 | 0.0 | 00:35:45.000 | |
| 17 | 30 | Filip KOHN | Ross WHITTOCK | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 5:05:38.3 | 0.0 | 00:40:39.300 |
| 18 | 21 | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | Lancia Ypsilon HF | RC2 | WRC2 (T/D/C) | 5:07:41.1 | 0.0 | 00:42:42.100 |
| 19 | 39 | John WARTIQUE | Maxime ANDERNACK | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 5:11:36.2 | 0.0 | 00:46:37.200 |
| 20 | 32 | Mattéo CHATILLON | Maxence CORNUAU | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 5:12:01.9 | 0.0 | 00:47:02.900 |
| 21 | 34 | Eliott DELECOUR | Sabrina DE CASTELLI | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 5:12:06.5 | 0.0 | 00:47:07.500 |
| 22 | 37 | Amaury MOLLE | Alex DUBOIS | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 5:16:20.5 | 0.0 | 00:51:21.500 |
| 23 | 42 | Johannes KEFERBÖCK | Ilka MINOR | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DCM/CM) | 5:18:03.1 | 0.0 | 00:53:04.100 |
| 24 | 63 | Błażej GAZDA | Michał JURGAŁA | Renault Clio Rally3 | RC3 | 5:24:43.8 | 0.0 | 00:59:44.800 | |
| 25 | 64 | Renaud DOLCE | Quentin GIROUD | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 5:25:07.7 | 0.0 | 01:00:08.700 | |
| 26 | 56 | Albert VON THURN UND TAXIS | Jara HAIN | Skoda Fabia RS | RC2 | 5:25:59.2 | 0.0 | 01:01:00.200 | |
| 27 | 38 | Olivier BURRI | Stéphane FELLAY | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 5:33:32.1 | 0.0 | 01:08:33.100 |
| 28 | 51 | Eric ROYÈRE | Alexis GRENIER | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 5:36:47.5 | 0.0 | 01:11:48.500 |
| 29 | 46 | Filippo MARCHINO | Pietro Elia OMETTO | Citroen C3 | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 5:39:10.7 | 0.0 | 01:14:11.700 |
| 30 | 43 | Eamonn BOLAND | MJ | Ford Fiesta Mk II | RC2 | WRC2 (DCM/CCM) | 5:39:38.6 | 0.0 | 01:14:39.600 |
| 31 | 49 | Matteo FONTANA | Alessandro ARNABOLDI | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 5:40:46.6 | 0.0 | 01:15:47.600 |
| 32 | 67 | Andrea SPATARO | Alessia MUFFOLINI | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 5:42:34.9 | 0.0 | 01:17:35.900 | |
| 33 | 50 | Ghjuvanni ROSSI | Kylian SARMEZAN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 5:55:37.9 | 0.0 | 01:30:38.900 |
| 34 | 65 | Paolo VIGO | Matteo CANOBBIO | Lancia Ypsilon | RC4 | 6:01:49.3 | 0.0 | 01:36:50.300 | |
| 35 | 77 | Giacomo MATTEUZZI | Juri FROSINI | Renault Clio RS Line | RC5 | 6:01:58.8 | 50.0 | 01:36:59.800 | |
| 36 | 70 | Giancarlo DE MATTEIS | Giulia BICO | Lancia Ypsilon | RC4 | 6:04:45.3 | 10.0 | 01:39:46.300 | |
| 37 | 41 | Stefano MELLA | Francesco PEZZOLI | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 6:05:58.0 | 0.0 | 01:40:59.000 |
| 38 | 59 | Andreas FRANKE | Michael WENZEL | Skoda Fabia Evo | RC2 | 6:09:10.1 | 0.0 | 01:44:11.100 | |
| 39 | 58 | Paolo VALLIVERO | Stefano CIRILLO | Toyota GR Yaris | RC2 | 6:13:03.6 | 1:00.0 | 01:48:04.600 | |
| 40 | 45 | Dimitrios DRIVAKOS | Aikaterini BANTE | Hyundai NG i20 | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 6:13:40.1 | 1:10.0 | 01:48:41.100 |
| 41 | 40 | Julien PIGUET | Marc HADDAD | Citroen C3 | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 6:16:35.1 | 1:10.0 | 01:51:36.100 |
| 42 | 61 | Christophe BERARD | Christophe BERNABO | Alpine A110 | RGT | 6:18:32.8 | 2:10.0 | 01:53:33.800 | |
| 43 | 71 | Emanuele FIORE | Martina MUSIARI | Lancia Ypsilon | RC4 | 6:18:37.6 | 0.0 | 01:53:38.600 | |
| 44 | 47 | Henk VOSSEN | Saskia BLEIJENBERG | Hyundai i20 N | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 6:26:16.9 | 3:20.0 | 02:01:17.900 |
| 45 | 73 | Jean Paul PALMERO | Mattia PASTORINO | Lancia Ypsilon | RC4 | 6:38:44.5 | 40.0 | 02:13:45.500 | |
| 46 | 62 | Marc DESSI | Serena GIULIANO | Alpine A110 | RGT | 7:13:03.9 | 10.0 | 02:48:04.900 | |
| 47 | 60 | Armand FUMAL | Jules ESCARTEFIGUE | Alpine A110 | RGT | 7:25:03.6 | 0.0 | 03:00:04.600 | |
| 48 | 76 | Davide CAGNI | Alessio SPEZZANI | Renault Clio RS Line | RC5 | 7:32:36.4 | 0.0 | 03:07:37.400 |
FIA · clasificación final · WRC · výsledky pořadatele · 2026-11-03
