WRC / WRC
Chile
13. 9. 2026
Información de la prueba
Las fechas de la FIA indican el último día de cada prueba, no la duración completa del rally. La participación de WRC2, WRC3 y Junior WRC debe verificarse en cada prueba.
Posición general
| Pos. | N.º | Piloto | Spolujezdec | Coche | Clase | Clasificación | Total | Penalización | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M | 2:57:08.2 | 0.0 | 00:00:00.000 |
| 2 | 1 | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M | 2:57:24.8 | 0.0 | 00:00:16.600 |
| 3 | 16 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | M | 2:57:41.5 | 0.0 | 00:00:33.300 |
| 4 | 5 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M/T | 2:58:42.1 | 0.0 | 00:01:33.900 |
| 5 | 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M | 2:59:30.5 | 0.0 | 00:02:22.300 |
| 6 | 4 | Esapekka LAPPI | Enni MÄLKÖNEN | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | M | 3:02:15.2 | 0.0 | 00:05:07.000 |
| 7 | 55 | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | Ford Puma Rally1 | RC1 | M | 3:04:39.7 | 10.0 | 00:07:31.500 |
| 8 | 23 | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | Lancia Ypsilon HF | RC2 | WRC2 (T/D/C) | 3:06:39.2 | 0.0 | 00:09:31.000 |
| 9 | 20 | Robert VIRVES | Jakko VIILO | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (T/DC/CC) | 3:07:32.2 | 0.0 | 00:10:24.000 |
| 10 | 26 | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (D/C) | 3:08:06.4 | 0.0 | 00:10:58.200 |
| 11 | 28 | Taylor GILL | Daniel BRKIC | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (T/DC/CC) | 3:08:29.4 | 0.0 | 00:11:21.200 |
| 12 | 31 | Jorge MARTÍNEZ | Rubén GARCÍA | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 3:10:56.3 | 0.0 | 00:13:48.100 |
| 13 | 25 | Diego DOMÍNGUEZ | Rogelio PEÑATE | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 3:11:03.4 | 0.0 | 00:13:55.200 |
| 14 | 32 | Alberto HELLER | Luis ALLENDE | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 3:11:43.5 | 0.0 | 00:14:35.300 |
| 15 | 35 | Emilio ROSSELOT | Matías LEIVA | Citroen C3 | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 3:15:26.1 | 0.0 | 00:18:17.900 |
| 16 | 34 | Pedro HELLER | Pablo OLMOS | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 3:15:29.7 | 0.0 | 00:18:21.500 |
| 17 | 37 | Adrien MOSCA | Julie AMBLARD | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 3:16:37.4 | 0.0 | 00:19:29.200 |
| 18 | 54 | Leevi LASSILA | Mikko LUKKA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | JWRC | 3:17:54.6 | 0.0 | 00:20:46.400 |
| 19 | 52 | Ali TÜRKKAN | Bilge AYAN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | JWRC / WRC3 | 3:19:14.9 | 0.0 | 00:22:06.700 |
| 20 | 57 | Craig RAHILL | Conor SMITH | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | JWRC | 3:21:52.9 | 1:00.0 | 00:24:44.700 |
| 21 | 50 | Felipe PADILLA | Sebastián OLGUÍN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 3:23:03.2 | 0.0 | 00:25:55.000 |
| 22 | 38 | Miguel GRANADOS | Marc MARTÍ | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DCM/CM) | 3:24:09.9 | 0.0 | 00:27:01.700 |
| 23 | 59 | Alex HEILBRUNN | Juan CILLONIZ | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 3:25:20.2 | 10.0 | 00:28:12.000 |
| 24 | 40 | André MARTÍNEZ | Matias ARANGUREN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 3:25:36.6 | 0.0 | 00:28:28.400 |
| 25 | 45 | Eduardo CASTRO | Javiera ROMÁN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 3:26:14.9 | 0.0 | 00:29:06.700 |
| 26 | 53 | Gil MEMBRADO | Adrián PÉREZ | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | JWRC / WRC3 | 3:26:27.8 | 0.0 | 00:29:19.600 |
| 27 | 49 | Patricio MUÑOZ | Miguel RECALT | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 3:28:35.2 | 0.0 | 00:31:27.000 |
| 28 | 44 | Dean MASCARENHAS | Gagan KARUMBAIAH | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 3:32:29.0 | 0.0 | 00:35:20.800 |
| 29 | 61 | Jorge MARTÍNEZ | Juan Pablo MONASTEROLO | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | (DM) | 3:36:00.7 | 0.0 | 00:38:52.500 |
| 30 | 47 | Carlos PRIETO | Juan VARELA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 (DM) | 3:37:08.8 | 0.0 | 00:40:00.600 |
| 31 | 39 | Eric ROYÈRE | Maxime ANDERNACK | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 3:39:11.7 | 1:40.0 | 00:42:03.500 |
| 32 | 42 | Georgios VASILAKIS | Allan HARRYMAN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 (DM/CM) | 3:43:16.2 | 0.0 | 00:46:08.000 |
| 33 | 95 | Jon ARMSTRONG | Shane BYRNE | Ford Puma Rally1 | RC1 | M | 3:48:16.4 | 0.0 | 00:51:08.200 |
| 34 | 43 | Naveen PULLIGILLA | Musa SHERIF | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 3:52:53.8 | 0.0 | 00:55:45.600 |
| 35 | 65 | Marcelo PÉREZ | Enrique PÉREZ | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 3:53:19.5 | 0.0 | 00:56:11.300 | |
| 36 | 18 | Takamoto KATSUTA | James FULTON | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 3:59:26.4 | 0.0 | 01:02:18.200 |
FIA · clasificación final · WRC · výsledky pořadatele · 2026-11-03
