FIA WEC / WEC
ROLEX 6 Hours of São Paulo
10.–12. 7. 2026
Información de la prueba
Verificado el 1 de noviembre de 2026. Las dos últimas pruebas son Barcelona y Monza. Hypercar y LMGT3 tienen clasificaciones separadas.
Resultados de carreras
Race
| Pos. | N.º | Clase | Tripulación | Equipo | Coche | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Vuelta rápida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Hypercar | Kevin MAGNUSSEN/Raffaele Marciello/Dries Vanthoor | BMW M TEAM WRT | M HYBRID V8 | 242 | 6:00:26.462 | 1:25.805 | Classified | |
| 2 | 51 | Hypercar | Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi | FERRARI AF CORSE | 499P | 242 | 6:00:28.716 | 2.254 | 1:25.856 | Classified |
| 3 | 12 | Hypercar | Alex Lynn/Will Stevens/Norman Nato | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | V-Series.R | 242 | 6:00:33.149 | 6.687 | 1:25.508 | Classified |
| 4 | 38 | Hypercar | Earl Bamber/Sébastien Bourdais/Jack Aitken | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | V-Series.R | 242 | 6:00:39.128 | 12.666 | 1:25.510 | Classified |
| 5 | 83 | Hypercar | Yifei Ye/Robert Kubica/Philip Hanson | AF CORSE | 499P | 242 | 6:00:58.813 | 32.351 | 1:25.832 | Classified |
| 6 | 20 | Hypercar | Robin Frijns/René Rast/Sheldon Van Der Linde | BMW M TEAM WRT | M HYBRID V8 | 242 | 6:01:01.509 | 35.047 | 1:26.154 | Classified |
| 7 | 007 | Hypercar | Harry Tincknell/Tom Gamble/Ross Gunn | ASTON MARTIN THOR TEAM | Valkyrie | 242 | 6:01:02.028 | 35.566 | 1:25.674 | Classified |
| 8 | 50 | Hypercar | Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen | FERRARI AF CORSE | 499P | 242 | 6:01:06.414 | 39.952 | 1:25.770 | Classified |
| 9 | 009 | Hypercar | Alex Riberas/Marco Sørensen/Roman De Angelis | ASTON MARTIN THOR TEAM | Valkyrie | 242 | 6:01:11.985 | 45.523 | 1:25.591 | Classified |
| 10 | 35 | Hypercar | António Félix da Costa/Charles Milesi/Ferdinand Habsburg | ALPINE ENDURANCE TEAM | A424 | 242 | 6:01:23.458 | 56.996 | 1:25.718 | Classified |
| 11 | 36 | Hypercar | Frédéric Makowiecki/Jules Gounon/Victor Martins | ALPINE ENDURANCE TEAM | A424 | 242 | 6:01:44.280 | 1:17.818 | 1:25.801 | Classified |
| 12 | 7 | Hypercar | Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries | TOYOTA RACING | TR010 Hybrid | 241 | 6:00:36.757 | 1 Lap | 1:26.135 | Classified |
| 13 | 19 | Hypercar | Mathieu Jaminet/Paul-Loup Chatin/Daniel Juncadella | GENESIS MAGMA RACING | GMR-001-Hypercar | 241 | 6:00:39.724 | 1 Lap | 1:25.860 | Classified |
| 14 | 94 | Hypercar | Loïc Duval/Malthe Jakobsen/Théo Pourchaire | PEUGEOT TOTALENERGIES | 9X8 | 241 | 6:01:03.749 | 1 Lap | 1:25.970 | Classified |
| 15 | 17 | Hypercar | André Lotterer/Luis Felipe Derani/Mathys Jaubert | GENESIS MAGMA RACING | GMR-001-Hypercar | 241 | 6:01:38.280 | 1 Lap | 1:26.110 | Classified |
| 16 | 93 | Hypercar | Paul Di Resta/Stoffel Vandoorne/Nick Cassidy | PEUGEOT TOTALENERGIES | 9X8 | 240 | 6:00:44.796 | 2 Laps | 1:26.124 | Classified |
| 17 | 8 | Hypercar | Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryō Hirakawa | TOYOTA RACING | TR010 Hybrid | 230 | 6:01:41.706 | 12 Laps | 1:26.132 | Classified |
| 18 | 34 | LMGT3 | Peter Dempsey/Salih Yoluç/Charlie Eastwood | RACING TEAM TURKEY BY TF | Z06 LMGT3.R | 219 | 6:01:46.144 | 23 Laps | 1:35.222 | Classified |
| 19 | 69 | LMGT3 | Anthony McIntosh/Parker Thompson/Daniel Harper | TEAM WRT | M4 LMGT3 Evo | 219 | 6:01:54.252 | 23 Laps | 1:35.668 | Classified |
| 20 | 92 | LMGT3 | Yasser Shahin/Riccardo Pera/Richard Lietz | THE BEND MANTHEY | 911 GT3 R LMGT3 | 218 | 6:00:27.894 | 24 Laps | 1:35.147 | Classified |
| 21 | 91 | LMGT3 | James Cottingham/Timur Boguslavskiy/Ayhancan Güven | MANTHEY DK ENGINEERING | 911 GT3 R LMGT3 | 218 | 6:00:28.323 | 24 Laps | 1:35.348 | Classified |
| 22 | 88 | LMGT3 | Stefano Gattuso/Giammarco Levorato/Logan Sargeant | PROTON COMPETITION | Mustang LMGT3 | 218 | 6:00:30.079 | 24 Laps | 1:35.365 | Classified |
| 23 | 61 | LMGT3 | Martin Berry/Rui Andrade/Maxime Martin | IRON LYNX | AMG LMGT3 | 218 | 6:00:54.253 | 24 Laps | 1:34.683 | Classified |
| 24 | 87 | LMGT3 | Petru Umbrărescu/Clemens Schmid/José María López | AKKODIS ASP TEAM | RC F LMGT3 | 218 | 6:00:55.914 | 24 Laps | 1:35.107 | Classified |
| 25 | 33 | LMGT3 | Ben Keating/Jonny Edgar/Nicky Catsburg | TF SPORT | Z06 LMGT3.R | 218 | 6:01:02.770 | 24 Laps | 1:35.044 | Classified |
| 26 | 21 | LMGT3 | François Hériau/Simon Mann/Alessio Rovera | VISTA AF CORSE | 296 LMGT3 Evo | 218 | 6:01:03.472 | 24 Laps | 1:35.506 | Classified |
| 27 | 77 | LMGT3 | Eric Powell/Ben Tuck/Sebastian Priaulx | PROTON COMPETITION | Mustang LMGT3 | 218 | 6:01:07.093 | 24 Laps | 1:35.250 | Classified |
| 28 | 58 | LMGT3 | Alexander West/Finn Gehrsitz/Benjamin Goethe | GARAGE 59 | 720S LMGT3 Evo | 218 | 6:01:36.890 | 24 Laps | 1:35.421 | Classified |
| 29 | 32 | LMGT3 | Darren Leung/Sean GELAEL/Augusto Farfus | TEAM WRT | M4 LMGT3 Evo | 218 | 6:01:37.628 | 24 Laps | 1:35.263 | Classified |
| 30 | 27 | LMGT3 | Ian James/Zacharie Robichon/Mattia Drudi | HEART OF RACING TEAM | Vantage AMR LMGT3 | 217 | 6:00:36.160 | 25 Laps | 1:35.552 | Classified |
| 31 | 78 | LMGT3 | Tom Van Rompuy/Hadrien David/Esteban Masson | AKKODIS ASP TEAM | RC F LMGT3 | 217 | 6:00:38.772 | 25 Laps | 1:35.731 | Classified |
| 32 | 79 | LMGT3 | Johannes Zelger/Matteo CRESSONI/Lin Hodenius | IRON LYNX | AMG LMGT3 | 217 | 6:00:39.360 | 25 Laps | 1:35.390 | Classified |
| 33 | 10 | LMGT3 | Antares Au/Thomas Fleming/Marvin Kirchhöfer | GARAGE 59 | 720S LMGT3 Evo | 217 | 6:01:38.242 | 25 Laps | 1:35.185 | Classified |
| 34 | 54 | LMGT3 | Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Davide Rigon | VISTA AF CORSE | 296 LMGT3 Evo | 217 | 6:01:40.805 | 25 Laps | 1:35.412 | Classified |
| 35 | 23 | LMGT3 | Gray Newell/Eduardo Barrichello/Jonny Adam | HEART OF RACING TEAM | Vantage AMR LMGT3 | 216 | 6:00:59.724 | 26 Laps | 1:35.536 | Classified |
