FIA WEC / WEC
6 Hours of Imola
17.–19. 4. 2026
Información de la prueba
Verificado el 1 de noviembre de 2026. Las dos últimas pruebas son Barcelona y Monza. Hypercar y LMGT3 tienen clasificaciones separadas.
Resultados de carreras
Race
| Pos. | N.º | Clase | Tripulación | Equipo | Coche | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Vuelta rápida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Hypercar | Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryō Hirakawa | TOYOTA RACING | TR010 Hybrid | 213 | 6:00:10.939 | 1:32.490 | Classified | |
| 2 | 51 | Hypercar | Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi | FERRARI AF CORSE | 499P | 213 | 6:00:24.291 | 13.352 | 1:32.462 | Classified |
| 3 | 7 | Hypercar | Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries | TOYOTA RACING | TR010 Hybrid | 213 | 6:00:52.126 | 41.187 | 1:32.659 | Classified |
| 4 | 35 | Hypercar | António Félix da Costa/Charles Milesi/Ferdinand Habsburg | ALPINE ENDURANCE TEAM | A424 | 213 | 6:01:10.324 | 59.385 | 1:33.009 | Classified |
| 5 | 20 | Hypercar | Robin Frijns/René Rast/Sheldon Van Der Linde | BMW M TEAM WRT | M HYBRID V8 | 213 | 6:01:11.482 | 1:00.543 | 1:32.729 | Classified |
| 6 | 50 | Hypercar | Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen | FERRARI AF CORSE | 499P | 213 | 6:01:11.840 | 1:00.901 | 1:32.066 | Classified |
| 7 | 15 | Hypercar | Kevin MAGNUSSEN/Raffaele Marciello/Dries Vanthoor | BMW M TEAM WRT | M HYBRID V8 | 213 | 6:01:12.445 | 1:01.506 | 1:32.572 | Classified |
| 8 | 38 | Hypercar | Earl Bamber/Sébastien Bourdais/Jack Aitken | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | V-Series.R | 213 | 6:01:12.934 | 1:01.995 | 1:32.541 | Classified |
| 9 | 007 | Hypercar | Harry Tincknell/Tom Gamble/Ross Gunn | ASTON MARTIN THOR TEAM | Valkyrie | 212 | 6:00:16.386 | 1 Lap | 1:32.489 | Classified |
| 10 | 83 | Hypercar | Yifei Ye/Robert Kubica/Philip Hanson | AF CORSE | 499P | 212 | 6:00:16.824 | 1 Lap | 1:32.348 | Classified |
| 11 | 36 | Hypercar | Frédéric Makowiecki/Jules Gounon/Victor Martins | ALPINE ENDURANCE TEAM | A424 | 212 | 6:00:43.534 | 1 Lap | 1:32.258 | Classified |
| 12 | 94 | Hypercar | Loïc Duval/Malthe Jakobsen/Théo Pourchaire | PEUGEOT TOTALENERGIES | 9X8 | 212 | 6:01:26.368 | 1 Lap | 1:33.326 | Classified |
| 13 | 12 | Hypercar | Will Stevens/Norman Nato/Alex Lynn | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | V-Series.R | 212 | 6:01:26.646 | 1 Lap | 1:32.650 | Classified |
| 14 | 009 | Hypercar | Alex Riberas/Marco SØRENSEN/Roman De Angelis | ASTON MARTIN THOR TEAM | Valkyrie | 212 | 6:01:27.637 | 1 Lap | 1:32.610 | Classified |
| 15 | 17 | Hypercar | André Lotterer/Luis Felipe Derani/Mathys Jaubert | GENESIS MAGMA RACING | GMR-001-Hypercar | 211 | 6:00:15.868 | 2 Laps | 1:33.090 | Classified |
| 16 | 93 | Hypercar | Paul Di Resta/Stoffel Vandoorne/Nick Cassidy | PEUGEOT TOTALENERGIES | 9X8 | 210 | 6:01:31.971 | 3 Laps | 1:33.239 | Classified |
| 17 | 69 | LMGT3 | Anthony McIntosh/Parker Thompson/Daniel Harper | TEAM WRT | M4 LMGT3 Evo | 194 | 6:01:51.257 | 19 Laps | 1:43.209 | Classified |
| 18 | 33 | LMGT3 | Ben Keating/Jonny Edgar/Nicky Catsburg | TF SPORT | Z06 LMGT3.R | 194 | 6:01:51.522 | 19 Laps | 1:42.305 | Classified |
| 19 | 92 | LMGT3 | Yasser Shahin/Riccardo Pera/Richard Lietz | THE BEND MANTHEY | 911 GT3 R LMGT3 | 193 | 6:00:52.984 | 20 Laps | 1:43.174 | Classified |
| 20 | 91 | LMGT3 | James Cottingham/Timur Boguslavskiy/Ayhancan Güven | MANTHEY DK ENGINEERING | 911 GT3 R LMGT3 | 193 | 6:01:06.346 | 20 Laps | 1:43.118 | Classified |
| 21 | 32 | LMGT3 | Darren Leung/Sean GELAEL/Augusto Farfus | TEAM WRT | M4 LMGT3 Evo | 193 | 6:01:19.385 | 20 Laps | 1:43.522 | Classified |
| 22 | 21 | LMGT3 | François Hériau/Simon Mann/Alessio Rovera | VISTA AF CORSE | 296 LMGT3 Evo | 193 | 6:01:36.465 | 20 Laps | 1:42.372 | Classified |
| 23 | 58 | LMGT3 | Alexander West/Finn Gehrsitz/Benjamin Goethe | GARAGE 59 | 720S LMGT3 Evo | 193 | 6:01:37.721 | 20 Laps | 1:42.787 | Classified |
| 24 | 88 | LMGT3 | Stefano Gattuso/Giammarco Levorato/Logan Sargeant | PROTON COMPETITION | Mustang LMGT3 | 193 | 6:01:42.354 | 20 Laps | 1:43.279 | Classified |
| 25 | 23 | LMGT3 | Gray Newell/Eduardo Barrichello/Jonny Adam | HEART OF RACING TEAM | Vantage AMR LMGT3 | 193 | 6:01:43.631 | 20 Laps | 1:43.372 | Classified |
| 26 | 77 | LMGT3 | Eric Powell/Ben Tuck/Sebastian Priaulx | PROTON COMPETITION | Mustang LMGT3 | 193 | 6:01:43.681 | 20 Laps | 1:43.219 | Classified |
| 27 | 54 | LMGT3 | Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Davide Rigon | VISTA AF CORSE | 296 LMGT3 Evo | 192 | 6:00:46.013 | 21 Laps | 1:43.029 | Classified |
| 28 | 79 | LMGT3 | Johannes Zelger/Matteo Cressoni/Lin Hodenius | IRON LYNX | -AMG LMGT3 | 192 | 6:00:53.970 | 21 Laps | 1:42.835 | Classified |
| 29 | 19 | Hypercar | Mathieu Jaminet/Paul-Loup Chatin/Daniel Juncadella | GENESIS MAGMA RACING | GMR-001-Hypercar | 189 | 6:00:19.620 | 24 Laps | 1:33.154 | Classified |
| 30 | 10 | LMGT3 | Antares Au/Thomas Fleming/Marvin Kirchhöfer | GARAGE 59 | 720S LMGT3 Evo | 179 | 6:01:44.550 | 34 Laps | 1:42.667 | Classified |
| 31 | 78 | LMGT3 | Tom Van Rompuy/Hadrien David/Esteban Masson | AKKODIS ASP TEAM | RC F LMGT3 | 171 | 6:01:43.915 | 42 Laps | 1:43.271 | Classified |
| Retired | 61 | LMGT3 | Martin Berry/Rui Andrade/Maxime Martin | IRON LYNX | -AMG LMGT3 | 166 | 5:15:45.759 | 47 Laps | 1:43.365 | Retired |
| Retired | 34 | LMGT3 | Peter Dempsey/Salih Yoluç/Charlie Eastwood | RACING TEAM TURKEY BY TF | Z06 LMGT3.R | 162 | 5:40:12.764 | 51 Laps | 1:43.083 | Retired |
| Retired | 27 | LMGT3 | Ian James/Zacharie Robichon/Mattia Drudi | HEART OF RACING TEAM | Vantage AMR LMGT3 | 146 | 4:37:53.204 | 67 Laps | 1:43.026 | Retired |
| Retired | 87 | LMGT3 | Petru Umbrărescu/Clemens Schmid/José María López | AKKODIS ASP TEAM | RC F LMGT3 | 32 | 57:58.247 | 181 Laps | 1:44.632 | Retired |
