Porsche Carrera Cup Deutschland / Porsche 911 Cup
Porsche Carrera Cup Deutschland · Norisring
5. 7. 2026
Información de la prueba
Oficiální výsledkové dokumenty Porsche. Rozsah ověřeného místního přepisu je uveden u jednotlivých jízd.
Resultados de carreras
Race 11
| Pos. | N.º | Clase | Piloto | Equipo | Coche | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Vuelta rápida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Overall | G.Burton(GBR) | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche 911 Cup | 30 | 38:19.560 | — | 49.951 | Classified |
| 2 | 3 | Overall | K.Masters(RSA) | Proton Competition(GER) | Porsche 911 Cup | 30 | 38:20.126 | 0.566 | 49.902 | Classified |
| 3 | 12 | Overall | F.Schuring(NED) | Schumacher CLRT(BEL) | Porsche 911 Cup | 30 | 38:20.629 | 1.069 | 49.850 | Classified |
| 4 | 10 | Overall | N.Langeveld(NED) | Laptime-Performance(NED) | Porsche 911 Cup | 30 | 38:23.623 | 4.063 | 50.043 | Classified |
| 5 | 27 | Overall | M.Ferreira(BRA) | TEAM GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 30 | 38:24.129 | 4.569 | 50.011 | Classified |
| 6 | 95 | Overall | J.Warhurst(GBR) | Target(ITA) | Porsche 911 Cup | 30 | 38:25.062 | 5.502 | 50.188 | Classified |
| 7 | 17 | Rookie | G.Bergström(SWE) | Team Proton(AUT) | Porsche 911 Cup | 30 | 38:26.198 | 6.638 | 49.987 | Classified |
| 8 | 44 | Overall | T.Oeverhaus(GER) | ID Racing(GER) | Porsche 911 Cup | 30 | 38:26.682 | 7.122 | 50.105 | Classified |
| 9 | 25 | Overall | W.Boerekamps(NED) | TEAM GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 30 | 38:27.114 | 7.554 | 50.022 | Classified |
| 10 | 88 | Overall | D.Ros(SWE) | Team Proton(AUT) | Porsche 911 Cup | 30 | 38:28.677 | 9.117 | 50.052 | Classified |
| 11 | 11 | Rookie | C.Kieffer(LUX) | Schumacher CLRT(BEL) | Porsche 911 Cup | 30 | 38:29.211 | 9.651 | 50.159 | Classified |
| 12 | 13 | Overall | A.Tauscher(GER) | Target(ITA) | Porsche 911 Cup | 30 | 38:29.902 | 10.342 | 50.148 | Classified |
| 13 | 6 | Rookie | D.Yip(HKG) | Team Proton(AUT) | Porsche 911 Cup | 30 | 38:32.154 | 12.594 | 50.217 | Classified |
| 14 | 66 | Rookie | M.Maassen(GER) | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche 911 Cup | 30 | 38:32.603 | 13.043 | 50.219 | Classified |
| 15 | 77 | Overall | L.Perrot(FRA) | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche 911 Cup | 30 | 38:33.090 | 13.530 | 50.150 | Classified |
| 16 | 16 | Rookie | M.Mutschlechner(GER) | Target Competition(AUT) | Porsche 911 Cup | 30 | 38:33.812 | 14.252 | 50.059 | Classified |
| 17 | 98 | Rookie | N.Ho(NED) | TEAM GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 30 | 38:38.724 | 19.164 | 50.097 | Classified |
| 18 | 32 | Overall | T.Reiter(GER) | Looping by CarTech(GER) | Porsche 911 Cup | 30 | 38:40.554 | 20.994 | 50.397 | Classified |
| 19 | 4 | Overall | J.Greif(GER) | GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 30 | 38:40.596 | 21.036 | 50.292 | Classified |
| 20 | 54 | ProAm | M.Essmann(GER) | Team75 Bernhard(GER) | Porsche 911 Cup | 30 | 38:44.695 | 25.135 | 50.423 | Classified |
| 21 | 5 | ProAm | S.Spreng(GER) | GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 30 | 38:49.545 | 29.985 | 50.800 | Classified |
| 22 | 45 | ProAm | K.Pfister(GER) | Proton Competition(GER) | Porsche 911 Cup | 30 | 38:50.103 | 30.543 | 50.664 | Classified |
| 23 | 56 | Rookie | A.Vateva(BUL) | Target Competition(AUT) | Porsche 911 Cup | 30 | 38:52.629 | 33.069 | 50.746 | Classified |
| 24 | 14 | Rookie | C.Sumich(AUS) | Target(ITA) | Porsche 911 Cup | 26 | 35:01.594 | 4LAPS | 50.039 | Classified |
| NC | 91 | Overall | G.Tüccaroglu(GER) | Team75 Bernhard(GER) | Porsche 911 Cup | 9 | 20:50.488 | 21LAPS | 52.553 | NC |
| NC | 31 | Overall | S.Freymuth(GER) | Laptime-Performance(NED) | Porsche 911 Cup | 9 | 20:50.740 | 21LAPS | 51.949 | NC |
| NC | 1 | Overall | R.de Haan(NED) | Proton Competition(GER) | Porsche 911 Cup | — | — | — | — | NC |
| NC | 65 | Overall | S.Jongejan(NED) | Team75 Bernhard(GER) | Porsche 911 Cup | — | — | — | — | NC |
| NC | 34 | Overall | D.Schouten(NED) | Looping by CarTech(GER) | Porsche 911 Cup | — | — | — | — | NC |
Fuente:Porsche · final race classification
Race 12
| Pos. | N.º | Clase | Piloto | Equipo | Coche | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Vuelta rápida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Overall | F.Schuring(NED) | Schumacher CLRT(BEL) | Porsche 911 Cup | 23 | 52:51.707 | — | 49.851 | Classified |
| 2 | 3 | Overall | K.Masters(RSA) | Proton Competition(GER) | Porsche 911 Cup | 23 | 52:53.211 | 1.504 | 49.920 | Classified |
| 3 | 27 | Overall | M.Ferreira(BRA) | TEAM GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 23 | 52:54.706 | 2.999 | 49.902 | Classified |
| 4 | 65 | Rookie | S.Jongejan(NED) | Team75 Bernhard(GER) | Porsche 911 Cup | 23 | 52:55.794 | 4.087 | 49.993 | Classified |
| 5 | 13 | Overall | A.Tauscher(GER) | Target(ITA) | Porsche 911 Cup | 23 | 53:02.644 | 10.937 | 50.246 | Classified |
| 6 | 25 | Overall | W.Boerekamps(NED) | TEAM GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 23 | 53:03.546 | 11.839 | 50.206 | Classified |
| 7 | 44 | Overall | T.Oeverhaus(GER) | ID Racing(GER) | Porsche 911 Cup | 23 | 53:04.733 | 13.026 | 50.276 | Classified |
| 8 | 11 | Rookie | C.Kieffer(LUX) | Schumacher CLRT(BEL) | Porsche 911 Cup | 23 | 53:05.527 | 13.820 | 50.042 | Classified |
| 9 | 88 | Overall | D.Ros(SWE) | Team Proton(AUT) | Porsche 911 Cup | 23 | 53:08.124 | 16.417 | 50.492 | Classified |
| 10 | 1 | Overall | R.de Haan(NED) | Proton Competition(GER) | Porsche 911 Cup | 23 | 53:08.794 | 17.087 | 50.183 | Classified |
| 11 | 31 | Overall | S.Freymuth(GER) | Laptime-Performance(NED) | Porsche 911 Cup | 23 | 53:09.331 | 17.624 | 50.401 | Classified |
| 12 | 16 | Rookie | M.Mutschlechner(GER) | Target Competition(AUT) | Porsche 911 Cup | 23 | 53:10.596 | 18.889 | 50.249 | Classified |
| 13 | 17 | Rookie | G.Bergström(SWE) | Team Proton(AUT) | Porsche 911 Cup | 23 | 53:11.114 | 19.407 | 50.254 | Classified |
| 14 | 34 | Overall | D.Schouten(NED) | Looping by CarTech(GER) | Porsche 911 Cup | 23 | 53:12.145 | 20.438 | 50.280 | Classified |
| 15 | 91 | Overall | G.Tüccaroglu(GER) | Team75 Bernhard(GER) | Porsche 911 Cup | 23 | 53:13.605 | 21.898 | 50.355 | Classified |
| 16 | 98 | Rookie | N.Ho(NED) | TEAM GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 23 | 53:14.042 | 22.335 | 50.185 | Classified |
| 17 | 4 | Overall | J.Greif(GER) | GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 23 | 53:15.399 | 23.692 | 50.551 | Classified |
| 18 | 57 | Overall | G.Burton(GBR) | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche 911 Cup | 23 | 53:16.889 | 25.182 | 50.366 | Classified |
| 19 | 56 | Rookie | A.Vateva(BUL) | Target Competition(AUT) | Porsche 911 Cup | 23 | 53:17.344 | 25.637 | 50.818 | Classified |
| 20 | 32 | Overall | T.Reiter(GER) | Looping by CarTech(GER) | Porsche 911 Cup | 23 | 53:18.060 | 26.353 | 50.776 | Classified |
| 21 | 54 | ProAm | M.Essmann(GER) | Team75 Bernhard(GER) | Porsche 911 Cup | 23 | 53:20.369 | 28.662 | 50.946 | Classified |
| 22 | 45 | ProAm | K.Pfister(GER) | Proton Competition(GER) | Porsche 911 Cup | 23 | 53:21.679 | 29.972 | 50.857 | Classified |
| 23 | 77 | Overall | L.Perrot(FRA) | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche 911 Cup | 23 | 53:22.492 | 30.785 | 50.601 | Classified |
| 24 | 5 | ProAm | S.Spreng(GER) | GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 23 | 53:23.334 | 31.627 | 50.995 | Classified |
| 25 | 6 | Rookie | D.Yip(HKG) | Team Proton(AUT) | Porsche 911 Cup | 23 | 53:23.745 | 32.038 | 50.391 | Classified |
| NC | 14 | Rookie | C.Sumich(AUS) | Target(ITA) | Porsche 911 Cup | 12 | 44:17.478 | 11LAPS | 51.250 | NC |
| NC | 95 | Overall | J.Warhurst(GBR) | Target(ITA) | Porsche 911 Cup | 12 | 44:19.005 | 11LAPS | 51.106 | NC |
| NC | 66 | Rookie | M.Maassen(GER) | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche 911 Cup | 2 | 1:53.917 | 21LAPS | 53.310 | NC |
| NC | 10 | Overall | N.Langeveld(NED) | Laptime-Performance(NED) | Porsche 911 Cup | 1 | 1:48.776 | — | — | NC |
