GT4 European Series / GT4
Portimão, Portugal
15.–18. 10. 2026
Información de la prueba
Fechas de los fines de semana de carreras facilitadas por el organizador, no horarios de sesiones individuales.
Resultados de carreras
Race 1
Tiempo total del ganador: 1:00:38.559
| Pos. | N.º | Clase | Tripulación | Equipo | Coche | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Vuelta rápida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Silver | J.Mesch/J.Härtling | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 27 | 1:00:38.559 | — | 1:51.893 | Classified |
| 2 | 77 | Silver | Y.Stevenheydens/H.Joslyn | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | McLaren Artura GT4 | 27 | 1:00:39.501 | 0.942 | 1:51.721 | Classified |
| 3 | 71 | PAM | C.Robertson/R.Ramyead | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | McLaren Artura GT4 | 27 | 1:01:04.249 | 25.690 | 1:51.664 | Classified |
| 4 | 3 | PAM | V.Beltramelli/S.Bottemanne | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 27 | 1:01:04.593 | 26.034 | 1:52.537 | Classified |
| 5 | 68 | Silver | S.Paley/K.Blum | TeamFloral | Ford Mustang GT4 | 27 | 1:01:04.952 | 26.393 | 1:52.508 | Classified |
| 6 | 111 | Silver | E.Förderer/C.Fuchs | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 27 | 1:01:05.264 | 26.705 | 1:52.636 | Classified |
| 7 | 4 | Silver | M.Houben/L.Evennett | Speedy Motorsport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 27 | 1:01:06.551 | 27.992 | 1:52.607 | Classified |
| 8 | 31 | PAM | A.Gabbay/T.Horrell | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 27 | 1:01:06.834 | 28.275 | 1:52.248 | Classified |
| 9 | 21 | PAM | F.Mora/J.Pires | Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 27 | 1:01:09.012 | 30.453 | 1:52.654 | Classified |
| 10 | 8 | Silver | G.Guilvert/P.Petit | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 27 | 1:01:14.758 | 36.199 | 1:52.608 | Classified |
| 11 | 62 | PAM | N.Vanspringel/M.Tosi | Academy Motorsport | Ford Mustang GT4 | 27 | 1:01:17.906 | 39.347 | 1:53.520 | Classified |
| 12 | 5 | Silver | J.Sherrington/R.del Sarte | Mirage Racing | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 27 | 1:01:27.243 | 48.684 | 1:53.112 | Classified |
| 13 | 6 | Silver | P.Perino/T.Guedes | Speedy Motorsport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 27 | 1:01:29.670 | 51.111 | 1:53.474 | Classified |
| 14 | 11 | Silver | B.Yildirim/Y.Gedik | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO | 27 | 1:01:33.061 | 54.502 | 1:53.577 | Classified |
| 15 | 16 | PAM | M.Mayer/M.Huber | NM Racing Team | Mercedes-AMG GT4 | 27 | 1:01:37.314 | 58.755 | 1:53.987 | Classified |
| 16 | 98 | PAM | V.Bouveng/J.Walde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO | 27 | 1:01:43.325 | 1:04.766 | 1:52.947 | Classified |
| 17 | 30 | AM | M.Kronberg/D.Blickle | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 27 | 1:01:44.216 | 1:05.657 | 1:53.645 | Classified |
| 18 | 70 | PAM | D.Drexel/C.Salkeld | Razoon - more than racing | BMW M4 GT4 G82 EVO | 27 | 1:01:44.625 | 1:06.066 | 1:53.623 | Classified |
| 19 | 53 | PAM | D.Meloni/P.Meloni | W&D Racing Team | BMW M4 GT4 G82 EVO | 27 | 1:01:47.685 | 1:09.126 | 1:53.886 | Classified |
| 20 | 29 | Silver | M.Boström/S.Bianco | Gazoo Racing Sweden | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 27 | 1:01:55.287 | 1:16.728 | 1:53.742 | Classified |
| 21 | 32 | AM | J.Bölting | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 27 | 1:02:26.254 | 1:47.695 | 1:53.677 | Classified |
| 22 | 28 | PAM | M.Martins/V.Oliveira | Racar Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | 24 | 53:21.209 | 3LAPS | 1:52.790 | Classified |
| 23 | 1 | Silver | B.Lariche/R.Consani | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 23 | 53:52.965 | 4LAPS | 1:53.222 | Classified |
| 24 | 88 | PAM | A.Areia/N.Afonso | Gianfranco Motorsport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 23 | 53:55.366 | 4LAPS | 1:53.182 | Classified |
| 25 | 15 | Silver | L.Ibanez/A.Papadopulos | NM Racing Team | Mercedes-AMG GT4 | 22 | 49:51.609 | 5LAPS | 1:52.844 | Classified |
| 26 | 24 | PAM | N.Ferrarin/J.Briche JSB Competition | JSB Compétition | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 18 | 42:13.306 | 9LAPS | 1:54.217 | Classified |
| NC | 75 | Silver | G.King/C.Cronin | Race Lab | McLaren Artura GT4 | 16 | 36:08.178 | 11LAPS | 1:53.175 | NC |
| NC | 74 | Silver | D.Kullmann/C.Seyler | Racing Spirit of Léman | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | 13 | 31:39.791 | 14LAPS | 1:53.771 | NC |
| NC | 87 | Silver | L.Cartelle/H.Schwartz | CRT-Sport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 5 | 15:50.997 | 22LAPS | 1:55.798 | NC |
| NC | 9 | Silver | R.Faria/R.Leurs | Mirage Racing | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 4 | 9:56.209 | 23LAPS | 1:56.476 | NC |
| NC | 78 | Silver | C.Hart/M.Cresswell | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | McLaren Artura GT4 | 2 | 5:30.935 | 25LAPS | — | NC |
| NC | 55 | AM | C.Brunnhagen/M.Brunnhagen | Gazoo Racing Sweden | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 1 | 2:37.226 | 26LAPS | — | NC |
| NC | 27 | PAM | E.Hellsten/D.Nilsson | Nova Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 1 | 2:48.544 | 26LAPS | — | NC |
| NC | 61 | Silver | E.Evans/C.Mcleod | Academy Motorsport | Ford Mustang GT4 | 1 | 3:05.672 | 26LAPS | — | NC |
| NC | 12 | Silver | T.Rackl/G.Piana | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO | 1 | 3:58.519 | 26LAPS | — | NC |
Fuente:SRO · final race classification
Race 2
Tiempo total del ganador: 1:01:38.568
| Pos. | N.º | Clase | Tripulación | Equipo | Coche | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Vuelta rápida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Silver | G.Guilvert/P.Petit | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 32 | 1:01:38.568 | — | 1:51.638 | Classified |
| 2 | 78 | Silver | C.Hart/M.Cresswell | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | McLaren Artura GT4 | 32 | 1:01:39.000 | 0.432 | 1:51.704 | Classified |
| 3 | 111 | Silver | E.Förderer/C.Fuchs | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 32 | 1:01:39.616 | 1.048 | 1:52.141 | Classified |
| 4 | 110 | Silver | J.Mesch/J.Härtling | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 32 | 1:01:41.726 | 3.158 | 1:51.862 | Classified |
| 5 | 87 | Silver | L.Cartelle/H.Schwartz | CRT-Sport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 32 | 1:01:43.401 | 4.833 | 1:51.961 | Classified |
| 6 | 12 | Silver | T.Rackl/G.Piana | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO | 32 | 1:01:51.603 | 13.035 | 1:52.046 | Classified |
| 7 | 4 | Silver | M.Houben/L.Evennett | Speedy Motorsport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 32 | 1:01:51.727 | 13.159 | 1:52.610 | Classified |
| 8 | 61 | Silver | E.Evans/C.Mcleod | Academy Motorsport | Ford Mustang GT4 | 32 | 1:01:57.232 | 18.664 | 1:52.223 | Classified |
| 9 | 3 | PAM | V.Beltramelli/S.Bottemanne | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 32 | 1:02:02.348 | 23.780 | 1:52.673 | Classified |
| 10 | 21 | PAM | F.Mora/J.Pires | Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 32 | 1:02:04.779 | 26.211 | 1:52.669 | Classified |
| 11 | 77 | Silver | Y.Stevenheydens/H.Joslyn | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | McLaren Artura GT4 | 32 | 1:02:05.143 | 26.575 | 1:52.084 | Classified |
| 12 | 71 | PAM | C.Robertson/R.Ramyead | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | McLaren Artura GT4 | 32 | 1:02:11.046 | 32.478 | 1:52.664 | Classified |
| 13 | 11 | Silver | B.Yildirim/Y.Gedik | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO | 32 | 1:02:14.080 | 35.512 | 1:52.602 | Classified |
| 14 | 75 | Silver | G.King/C.Cronin | Race Lab | McLaren Artura GT4 | 32 | 1:02:20.537 | 41.969 | 1:52.366 | Classified |
| 15 | 6 | Silver | P.Perino/T.Guedes | Speedy Motorsport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 32 | 1:02:21.562 | 42.994 | 1:52.948 | Classified |
| 16 | 31 | PAM | A.Gabbay/T.Horrell | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 32 | 1:02:23.570 | 45.002 | 1:53.084 | Classified |
| 17 | 27 | PAM | E.Hellsten/D.Nilsson | Nova Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 32 | 1:02:24.407 | 45.839 | 1:52.498 | Classified |
| 18 | 15 | Silver | L.Ibanez/A.Papadopulos | NM Racing Team | Mercedes-AMG GT4 | 32 | 1:02:27.675 | 49.107 | 1:52.495 | Classified |
| 19 | 88 | PAM | A.Areia/N.Afonso | Gianfranco Motorsport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 32 | 1:02:28.022 | 49.454 | 1:52.879 | Classified |
| 20 | 29 | Silver | M.Boström/S.Bianco | Gazoo Racing Sweden | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 32 | 1:02:28.694 | 50.126 | 1:53.178 | Classified |
| 21 | 98 | PAM | V.Bouveng/J.Walde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO | 32 | 1:02:28.933 | 50.365 | 1:52.893 | Classified |
| 22 | 1 | Silver | B.Lariche/R.Consani | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 32 | 1:02:33.010 | 54.442 | 1:51.499 | Classified |
| 23 | 74 | Silver | D.Kullmann/C.Seyler | Racing Spirit of Léman | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | 32 | 1:02:34.905 | 56.337 | 1:52.763 | Classified |
| 24 | 70 | PAM | D.Drexel/C.Salkeld | Razoon - more than racing | BMW M4 GT4 G82 EVO | 32 | 1:02:34.975 | 56.407 | 1:52.818 | Classified |
| 25 | 30 | AM | M.Kronberg/D.Blickle | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 32 | 1:02:38.897 | 1:00.329 | 1:53.916 | Classified |
| 26 | 53 | PAM | D.Meloni/P.Meloni | W&D Racing Team | BMW M4 GT4 G82 EVO | 32 | 1:02:39.052 | 1:00.484 | 1:53.810 | Classified |
| 27 | 16 | PAM | M.Mayer/M.Huber | NM Racing Team | Mercedes-AMG GT4 | 32 | 1:02:46.844 | 1:08.276 | 1:53.306 | Classified |
| 28 | 55 | AM | C.Brunnhagen/M.Brunnhagen | Gazoo Racing Sweden | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 32 | 1:02:47.582 | 1:09.014 | 1:53.290 | Classified |
| 29 | 62 | PAM | N.Vanspringel/M.Tosi | Academy Motorsport | Ford Mustang GT4 | 32 | 1:02:48.162 | 1:09.594 | 1:52.567 | Classified |
| 30 | 32 | AM | J.Bölting | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 32 | 1:02:54.985 | 1:16.417 | 1:52.964 | Classified |
| 31 | 5 | Silver | J.Sherrington/R.del Sarte | Mirage Racing | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 32 | 1:02:55.427 | 1:16.859 | 1:52.958 | Classified |
| 32 | 24 | PAM | N.Ferrarin/J.Briche JSB Competition | JSB Compétition | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 32 | 1:03:17.136 | 1:38.568 | 1:52.912 | Classified |
| 33 | 28 | PAM | M.Martins/V.Oliveira | Racar Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | 32 | 1:03:24.554 | 1:45.986 | 1:53.189 | Classified |
| NC | 68 | Silver | S.Paley/K.Blum | TeamFloral | Ford Mustang GT4 | 21 | 41:26.298 | 11LAPS | 1:51.864 | NC |
| NC | 9 | Silver | R.Faria/R.Leurs | Mirage Racing | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | — | — | — | — | NC |
