GT4 European Series / GT4
Paul Ricard, Francia
10.–12. 4. 2026
Información de la prueba
Fechas de los fines de semana de carreras facilitadas por el organizador, no horarios de sesiones individuales.
Resultados de carreras
Race 1
Tiempo total del ganador: 1:01:32.691
| Pos. | N.º | Clase | Tripulación | Equipo | Coche | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Vuelta rápida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Silver | E.Förderer/C.Fuchs | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 26 | 1:01:32.691 | — | 2:13.346 | Classified |
| 2 | 4 | Silver | M.Houben/L.Evennett | Speedy Motorsport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 26 | 1:01:36.253 | 3.562 | 2:14.392 | Classified |
| 3 | 15 | Silver | L.Ibanez/A.Papadopulos | NM Racing Team | Mercedes-AMG GT4 | 26 | 1:01:40.679 | 7.988 | 2:13.948 | Classified |
| 4 | 61 | Silver | N.Vanspringel/E.Evans | Academy Motorsport | Ford Mustang GT4 | 26 | 1:01:43.463 | 10.772 | 2:14.679 | Classified |
| 5 | 8 | Silver | G.Guilvert/P.Petit | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 26 | 1:01:46.374 | 13.683 | 2:14.377 | Classified |
| 6 | 74 | Silver | P.Garcia/C.Seyler | Racing Spirit of Léman | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | 26 | 1:01:49.847 | 17.156 | 2:14.367 | Classified |
| 7 | 77 | Silver | Y.Stevenheydens/H.Reynolds | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | McLaren Artura GT4 | 26 | 1:01:57.462 | 24.771 | 2:14.794 | Classified |
| 8 | 1 | Silver | B.Lariche/R.Consani | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 26 | 1:02:11.211 | 38.520 | 2:14.978 | Classified |
| 9 | 62 | Silver | J.Altzman/M.Signoretti | Academy Motorsport | Ford Mustang GT4 | 26 | 1:02:13.614 | 40.923 | 2:14.940 | Classified |
| 10 | 98 | PAM | V.Bouveng/J.Walde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO | 26 | 1:02:15.006 | 42.315 | 2:14.048 | Classified |
| 11 | 24 | AM | N.Ferrarin/J.Briche JSB Competition | JSB Compétition | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 26 | 1:02:15.356 | 42.665 | 2:14.058 | Classified |
| 12 | 32 | PAM | H.Still/J.Bölting | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 26 | 1:02:16.447 | 43.756 | 2:14.163 | Classified |
| 13 | 6 | Silver | T.Guedes/P.Perino | Speedy Motorsport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 26 | 1:02:17.471 | 44.780 | 2:14.852 | Classified |
| 14 | 60 | PAM | G.Xavier/Ö.Erdem | Razoon - more than racing | BMW M4 GT4 G82 EVO | 26 | 1:02:22.429 | 49.738 | 2:14.858 | Classified |
| 15 | 29 | Silver | H.Joslyn/M.Boström | Gazoo Racing Sweden | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 26 | 1:02:23.811 | 51.120 | 2:14.635 | Classified |
| 16 | 27 | PAM | E.Hellsten/D.Nilsson | Nova Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 26 | 1:02:24.055 | 51.364 | 2:14.289 | Classified |
| 17 | 5 | Silver | R.del Sarte/J.Sherrington | Mirage Racing | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 26 | 1:02:24.311 | 51.620 | 2:15.332 | Classified |
| 18 | 2 | Silver | B.Visser/L.Van Verseveld | JW Raceservice | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 26 | 1:02:25.652 | 52.961 | 2:14.725 | Classified |
| 19 | 70 | PAM | D.Drexel/C.Salkeld | Razoon - more than racing | BMW M4 GT4 G82 EVO | 26 | 1:02:27.569 | 54.878 | 2:15.188 | Classified |
| 20 | 53 | PAM | D.Meloni/P.Meloni | W&D Racing Team | BMW M4 GT4 G82 EVO | 26 | 1:02:35.262 | 1:02.571 | 2:15.355 | Classified |
| 21 | 31 | PAM | A.Gabbay/T.Horrell | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 26 | 1:02:35.267 | 1:02.576 | 2:14.958 | Classified |
| 22 | 30 | AM | D.Blickle/M.Berrenberg | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 26 | 1:02:36.422 | 1:03.731 | 2:16.143 | Classified |
| 23 | 78 | Silver | M.Cresswell/C.Hart | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | McLaren Artura GT4 | 26 | 1:02:36.432 | 1:03.741 | 2:14.975 | Classified |
| 24 | 71 | PAM | C.Robertson/R.Ramyead | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | McLaren Artura GT4 | 26 | 1:02:37.312 | 1:04.621 | 2:14.549 | Classified |
| 25 | 310 | Silver | T.Tudurachi/S.Nicolae | Willi Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | 26 | 1:02:47.512 | 1:14.821 | 2:14.837 | Classified |
| 26 | 26 | PAM | S.D'Aste/M.Abbati | Lotus PB Racing | Lotus Emira GT4 | 26 | 1:02:48.523 | 1:15.832 | 2:14.590 | Classified |
| 27 | 16 | PAM | M.Mayer/M.Huber | NM Racing Team | Mercedes-AMG GT4 | 26 | 1:02:49.811 | 1:17.120 | 2:16.431 | Classified |
| 28 | 9 | Silver | R.Leurs/H.Conde | Mirage Racing | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 26 | 1:02:54.932 | 1:22.241 | 2:13.763 | Classified |
| 29 | 72 | PAM | L.Desgranges/F.Grizaud | Racing Spirit of Léman | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | 26 | 1:03:06.383 | 1:33.692 | 2:15.077 | Classified |
| 30 | 56 | PAM | M.Schiavone/M.Copetti | Lotus PB Racing | Lotus Emira GT4 | 26 | 1:03:15.723 | 1:43.032 | 2:14.953 | Classified |
| 31 | 75 | Silver | R.Cronin/C.Cronin | Race Lab | McLaren Artura GT4 | 26 | 1:03:19.821 | 1:47.130 | 2:15.785 | Classified |
| 32 | 55 | AM | C.Brunnhagen/M.Brunnhagen | Gazoo Racing Sweden | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 26 | 1:03:21.220 | 1:48.529 | 2:15.777 | Classified |
| 33 | 44 | AM | J.Ripert | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 26 | 1:03:48.578 | 2:15.887 | 2:17.692 | Classified |
| 34 | 127 | PAM | E.Cioroianu/A.Zelca | Willi Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | 25 | 1:01:37.831 | 1 LAP | 2:17.497 | Classified |
| 35 | 51 | PAM | H.Mogica/T.Mogica | CMR | Ginetta G56 EVO | 24 | 57:50.764 | 2LAPS | 2:15.041 | Classified |
| 36 | 3 | PAM | V.Beltramelli/S.Bottemanne | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 21 | 1:02:41.314 | 5LAPS | 2:15.324 | Classified |
| NC | 11 | Silver | Y.Gedik/B.Yildirim | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO | 16 | 1:01:33.215 | 10LAPS | 2:15.014 | NC |
| NC | 12 | Silver | T.Rackl/G.Piana | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO | 11 | 26:49.583 | 15LAPS | 2:14.128 | NC |
| NC | 87 | Silver | L.Cartelle/H.Schwartz | CRT-Sport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 1 | 2:34.088 | 25LAPS | — | NC |
| NC | 68 | Silver | M.Haverans/S.Paley | TeamFloral | Ford Mustang GT4 | — | — | — | — | NC |
Fuente:SRO · final race classification
Race 2
Tiempo total del ganador: 1:01:45.515
| Pos. | N.º | Clase | Tripulación | Equipo | Coche | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Vuelta rápida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Silver | L.Cartelle/H.Schwartz | CRT-Sport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 26 | 1:01:45.515 | — | 2:13.926 | Classified |
| 2 | 74 | Silver | P.Garcia/C.Seyler | Racing Spirit of Léman | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | 26 | 1:01:48.912 | 3.397 | 2:13.845 | Classified |
| 3 | 15 | Silver | L.Ibanez/A.Papadopulos | NM Racing Team | Mercedes-AMG GT4 | 26 | 1:01:49.475 | 3.960 | 2:14.397 | Classified |
| 4 | 111 | Silver | E.Förderer/C.Fuchs | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 26 | 1:01:49.800 | 4.285 | 2:14.050 | Classified |
| 5 | 12 | Silver | T.Rackl/G.Piana | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO | 26 | 1:01:51.021 | 5.506 | 2:13.798 | Classified |
| 6 | 8 | Silver | G.Guilvert/P.Petit | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 26 | 1:01:53.428 | 7.913 | 2:13.759 | Classified |
| 7 | 61 | Silver | N.Vanspringel/E.Evans | Academy Motorsport | Ford Mustang GT4 | 26 | 1:01:53.765 | 8.250 | 2:13.800 | Classified |
| 8 | 78 | Silver | M.Cresswell/C.Hart | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | McLaren Artura GT4 | 26 | 1:01:54.042 | 8.527 | 2:14.252 | Classified |
| 9 | 29 | Silver | H.Joslyn/M.Boström | Gazoo Racing Sweden | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 26 | 1:01:54.298 | 8.783 | 2:14.488 | Classified |
| 10 | 6 | Silver | T.Guedes/P.Perino | Speedy Motorsport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 26 | 1:01:55.710 | 10.195 | 2:15.198 | Classified |
| 11 | 24 | AM | N.Ferrarin/J.Briche JSB Competition | JSB Compétition | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 26 | 1:01:57.546 | 12.031 | 2:14.299 | Classified |
| 12 | 70 | PAM | D.Drexel/C.Salkeld | Razoon - more than racing | BMW M4 GT4 G82 EVO | 26 | 1:01:58.308 | 12.793 | 2:15.311 | Classified |
| 13 | 98 | PAM | V.Bouveng/J.Walde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO | 26 | 1:01:58.827 | 13.312 | 2:15.108 | Classified |
| 14 | 27 | PAM | E.Hellsten/D.Nilsson | Nova Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 26 | 1:01:59.121 | 13.606 | 2:13.952 | Classified |
| 15 | 62 | Silver | J.Altzman/M.Signoretti | Academy Motorsport | Ford Mustang GT4 | 26 | 1:02:00.841 | 15.326 | 2:14.116 | Classified |
| 16 | 4 | Silver | M.Houben/L.Evennett | Speedy Motorsport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 26 | 1:02:02.207 | 16.692 | 2:14.196 | Classified |
| 17 | 11 | Silver | Y.Gedik/B.Yildirim | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO | 26 | 1:02:02.667 | 17.152 | 2:14.684 | Classified |
| 18 | 5 | Silver | R.del Sarte/J.Sherrington | Mirage Racing | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 26 | 1:02:02.796 | 17.281 | 2:15.341 | Classified |
| 19 | 68 | Silver | M.Haverans/S.Paley | TeamFloral | Ford Mustang GT4 | 26 | 1:02:03.756 | 18.241 | 2:13.956 | Classified |
| 20 | 32 | PAM | H.Still/J.Bölting | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 26 | 1:02:04.656 | 19.141 | 2:14.477 | Classified |
| 21 | 2 | Silver | B.Visser/L.Van Verseveld | JW Raceservice | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 26 | 1:02:05.144 | 19.629 | 2:14.747 | Classified |
| 22 | 310 | Silver | T.Tudurachi/S.Nicolae | Willi Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | 26 | 1:02:05.957 | 20.442 | 2:14.234 | Classified |
| 23 | 71 | PAM | C.Robertson/R.Ramyead | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | McLaren Artura GT4 | 26 | 1:02:13.053 | 27.538 | 2:14.469 | Classified |
| 24 | 26 | PAM | S.D'Aste/M.Abbati | Lotus PB Racing | Lotus Emira GT4 | 26 | 1:02:15.652 | 30.137 | 2:14.713 | Classified |
| 25 | 53 | PAM | D.Meloni/P.Meloni | W&D Racing Team | BMW M4 GT4 G82 EVO | 26 | 1:02:22.688 | 37.173 | 2:14.950 | Classified |
| 26 | 30 | AM | D.Blickle/M.Berrenberg | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 26 | 1:02:26.786 | 41.271 | 2:16.648 | Classified |
| 27 | 55 | AM | C.Brunnhagen/M.Brunnhagen | Gazoo Racing Sweden | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 26 | 1:02:27.450 | 41.935 | 2:16.332 | Classified |
| 28 | 60 | PAM | G.Xavier/Ö.Erdem | Razoon - more than racing | BMW M4 GT4 G82 EVO | 26 | 1:02:36.539 | 51.024 | 2:15.456 | Classified |
| 29 | 51 | PAM | H.Mogica/T.Mogica | CMR | Ginetta G56 EVO | 26 | 1:02:37.146 | 51.631 | 2:15.729 | Classified |
| 30 | 31 | PAM | A.Gabbay/T.Horrell | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 26 | 1:02:37.359 | 51.844 | 2:15.175 | Classified |
| 31 | 16 | PAM | M.Mayer/M.Huber | NM Racing Team | Mercedes-AMG GT4 | 26 | 1:02:46.322 | 1:00.807 | 2:16.423 | Classified |
| 32 | 44 | AM | J.Ripert | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 26 | 1:02:47.805 | 1:02.290 | 2:16.848 | Classified |
| 33 | 9 | Silver | R.Leurs/H.Conde | Mirage Racing | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 26 | 1:03:03.507 | 1:17.992 | 2:13.581 | Classified |
| 34 | 72 | PAM | L.Desgranges/F.Grizaud | Racing Spirit of Léman | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | 26 | 1:03:18.148 | 1:32.633 | 2:14.960 | Classified |
| 35 | 127 | PAM | E.Cioroianu/A.Zelca | Willi Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | 26 | 1:04:21.362 | 2:35.847 | 2:17.633 | Classified |
| 36 | 77 | Silver | Y.Stevenheydens/H.Reynolds | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | McLaren Artura GT4 | 20 | 46:45.452 | 6LAPS | 2:15.093 | Classified |
| NC | 3 | PAM | V.Beltramelli/S.Bottemanne | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 16 | 38:23.302 | 10LAPS | 2:15.182 | NC |
| NC | 56 | PAM | M.Schiavone/M.Copetti | Lotus PB Racing | Lotus Emira GT4 | 4 | 9:30.807 | 22LAPS | 2:17.767 | NC |
| NC | 1 | Silver | B.Lariche/R.Consani | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 2 | 6:27.396 | 24LAPS | — | NC |
| NC | 75 | Silver | R.Cronin/C.Cronin | Race Lab | McLaren Artura GT4 | 1 | 2:24.734 | 25LAPS | — | NC |
