GT4 European Series / GT4
Misano, Italia
16.–19. 7. 2026
Información de la prueba
Fechas de los fines de semana de carreras facilitadas por el organizador, no horarios de sesiones individuales.
Resultados de carreras
Race 1
Tiempo total del ganador: 1:01:00.745
| Pos. | N.º | Clase | Tripulación | Equipo | Coche | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Vuelta rápida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Silver | M.Cresswell/C.Hart | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | McLaren Artura GT4 | 34 | 1:01:00.745 | — | 1:42.428 | Classified |
| 2 | 8 | Silver | G.Guilvert/P.Petit | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 34 | 1:01:08.037 | 7.292 | 1:42.453 | Classified |
| 3 | 4 | Silver | M.Houben/L.Evennett | Speedy Motorsport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 34 | 1:01:20.461 | 19.716 | 1:42.800 | Classified |
| 4 | 74 | Silver | C.Seyler/P.Garcia | Racing Spirit of Léman | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | 34 | 1:01:23.460 | 22.715 | 1:42.257 | Classified |
| 5 | 77 | Silver | Y.Stevenheydens/H.Reynolds | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | McLaren Artura GT4 | 34 | 1:01:24.080 | 23.335 | 1:42.426 | Classified |
| 6 | 87 | Silver | L.Cartelle/H.Schwartz | CRT-Sport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 34 | 1:01:30.537 | 29.792 | 1:43.338 | Classified |
| 7 | 71 | PAM | C.Robertson/R.Ramyead | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | McLaren Artura GT4 | 34 | 1:01:35.547 | 34.802 | 1:42.518 | Classified |
| 8 | 75 | Silver | J.Kelly/C.Cronin | Race Lab | McLaren Artura GT4 | 34 | 1:01:46.105 | 45.360 | 1:43.217 | Classified |
| 9 | 98 | PAM | V.Bouveng/J.Walde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO | 34 | 1:01:47.924 | 47.179 | 1:43.244 | Classified |
| 10 | 6 | Silver | T.Guedes/P.Perino | Speedy Motorsport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 34 | 1:01:48.391 | 47.646 | 1:43.534 | Classified |
| 11 | 53 | PAM | D.Meloni/P.Meloni | W&D Racing Team | BMW M4 GT4 G82 EVO | 34 | 1:01:51.347 | 50.602 | 1:43.475 | Classified |
| 12 | 111 | Silver | E.Förderer/C.Fuchs | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 34 | 1:01:53.719 | 52.974 | 1:42.721 | Classified |
| 13 | 11 | Silver | B.Yildirim/Y.Gedik | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO | 34 | 1:01:53.768 | 53.023 | 1:43.270 | Classified |
| 14 | 310 | Silver | S.Nicolae/T.Tudurachi | Willi Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | 34 | 1:01:54.123 | 53.378 | 1:42.920 | Classified |
| 15 | 110 | Silver | W.Liu/J.Mesch | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 34 | 1:01:59.966 | 59.221 | 1:42.589 | Classified |
| 16 | 61 | Silver | N.Vanspringel/E.Evans | Academy Motorsport | Ford Mustang GT4 | 34 | 1:02:01.832 | 1:01.087 | 1:42.992 | Classified |
| 17 | 9 | Silver | R.Leurs/R.Faria | Mirage Racing | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 34 | 1:02:05.430 | 1:04.685 | 1:43.133 | Classified |
| 18 | 5 | Silver | R.del Sarte/J.Sherrington | Mirage Racing | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 34 | 1:02:07.318 | 1:06.573 | 1:43.354 | Classified |
| 19 | 30 | AM | M.Kronberg/D.Blickle | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 34 | 1:02:09.986 | 1:09.241 | 1:44.005 | Classified |
| 20 | 60 | PAM | G.Xavier/Ö.Erdem | Razoon - more than racing | BMW M4 GT4 G82 EVO | 34 | 1:02:13.905 | 1:13.160 | 1:43.006 | Classified |
| 21 | 32 | PAM | H.Still/J.Bölting | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 34 | 1:02:20.050 | 1:19.305 | 1:43.190 | Classified |
| 22 | 56 | PAM | M.Schiavone/M.Copetti | Lotus PB Racing | Lotus Emira GT4 | 34 | 1:02:27.167 | 1:26.422 | 1:43.408 | Classified |
| 23 | 55 | AM | C.Brunnhagen/M.Brunnhagen | Gazoo Racing Sweden | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 34 | 1:02:44.513 | 1:43.768 | 1:43.659 | Classified |
| 24 | 70 | PAM | D.Drexel/C.Salkeld | Razoon - more than racing | BMW M4 GT4 G82 EVO | 34 | 1:02:45.266 | 1:44.521 | 1:43.666 | Classified |
| 25 | 3 | PAM | V.Beltramelli/S.Bottemanne | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 33 | 1:01:23.187 | 1 LAP | 1:44.689 | Classified |
| 26 | 68 | Silver | S.Paley/M.Haverans | TeamFloral | Ford Mustang GT4 | 30 | 54:18.674 | 4LAPS | 1:42.245 | Classified |
| 27 | 72 | PAM | D.Kullmann/F.Grizaud | Racing Spirit of Léman | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | 29 | 53:20.830 | 5LAPS | 1:43.262 | Classified |
| 28 | 2 | Silver | B.Visser/L.Van Verseveld | JW Raceservice | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 26 | 48:24.142 | 8LAPS | 1:43.507 | Classified |
| 29 | 31 | PAM | A.Gabbay/T.Horrell | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 25 | 1:01:36.089 | 9LAPS | 1:43.661 | Classified |
| 30 | 15 | Silver | L.Ibanez/A.Papadopulos | NM Racing Team | Mercedes-AMG GT4 | 23 | 41:58.319 | 11LAPS | 1:41.797 | Classified |
| NC | 1 | Silver | B.Lariche/R.Consani | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 22 | 41:30.394 | 12LAPS | 1:41.928 | NC |
| NC | 27 | PAM | E.Hellsten/D.Nilsson | Nova Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 20 | 37:14.655 | 14LAPS | 1:42.559 | NC |
| NC | 26 | PAM | S.D'Aste/M.Abbati | Lotus PB Racing | Lotus Emira GT4 | 12 | 22:56.668 | 22LAPS | 1:43.162 | NC |
| NC | 24 | PAM | N.Ferrarin/J.Briche JSB Competition | JSB Compétition | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 4 | 8:25.349 | 30LAPS | 1:47.315 | NC |
| NC | 12 | Silver | T.Rackl/G.Piana | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO | 1 | 2:35.227 | 33LAPS | — | NC |
| NC | 16 | PAM | M.Mayer/M.Huber | NM Racing Team | Mercedes-AMG GT4 | 1 | 5:27.196 | 33LAPS | — | NC |
| NC | 29 | Silver | H.Joslyn/M.Boström | Gazoo Racing Sweden | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | — | — | — | — | NC |
Fuente:SRO · final race classification
Race 2
Tiempo total del ganador: 1:01:09.298
| Pos. | N.º | Clase | Tripulación | Equipo | Coche | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Vuelta rápida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Silver | G.Guilvert/P.Petit | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 33 | 1:01:09.298 | — | 1:41.955 | Classified |
| 2 | 1 | Silver | B.Lariche/R.Consani | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 33 | 1:01:10.481 | 1.183 | 1:41.867 | Classified |
| 3 | 68 | Silver | S.Paley/M.Haverans | TeamFloral | Ford Mustang GT4 | 33 | 1:01:12.016 | 2.718 | 1:42.262 | Classified |
| 4 | 12 | Silver | T.Rackl/G.Piana | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO | 33 | 1:01:13.464 | 4.166 | 1:42.379 | Classified |
| 5 | 74 | Silver | C.Seyler/P.Garcia | Racing Spirit of Léman | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | 33 | 1:01:15.636 | 6.338 | 1:42.612 | Classified |
| 6 | 87 | Silver | L.Cartelle/H.Schwartz | CRT-Sport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 33 | 1:01:16.261 | 6.963 | 1:42.607 | Classified |
| 7 | 4 | Silver | M.Houben/L.Evennett | Speedy Motorsport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 33 | 1:01:17.037 | 7.739 | 1:42.749 | Classified |
| 8 | 111 | Silver | E.Förderer/C.Fuchs | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 33 | 1:01:17.463 | 8.165 | 1:42.199 | Classified |
| 9 | 9 | Silver | R.Leurs/R.Faria | Mirage Racing | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 33 | 1:01:18.012 | 8.714 | 1:43.054 | Classified |
| 10 | 3 | PAM | V.Beltramelli/S.Bottemanne | Team Speedcar | Audi R8 LMS GT4 | 33 | 1:01:18.416 | 9.118 | 1:42.645 | Classified |
| 11 | 15 | Silver | L.Ibanez/A.Papadopulos | NM Racing Team | Mercedes-AMG GT4 | 33 | 1:01:18.934 | 9.636 | 1:42.306 | Classified |
| 12 | 6 | Silver | T.Guedes/P.Perino | Speedy Motorsport | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 33 | 1:01:19.627 | 10.329 | 1:43.218 | Classified |
| 13 | 11 | Silver | B.Yildirim/Y.Gedik | Borusan Otomotiv Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO | 33 | 1:01:21.736 | 12.438 | 1:43.323 | Classified |
| 14 | 72 | PAM | D.Kullmann/F.Grizaud | Racing Spirit of Léman | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | 33 | 1:01:22.244 | 12.946 | 1:43.662 | Classified |
| 15 | 53 | PAM | D.Meloni/P.Meloni | W&D Racing Team | BMW M4 GT4 G82 EVO | 33 | 1:01:22.758 | 13.460 | 1:43.479 | Classified |
| 16 | 98 | PAM | V.Bouveng/J.Walde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT4 G82 EVO | 33 | 1:01:23.999 | 14.701 | 1:43.103 | Classified |
| 17 | 27 | PAM | E.Hellsten/D.Nilsson | Nova Racing | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 33 | 1:01:24.422 | 15.124 | 1:42.940 | Classified |
| 18 | 110 | Silver | W.Liu/J.Mesch | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT4 | 33 | 1:01:28.835 | 19.537 | 1:42.565 | Classified |
| 19 | 5 | Silver | R.del Sarte/J.Sherrington | Mirage Racing | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 33 | 1:01:29.098 | 19.800 | 1:43.208 | Classified |
| 20 | 32 | PAM | H.Still/J.Bölting | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 33 | 1:01:29.607 | 20.309 | 1:43.023 | Classified |
| 21 | 2 | Silver | B.Visser/L.Van Verseveld | JW Raceservice | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 33 | 1:01:29.791 | 20.493 | 1:43.340 | Classified |
| 22 | 70 | PAM | D.Drexel/C.Salkeld | Razoon - more than racing | BMW M4 GT4 G82 EVO | 33 | 1:01:30.220 | 20.922 | 1:43.264 | Classified |
| 23 | 60 | PAM | G.Xavier/Ö.Erdem | Razoon - more than racing | BMW M4 GT4 G82 EVO | 33 | 1:01:30.491 | 21.193 | 1:42.903 | Classified |
| 24 | 310 | Silver | S.Nicolae/T.Tudurachi | Willi Motorsport | Audi R8 LMS GT4 | 33 | 1:01:33.837 | 24.539 | 1:42.697 | Classified |
| 25 | 26 | PAM | S.D'Aste/M.Abbati | Lotus PB Racing | Lotus Emira GT4 | 33 | 1:01:37.935 | 28.637 | 1:42.636 | Classified |
| 26 | 55 | AM | C.Brunnhagen/M.Brunnhagen | Gazoo Racing Sweden | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 33 | 1:01:50.877 | 41.579 | 1:43.078 | Classified |
| 27 | 77 | Silver | Y.Stevenheydens/H.Reynolds | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | McLaren Artura GT4 | 33 | 1:02:01.578 | 52.280 | 1:42.349 | Classified |
| 28 | 30 | AM | M.Kronberg/D.Blickle | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 32 | 1:02:30.431 | 1 LAP | 1:43.920 | Classified |
| 29 | 61 | Silver | N.Vanspringel/E.Evans | Academy Motorsport | Ford Mustang GT4 | 25 | 44:46.741 | 8LAPS | 1:42.205 | Classified |
| NC | 29 | Silver | H.Joslyn/M.Boström | Gazoo Racing Sweden | Toyota GR Supra GT4 EVO 2 | 19 | 35:01.851 | 14LAPS | 1:43.508 | NC |
| NC | 24 | PAM | N.Ferrarin/J.Briche JSB Competition | JSB Compétition | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 18 | 34:39.614 | 15LAPS | 1:43.106 | NC |
| NC | 56 | PAM | M.Schiavone/M.Copetti | Lotus PB Racing | Lotus Emira GT4 | 16 | 28:32.629 | 17LAPS | 1:43.887 | NC |
| NC | 31 | PAM | A.Gabbay/T.Horrell | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 15 | 26:39.322 | 18LAPS | 1:44.550 | NC |
| NC | 78 | Silver | M.Cresswell/C.Hart | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | McLaren Artura GT4 | 4 | 8:03.109 | 29LAPS | 1:43.282 | NC |
| NC | 75 | Silver | J.Kelly/C.Cronin | Race Lab | McLaren Artura GT4 | — | — | — | — | NC |
| NC | 71 | PAM | C.Robertson/R.Ramyead | Elite Motorsport with Entire Race Engineering | McLaren Artura GT4 | — | — | — | — | NC |
| DNS | 16 | PAM | M.Mayer/M.Huber | NM Racing Team | Mercedes-AMG GT4 | — | — | — | — | DNS |
