Fórmula 3 / F3
Melbourne, Australia
6.–8. 3. 2026
Información de la prueba
Nueve pruebas en la lista actual del organizador. La cifra original de pretemporada queda sustituida. Se excluyen los test.
Resultados de carreras
Sprint Race
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo / diferencia | Estado | Puntos | Verze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Bruno Del Pino | Van Amersfoort Racing | 7 | 11:35.440 | OK | 5 | Final |
| 2 | 15 | Enzo Deligny | Van Amersfoort Racing | 7 | +1.381s | OK | 4 | Final |
| 3 | 18 | Brando Badoer | Rodin Motorsport | 7 | +2.712s | OK | 3 | Final |
| 4 | 4 | Noah Stromsted | TRIDENT | 7 | +3.307s | OK | 2 | Final |
| 5 | 10 | Taito Kato | ART Grand Prix | 7 | +4.734s | OK | 1 | Final |
| 6 | 11 | Maciej Gladysz | ART Grand Prix | 7 | +5.857s | OK | 0 | Final |
| 7 | 21 | James Wharton | PREMA Racing | 7 | +7.579s | OK | 0 | Final |
| 8 | 2 | Ugo Ugochukwu | Campos Racing | 7 | +9.562s | OK | 0 | Final |
| 9 | 5 | Freddie Slater | TRIDENT | 7 | +11.274s | OK | 0 | Final |
| 10 | 1 | Théophile Naël | Campos Racing | 7 | +12.789s | OK | 0 | Final |
| 11 | 29 | Nicola Lacorte | DAMS Lucas Oil | 7 | +13.160s | OK | 0 | Final |
| 12 | 8 | Tuukka Taponen | MP Motorsport | 7 | +13.675s | OK | 0 | Final |
| 13 | 25 | Jin Nakamura | Hitech | 7 | +14.282s | OK | 0 | Final |
| 14 | 17 | Pedro Clerot | Rodin Motorsport | 7 | +14.693s | OK | 0 | Final |
| 15 | 24 | Fionn Mclaughlin | Hitech | 7 | +16.239s | OK | 0 | Final |
| 16 | 20 | Louis Sharp | PREMA Racing | 7 | +17.743s | OK | 0 | Final |
| 17 | 26 | Brad Benavides | AIX Racing | 7 | +18.894s | OK | 0 | Final |
| 18 | 19 | Christian Ho | Rodin Motorsport | 7 | +19.404s | OK | 0 | Final |
| 19 | 31 | Gerrard Xie | DAMS Lucas Oil | 7 | +20.766s | OK | 0 | Final |
| 20 | 14 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 7 | +21.740s | OK | 0 | Final |
| 21 | 9 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 7 | +22.296s | OK | 0 | Final |
| 22 | 27 | Yevan David | AIX Racing | 7 | +22.620s | OK | 0 | Final |
| 23 | 3 | Patrick Heuzenroeder | Campos Racing | 7 | +23.040s | OK | 0 | Final |
| 24 | 22 | Jose Garfias | PREMA Racing | 7 | +23.413s | OK | 0 | Final |
| 25 | 23 | Woohyun Shin | Hitech | 7 | +23.914s | OK | 0 | Final |
| 26 | 6 | Matteo De Palo | TRIDENT | 7 | +24.652s | OK | 0 | Final |
| 27 | 28 | Fernando Barrichello | AIX Racing | 7 | +25.257s | OK | 0 | Final |
| 28 | 12 | Kanato Le | ART Grand Prix | 7 | +25.756s | OK | 0 | Final |
| 29 | 30 | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | 7 | +26.105s | OK | 0 | Final |
| 30 | 7 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 7 | +30.694s | OK | 0 | Final |
FIA Formula 3 · 2. 11. 2026 · 2026-11-02
Feature Race
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo / diferencia | Estado | Puntos | Verze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ugo Ugochukwu | Campos Racing | 23 | 42:59.653 | OK | 25 | Final |
| 2 | 5 | Freddie Slater | TRIDENT | 23 | +0.693s | OK | 18 | Final |
| 3 | 10 | Taito Kato | ART Grand Prix | 23 | +2.272s | OK | 15 | Final |
| 4 | 16 | Bruno Del Pino | Van Amersfoort Racing | 23 | +2.716s | OK | 13 | Final |
| 5 | 11 | Maciej Gladysz | ART Grand Prix | 23 | +3.253s | OK | 10 | Final |
| 6 | 15 | Enzo Deligny | Van Amersfoort Racing | 23 | +3.576s | OK | 8 | Final |
| 7 | 26 | Brad Benavides | AIX Racing | 23 | +4.716s | OK | 6 | Final |
| 8 | 17 | Pedro Clerot | Rodin Motorsport | 23 | +4.963s | OK | 4 | Final |
| 9 | 25 | Jin Nakamura | Hitech | 23 | +5.346s | OK | 2 | Final |
| 10 | 7 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 23 | +5.784s | OK | 1 | Final |
| 11 | 14 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 23 | +5.983s | OK | 0 | Final |
| 12 | 1 | Théophile Naël | Campos Racing | 23 | +6.290s | OK | 0 | Final |
| 13 | 8 | Tuukka Taponen | MP Motorsport | 23 | +6.529s | OK | 0 | Final |
| 14 | 24 | Fionn Mclaughlin | Hitech | 23 | +6.802s | OK | 0 | Final |
| 15 | 9 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 23 | +7.218s | OK | 0 | Final |
| 16 | 18 | Brando Badoer | Rodin Motorsport | 23 | +7.778s | OK | 0 | Final |
| 17 | 3 | Patrick Heuzenroeder | Campos Racing | 23 | +8.483s | OK | 0 | Final |
| 18 | 28 | Fernando Barrichello | AIX Racing | 23 | +8.836s | OK | 0 | Final |
| 19 | 31 | Gerrard Xie | DAMS Lucas Oil | 23 | +9.401s | OK | 0 | Final |
| 20 | 27 | Yevan David | AIX Racing | 23 | +9.977s | OK | 0 | Final |
| 21 | 19 | Christian Ho | Rodin Motorsport | 23 | +10.473s | OK | 0 | Final |
| 22 | 6 | Matteo De Palo | TRIDENT | 23 | +11.182s | OK | 0 | Final |
| 23 | 4 | Noah Stromsted | TRIDENT | 23 | +11.621s | OK | 0 | Final |
| 24 | 22 | Jose Garfias | PREMA Racing | 23 | +11.871s | OK | 0 | Final |
| 25 | 29 | Nicola Lacorte | DAMS Lucas Oil | 23 | +19.142s | OK | 0 | Final |
| NC | 23 | Woohyun Shin | Hitech | 19 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 30 | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS Lucas Oil | 7 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 12 | Kanato Le | ART Grand Prix | 1 | DNF | DNF | 0 | Final |
FIA Formula 3 · 2. 11. 2026 · 2026-11-02
