Fórmula 2 / F2
Monza, Italia
4.–6. 9. 2026
Información de la prueba
Fechas de los fines de semana de carreras facilitadas por el organizador, no horarios de sesiones individuales.
Resultados de carreras
Sprint Race
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo / diferencia | Estado | Puntos | Verze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 21 | 36:38.663 | OK | 11 | Final |
| 2 | 25 | John Bennett | TRIDENT | 21 | +1.263s | OK | 8 | Final |
| 3 | 10 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 21 | +1.818s | OK | 6 | Final |
| 4 | 5 | Noel Leon | Campos Racing | 21 | +2.284s | OK | 5 | Final |
| 5 | 6 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 21 | +3.708s | OK | 4 | Final |
| 6 | 14 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 21 | +4.160s | OK | 3 | Final |
| 7 | 15 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 21 | +4.306s | OK | 2 | Final |
| 8 | 24 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | 21 | +4.754s | OK | 1 | Final |
| 9 | 3 | Ritomo Miyata | Hitech | 21 | +5.241s | OK | 0 | Final |
| 10 | 9 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 21 | +5.492s | OK | 0 | Final |
| 11 | 22 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | 21 | +5.695s | OK | 0 | Final |
| 12 | 7 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 21 | +6.584s | OK | 0 | Final |
| 13 | 12 | Mari Boya | PREMA Racing | 21 | +7.235s | OK | 0 | Final |
| 14 | 11 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | 21 | +7.555s | OK | 0 | Final |
| 15 | 4 | Colton Herta | Hitech | 21 | +8.042s | OK | 0 | Final |
| 16 | 20 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 21 | +8.574s | OK | 0 | Final |
| 17 | 23 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 21 | +8.861s | OK | 0 | Final |
| 18 | 21 | Cian Shields | AIX Racing | 21 | +9.104s | OK | 0 | Final |
| 19 | 17 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 21 | +10.556s | OK | 0 | Final |
| 20 | 16 | Kush Maini | ART Grand Prix | 21 | +12.176s | OK | 0 | Final |
| NC | 8 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 15 | DNF | DNF | 0 | Final |
| NC | 1 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 4 | DNF | DNF | 0 | Final |
FIA Formula 2 · 2. 11. 2026 · 2026-11-02
Feature Race
| Pos. | N.º | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo / diferencia | Estado | Puntos | Verze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 30 | 51:05.855 | OK | 25 | Final |
| 2 | 1 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 30 | +0.424s | OK | 19 | Final |
| 3 | 5 | Noel Leon | Campos Racing | 30 | +4.647s | OK | 15 | Final |
| 4 | 25 | John Bennett | TRIDENT | 30 | +8.039s | OK | 12 | Final |
| 5 | 3 | Ritomo Miyata | Hitech | 30 | +8.375s | OK | 10 | Final |
| 6 | 15 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 30 | +9.361s | OK | 8 | Final |
| 7 | 6 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 30 | +9.638s | OK | 6 | Final |
| 8 | 17 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 30 | +10.409s | OK | 4 | Final |
| 9 | 10 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 30 | +14.265s | OK | 2 | Final |
| 10 | 22 | Nico Varrone | Van Amersfoort Racing | 30 | +15.167s | OK | 1 | Final |
| 11 | 9 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 30 | +15.954s | OK | 0 | Final |
| 12 | 24 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | 30 | +16.598s | OK | 0 | Final |
| 13 | 12 | Mari Boya | PREMA Racing | 30 | +17.674s | OK | 0 | Final |
| 14 | 7 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 30 | +20.612s | OK | 0 | Final |
| 15 | 14 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 30 | +21.060s | OK | 0 | Final |
| 16 | 21 | Cian Shields | AIX Racing | 30 | +24.534s | OK | 0 | Final |
| 17 | 16 | Kush Maini | ART Grand Prix | 30 | +26.833s | OK | 0 | Final |
| 18 | 11 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | 30 | +27.946s | OK | 0 | Final |
| 19 | 23 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 30 | +30.029s | OK | 0 | Final |
| 20 | 20 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 30 | +31.549s | OK | 0 | Final |
| 21 | 8 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 30 | +62.580s | OK | 0 | Final |
| NC | 4 | Colton Herta | Hitech | 10 | DNF | DNF | 0 | Final |
FIA Formula 2 · 2. 11. 2026 · 2026-11-02
