Fórmula 1 / F1
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026
30. 10.–1. 11. 2026
Información de la prueba
El calendario actual de Formula1.com incluye 23 pruebas. Utilizamos el calendario actualizado, que sustituye al programa original de pretemporada de 24 carreras. Los horarios de las sesiones de Ciudad de México figuran a continuación.
Programa del fin de semana
| Sesión | Salida · UTC |
|---|---|
| FP1 | 2026-10-30 18:30:00 UTC |
| FP2 | 2026-10-30 22:00:00 UTC |
| FP3 | 2026-10-31 17:30:00 UTC |
| Clasificación | 2026-10-31 21:00:00 UTC |
| Gran Premio | 2026-11-01 20:00:00 UTC |
Resultados závodu
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 71 | 2:20:28.772 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 71 | +0.799s | 18 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 71 | +4.006s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 71 | +10.707s | 12 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 71 | +11.778s | 10 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | +12.263s | 8 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 71 | +19.475s | 6 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 71 | +20.204s | 4 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 71 | +20.899s | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 71 | +21.483s | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 71 | +22.041s | 0 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 71 | +22.503s | 0 |
| 13 | 50 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 71 | +25.373s | 0 |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 71 | +27.562s | 0 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 71 | +28.638s | 0 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 71 | +29.977s | 0 |
| 17 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 71 | +30.695s | 0 |
| NC | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 58 | DNF | 0 |
| NC | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 47 | DNF | 0 |
| NC | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 42 | DNF | 0 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 5 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 5 | DNF | 0 |
Fuente: Formula1.com · 2026-11-01T22:51:20.360Z
