FIA European Rally Championship / Rally
43rd Andalusia Rally – Sierra Morena
17.–19. 4. 2026
Información de la prueba
Resultados a samostatná oficiální bodová hodnocení ERC 2026.
Posición general
| Pos. | N.º | Piloto | Spolujezdec | Coche | Clase | Clasificación | Total | Penalización | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Jose Antonio SUAREZ | Alberto IGLESIAS | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:00:35.7 | 0.0 | 00:00:00.000 |
| 2 | 55 | Álvaro MUÑIZ | Manuel ESTÉVEZ | Skoda Fabia RS | RC2 | 1:00:56.4 | 0.0 | 00:00:20.700 | |
| 3 | 21 | Ivan ARES | Borja ROZADA | Toyota Gr Yaris | RC2 | ERC, T | 1:00:57.3 | 0.0 | 00:00:21.600 |
| 4 | 7 | Giandomenico BASSO | Lorenzo GRANAI | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, M | 1:01:03.7 | 0.0 | 00:00:28.000 |
| 5 | 2 | Teemu SUNINEN | Antti HAAPALA | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:01:06.6 | 0.0 | 00:00:30.900 |
| 6 | 22 | Jorge CAGIAO | Javier MARTINEZ | Citroen C3 | RC2 | ERC, T | 1:01:10.1 | 0.0 | 00:00:34.400 |
| 7 | 4 | Andrea MABELLINI | Virginia LENZI | Lancia Ypsilon HF | RC2 | ERC, T | 1:01:10.9 | 0.0 | 00:00:35.200 |
| 8 | 9 | Jakub MATULKA | Damian SYTY | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:01:21.6 | 0.0 | 00:00:45.900 |
| 9 | 11 | William CREIGHTON | Liam REGAN | Citroen C3 | RC2 | ERC, T | 1:01:36.2 | 0.0 | 00:01:00.500 |
| 10 | 15 | Dominik STŘÍTESKÝ | Ondřej KRAJČA | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:01:50.0 | 0.0 | 00:01:14.300 |
| 11 | 14 | Roberto BLACH | Daniel SOSA | Toyota Gr Yaris | RC2 | ERC | 1:02:00.8 | 0.0 | 00:01:25.100 |
| 12 | 57 | Unai DE LA DEHESA | Olatz SAN MIGUEL | Citroen C3 | RC2 | 1:02:01.0 | 0.0 | 00:01:25.300 | |
| 13 | 20 | Callum DEVINE | Noel O'SULLIVAN | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:02:24.7 | 0.0 | 00:01:49.000 |
| 14 | 6 | Simone TEMPESTINI | Sergiu ITU | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:02:27.5 | 0.0 | 00:01:51.800 |
| 15 | 19 | Tristan CHARPENTIER | Loris PASCAUD | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:02:30.9 | 0.0 | 00:01:55.200 |
| 16 | 8 | Erik CAIS | Igor BACIGÁL | Hyundai i20 N | RC2 | ERC, T | 1:02:33.6 | 0.0 | 00:01:57.900 |
| 17 | 26 | Marco BULACIA | Axel CORONADO | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:02:34.5 | 0.0 | 00:01:58.800 |
| 18 | 27 | Tuukka KAUPPINEN | Sebastian VIRTANEN | Lancia Ypsilon HF | RC2 | ERC, T | 1:02:51.4 | 0.0 | 00:02:15.700 |
| 19 | 5 | Isak REIERSEN | Stefan GUSTAVSSON | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:03:10.1 | 0.0 | 00:02:34.400 |
| 20 | 29 | Pierre RAGUES | Julien PESENTI | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:03:39.5 | 0.0 | 00:03:03.800 |
| 21 | 3 | Fabrizio ZALDIVAR | Marcelo DER OHANNESIAN | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:03:48.2 | 40.0 | 00:03:12.500 |
| 22 | 31 | Adam GRAHN | Christoffer BÄCK | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:04:09.4 | 0.0 | 00:03:33.700 |
| 23 | 17 | Calle CARLBERG | Jørgen ERIKSEN | Citroen C3 | RC2 | ERC | 1:04:36.2 | 0.0 | 00:04:00.500 |
| 24 | 30 | Piotr KROTOSZYŃSKI | Marcin SZEJA | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:05:02.5 | 0.0 | 00:04:26.800 |
| 25 | 44 | Lucas ZIELINSKI | Ewen LEENHARDT | Renault Clio Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:05:29.3 | 0.0 | 00:04:53.600 |
| 26 | 35 | Casey Jay COLEMAN | Killian MCARDLE | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:05:34.1 | 0.0 | 00:04:58.400 |
| 27 | 40 | Cian CALDWELL | Paul MCPHILLIPS | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3, T | 1:05:58.1 | 0.0 | 00:05:22.400 |
| 28 | 46 | Maximilian LICHTENEGGER | Bernhard ETTEL | Renault Clio Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:06:01.0 | 0.0 | 00:05:25.300 |
| 29 | 52 | Aatu HAKALEHTO | Niklas HEINO | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 | 1:06:04.9 | 0.0 | 00:05:29.200 |
| 30 | 58 | Nuria PONS | Raquel RODRIGUEZ | Skoda Fabia RS | RC2 | 1:06:09.2 | 0.0 | 00:05:33.500 | |
| 31 | 18 | András HADIK | Attila DEAK | Ford Fiesta Mk II | RC2 | ERC, T, M | 1:06:11.2 | 0.0 | 00:05:35.500 |
| 32 | 41 | Petr KAČÍREK | Ladislav KUČERA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3, T | 1:06:13.5 | 0.0 | 00:05:37.800 |
| 33 | 42 | Kalum GRAFFIN | Rhodri EVANS | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:06:15.7 | 0.0 | 00:05:40.000 |
| 34 | 12 | Gábor NÉMET | Gergely NÉMETH | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:06:25.8 | 0.0 | 00:05:50.100 |
| 35 | 34 | Igor WIDŁAK | Daniel DYMURSKI | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3, T | 1:06:36.9 | 0.0 | 00:06:01.200 |
| 36 | 45 | Aleksandar TOMOV | Nedyalko SIVOV | Renault Clio Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:06:52.0 | 0.0 | 00:06:16.300 |
| 37 | 38 | Jan POKOS | Jara HAIN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3, T | 1:07:08.4 | 0.0 | 00:06:32.700 |
| 38 | 43 | Robert PROUDLOCK | Harry MARCHBANK | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:07:26.5 | 0.0 | 00:06:50.800 |
| 39 | 39 | Craig RAHILL | Conor SMITH | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3, T | 1:07:36.0 | 0.0 | 00:07:00.300 |
| 40 | 23 | Adrian RZEZNIK | Kamil KOZDRON | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:07:52.7 | 0.0 | 00:07:17.000 |
| 41 | 36 | Ville VATANEN | Joonas OJALA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:08:32.0 | 0.0 | 00:07:56.300 |
| 42 | 56 | Jose Luis PELAEZ | Jose MURADO | Toyota Gr Yaris | RC2 | 1:09:01.9 | 0.0 | 00:08:26.200 | |
| 43 | 37 | Sebastian BUTYŃSKI | Łukasz JASTRZĘBSKI | Renault Clio Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:09:04.1 | 0.0 | 00:08:28.400 |
| 44 | 48 | Alexandra TESLOVAN | Mihai SUPURAN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:09:24.7 | 0.0 | 00:08:49.000 |
| 45 | 50 | Tommaso SANDRIN | Andrea DAL MASO | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 | 1:11:04.7 | 0.0 | 00:10:29.000 |
| 46 | 60 | Wolfgang IRLACHER | Jennifer LERCH | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:11:05.2 | 0.0 | 00:10:29.500 | |
| 47 | 53 | Petr TURKIN | Vasily MIRKOTAN | Renault Clio Rally4 | RC4 | ERC4, T, M | 1:11:09.5 | 0.0 | 00:10:33.800 |
| 48 | 33 | Blazej GAZDA | Michal JURGALA | Renault Clio Rally3 | RC3 | ERC3 | 1:11:17.8 | 0.0 | 00:10:42.100 |
| 49 | 61 | Javier VAZQUEZ | Maria Jesus CABALGA | Renault Clio RS Line | RC5 | 1:11:42.3 | 0.0 | 00:11:06.600 | |
| 50 | 59 | Paul EVRARD | Maxime ROULLAND | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | 1:12:09.3 | 0.0 | 00:11:33.600 | |
| 51 | 54 | Ludwig ZIGLIANI | Sara MONTAVOCI | Renault Clio RS Line | RC5 | ERC4 | 1:14:02.2 | 0.0 | 00:13:26.500 |
| 52 | 47 | Joan SOCIAS | Diego FUENTES | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3, T | 1:16:06.8 | 0.0 | 00:15:31.100 |
| 53 | 16 | Philip ALLEN | Craig DREW | Toyota Gr Yaris | RC2 | ERC | 1:22:06.5 | 0.0 | 00:21:30.800 |
| 54 | 51 | Valentino LEDDA | Marco DEMONTIS | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERC4 | 1:27:08.4 | 0.0 | 00:26:32.700 |
| 55 | 28 | Róbert KOLČÁK | Július LAPDAVSKÝ | Hyundai i20 N | RC2 | ERC, T | 1:34:16.9 | 1:00.0 | 00:33:41.200 |
| 56 | 62 | Bernardo CORDOBA | Jorge TORRES | Renault Clio RS Line | RC5 | 1:42:49.3 | 2:20.0 | 00:42:13.600 | |
| 57 | 49 | Francesco DEI CECI | Danilo FAPPANI | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4, T | 1:47:03.7 | 0.0 | 00:46:28.000 |
| 58 | 1 | Miko MARCZYK | Szymon GOSPODARCZYK | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:50:49.6 | 0.0 | 00:50:13.900 |
FIA · klasifikace soutěže · ERC · výsledky pořadatele · 2026-11-03
