FIA European Rally Championship / Rally
Rally di Roma Capitale
3.–5. 7. 2026
Información de la prueba
Resultados a samostatná oficiální bodová hodnocení ERC 2026.
Posición general
| Pos. | N.º | Piloto | Spolujezdec | Coche | Clase | Clasificación | Total | Penalización | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Roberto DAPRÀ | Luca GUGLIELMETTI | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:58:02.5 | 0.0 | 00:00:00.000 |
| 2 | 1 | Teemu SUNINEN | Antti HAAPALA | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:58:16.3 | 0.0 | 00:00:13.800 |
| 3 | 26 | Bostjan AVBELJ | Elia DE GUIO | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:58:16.8 | 0.0 | 00:00:14.300 |
| 4 | 4 | Giandomenico BASSO | Lorenzo GRANAI | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, M | 1:58:20.0 | 0.0 | 00:00:17.500 |
| 5 | 20 | Yoann BONATO | Benjamin BOULLOUD | Lancia Ypsilon HF | RC2 | ERC | 1:59:01.3 | 0.0 | 00:00:58.800 |
| 6 | 33 | Mille JOHANSSON | Johan GRÖNVALL | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:59:16.6 | 0.0 | 00:01:14.100 |
| 7 | 22 | Pablo SARRAZIN | Yannick ROCHE | Citroen C3 | RC2 | ERC | 1:59:26.9 | 0.0 | 00:01:24.400 |
| 8 | 6 | Andrea MABELLINI | Virginia LENZI | Lancia Ypsilon HF | RC2 | ERC, T | 1:59:27.2 | 0.0 | 00:01:24.700 |
| 9 | 18 | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | Lancia Ypsilon HF | RC2 | ERC | 1:59:32.9 | 0.0 | 00:01:30.400 |
| 10 | 2 | Miko MARCZYK | Szymon GOSPODARCZYK | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:59:39.8 | 0.0 | 00:01:37.300 |
| 11 | 14 | Marco BULACIA | Alejandro FERNANDEZ LOPEZ | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:59:43.8 | 0.0 | 00:01:41.300 |
| 12 | 25 | Simone CAMPEDELLI | Tania CANTON | Toyota Gr Yaris | RC2 | ERC, T | 1:59:47.3 | 0.0 | 00:01:44.800 |
| 13 | 7 | Simone TEMPESTINI | Francesca MAIOR | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 2:01:43.7 | 0.0 | 00:03:41.200 |
| 14 | 8 | William CREIGHTON | Liam REGAN | Citroen C3 | RC2 | ERC, T | 2:01:50.8 | 0.0 | 00:03:48.300 |
| 15 | 34 | Roberto BLACH | Daniel SOSA OJEDA | Toyota Gr Yaris | RC2 | ERC | 2:02:10.9 | 20.0 | 00:04:08.400 |
| 16 | 35 | Eliott DELECOUR | Fabrice GORDON | Toyota Gr Yaris | RC2 | ERC | 2:03:01.5 | 0.0 | 00:04:59.000 |
| 17 | 5 | Isak REIERSEN | Stefan GUSTAFSSON | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 2:03:26.5 | 0.0 | 00:05:24.000 |
| 18 | 30 | Benjamin BOULENC | Chloé BAROZZI-GAUZE | Toyota Gr Yaris | RC2 | ERC, T | 2:03:53.8 | 0.0 | 00:05:51.300 |
| 19 | 28 | Antonio RUSCE | Gabriele ZANNI | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, M | 2:04:06.0 | 0.0 | 00:06:03.500 |
| 20 | 102 | Heikki KOVALAINEN | Patric ÖHMAN | Citroen C3 | RC2 | ASN | 2:04:21.3 | 0.0 | 00:06:18.800 |
| 21 | 29 | Liberato SULPIZIO | Manuel FENOLI | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 2:04:28.8 | 0.0 | 00:06:26.300 |
| 22 | 49 | Craig RAHILL | Conor SMITH | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3, T | 2:05:12.3 | 0.0 | 00:07:09.800 |
| 23 | 44 | Ville VATANEN | Joonas OJALA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 2:05:27.1 | 0.0 | 00:07:24.600 |
| 24 | 43 | Lucas ZIELINSKI | Ewen LEENHARDT | Renault Clio Rally3 | RC3 | ERC3 | 2:06:20.2 | 0.0 | 00:08:17.700 |
| 25 | 45 | Casey Jay COLEMAN | Killian MCARDLE | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 2:06:32.7 | 0.0 | 00:08:30.200 |
| 26 | 38 | Andrei GIRTOFAN | Dorin PULPEA | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 2:06:52.8 | 0.0 | 00:08:50.300 |
| 27 | 46 | Petr KAČÍREK | Ladislav KUČERA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3, T | 2:07:23.9 | 0.0 | 00:09:21.400 |
| 28 | 50 | Cian CALDWELL | Paul MCPHILLIPS | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 2:07:29.5 | 0.0 | 00:09:27.000 |
| 29 | 48 | Kalum GRAFFIN | Rhodri EVANS | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 2:08:42.8 | 0.0 | 00:10:40.300 |
| 30 | 107 | Gabriel DI PIETRO | Andrea DRESTI | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 2:08:52.6 | 0.0 | 00:10:50.100 | |
| 31 | 72 | Davide PESAVENTO | Alessio ANGELI | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 2:08:57.2 | 0.0 | 00:10:54.700 |
| 32 | 87 | Alexandre VILLIOD | Loris PASCAUD | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 | 2:08:58.8 | 0.0 | 00:10:56.300 |
| 33 | 70 | Timo SCHULZ | Maresa LADE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 2:09:29.3 | 0.0 | 00:11:26.800 |
| 34 | 91 | Simone DI GIOVANNI | Andrea COLAPIETRO | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 | 2:09:59.3 | 0.0 | 00:11:56.800 |
| 35 | 82 | Karl Peder NORDSTRAND | Sunniva RUDI | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 2:10:03.5 | 0.0 | 00:12:01.000 |
| 36 | 74 | Tommaso SANDRIN | Andrea DAL MASO | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 2:10:09.6 | 0.0 | 00:12:07.100 |
| 37 | 71 | Tom HEINDRICHS | Jonas SCHMITZ | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 2:10:12.4 | 0.0 | 00:12:09.900 |
| 38 | 120 | Arthur ROCHÉ | Quentin PROUST | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 2:10:32.9 | 0.0 | 00:12:30.400 | |
| 39 | 88 | Moreno CAMBIAGHI | Giulia PAGANONI | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 | 2:10:52.4 | 0.0 | 00:12:49.900 |
| 40 | 75 | Marcel NEULINGER | Jürgen HEIGL | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 2:11:01.6 | 0.0 | 00:12:59.100 |
| 41 | 111 | Mattia VITA | Alessio FORESTO | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | 2:11:57.3 | 0.0 | 00:13:54.800 | |
| 42 | 90 | Nicolò ARDIZZONE | Alessandro SCARTABELLI | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 | 2:12:00.4 | 0.0 | 00:13:57.900 |
| 43 | 51 | Charles TUTHILL | Ross WHITTOCK | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3, T | 2:13:28.3 | 0.0 | 00:15:25.800 |
| 44 | 110 | Michael RENDINA | Alex GUION | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | 2:13:59.0 | 0.0 | 00:15:56.500 | |
| 45 | 83 | Francesco PACCAGNELLA | Paolo ZANINI | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 2:14:48.5 | 0.0 | 00:16:46.000 |
| 46 | 80 | Reis SULIMAN | Lorcan Paul MOORE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 2:15:14.9 | 0.0 | 00:17:12.400 |
| 47 | 52 | Igor WIDŁAK | Kamil HELLER | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3, T | 2:15:17.0 | 0.0 | 00:17:14.500 |
| 48 | 42 | Carlos PERALTA DEL RIO | Victor PÉREZ COUTO | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, M | 2:15:42.5 | 0.0 | 00:17:40.000 |
| 49 | 104 | Sara CARRA | Federica MAURI | Skoda Fabia Evo | RC2 | ASN | 2:16:15.0 | 0.0 | 00:18:12.500 |
| 50 | 54 | Blazej GAZDA | Michal JURGALA | Renault Clio Rally3 | RC3 | ERC3 | 2:16:22.0 | 0.0 | 00:18:19.500 |
| 51 | 112 | Lorenzo LORALLINI | Francesco MAGRINI | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | 2:16:33.9 | 10.0 | 00:18:31.400 | |
| 52 | 31 | Vittorio CECCATO | Stefano TIRABOSCHI | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, M | 2:16:37.2 | 10.0 | 00:18:34.700 |
| 53 | 76 | Markas BUTEIKIS | Titas ČAPKAUSKAS | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 2:17:29.3 | 0.0 | 00:19:26.800 |
| 54 | 40 | Matěj MANDERLA | Ondřej VICHTORA | Hyundai i20 N | RC2 | ERC, T | 2:17:39.2 | 0.0 | 00:19:36.700 |
| 55 | 19 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | Lancia Ypsilon HF | RC2 | ERC | 2:18:41.4 | 0.0 | 00:20:38.900 |
| 56 | 119 | Wolfgang IRLACHER | Karin CERNY | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 2:18:47.5 | 0.0 | 00:20:45.000 | |
| 57 | 55 | Alexandra Maria TESLOVAN | Mihai SUPURAN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 2:18:55.0 | 0.0 | 00:20:52.500 |
| 58 | 99 | Pauric DUFFY | Jeffrey CASE | Hyundai i20 N | RC2 | 2:19:23.6 | 0.0 | 00:21:21.100 | |
| 59 | 41 | Joep LÜTH | Bart VAN HEUN | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 2:19:58.7 | 0.0 | 00:21:56.200 |
| 60 | 97 | Christian CASADEI | Nadir BIONAZ | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4, M | 2:20:19.6 | 0.0 | 00:22:17.100 |
| 61 | 16 | Erik CAIS | Igor BACIGÁL | Hyundai i20 N | RC2 | ERC, T | 2:20:57.9 | 0.0 | 00:22:55.400 |
| 62 | 78 | Claire SCHÖNBORN | Michael WENZEL | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 2:22:58.8 | 0.0 | 00:24:56.300 |
| 63 | 92 | Gianmarco LAZZARATO | Giulia DE NICOLA | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 | 2:23:07.9 | 0.0 | 00:25:05.400 |
| 64 | 93 | Emanuele FIORE | Nicolo' GONELLA | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4, M | 2:25:25.1 | 0.0 | 00:27:22.600 |
| 65 | 96 | Augusto STERPETTI | Mario COLELLA | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 | 2:27:39.5 | 10.0 | 00:29:37.000 |
| 66 | 12 | Tristan CHARPENTIER | Florian BARRAL | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 2:28:23.3 | 0.0 | 00:30:20.800 |
| 67 | 114 | Carlo COVI | Michela LORIGIOLA | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 2:28:33.5 | 0.0 | 00:30:31.000 | |
| 68 | 117 | Efe ÜRÜNDÜL | Denis PICENO | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | 2:28:34.0 | 0.0 | 00:30:31.500 | |
| 69 | 124 | Manuel DEROSSI | Giordano GREGORI | Lancia Ypsilon Rally6 | NATIONAL | 2:30:15.1 | 0.0 | 00:32:12.600 | |
| 70 | 15 | Pierre RAGUES | Julien PESENTI | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 2:31:21.1 | 5:00.0 | 00:33:18.600 |
| 71 | 94 | Roberto GOBBIN | Ismaele BARRA | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4, M | 2:31:33.3 | 0.0 | 00:33:30.800 |
| 72 | 125 | Simone RAPPA | Roberto INTERDONATO | Lancia Ypsilon Rally6 | NATIONAL | 2:34:25.5 | 0.0 | 00:36:23.000 | |
| 73 | 89 | Edoardo DE ANTONI | Martina MUSIARI | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 | 2:38:52.8 | 0.0 | 00:40:50.300 |
| 74 | 105 | Dean MASCARENHAS | Gagan KARUMBAIAH | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 2:42:05.9 | 0.0 | 00:44:03.400 | |
| 75 | 123 | Andrea DI NELLA | Manuela RAGGI | Renault Clio Rs Line | RC5 | 2:44:16.6 | 50.0 | 00:46:14.100 | |
| 76 | 95 | Asia VIDORI | Alice TASSELLI | Lancia Ypsilon Rally4 | RC4 | ERC4 | 2:48:27.9 | 0.0 | 00:50:25.400 |
| 77 | 32 | Filippo MARCHINO | Alexander KIHURANI | Citroen C3 | RC2 | ERC | 3:00:53.0 | 5:00.0 | 01:02:50.500 |
| 78 | 23 | Andrea CRUGNOLA | Luca BELTRAME | Lancia Ypsilon HF | RC2 | ERC, T | 3:26:03.9 | 20.0 | 01:28:01.400 |
| 79 | 122 | Kübra DENIZCI KESKIN | Kerem DEVECI | Ford Fiesta | RC5 | 3:33:51.2 | 0.0 | 01:35:48.700 |
FIA · klasifikace soutěže · ERC · výsledky pořadatele · 2026-11-03
