FIA European Rally Championship / Rally
Barum Czech Rally Zlín
14.–16. 8. 2026
Información de la prueba
Resultados a samostatná oficiální bodová hodnocení ERC 2026.
Posición general
| Pos. | N.º | Piloto | Spolujezdec | Coche | Clase | Clasificación | Total | Penalización | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Adam BŘEZÍK | Zdeněk BĚLÁK | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:57:13.5 | 0.0 | 00:00:00.000 |
| 2 | 1 | Teemu SUNINEN | Antti HAAPALA | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:57:21.8 | 0.0 | 00:00:08.300 |
| 3 | 3 | Andrea MABELLINI | Virginia LENZI | Lancia Ypsilon HF | RC2 | ERC, T | 1:57:29.3 | 0.0 | 00:00:15.800 |
| 4 | 2 | Miko MARCZYK | Szymon GOSPODARCZYK | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:57:30.6 | 0.0 | 00:00:17.100 |
| 5 | 4 | Jakub MATULKA | Damian SYTY | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 1:58:09.4 | 0.0 | 00:00:55.900 |
| 6 | 58 | Ján KUNDLÁK | Pavel ZALABÁK | Skoda Fabia RS | RC2 | 1:58:27.5 | 0.0 | 00:01:14.000 | |
| 7 | 8 | Simone TEMPESTINI | Francesca MAIOR | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 1:58:47.2 | 0.0 | 00:01:33.700 |
| 8 | 15 | Filip MAREŠ | Radovan BUCHA | Toyota Gr Yaris | RC2 | ERC, T | 1:58:54.5 | 0.0 | 00:01:41.000 |
| 9 | 18 | Simon WAGNER | Hanna OSTLENDER | Hyundai i20 N | RC2 | ERC, T | 1:59:31.8 | 0.0 | 00:02:18.300 |
| 10 | 20 | Václav PECH | Petr UHEL | Citroen C3 | RC2 | ERC, T | 2:00:53.4 | 0.0 | 00:03:39.900 |
| 11 | 14 | Roberto BLACH | Daniel SOSA OJEDA | Toyota Gr Yaris | RC2 | ERC | 2:01:52.4 | 0.0 | 00:04:38.900 |
| 12 | 21 | Gábor NÉMET | Gergely NÉMETH | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 2:01:55.8 | 0.0 | 00:04:42.300 |
| 13 | 22 | Jaromír TARABUS | Petr MACHŮ | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC | 2:01:57.7 | 0.0 | 00:04:44.200 |
| 14 | 28 | Ville VATANEN | Joonas OJALA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 2:04:06.2 | 0.0 | 00:06:52.700 |
| 15 | 26 | Andrei GIRTOFAN | Dorin PULPEA | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 2:04:45.0 | 0.0 | 00:07:31.500 |
| 16 | 23 | Martin VLČEK | Jiří SKOŘEPA | Hyundai i20 N | RC2 | ERC, T, M | 2:05:08.7 | 0.0 | 00:07:55.200 |
| 17 | 60 | Pavel ŠEVČÍK | Luděk VAJDÁK | Skoda Fabia | RC2 | 2:05:21.3 | 0.0 | 00:08:07.800 | |
| 18 | 33 | Craig RAHILL | Conor SMITH | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3, T | 2:05:35.2 | 0.0 | 00:08:21.700 |
| 19 | 31 | Lucas ZIELINSKI | Ewen LEENHARDT | Renault Clio Rally3 | RC3 | ERC3 | 2:05:51.4 | 1:40.0 | 00:08:37.900 |
| 20 | 43 | Tom HEINDRICHS | Jonas SCHMITZ | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 2:06:12.8 | 0.0 | 00:08:59.300 |
| 21 | 44 | Timo SCHULZ | Maresa LADE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 2:06:38.3 | 0.0 | 00:09:24.800 |
| 22 | 59 | Věroslav CVRČEK | Pavel JANSA | Skoda Fabia RS | RC2 | 2:06:57.6 | 0.0 | 00:09:44.100 | |
| 23 | 47 | Karl Peder NORDSTRAND | Sunniva RUDI | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 2:07:01.0 | 10.0 | 00:09:47.500 |
| 24 | 25 | Róbert KOLČÁK | Július LAPDAVSKÝ | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 2:07:41.6 | 0.0 | 00:10:28.100 |
| 25 | 52 | Kyle MCBRIDE | Liam CALLAGHAN | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 2:08:16.0 | 0.0 | 00:11:02.500 |
| 26 | 48 | Francesco DEI CECI | Christian VIZZACCARO | Lancia Ypsilon | RC4 | ERC4 (J), T | 2:08:52.5 | 0.0 | 00:11:39.000 |
| 27 | 54 | Luca PRÖGLHÖF | Christina ETTEL | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 2:09:35.5 | 0.0 | 00:12:22.000 |
| 28 | 27 | Tomáš KURKA | Karel VAJÍK | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T, M | 2:09:47.6 | 0.0 | 00:12:34.100 |
| 29 | 41 | Roland STENGG | Rebeka KOVAL | Renault Clio Rally3 | RC3 | ERC3, T | 2:10:12.1 | 0.0 | 00:12:58.600 |
| 30 | 53 | Filip ŠIPOŠ | Zdeněk OMELKA | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 2:10:12.6 | 0.0 | 00:12:59.100 |
| 31 | 34 | Igor WIDŁAK | Daniel DYMURSKI | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3, T | 2:14:00.1 | 0.0 | 00:16:46.600 |
| 32 | 32 | Kalum GRAFFIN | Rhodri EVANS | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 2:17:05.0 | 0.0 | 00:19:51.500 |
| 33 | 61 | Matěj MANDERLA | Ondřej VICHTORA | Hyundai i20 N | RC2 | 2:18:00.4 | 0.0 | 00:20:46.900 | |
| 34 | 65 | Petr NEŠETŘIL | Jiří ČERNOCH | Skoda Fabia RS | RC2 | 2:18:02.5 | 0.0 | 00:20:49.000 | |
| 35 | 37 | Marcin GÓRNY | Jarosław HRYNIUK | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 2:18:20.4 | 0.0 | 00:21:06.900 |
| 36 | 64 | Osamu FUKUNAGA | Misako SAIDA | Skoda Fabia RS | RC2 | 2:18:54.0 | 0.0 | 00:21:40.500 | |
| 37 | 38 | Alexandra TESLOVAN | Mihai SUPURAN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 2:19:05.3 | 0.0 | 00:21:51.800 |
| 38 | 46 | Colin DÜNKER | Jonas DECKER | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 2:19:31.8 | 1:40.0 | 00:22:18.300 |
| 39 | 36 | Charlie TUTHILL | Katrin BECKER | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3, T | 2:19:56.6 | 1:00.0 | 00:22:43.100 |
| 40 | 72 | Michal VAŇHARA | Vojtěch MUDRÁK | Renault Clio Rally4 | RC4 | 2:20:19.8 | 0.0 | 00:23:06.300 | |
| 41 | 70 | Jan LUNGA | Zbyněk KOZÁK | Opel Corsa Rally4 | RC4 | 2:20:30.7 | 0.0 | 00:23:17.200 | |
| 42 | 67 | Zoltán LÁSZLÓ | Richárd CSÁKI | Citroen C3 | RC2 | 2:22:26.9 | 40.0 | 00:25:13.400 | |
| 43 | 39 | Sebastian BUTYŃSKI | Michal JURGAŁA | Renault Clio Rally3 | RC3 | ERC3 | 2:32:56.6 | 10.0 | 00:35:43.100 |
| 44 | 69 | Tomáš GAJDOŠÍK | Iva DALÍKOVÁ | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | 2:33:17.5 | 1:30.0 | 00:36:04.000 | |
| 45 | 24 | Dominik JAKEŠ | Vítězslav BAĎURA | Skoda Fabia RS | RC2 | ERC, T | 2:40:20.4 | 0.0 | 00:43:06.900 |
| 46 | 74 | Kübra DENIZCI KESKIN | Kerem DEVECI | Ford Fiesta | RC5 | 3:10:23.7 | 30.0 | 01:13:10.200 |
FIA · klasifikace soutěže · ERC · výsledky pořadatele · 2026-11-03
