Porsche Carrera Cup Deutschland / Porsche 911 Cup
Porsche Carrera Cup Deutschland · Imola
19. 4. 2026
Event information
Oficiální výsledkové dokumenty Porsche. Rozsah ověřeného místního přepisu je uveden u jednotlivých jízd.
Race results
Race 1
| Pos. | No. | Class | Driver | Team | Car | Laps | Time | Gap | Fastest lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Overall | Theo Oeverhaus | ID Racing | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 33:04.145 | - | 1:43.686 | Classified |
| 2 | 13 | Overall | Alexander Tauscher | Target | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 33:05.043 | +0.898 | 1:43.684 | Classified |
| 3 | 3 | Overall | Keagan Masters | Proton Competition | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 33:05.210 | +1.065 | 1:43.460 | Classified |
| 4 | 27 | Overall | Matheus Ferreira | Team GP Elite | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 33:06.479 | +2.334 | 1:43.805 | Classified |
| 5 | 28 | Overall | Aldo Festante | Target | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 33:14.459 | +10.314 | 1:43.866 | Classified |
| 6 | 99 | Overall | Marcus Amand | Proton Competition | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 33:14.591 | +10.446 | 1:43.515 | Classified |
| 7 | 11 | Rookie | Chester Kieffer | SCHUMACHER CLRT | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 33:15.466 | +11.321 | 1:43.550 | Classified |
| 8 | 34 | Overall | Dirk Schouten | Looping by CarTech | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 33:24.709 | +20.564 | 1:43.957 | Classified |
| 9 | 95 | Overall | Joseph Warhurst | Target | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 33:25.322 | +21.177 | 1:44.196 | Classified |
| 10 | 25 | Overall | Wouter Boerekamps | Team GP Elite | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 33:25.430 | +21.285 | 1:44.150 | Classified |
| 11 | 57 | Overall | Gustav Burton | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 33:25.615 | +21.470 | 1:43.738 | Classified |
| 12 | 66 | Rookie | Montego Maassen | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 33:29.804 | +25.659 | 1:44.242 | Classified |
| 13 | 88 | Overall | Daniel Ros | Team Proton | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 33:31.235 | +27.090 | 1:44.360 | Classified |
| 14 | 6 | Rookie | Dylan Yip | Team Proton | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 33:35.235 | +31.090 | 1:44.025 | Classified |
| 15 | 65 | Rookie | Sam Jongejan | Team75 Bernhard | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 33:42.851 | +38.706 | 1:44.681 | Classified |
| 16 | 4 | Overall | Jonas Greif | GP Elite | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 33:45.705 | +41.560 | 1:44.660 | Classified |
| 17 | 14 | Rookie | Caleb Sumich | Target | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 33:49.122 | +44.977 | 1:44.411 | Classified |
| 18 | 91 | Overall | Gian Luca Tüccaroglu | Team75 Bernhard | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 33:49.420 | +45.275 | 1:44.335 | Classified |
| 19 | 98 | Rookie | Nick Ho | Team GP Elite | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 33:52.672 | +48.527 | 1:44.549 | Classified |
| 20 | 17 | Rookie | Gustav Bergström | Team Proton | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 33:56.129 | +51.984 | 1:44.420 | Classified |
| 21 | 56 | Rookie | Alexandra Vateva | Target Competition | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 33:57.421 | +53.276 | 1:45.179 | Classified |
| 22 | 23 | ProAm | Samer Shahin | GP Elite | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 34:02.390 | +58.245 | 1:45.515 | Classified |
| 23 | 32 | Overall | Tim Reiter | Looping by CarTech | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 34:03.118 | +58.973 | 1:45.083 | Classified |
| 24 | 16 | Rookie | Max Mutschlechner | Target Competition | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 34:07.435 | +1:03.290 | 1:44.604 | Classified |
| 25 | 22 | ProAm | Rey King | ID Racing | Porsche 911 Cup (992.2) | 19 | 34:11.813 | +1:07.668 | 1:46.129 | Classified |
| 26 | 10 | Overall | Niels Langeveld | Laptime-Performance | Porsche 911 Cup (992.2) | 18 | 31:37.270 | 1 Lap | 1:44.179 | Classified |
| 27 | 77 | Overall | Louis Perrot | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche 911 Cup (992.2) | 17 | 30:23.555 | 2 Laps | 1:45.339 | Classified |
| 28 | 54 | ProAm | Michael Essmann | Team75 Bernhard | Porsche 911 Cup (992.2) | 17 | 30:25.135 | 2 Laps | 1:45.472 | Classified |
| 29 | 5 | ProAm | Sören Spreng | GP Elite | Porsche 911 Cup (992.2) | 17 | 30:25.258 | 2 Laps | 1:45.490 | Classified |
| NC | 12 | Overall | Flynt Schuring | SCHUMACHER CLRT | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 19:14.183 | — | 1:43.824 | NC |
| NC | 31 | Overall | Sebastian Freymuth | Laptime-Performance | Porsche 911 Cup (992.2) | 10 | 17:44.434 | — | 1:44.671 | NC |
Source:Porsche · final race classification
Race 2
| Pos. | No. | Class | Driver | Team | Car | Laps | Time | Gap | Fastest lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Overall | Theo Oeverhaus | ID Racing | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 20:37.486 | - | 1:43.296 | Classified |
| 2 | 3 | Overall | Keagan Masters | Proton Competition | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 20:39.297 | +1.811 | 1:43.471 | Classified |
| 3 | 13 | Overall | Alexander Tauscher | Target | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 20:40.089 | +2.603 | 1:43.368 | Classified |
| 4 | 27 | Overall | Matheus Ferreira | Team GP Elite | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 20:40.459 | +2.973 | 1:43.463 | Classified |
| 5 | 65 | Rookie | Sam Jongejan | Team75 Bernhard | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 20:41.861 | +4.375 | 1:43.810 | Classified |
| 6 | 34 | Overall | Dirk Schouten | Looping by CarTech | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 20:42.667 | +5.181 | 1:43.783 | Classified |
| 7 | 25 | Overall | Wouter Boerekamps | Team GP Elite | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 20:44.005 | +6.519 | 1:43.537 | Classified |
| 8 | 99 | Overall | Marcus Amand | Proton Competition | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 20:44.013 | +6.527 | 1:43.411 | Classified |
| 9 | 57 | Overall | Gustav Burton | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 20:46.237 | +8.751 | 1:43.463 | Classified |
| 10 | 10 | Overall | Niels Langeveld | Laptime-Performance | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 20:47.509 | +10.023 | 1:43.735 | Classified |
| 11 | 88 | Overall | Daniel Ros | Team Proton | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 20:48.226 | +10.740 | 1:43.831 | Classified |
| 12 | 14 | Rookie | Caleb Sumich | Target | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 20:50.833 | +13.347 | 1:44.160 | Classified |
| 13 | 66 | Rookie | Montego Maassen | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 20:51.753 | +14.267 | 1:44.129 | Classified |
| 14 | 95 | Overall | Joseph Warhurst | Target | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 20:54.187 | +16.701 | 1:44.121 | Classified |
| 15 | 6 | Rookie | Dylan Yip | Team Proton | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 20:55.766 | +18.280 | 1:44.283 | Classified |
| 16 | 98 | Rookie | Nick Ho | Team GP Elite | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 20:57.694 | +20.208 | 1:43.969 | Classified |
| 17 | 31 | Overall | Sebastian Freymuth | Laptime-Performance | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 20:58.455 | +20.969 | 1:43.821 | Classified |
| 18 | 16 | Rookie | Max Mutschlechner | Target Competition | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 20:59.168 | +21.682 | 1:44.039 | Classified |
| 19 | 17 | Rookie | Gustav Bergström | Team Proton | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 21:01.200 | +23.714 | 1:44.040 | Classified |
| 20 | 4 | Overall | Jonas Greif | GP Elite | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 21:02.127 | +24.641 | 1:44.338 | Classified |
| 21 | 5 | ProAm | Sören Spreng | GP Elite | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 21:03.380 | +25.894 | 1:45.106 | Classified |
| 22 | 32 | Overall | Tim Reiter | Looping by CarTech | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 21:04.259 | +26.773 | 1:45.482 | Classified |
| 23 | 54 | ProAm | Michael Essmann | Team75 Bernhard | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 21:04.623 | +27.137 | 1:45.359 | Classified |
| 24 | 56 | Rookie | Alexandra Vateva | Target Competition | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 21:04.932 | +27.446 | 1:44.948 | Classified |
| 25 | 23 | ProAm | Samer Shahin | GP Elite | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 21:06.890 | +29.404 | 1:45.252 | Classified |
| 26 | 28 | Overall | Aldo Festante | Target | Porsche 911 Cup (992.2) | 11 | 21:07.396 | +29.910 | 1:43.221 | Classified |
| 27 | 22 | ProAm | Rey King | ID Racing | Porsche 911 Cup (992.2) | 10 | 19:15.822 | 1 Lap | 1:45.040 | Classified |
| 28 | 77 | Overall | Louis Perrot | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche 911 Cup (992.2) | 10 | 19:16.018 | 1 Lap | 1:43.838 | Classified |
| NC | 91 | Overall | Gian Luca Tüccaroglu | Team75 Bernhard | Porsche 911 Cup (992.2) | 6 | 12:04.629 | — | 1:45.056 | NC |
