FIA European Rally Championship / Rally
Rally 6 Cities North of Portugal
23.–25. 10. 2026
Event information
Results a samostatná oficiální bodová hodnocení ERC 2026.
Overall position
Unofficial klasifikace; zdroj je uveden pod tabulkou.
| Pos. | No. | Driver | Spolujezdec | Car | Class | Classification | Total | Penalty | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mārtiņš Sesks | Renārs Francis | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | ERC, T | 02:05:42.1 | 0.0 | 00:00:00.0 |
| 2 | 9 | Pablo SARRAZIN | Yannick ROCHE | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | RC2 | ERC | 02:06:45.0 | 0.0 | 00:01:02.9 |
| 3 | 3 | Roope KORHONEN | Anssi VIINIKKA | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | ERC, T | 02:07:07.1 | 0.0 | 00:01:25.0 |
| 4 | 27 | Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | ERC, T | 02:07:30.1 | 0.0 | 00:01:48.0 |
| 5 | 6 | Simone TEMPESTINI | Francesca MAIOR | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | ERC | 02:08:10.5 | 0.0 | 00:02:28.4 |
| 6 | 19 | Arthur PELAMOURGUES | Bastien POUGET | Hyundai i20 N Rally2 | RC2 | ERC | 02:09:01.1 | 0.0 | 00:03:19.0 |
| 7 | 26 | Armindo ARAÚJO | Luis RAMALHO | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | ERC | 02:09:07.9 | 0.0 | 00:03:25.8 |
| 8 | 1 | Miko MARCZYK | Szymon GOSPODARCZYK | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | ERC | 02:09:42.4 | 0.0 | 00:04:00.3 |
| 9 | 25 | Pedro ALMEIDA | António COSTA | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | ERC | 02:09:46.5 | 0.0 | 00:04:04.4 |
| 10 | 29 | Leo ROSSEL | Florian BARRAL | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | RC2 | ERC | 02:10:19.3 | 0.0 | 00:04:37.2 |
| 11 | 5 | Jakub MATULKA | Damian SYTY | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | ERC | 02:10:25.8 | 0.0 | 00:04:43.7 |
| 12 | 17 | Adam GRAHN | Christoffer BÄCK | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | ERC, T | 02:11:05.4 | 0.0 | 00:05:23.3 |
| 13 | 21 | Nicolas OTTO | Hugo MAGALHÃES | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | ERC | 02:11:39.4 | 0.0 | 00:05:57.3 |
| 14 | 15 | Pierre RAGUES | Julien PESENTI | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | ERC | 02:12:28.4 | 0.0 | 00:06:46.3 |
| 15 | 14 | Gábor NÉMET | Gergely NÉMETH | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | ERC | 02:12:31.2 | 0.0 | 00:06:49.1 |
| 16 | 16 | Andrei GIRTOFAN | Dorin PULPEA | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | ERC | 02:14:02.7 | 0.0 | 00:08:20.6 |
| 17 | 18 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | RC2 | ERC | 02:16:22.5 | 0.0 | 00:10:40.4 |
| 18 | 36 | Rio OGATA | Mikael KORHONEN | Renault Clio Rally3 | RC3 | ERC3, T | 02:16:40.3 | 0.0 | 00:10:58.2 |
| 19 | 28 | Cristian BAUMGART | Luis Felipe ECKEL | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | ERC, M | 02:18:22.2 | 0.0 | 00:12:40.1 |
| 20 | 8 | Ville VATANEN | Joonas OJALA | Ford Fiesta Rally2 MkII | RC2 | ERC | 02:19:21.0 | 0.0 | 00:13:38.9 |
| 21 | 20 | Sebastian FRANCO | Lucas HURTADO | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | ERC, T | 02:20:55.9 | 0.0 | 00:15:13.8 |
| 22 | 33 | Kalum GRAFFIN | Rhodri EVANS | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC3 | 02:22:01.4 | 0.0 | 00:16:19.3 |
| 23 | 47 | Roope HIRVONEN | Aleksi MARTTILA | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 02:24:16.6 | 0.0 | 00:18:34.5 | |
| 24 | 41 | Karl Peder NORDSTRAND | Jonas ANDERSSON | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 02:24:36.8 | 0.0 | 00:18:54.7 |
| 25 | 35 | Kanta YANAGUIDA | Ville MANNISENMÄKI | Renault Clio Rally3 | RC3 | ERC3, T | 02:26:16.7 | 00:00:30.0 | 00:20:34.6 |
| 26 | 46 | Cristian DOLOFAN | Traian PAVEL | Citroën C3 Rally2 | RC2 | 02:26:23.4 | 0.0 | 00:20:41.3 | |
| 27 | 10 | Brandon SEMENUK | Keaton WILLIAMS | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | ERC | 02:26:26.5 | 0.0 | 00:20:44.4 |
| 28 | 37 | Timo SCHULZ | Maresa LADE | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 02:30:24.0 | 0.0 | 00:24:41.9 |
| 29 | 40 | Francesco DEI CECI | Daiana DARDERI | Lancia Ypsilon Rally4 HF | RC4 | ERC4 (J), T | 02:30:25.7 | 0.0 | 00:24:43.6 |
| 30 | 44 | Reis SULIMAN | Lorcan MOORE | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERC4 (J) | 02:30:26.2 | 0.0 | 00:24:44.1 |
| 31 | 30 | Guilherme MEIRELES | Pedro ALVES | Škoda Fabia Rally2 Evo | RC2 | ERC | 02:42:04.3 | 00:00:30.0 | 00:36:22.2 |
| 32 | 32 | Luis CIDADE | Jorge CARVALHO | Toyota GR Yaris Rally2 | RC2 | ERC | 03:01:09.9 | 0.0 | 00:55:27.8 |
| 33 | 42 | Sebastian DALLAPICCOLA | Lorenzo MATTUCCI | Lancia Ypsilon Rally4 HF | RC4 | ERC4 (J) | 03:07:59.8 | 0.0 | 01:02:17.7 |
| 34 | 31 | Patrick ENOK | Silver SIMM | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | ERC, T | 03:12:41.7 | 0.0 | 01:06:59.6 |
| 35 | 12 | Casey Jay COLEMAN | Killian MCARDLE | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | ERC, T | 03:15:28.6 | 00:02:10.0 | 01:09:46.5 |
| 36 | 38 | Tom HEINDRICHS | Jonas SCHMITZ | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERC4 (J), T | 03:35:08.6 | 0.0 | 01:29:26.5 |
Rally-Base · neoficiální klasifikace po SS17 · Pořadatel · potvrzení výsledku · 2026-11-03
