DTM / GT3 / Race 1 + Race 2
DTM · Circuit Zandvoort 2026
22.–24. 5. 2026
Event information
Úplné klasifikace obou závodů a historické údaje o počasí podle výsledkových listin ADAC. Označení předběžné a dodatečné opravy zachováváme.
Race results
Race 1
Winner’s elapsed time: 58:09.644
| Pos. | No. | Driver | Team | Car | Class | Laps | Time | Gap | Fastest lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Matteo Cairoli | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 36 | 58:09.644 | — | 1:34.749 | Classified |
| 2 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 36 | 58:13.266 | 3.622 | 1:34.673 | Classified |
| 3 | 69 | Thierry Vermeulen | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 36 | 58:14.430 | 4.786 | 1:34.988 | Classified |
| 4 | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 36 | 58:16.831 | 7.187 | 1:34.726 | Classified |
| 5 | 25 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 36 | 58:17.934 | 8.290 | 1:34.980 | Classified |
| 6 | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team RAVENOL | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 36 | 58:18.345 | 8.701 | 1:35.041 | Classified |
| 7 | 91 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 36 | 58:19.088 | 9.444 | 1:34.840 | Classified |
| 8 | 130 | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 36 | 58:23.418 | 13.774 | 1:35.261 | Classified |
| 9 | 7 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 36 | 58:25.593 | 15.949 | 1:34.951 | Classified |
| 10 | 90 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 36 | 58:31.501 | 21.857 | 1:34.600 | Classified |
| 11 | 11 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 36 | 58:45.586 | 35.942 | 1:35.767 | Classified |
| 12 | 36 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 36 | 58:52.501 | 42.857 | 1:35.626 | Classified |
| 13 | 19 | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 36 | 58:54.017 | 44.373 | 1:35.837 | Classified |
| 14 | 63 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 36 | 58:55.810 | 46.166 | 1:35.677 | Classified |
| 15 | 10 | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 36 | 58:58.790 | 49.146 | 1:35.577 | Classified |
| 16 | 64 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 36 | 59:00.210 | 50.566 | 1:35.718 | Classified |
| 17 | 8 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 36 | 59:00.775 | 51.131 | 1:35.094 | Classified |
| NC | 3 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 25 | 41:41.662 | 11LAPS | 1:36.248 | NC |
| NC | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 21 | 34:57.707 | 15LAPS | 1:36.605 | NC |
| NC | 16 | Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 18 | 30:34.841 | 18LAPS | 1:35.429 | NC |
| DQ | 29 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Land Motorsport | GT3 | — | — | — | 1:34.972 | DQ |
Source:ADAC / official timing
Race 2
Winner’s elapsed time: 58:14.005
| Pos. | No. | Driver | Team | Car | Class | Laps | Time | Gap | Fastest lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 35 | 58:14.005 | — | 1:35.055 | Classified |
| 2 | 25 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 35 | 58:20.382 | 6.377 | 1:34.758 | Classified |
| 3 | 11 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 35 | 58:21.051 | 7.046 | 1:34.917 | Classified |
| 4 | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team RAVENOL | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 35 | 58:21.515 | 7.510 | 1:35.283 | Classified |
| 5 | 69 | Thierry Vermeulen | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 35 | 58:25.058 | 11.053 | 1:34.846 | Classified |
| 6 | 130 | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 35 | 58:26.210 | 12.205 | 1:35.059 | Classified |
| 7 | 10 | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 35 | 58:31.026 | 17.021 | 1:34.920 | Classified |
| 8 | 91 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 35 | 58:31.353 | 17.348 | 1:34.862 | Classified |
| 9 | 63 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 35 | 58:31.646 | 17.641 | 1:34.952 | Classified |
| 10 | 90 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 35 | 58:32.161 | 18.156 | 1:34.739 | Classified |
| 11 | 14 | Matteo Cairoli | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 35 | 58:32.895 | 18.890 | 1:35.660 | Classified |
| 12 | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 35 | 58:33.109 | 19.104 | 1:35.796 | Classified |
| 13 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 35 | 58:33.682 | 19.677 | 1:35.331 | Classified |
| 14 | 16 | Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 35 | 58:34.350 | 20.345 | 1:34.493 | Classified |
| 15 | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 35 | 58:35.809 | 21.804 | 1:35.003 | Classified |
| 16 | 36 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 35 | 58:39.663 | 25.658 | 1:35.231 | Classified |
| 17 | 8 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 35 | 58:40.563 | 26.558 | 1:35.688 | Classified |
| 18 | 7 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 35 | 58:41.611 | 27.606 | 1:35.109 | Classified |
| NC | 19 | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 19 | 32:30.335 | 16LAPS | 1:35.234 | NC |
| NC | 64 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 19 | 32:35.474 | 16LAPS | 1:34.860 | NC |
| NC | 29 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Land Motorsportver: 1.0 | GT3 | 14 | 24:31.384 | 21LAPS | 1:36.395 | NC |
Source:ADAC / official timing
