DTM / GT3 / Race 1 + Race 2
DTM · Red Bull Ring 2026
24.–26. 4. 2026
Event information
Úplné klasifikace obou závodů a historické údaje o počasí podle výsledkových listin ADAC. Označení předběžné a dodatečné opravy zachováváme.
Race results
Race 1
Winner’s elapsed time: 1:00:11.576
| Pos. | No. | Driver | Team | Car | Class | Laps | Time | Gap | Fastest lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 38 | 1:00:11.576 | — | 1:28.899 | Classified |
| 2 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 38 | 1:00:12.350 | 0.774 | 1:28.905 | Classified |
| 3 | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team RAVENOL | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 38 | 1:00:13.196 | 1.620 | 1:29.070 | Classified |
| 4 | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 38 | 1:00:14.120 | 2.544 | 1:29.217 | Classified |
| 5 | 11 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 38 | 1:00:14.339 | 2.763 | 1:29.849 | Classified |
| 6 | 16 | Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 38 | 1:00:14.920 | 3.344 | 1:29.044 | Classified |
| 7 | 36 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 38 | 1:00:15.698 | 4.122 | 1:29.424 | Classified |
| 8 | 14 | Matteo Cairoli | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 38 | 1:00:16.273 | 4.697 | 1:29.453 | Classified |
| 9 | 90 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 38 | 1:00:16.447 | 4.871 | 1:29.475 | Classified |
| 10 | 7 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 38 | 1:00:16.992 | 5.416 | 1:29.675 | Classified |
| 11 | 64 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 38 | 1:00:17.505 | 5.929 | 1:29.352 | Classified |
| 12 | 63 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 38 | 1:00:18.329 | 6.753 | 1:29.993 | Classified |
| 13 | 69 | Thierry Vermeulen | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 38 | 1:00:18.605 | 7.029 | 1:29.046 | Classified |
| 14 | 29 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 (992) EVO Land Motorsport | GT3 | 38 | 1:00:18.701 | 7.125 | 1:28.739 | Classified |
| 15 | 130 | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 38 | 1:00:18.817 | 7.241 | 1:29.564 | Classified |
| 16 | 19 | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 38 | 1:00:19.139 | 7.563 | 1:30.233 | Classified |
| 17 | 10 | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 38 | 1:00:19.827 | 8.251 | 1:30.481 | Classified |
| 18 | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 34 | 54:22.930 | 4LAPS | 1:28.811 | Classified |
| NC | 8 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 20 | 32:09.285 | 18LAPS | 1:30.336 | NC |
| NC | 25 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 1 | 1:34.747 | 37LAPS | — | NC |
| DQ | 3 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | — | — | — | — | DQ |
Source:ADAC / official timing
Race 2
Winner’s elapsed time: 56:30.308
| Pos. | No. | Driver | Team | Car | Class | Laps | Time | Gap | Fastest lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team RAVENOL | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 37 | 56:30.308 | — | 1:28.899 | Classified |
| 2 | 11 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 37 | 56:35.165 | 4.857 | 1:28.673 | Classified |
| 3 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 37 | 56:35.737 | 5.429 | 1:28.826 | Classified |
| 4 | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 37 | 56:36.528 | 6.220 | 1:28.833 | Classified |
| 5 | 7 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 37 | 56:39.511 | 9.203 | 1:28.497 | Classified |
| 6 | 3 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 37 | 56:40.620 | 10.312 | 1:28.741 | Classified |
| 7 | 25 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 37 | 56:40.835 | 10.527 | 1:28.726 | Classified |
| 8 | 64 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 37 | 56:44.694 | 14.386 | 1:28.945 | Classified |
| 9 | 69 | Thierry Vermeulen | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 37 | 56:48.739 | 18.431 | 1:28.845 | Classified |
| 10 | 29 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Land Motorsport | GT3 | 37 | 56:50.544 | 20.236 | 1:28.954 | Classified |
| 11 | 36 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 37 | 56:54.191 | 23.883 | 1:29.190 | Classified |
| 12 | 90 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 37 | 56:54.590 | 24.282 | 1:28.944 | Classified |
| 13 | 91 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 37 | 56:54.983 | 24.675 | 1:28.995 | Classified |
| 14 | 14 | Matteo Cairoli | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 37 | 56:55.609 | 25.301 | 1:28.763 | Classified |
| 15 | 16 | Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 37 | 56:59.208 | 28.900 | 1:28.977 | Classified |
| 16 | 63 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 37 | 57:06.389 | 36.081 | 1:29.471 | Classified |
| 17 | 8 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 37 | 57:06.753 | 36.445 | 1:28.822 | Classified |
| 18 | 130 | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 37 | 57:09.373 | 39.065 | 1:29.471 | Classified |
| 19 | 10 | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 37 | 57:23.429 | 53.121 | 1:29.514 | Classified |
| 20 | 19 | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 37 | 57:30.899 | 1:00.591 | 1:29.855 | Classified |
| NC | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsportver: 1.0 | GT3 | 31 | 48:31.803 | 6LAPS | 1:28.873 | NC |
Source:ADAC / official timing
